根据乘联会发布的2026年7月零售销量数据,当月国内SUV市场零售销量为82.8万辆。以下为新能源SUV车型销量排行前20名及简评:
| 排名 | 车型 | 7月销量(辆) | 简评 |
|---|---|---|---|
| 1 | 零跑A10 | 26,424 | 3月上市的小型纯电SUV,6.58万起售即标配激光雷达和高通8295芯片;连续三个月销量突破2万台,凭借极致性价比首次登顶新能源SUV榜首。 |
| 2 | 特斯拉Model Y | 25,158 | 虽被反超跌至第二,但仍是25万以上价位销量最高的新能源SUV;受众群体稳定,市场基本盘难以撼动。 |
| 3 | 方程豹钛7 | 20,320 | 比亚迪旗下中大型方盒子SUV,中大型SUV细分市场销量冠军;纯电9,500辆+插混10,820辆双动力发力;17.98万起售大幅拉低了中大型新能源SUV门槛。 |
| 4 | 比亚迪元UP | 20,275 | 比亚迪全系唯一月销破万的纯电SUV,勉强守住品牌市场基本盘;与钛7销量仅相差45辆,竞争极度胶着。 |
| 5 | 长安启源Q05 | 18,871 | 10万级纯电SUV的“销冠标杆”;在竞争极度内卷的中端纯电赛道中表现亮眼,证明自主品牌车型越来越能打。 |
| 6 | 理想i6 | 15,420 | 理想汽车纯电战略的“走量担当”;受前大灯零部件供应紧张影响,从连续4个月破2万滑落;24.98万起售,定位大五座原生纯电SUV。 |
| 7 | 比亚迪海狮06 | 15,395 | 比亚迪中型SUV矩阵的重要成员;7月新能源中型SUV销量排名第二;插混与纯电双动力并行。 |
| 8 | 比亚迪宋Ultra | 13,955 | 上升4位来到第八;比亚迪中型SUV主力,环比增长22.17%,增长势头强劲。 |
| 9 | 比亚迪宋Pro新能源 | 13,757 | 7月插混SUV销量冠军;业内将其视作“居家型实用车”;比亚迪插混SUV的销量基石。 |
| 10 | AION i60 | 9,612 | 广汽埃安纯电SUV;上升6位进入前十;虽未破万但在纯电SUV中端赛道保持竞争力。 |
| 11 | 蔚来ES8 | 10,284 | 大型SUV细分市场销量第一;五座版7月9日上市次日即交付,BaaS方案起售价降至27.48万元;刚好压线破万。 |
| 12 | 小米YU7 | 10,223 | 小米汽车首款SUV,中大型SUV市场排名第三;上市后迅速站稳月销过万门槛;受下一代SU7上市及竞品影响,销量略低于预期。 |
| 13 | 零跑D19 | 10,043 | 上升4位进入TOP15;零跑品牌第三款上榜车型,体现零跑在SUV市场的全面布局。 |
| 14 | 比亚迪元PLUS | 9,246 | 比亚迪紧凑型纯电SUV主力,全球车型;7月纯电SUV排名第十;未能破万反映比亚迪纯电SUV整体热度回落。 |
| 15 | 零跑C10 | 约8,500+ | 零跑品牌SUV矩阵的中坚力量;虽排名下降5位但仍稳定在榜单中段。 |
| 16 | 广汽丰田铂智3X | 约8,000+ | 前20中唯一的合资品牌新能源SUV(不含特斯拉);本土科技与丰田品质融合,月销稳定在8000台以上。 |
| 17 | 问界M9 | 7,500+ | 赛力斯高端增程SUV代表;7月大六座SUV销量排名第三。 |
| 18 | 零跑B10 | 约7,000+ | 零跑品牌入门级纯电SUV;月销稳定在7000台以上,覆盖更低价位段市场。 |
| 19 | 蔚来ES9 | 约6,300 | 蔚来高端纯电SUV;7月纯电SUV排名第十九;高端纯电赛道整体表现平淡。 |
| 20 | 哈弗猛龙新能源 | 6,183 | 长城汽车插混SUV代表;7月SUV总榜排名第44位;在硬派越野新能源细分市场保持一定竞争力。 |
整体来看,2026年7月新能源SUV市场呈现三大特征:一是头部高度集中,前四名均突破2万辆,但月销破万的新能源SUV仅7款;二是自主品牌全面主导,前20名中自主品牌占据18席以上,比亚迪独占6席、零跑占4席;三是纯电与插混分化明显,纯电SUV整体走强(零售64.7万辆,同比增长6.0%),而插混市场同比大跌21.1%。新能源SUV几乎包揽SUV总榜前十,仅剩丰田卡罗拉锐放一款燃油车。
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月新能源SUV销量排行前20名销量简评

汽车信息网