| 排名 | 厂商 | 销量(辆) | 简评 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车 | 约29.3万 | 以绝对优势蝉联榜首,市场份额达15.2%。王朝+海洋双网齐发力,新能源领域领先地位难以撼动-。 |
| 2 | 吉利汽车 | 约20.5万 | 同比大涨65.7%,增速惊人。银河品牌持续爆发,星愿等车型热销。 |
| 3 | 长安汽车 | 约13.5万 | 同比增长41.4%,排名跃升至第三,成功赶超一汽-大众。 |
| 4 | 一汽-大众 | 约12.5万 | 德系合资代表,同比增长1.0%。燃油车基盘稳固,但新能源转型压力犹存。 |
| 5 | 奇瑞汽车 | 约10.1万 | 同比增长14.1%。瑞虎8等SUV车型表现稳健-。 |
| 6 | 上汽大众 | 约8.3万—9.8万 | 同比增长4.3%。朗逸月销超2.6万辆,仍是燃油轿车主力。 |
| 7 | 一汽丰田 | 约6.8万—7.6万 | 同比增长24.4%,在日系阵营中表现突出。RAV4荣放等SUV贡献显著-。 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 约6.6万—7.2万 | 同比增长22.2%。宏光MINI EV月销超2.8万辆,微型电动车市场霸主。 |
| 9 | 广汽丰田 | 约6.5万—6.9万 | 同比下滑7.3%,是前十中唯一下滑的合资品牌。凯美瑞月销近1.9万辆。 |
| 10 | 长城汽车 | 约5.8万—6.5万 | 同比增长27.6%。哈弗、坦克等SUV产品线支撑销量-。 |
| 11 | 东风日产 | 约5.1万 | 轩逸月销近3万辆。但整体已跌出厂商前十。 |
| 12 | 华晨宝马 | 约4.7万 | 宝马5系等车型贡献销量-。 |
| 13 | 奇瑞汽车(另一统计) | 约4.3万 | 与第5名口径不同,部分统计将其合并计算。 |
| 14 | 一汽奥迪 | 约4.3万 | 奥迪A6L月销超1.3万辆。 |
| 15 | 零跑汽车 | 约4.1万—4.5万 | 新势力阵营表现亮眼。 |
| 16 | 理想汽车 | 约4.1万 | 理想L6月销超1.8万辆。 |
| 17 | 特斯拉中国 | 约3.9万 | Model Y月销近4万辆。但同比有所下滑-。 |
| 18 | 上汽通用别克 | 约3.8万 | 传统美系合资代表。 |
| 19 | 北京奔驰 | 约3.8万 | 奔驰品牌稳居豪华阵营。 |
| 20 | AITO问界 | 约3.7万 | 鸿蒙智行旗下主力,问界M9月销超1.4万辆。 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年5月汽车厂商销量前20名销量短评

汽车信息网