根据乘联会发布的2026年7月零售销量数据,当月国内新能源乘用车零售销量为90.03万辆。以下为新能源车型销量排行前20名及简评:
| 排名 | 车型 | 7月销量(辆) | 简评 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 32,306 | 蝉联新能源销冠,也是当月唯一月销突破3万辆的车型;限时权益价仅6.58万起,凭借亲民定价与实用产品力稳居榜首。 |
| 2 | 零跑A10 | 26,424 | 上市仅4个月便冲至亚军;6.58-8.68万元定价配合高阶智驾配置,性价比优势突出。 |
| 3 | 特斯拉Model Y | 25,158 | 高端新能源SUV标杆;虽环比下滑34.91%,但仍保持2.5万+的稳定销量。 |
| 4 | 小米SU7 | 21,044 | 中高端纯电轿车代表;在20万元以上轿车市场表现亮眼,环比增长3.09%。 |
| 5 | 方程豹钛7 | 20,320 | 比亚迪旗下个性方盒子车型;跻身新能源前五,展现比亚迪在细分市场的布局能力。 |
| 6 | 比亚迪元UP | 20,275 | 比亚迪小型SUV主力;凭借品牌口碑和性价比持续热销。 |
| 7 | 长安启源Q05 | 18,871 | 长安新能源战略的重要车型;制胜关键是性价比够高,高端技术下放且价格亲民。 |
| 8 | 理想i6 | 15,420 | 理想汽车纯电战略的关键车型;在中大型新能源SUV市场保持竞争力。 |
| 9 | 比亚迪海狮06 | 15,395 | 比亚迪SUV矩阵的重要成员;与元UP、宋系列形成协同效应。 |
| 10 | 比亚迪宋Ultra | 13,955 | 比亚迪中型SUV主力;环比增长22.17%,增长势头强劲。 |
| 11 | 比亚迪海豚 | 13,910 | 小型纯电轿车标杆;融入比亚迪核心技术,轴距达2700mm,吸引大量消费者。 |
| 12 | 比亚迪宋Pro新能源 | 13,757 | 比亚迪插混SUV主力;7月插混SUV销量排名第一。 |
| 13 | MG4 | 13,157 | 上汽集团出口主力车型;全球化战略的成功代表。 |
| 14 | 五菱缤果Pro | 12,225 | 五菱小型纯电轿车;经济实用,价格优势明显,是都市代步的划算选择。 |
| 15 | AION i60 | 11,186 | 广汽埃安新能源SUV;在纯电细分市场保持竞争力。 |
| 16 | 比亚迪秦PLUS | 11,034 | 比亚迪插混轿车的销量基石;7月插混车型销量排名前列。 |
| 17 | 奇瑞QQ3 EV | 10,780 | 上市几个月销量持续攀升;微型纯电市场的新星。 |
| 18 | 五菱宏光MINI EV | 10,458 | 微型纯电市场的经典车型;凭借亲民价格保持稳定销量。 |
| 19 | 蔚来ES8 | 10,284 | 造车新势力高端SUV代表;凭借品牌和服务体系维持稳定销量。 |
| 20 | 小鹏MONA M03 | 10,237 | 小鹏汽车走量车型;在纯电轿车市场保持一定竞争力。 |
整体来看,2026年7月新能源车市呈现三大特征:一是纯电主导,纯电车型销售62.6万台,占新能源总量68%;二是自主品牌全面领先,前20名中自主品牌占据18席以上,比亚迪凭借强大的产品矩阵优势独占多席;三是市场渗透率创新高,新能源车零售渗透率达65.1%,插混与增程车型继续在家用SUV等细分领域保持竞争力。
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月新能源汽车销量排行前20名销量简评

汽车信息网