2026年7月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

2026年7月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 7月 指导价格
1 元UP 63,258辆 7.48-11.98万
2 长安启源Q05 24,512辆 7.99-11.49万
3 海豚 22,910辆 9.98-12.58万
4 宋Ultra 22,000辆 12.99-17.99万
5 宋Pro 20,888辆 10.28-13.38万
6 元PLUS 20,180辆 11.58-14.99万
7 MG4 19,176辆 6.88-10.28万
8 银河星舰7 18,473辆 10.18-12.98万
9 零跑B10 18,026辆 9.98-14.98万
10 宋PLUS 停售 17,542辆 13.58-18.08万
11 海狮06 16,908辆 12.99-19.98万
12 博越L 16,565辆 9.99-12.99万
13 深蓝S05 14,735辆 11.99-15.19万
14 朗逸 14,620辆 7.999-14.59万
15 捷途旅行者 14,462辆 13.99-19.99万
16 卡罗拉锐放 13,509辆 12.68-15.98万
17 瑞虎8 12,285辆 9.99-12.99万
18 探索06 C-DM 停售 12,241辆 11.99-13.99万
19 长安X5 PLUS 12,019辆 6.99-10.39万
20 星越L 11,709辆 13.97-17.97万
21 哈弗初恋 停售 11,686辆 7.89-11.29万
22 银河E5 11,479辆 10.98-17.98万
23 零跑C10 11,446辆 12.28-14.28万
24 海狮05DM-i 11,200辆 9.79-12.79万
25 欧萌达 停售 10,595辆 12.99万
26 AION i60 10,544辆 10.28-13.58万
27 小鹏MONA M03 10,357辆 11.98-15.18万
28 瑞虎7 C-DM 停售 10,145辆 11.99-14.29万
29 捷途X70 10,073辆 9.99-14.99万
30 名爵HS 停售 9,763辆 11.98万
31 铂智3X 9,546辆 10.98-15.98万
32 星瑞 8,885辆 9.87-14.67万
33 北京越野BJ30 8,674辆 9.99-13.99万
34 哈弗H6 8,308辆 9.89-14.39万
35 哈弗大狗 8,145辆 12.39-14.99万
36 卡罗拉 7,947辆 11.88-14.98万
37 捷途自由者 7,931辆 11.49-15.49万
38 锋兰达 7,783辆 13.28-17.28万
39 深蓝L06 7,065辆 12.59-17.99万
40 探索06 停售 7,052辆 9.99-13.99万
41 零跑C11 7,003辆 14.38-16.58万
42 极狐 贝塔S3 6,941辆 8.48-12.58万
43 零跑B01 6,930辆 8.98-14.97万
44 海狮05EV 6,799辆 11.78-14.59万
45 零跑C16 6,467辆 14.58-18.18万
46 长安CS75PLUS 6,454辆 10.89-14.39万
47 艾瑞泽8 6,409辆 9.99-14.89万
48 银河星耀7 6,259辆 10.88-13.98万
49 MG ES5 6,258辆 14.69-19.69万
50 iCAR超级V23 6,206辆 10.98-17.48万
51 钛3 5,945辆 13.38-19.38万
52 firefly萤火虫 5,771辆 11.98-13.33万
53 零跑Lafa5 5,749辆 9.78-12.98万
54 驱逐舰05 5,540辆 10.18-12.18万
55 银河M7 5,452辆 11.98-14.78万
56 长安启源A06 5,375辆 10.99-14.99万
57 海豹06GT 5,000辆 12.89-16.99万
58 星途瑶光C-DM 4,981辆 13.79-28.68万
59 极狐 阿尔法S5 4,915辆 10.48-17.78万
60 风云T9 4,794辆 11.99-16.39万
61 欧拉5SUV纯电版 4,716辆 9.98-13.38万
62 宝骏云朵 停售 4,636辆 9.58-14.58万
63 江淮X8 PLUS 4,597辆 10.98-13.98万
64 星光730新能源 4,579辆 10.38-11.78万
65 途岳 4,434辆 12.59-17.16万
66 星光L 4,025辆 11.28-13.58万
67 MG 4X 3,931辆 9.98-11.68万
68 山海L7 PLUS 3,923辆 11.99-16.59万
69 伊兰特 3,922辆 9.98-12.38万
70 长安CS55PLUS 3,897辆 9.29-10.99万
71 皓影 3,892辆 13.79-26.39万
72 传祺GS4 3,732辆 8.78-12.58万
73 AION N60 3,633辆 10.98-12.98万
74 赛图斯 3,620辆 10.99-15.99万
75 宝来 3,550辆 8.29-11.39万
76 索奈 3,456辆 9.19-10.09万
77 宝骏悦也Plus 3,315辆 7.68-11.68万
78 捷途大圣 3,175辆 6.99-13.68万
79 山海T1 3,114辆 13.49-18.99万
80 风云X3 3,068辆 8.99-12.99万
81 比亚迪e7 3,020辆 12.98-13.98万
82 风云A9 3,002辆 10.99-12.99万
83 哈弗F7 停售 2,964辆 11.18-15.18万
84 小鹏MONA L03 2,884辆 12.38-15.68万
85 瑞虎9 2,808辆 14.79-20.99万
86 蒙迪欧 2,688辆 14.98-22.98万
87 马自达EZ-60 2,665辆 11.99-16.69万
88 宋MAX新能源 停售 2,640辆 14.78-17.48万
89 马自达EZ-6 2,469辆 11.98-16.28万
90 传祺向往S7 2,467辆 14.98-22.98万
91 马自达CX-5 2,387辆 12.58-15.38万
92 捷达VS5 2,343辆 8.79-12.19万
93 极狐 阿尔法T5 2,201辆 11.38-15.88万
94 起亚K3 2,139辆 11.29-14.39万
95 银河A7 EV 2,081辆 11.28-15.08万
96 AION RT 2,064辆 9.98-12.88万
97 哈弗赤兔 停售 2,029辆 8.28-12.88万
98 五菱星光S 2,019辆 9.98-12.98万
99 银河星耀8 2,004辆 13.58-17.28万
100 传祺M6 1,931辆 9.98-13.28万
101 MG 07 1,843辆 12.59-16.89万
102 现代ix35 1,820辆 12.18-14.28万
103 悦意03 1,814辆 7.98-14.99万
104 纳米06 1,618辆 8.99-11.99万
105 212 T01 1,586辆 13.99-21.99万
106 领克01 1,580辆 14.98-18.18万
107 ID.ERA 5S 1,578辆 11.99-14.99万
108 悦意08 1,574辆 9.99-13.99万
109 索纳塔 1,547辆 13.98-17.38万
110 荣威D6 1,546辆 9.98-13.98万
111 天籁 1,535辆 13.99-23.98万
112 星途凌云 1,519辆 14.99-17.98万
113 影豹 1,466辆 11.80-15.80万
114 AION Y 1,454辆 9.98-14.68万
115 星海V6 1,396辆 8.99-10.49万
116 魔方 停售 1,381辆 10.99万
117 捷达VS8 1,371辆 11.99-13.79万
118 日产N6 1,346辆 10.39-12.99万
119 豪越L 1,340辆 9.99-13.04万
120 日产N7 1,323辆 11.99-15.89万
121 北京越野BJ40 1,278辆 14.99-20.28万
122 丰田bZ3 1,246辆 10.98-15.98万
123 欧拉好猫 1,224辆 8.38-10.38万
124 风云T9L 1,203辆 12.99-18.69万
125 羿驰05 1,166辆 12.98-21.98万
126 AION S 1,163辆 13.68-15.68万
127 本田HR-V 1,147辆 10.99-12.59万
128 银河A7 EM 1,142辆 8.98-13.18万
129 起亚EV5 1,115辆 14.98-25.58万
130 与众06 1,102辆 14.99-15.99万
131 e爱丽舍 1,100辆 13.98-17.98万
132 领克03 1,097辆 12.18-42.03万
133 高尔夫 1,089辆 12.99-15.89万
134 风光S560 945辆 9.99-10.29万
135 瑞风M3 933辆 6.58-12.79万
136 科鲁泽 停售 916辆 9.49-10.89万
137 与众07 914辆 12.99-13.99万
138 新海狮EV 878辆 13.98-14.03万
139 悦意07 878辆 9.98-13.99万
140 探歌 868辆 13.89-15.87万
141 AION UT 845辆 6.98-10.18万
142 金海狮 841辆 6.09-10.59万
143 逍客 821辆 12.59-13.49万
144 奕炫 818辆 6.49-11.18万
145 红旗HS3 811辆 14.98-15.98万
146 银河星耀6 802辆 7.48-12.08万
147 海豹06DM-i旅行版 800辆 11.19-13.99万
148 东风风神L8 798辆 13.99-25.99万
149 MG7 749辆 13.79-17.89万
150 哈弗H5 716辆 14.78-17.78万
151 风行雷霆 693辆 12.99-22.99万
152 风行T5 651辆 6.99-13.99万
153 大通G50 插电混动 627辆 13.98-19.89万
154 长安UNI-T 停售 624辆 11.59-13.99万
155 领克Z20 623辆 10.99-15.09万
156 起亚K5 621辆 13.98-18.98万
157 逸达 停售 610辆 8.39-10.79万
158 海豹07DM-i 606辆 14.98-18.68万
159 长安X7 PLUS 602辆 9.39-12.89万
160 凯翼昆仑iHD 596辆 12.99-18.29万
161 领克06 566辆 11.76-12.96万
162 凯翼昆仑 560辆 9.99-13.89万
163 宋L DM-i 558辆 13.98-15.68万
164 AION V 548辆 10.98-14.18万
165 北京X7 512辆 11.99-13.99万
166 微蓝VELITE 6 纯电动 504辆 11.28-16.89万
167 皓瀚 492辆 8.99-12.98万
168 锐骐 477辆 7.88-13.58万
169 大众ID.3 469辆 12.9888-15.5888万
170 哈弗枭龙 停售 467辆 13.98-15.68万
171 凡尔赛C5 X 459辆 13.77-18.67万
172 威朗 434辆 12.89-15.89万
173 风云A9L 412辆 14.99-23.69万
174 EO 羿欧 385辆 11.98-18.48万
175 风景G5 371辆 8.55-13.58万
176 启辰VX6 357辆 13.49-19.99万
177 长安启源Q07 339辆 12.98-17.98万
178 锐胜王牌M7 335辆 5.98-13.28万
179 领克06 EM-P 322辆 14.78-15.68万
180 大通G50 318辆 8.38-12.98万
181 风云A8 303辆 7.99-10.99万
182 锐骐7 300辆 10.98-24.98万
183 捷达VS7 297辆 9.79-12.09万
184 马自达CX-50 行也 291辆 13.98-15.98万
185 福瑞迪 停售 282辆 7.88-10.48万
186 宝骏云海 276辆 10.98-16.58万
187 江淮钇为3 264辆 6.99-10.69万
188 缤智 261辆 11.99-13.59万
189 瑞风E3 261辆 13.99-20.88万
190 游骑侠Ranger 253辆 14.58-28.98万
191 MG ONE 停售 237辆 10.78-13.88万
192 郑州日产Z9 201辆 12.29-18.88万
193 五菱星光 197辆 7.98-12.58万
194 型格 188辆 12.99-17.09万
195 星海S7 187辆 11.99-21.99万
196 菱智新能源 183辆 10.98-19.69万
197 勇士 174辆 14.98-15.98万
198 博越REV 144辆 11.39-12.69万
199 极狐考拉 停售 143辆 11.98万
200 风行T5 EVO 130辆 9.99-13.99万
201 影酷 停售 116辆 11.98-16.98万
202 炫界Pro EV 114辆 11.99-17.66万
203 轩度EV 107辆 14.99-16.99万
204 天逸 C5 AIRCROSS 105辆 13.18-16.37万
205 大通G10 104辆 10.80-19.58万
206 荣威D7 101辆 12.38-20.08万
207 皓极 92辆 12.99-13.99万
208 马自达CX-30 88辆 9.99-13.99万
209 奕派007 87辆 11.59-15.49万
210 风光580 83辆 11.29-14.49万
211 星途追风 72辆 10.99-15.28万
212 哈弗枭龙MAX PHEV 66辆 13.18-16.98万
213 ID.4 CROZZ 65辆 14.99-20.76万
214 捷达VA7 53辆 9.9777-12.9777万
215 睿蓝8 51辆 12.78-13.78万
216 曹操60 47辆 11.98-16.98万
217 马自达3 昂克赛拉 40辆 8.99-14.19万
218 荣威D5X DMH 40辆 12.98-14.68万
219 星途ET5 39辆 14.49-16.49万
220 深蓝L07 38辆 14.59-16.59万
221 睿蓝7 36辆 11.57-15.97万
222 星途瑶光 34辆 13.79-23.38万
223 示界06 31辆 12.58万
224 探界者PLUS 停售 28辆 14.99-17.99万
225 奔腾T77 停售 27辆 11.48-12.38万
226 长安启源A05经典 停售 24辆 7.89-10.39万
227 启辰大V 21辆 9.98-12.88万
228 骐达 20辆 8.99-11.59万
229 宝骏享境 19辆 12.98-18.88万
230 奔腾T90 停售 17辆 13.18万
231 缤瑞 15辆 8.98-10.98万
232 雷凌 13辆 12.98-14.88万
233 奔腾B70 12辆 9.98-12.59万
234 丰田bZ5 12辆 12.98-19.98万
235 奔腾B70S 停售 10辆 12.59万
236 大通G70 10辆 14.98-16.98万
237 荣威RX5 6辆 9.99-11.99万
238 SWM斯威G05 6辆 8.69-11.69万
239 启辰星 6辆 12.66-14.96万
240 创维HT-i 5辆 11.68-29.98万
241 锐胜M8 3辆 12.68-15.38万
242 风光E380 1辆 14.48-15.98万
243 启辰大V DD-i 1辆 12.99-17.99万

来源:http://www.suv7c.com/10436.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏