2026年7月10万元以下汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 |
| 1 | 元UP | 63,258辆 | 7.48-11.98万 |
| 2 | 星愿 | 55,105辆 | 6.48-9.48万 |
| 3 | 缤越 | 31,137辆 | 6.68-9.78万 |
| 4 | 零跑A10 | 28,593辆 | 6.58-8.68万 |
| 5 | 海鸥 | 27,971辆 | 6.98-8.59万 |
| 6 | 瑞虎7 | 24,791辆 | 7.49-9.69万 |
| 7 | 长安启源Q05 | 24,512辆 | 7.99-11.49万 |
| 8 | 海豚 | 22,910辆 | 9.98-12.58万 |
| 9 | 名爵ZS 停售 | 21,032辆 | 8.58-9.98万 |
| 10 | 缤果Pro | 19,396辆 | 5.68-7.08万 |
| 11 | MG4 | 19,176辆 | 6.88-10.28万 |
| 12 | 零跑B10 | 18,026辆 | 9.98-14.98万 |
| 13 | 博越L | 16,565辆 | 9.99-12.99万 |
| 14 | 帝豪 | 16,225辆 | 6.29-9.79万 |
| 15 | 瑞虎5x | 14,625辆 | 5.99-9.99万 |
| 16 | 朗逸 | 14,620辆 | 7.999-14.59万 |
| 17 | 海豹06 | 14,043辆 | 9.68-15.59万 |
| 18 | 奇瑞QQ3EV | 12,499辆 | 5.89-7.89万 |
| 19 | 瑞虎8 | 12,285辆 | 9.99-12.99万 |
| 20 | 长安X5 PLUS | 12,019辆 | 6.99-10.39万 |
| 21 | 哈弗初恋 停售 | 11,686辆 | 7.89-11.29万 |
| 22 | 海狮05DM-i | 11,200辆 | 9.79-12.79万 |
| 23 | 捷途X70 | 10,073辆 | 9.99-14.99万 |
| 24 | 秦PLUS | 10,013辆 | 7.98-17.98万 |
| 25 | 宝骏310 停售 | 9,542辆 | 4.09-5.29万 |
| 26 | MG5 | 9,421辆 | 6.79-9.89万 |
| 27 | 星瑞 | 8,885辆 | 9.87-14.67万 |
| 28 | 北京越野BJ30 | 8,674辆 | 9.99-13.99万 |
| 29 | 极狐 贝塔T1 | 8,628辆 | 6.28-7.98万 |
| 30 | 哈弗H6 | 8,308辆 | 9.89-14.39万 |
| 31 | 焕驰 停售 | 8,081辆 | 6.49-7.09万 |
| 32 | 宏光MINIEV | 7,958辆 | 3.58-5.58万 |
| 33 | 领睿 | 7,825辆 | 9.88-16.55万 |
| 34 | 海豹05DM-i | 7,400辆 | 7.98-9.98万 |
| 35 | 探索06 停售 | 7,052辆 | 9.99-13.99万 |
| 36 | 极狐 贝塔S3 | 6,941辆 | 8.48-12.58万 |
| 37 | 零跑B01 | 6,930辆 | 8.98-14.97万 |
| 38 | 睿蓝X3 PRO | 6,574辆 | 4.89-5.79万 |
| 39 | 艾瑞泽8 | 6,409辆 | 9.99-14.89万 |
| 40 | 速腾 | 5,820辆 | 9.38-16.49万 |
| 41 | 零跑Lafa5 | 5,749辆 | 9.78-12.98万 |
| 42 | 五菱星驰 | 5,205辆 | 5.68-7.18万 |
| 43 | 欧拉5SUV燃油版 | 4,880辆 | 7.98-9.98万 |
| 44 | 欧拉5SUV纯电版 | 4,716辆 | 9.98-13.38万 |
| 45 | 宝骏云朵 停售 | 4,636辆 | 9.58-14.58万 |
| 46 | 哈弗M6 停售 | 4,072辆 | 8.69万 |
| 47 | 轩逸 | 4,049辆 | 7.99-17.49万 |
| 48 | MG 4X | 3,931辆 | 9.98-11.68万 |
| 49 | 伊兰特 | 3,922辆 | 9.98-12.38万 |
| 50 | 长安CS55PLUS | 3,897辆 | 9.29-10.99万 |
| 51 | 传祺GS3 | 3,871辆 | 7.98-9.98万 |
| 52 | 传祺GS4 | 3,732辆 | 8.78-12.58万 |
| 53 | 五菱宏光V | 3,640辆 | 4.46-5.28万 |
| 54 | 宝来 | 3,550辆 | 8.29-11.39万 |
| 55 | 艾瑞泽5 | 3,503辆 | 5.99-6.99万 |
| 56 | 索奈 | 3,456辆 | 9.19-10.09万 |
| 57 | 江淮A5 PLUS | 3,417辆 | 5.98-8.58万 |
| 58 | 逸动 | 3,385辆 | 7.29-9.99万 |
| 59 | 宝骏悦也Plus | 3,315辆 | 7.68-11.68万 |
| 60 | 捷途大圣 | 3,175辆 | 6.99-13.68万 |
| 61 | 秦L | 3,104辆 | 9.68-15.58万 |
| 62 | 风云X3 | 3,068辆 | 8.99-12.99万 |
| 63 | 瑞虎3x | 3,053辆 | 5.79-6.99万 |
| 64 | 熊猫 | 2,846辆 | 4.69-5.39万 |
| 65 | 星光560新能源 | 2,816辆 | 9.18-9.88万 |
| 66 | 零跑T03 停售 | 2,711辆 | 5.99-6.99万 |
| 67 | 蓝电E5 | 2,533辆 | 9.98-15.39万 |
| 68 | 宝骏530 停售 | 2,409辆 | 7.08-9.38万 |
| 69 | 捷达VS5 | 2,343辆 | 8.79-12.19万 |
| 70 | 零跑A05 | 2,252辆 | 6.39-9.09万 |
| 71 | 五菱宏光新能源 | 2,228辆 | 6.88-7.98万 |
| 72 | 奔腾小马 | 2,113辆 | 3.49-4.59万 |
| 73 | AION RT | 2,064辆 | 9.98-12.88万 |
| 74 | 哈弗赤兔 停售 | 2,029辆 | 8.28-12.88万 |
| 75 | 五菱星光S | 2,019辆 | 9.98-12.98万 |
| 76 | 缤果S | 1,982辆 | 6.68-8.98万 |
| 77 | 捷达VA3 | 1,938辆 | 6.78-9.48万 |
| 78 | 传祺M6 | 1,931辆 | 9.98-13.28万 |
| 79 | 奕跑 | 1,874辆 | 7.98-8.38万 |
| 80 | 东风风神L7 | 1,821辆 | 9.49-21.38万 |
| 81 | 悦意03 | 1,814辆 | 7.98-14.99万 |
| 82 | 拾月 | 1,789辆 | 4.79-6.99万 |
| 83 | 星光730 | 1,641辆 | 7.30-9.18万 |
| 84 | 纳米06 | 1,618辆 | 8.99-11.99万 |
| 85 | 悦意08 | 1,574辆 | 9.99-13.99万 |
| 86 | 荣威D6 | 1,546辆 | 9.98-13.98万 |
| 87 | 远景X3 停售 | 1,474辆 | 4.99-6.89万 |
| 88 | AION Y | 1,454辆 | 9.98-14.68万 |
| 89 | 五菱之光新能源 | 1,437辆 | 4.78-5.78万 |
| 90 | 星海V6 | 1,396辆 | 8.99-10.49万 |
| 91 | 豪越L | 1,340辆 | 9.99-13.04万 |
| 92 | 五菱荣光纯电版 | 1,264辆 | 6.98万 |
| 93 | 欧拉好猫 | 1,224辆 | 8.38-10.38万 |
| 94 | 银河A7 EM | 1,142辆 | 8.98-13.18万 |
| 95 | 科沃兹 停售 | 1,119辆 | 8.39-9.99万 |
| 96 | 纳米01 | 1,082辆 | 5.98-9.28万 |
| 97 | 金杯新海狮X30L | 1,066辆 | 4.99-5.49万 |
| 98 | 瑞驰EC75 | 1,008辆 | 7.99-16.29万 |
| 99 | 风光S560 | 945辆 | 9.99-10.29万 |
| 100 | 荣威i6 | 944辆 | 7.49-8.49万 |
| 101 | 瑞风M3 | 933辆 | 6.58-12.79万 |
| 102 | 科鲁泽 停售 | 916辆 | 9.49-10.89万 |
| 103 | 悦意07 | 878辆 | 9.98-13.99万 |
| 104 | 睿蓝蓝气球 | 871辆 | 4.69-5.09万 |
| 105 | AION UT | 845辆 | 6.98-10.18万 |
| 106 | 金海狮 | 841辆 | 6.09-10.59万 |
| 107 | 奕炫 | 818辆 | 6.49-11.18万 |
| 108 | 五菱Air ev晴空 | 816辆 | 5.78-6.98万 |
| 109 | 银河星耀6 | 802辆 | 7.48-12.08万 |
| 110 | 星光560 | 793辆 | 6.28-7.58万 |
| 111 | 长安CS35PLUS 停售 | 788辆 | 7.99万 |
| 112 | 轩度 | 780辆 | 7.98-9.39万 |
| 113 | 五菱荣光 | 717辆 | 5.10-5.755万 |
| 114 | 优劲 停售 | 682辆 | 4.19-4.89万 |
| 115 | 风行T5 | 651辆 | 6.99-13.99万 |
| 116 | 炫界Pro | 644辆 | 6.49-9.49万 |
| 117 | 逸达 停售 | 610辆 | 8.39-10.79万 |
| 118 | 长安X7 PLUS | 602辆 | 9.39-12.89万 |
| 119 | 易至EV3 | 600辆 | 6.28-6.68万 |
| 120 | 思域 | 566辆 | 9.79-17.79万 |
| 121 | 北京U5 停售 | 566辆 | 6.99-9.99万 |
| 122 | 凯翼昆仑 | 560辆 | 9.99-13.89万 |
| 123 | 欧诺S | 554辆 | 4.69-5.44万 |
| 124 | 五菱宏光S | 527辆 | 5.39-6.09万 |
| 125 | 皓瀚 | 492辆 | 8.99-12.98万 |
| 126 | 长安之星5 | 482辆 | 3.89-4.09万 |
| 127 | 锐骐 | 477辆 | 7.88-13.58万 |
| 128 | 红旗E-QM5 | 450辆 | 8.98-20.18万 |
| 129 | 标致2008 停售 | 442辆 | 9.97万 |
| 130 | 长安CS15 停售 | 428辆 | 6.19-7.69万 |
| 131 | 凌宝BOX | 408辆 | 4.19-6.19万 |
| 132 | 风景G5 | 371辆 | 8.55-13.58万 |
| 133 | 悦翔 停售 | 370辆 | 5.19-6.79万 |
| 134 | 菱智 | 339辆 | 5.99-9.99万 |
| 135 | 锐胜王牌M7 | 335辆 | 5.98-13.28万 |
| 136 | 吉利ICON | 333辆 | 8.98-9.58万 |
| 137 | 大通G50 | 318辆 | 8.38-12.98万 |
| 138 | 五菱之光 | 317辆 | 3.50-3.79万 |
| 139 | 风云A8 | 303辆 | 7.99-10.99万 |
| 140 | 凌宝Uni | 302辆 | 3.48-4.18万 |
| 141 | 捷达VS7 | 297辆 | 9.79-12.09万 |
| 142 | 荣威M7 DMH | 295辆 | 9.78-20.98万 |
| 143 | 福瑞迪 停售 | 282辆 | 7.88-10.48万 |
| 144 | 江淮QX PHEV | 282辆 | 8.99-18.69万 |
| 145 | 锐骐6 停售 | 272辆 | 9.18-15.48万 |
| 146 | 江淮钇为3 | 264辆 | 6.99-10.69万 |
| 147 | 锐胜王牌M7新能源 | 261辆 | 8.28-24.98万 |
| 148 | 风光380 | 243辆 | 5.28-6.08万 |
| 149 | 五菱宏光 | 243辆 | 5.48-5.78万 |
| 150 | 五菱星光 | 197辆 | 7.98-12.58万 |
| 151 | 羿驰05S | 170辆 | 9.78-23.98万 |
| 152 | 优优 停售 | 164辆 | 3.99-6.24万 |
| 153 | 埃尚 | 155辆 | 3.98-5.28万 |
| 154 | 启辰D60 | 140辆 | 8.88-9.98万 |
| 155 | 风行T5 EVO | 130辆 | 9.99-13.99万 |
| 156 | 小麒麟 | 118辆 | 3.99-4.39万 |
| 157 | SWM斯威大虎 | 115辆 | 5.69-5.99万 |
| 158 | 元宝 停售 | 110辆 | 2.97-4.88万 |
| 159 | 思皓花仙子 | 100辆 | 5.99-7.49万 |
| 160 | 创维EV6 | 93辆 | 9.88-25.98万 |
| 161 | 马自达CX-30 | 88辆 | 9.99-13.99万 |
| 162 | 风光500 | 82辆 | 6.18-8.58万 |
| 163 | 捷达VA7 | 53辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 164 | 开瑞X6 | 48辆 | 4.59-8.29万 |
| 165 | 长安Lumin | 47辆 | 4.49-6.19万 |
| 166 | 马自达3 昂克赛拉 | 40辆 | 8.99-14.19万 |
| 167 | 吉利几何E萤火虫 | 34辆 | 5.98-8.98万 |
| 168 | 五菱征程 | 24辆 | 7.58-9.08万 |
| 169 | 长安启源A05经典 停售 | 24辆 | 7.89-10.39万 |
| 170 | 启辰大V | 21辆 | 9.98-12.88万 |
| 171 | 骐达 | 20辆 | 8.99-11.59万 |
| 172 | 缤瑞 | 15辆 | 8.98-10.98万 |
| 173 | 宝骏悦也 | 15辆 | 8.08-9.08万 |
| 174 | 奔腾B70 | 12辆 | 9.98-12.59万 |
| 175 | 荣威RX5 | 6辆 | 9.99-11.99万 |
| 176 | SWM斯威G05 | 6辆 | 8.69-11.69万 |
| 177 | 五菱扬光电卡 | 3辆 | 8.48-9.18万 |
| 178 | 比亚迪e2 停售 | 2辆 | 8.98-9.68万 |
| 179 | 瑞驰C5 | 1辆 | 8.99-15.09万 |
来源:http://www.suv7c.com/10435.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网