2026年7月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 |
| 1 | 钛7 | 27,320辆 | 17.98-23.98万 |
| 2 | 宋Ultra | 22,000辆 | 12.99-17.99万 |
| 3 | 宋PLUS 停售 | 17,542辆 | 13.58-18.08万 |
| 4 | 海狮06 | 16,908辆 | 12.99-19.98万 |
| 5 | 深蓝S05 | 14,735辆 | 11.99-15.19万 |
| 6 | 捷途旅行者 | 14,462辆 | 13.99-19.99万 |
| 7 | 海豹06 | 14,043辆 | 9.68-15.59万 |
| 8 | 海狮07EV 停售 | 14,002辆 | 18.98-23.98万 |
| 9 | 迈腾 | 13,831辆 | 17.49-24.69万 |
| 10 | 卡罗拉锐放 | 13,509辆 | 12.68-15.98万 |
| 11 | 探岳 | 12,467辆 | 19.89-25.99万 |
| 12 | 星越L | 11,709辆 | 13.97-17.97万 |
| 13 | 银河E5 | 11,479辆 | 10.98-17.98万 |
| 14 | 小鹏MONA M03 | 10,357辆 | 11.98-15.18万 |
| 15 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 10,024辆 | 15.58-17.48万 |
| 16 | 秦PLUS | 10,013辆 | 7.98-17.98万 |
| 17 | 帕萨特 | 9,575辆 | 16.45-30.98万 |
| 18 | 铂智3X | 9,546辆 | 10.98-15.98万 |
| 19 | RAV4荣放 | 9,510辆 | 16.98-22.88万 |
| 20 | 凯美瑞 | 7,975辆 | 17.18-25.98万 |
| 21 | 捷途自由者 | 7,931辆 | 11.49-15.49万 |
| 22 | 本田CR-V | 7,880辆 | 18.59-24.99万 |
| 23 | 领睿 | 7,825辆 | 9.88-16.55万 |
| 24 | 锋兰达 | 7,783辆 | 13.28-17.28万 |
| 25 | 华境S | 7,262辆 | 15.98-20.38万 |
| 26 | 途观L | 7,202辆 | 18.68-26.68万 |
| 27 | 海豹08 | 7,100辆 | 19.69-23.99万 |
| 28 | 深蓝L06 | 7,065辆 | 12.59-17.99万 |
| 29 | 零跑C11 | 7,003辆 | 14.38-16.58万 |
| 30 | 红旗H5 | 6,976辆 | 15.98-21.58万 |
| 31 | 别克至境E7 | 6,924辆 | 15.99-19.99万 |
| 32 | 哈弗猛龙PHEV | 6,603辆 | 17.38-20.88万 |
| 33 | 小鹏G6 | 6,591辆 | 17.68-18.68万 |
| 34 | 亚洲龙 | 6,555辆 | 17.88-25.68万 |
| 35 | 零跑C16 | 6,467辆 | 14.58-18.18万 |
| 36 | MG ES5 | 6,258辆 | 14.69-19.69万 |
| 37 | iCAR超级V23 | 6,206辆 | 10.98-17.48万 |
| 38 | 钛3 | 5,945辆 | 13.38-19.38万 |
| 39 | 奥迪A3 | 5,883辆 | 16.59-20.99万 |
| 40 | 速腾 | 5,820辆 | 9.38-16.49万 |
| 41 | 海豹 停售 | 5,000辆 | 17.58-23.98万 |
| 42 | 海豹06GT | 5,000辆 | 12.89-16.99万 |
| 43 | 乐道L60 | 4,949辆 | 19.28-25.59万 |
| 44 | 雅阁 | 4,943辆 | 17.98-21.48万 |
| 45 | 极狐 阿尔法S5 | 4,915辆 | 10.48-17.78万 |
| 46 | 风云T9 | 4,794辆 | 11.99-16.39万 |
| 47 | 捷途旅行者C-DM | 4,616辆 | 15.99-21.99万 |
| 48 | 途岳 | 4,434辆 | 12.59-17.16万 |
| 49 | 哈弗H9 | 4,179辆 | 19.99-26.59万 |
| 50 | 领克07GT | 4,175辆 | 15.78-17.78万 |
| 51 | 深蓝S07 | 4,170辆 | 15.69-17.69万 |
| 52 | 名爵eHS 停售 | 4,130辆 | 18.98-21.98万 |
| 53 | 轩逸 | 4,049辆 | 7.99-17.49万 |
| 54 | 传祺E8 PHEV | 3,978辆 | 18.98-21.98万 |
| 55 | 山海L7 PLUS | 3,923辆 | 11.99-16.59万 |
| 56 | 瑞虎9 C-DM | 3,895辆 | 16.59-18.59万 |
| 57 | 威兰达 | 3,859辆 | 16.98-23.08万 |
| 58 | 狮铂拓界 | 3,797辆 | 15.49-23.78万 |
| 59 | 日产NX8 | 3,713辆 | 15.99-20.99万 |
| 60 | 北京越野BJ40增程 | 3,706辆 | 17.98-26.98万 |
| 61 | 赛图斯 | 3,620辆 | 10.99-15.99万 |
| 62 | 坦克300 | 3,561辆 | 19.98-23.48万 |
| 63 | 小鹏P7+ | 3,559辆 | 18.68-19.88万 |
| 64 | 领克10 | 3,462辆 | 17.58-24.99万 |
| 65 | 汉 | 3,428辆 | 16.88-22.58万 |
| 66 | 传祺M8 | 3,259辆 | 18.98-23.98万 |
| 67 | 山海T1 | 3,114辆 | 13.49-18.99万 |
| 68 | 秦L | 3,104辆 | 9.68-15.58万 |
| 69 | 红旗HS5 | 3,073辆 | 18.38-24.98万 |
| 70 | 哈弗F7 停售 | 2,964辆 | 11.18-15.18万 |
| 71 | 小鹏MONA L03 | 2,884辆 | 12.38-15.68万 |
| 72 | iCAR V27 | 2,862辆 | 16.98-19.68万 |
| 73 | 马自达EZ-60 | 2,665辆 | 11.99-16.69万 |
| 74 | 唐 | 2,652辆 | 17.98-19.98万 |
| 75 | 宋MAX新能源 停售 | 2,640辆 | 14.78-17.48万 |
| 76 | 哈弗猛龙燃油版 | 2,557辆 | 15.69-16.69万 |
| 77 | 蓝电E5 | 2,533辆 | 9.98-15.39万 |
| 78 | 领克08 EM-P | 2,522辆 | 17.58-22.88万 |
| 79 | 马自达EZ-6 | 2,469辆 | 11.98-16.28万 |
| 80 | 马自达CX-5 | 2,387辆 | 12.58-15.38万 |
| 81 | smart精灵#5 | 2,347辆 | 18.99-37.99万 |
| 82 | 小象EV | 2,279辆 | 15.28-18.78万 |
| 83 | 极狐 阿尔法T5 | 2,201辆 | 11.38-15.88万 |
| 84 | 铂智7 | 2,199辆 | 16.98-22.98万 |
| 85 | 银河A7 EV | 2,081辆 | 11.28-15.08万 |
| 86 | 尚界H5 | 2,041辆 | 15.98-19.98万 |
| 87 | 银河星耀8 | 2,004辆 | 13.58-17.28万 |
| 88 | 银河M9 | 1,979辆 | 18.38-26.98万 |
| 89 | 别克GL8 | 1,888辆 | 19.99-36.99万 |
| 90 | MG 07 | 1,843辆 | 12.59-16.89万 |
| 91 | 领地 | 1,812辆 | 19.98-27.98万 |
| 92 | 红旗HS6 PHEV | 1,626辆 | 17.88-22.88万 |
| 93 | 领克01 | 1,580辆 | 14.98-18.18万 |
| 94 | smart精灵#1 | 1,551辆 | 15.29-24.99万 |
| 95 | 索纳塔 | 1,547辆 | 13.98-17.38万 |
| 96 | 星途凌云 | 1,519辆 | 14.99-17.98万 |
| 97 | 奕派008 | 1,486辆 | 16.99-22.98万 |
| 98 | 影豹 | 1,466辆 | 11.80-15.80万 |
| 99 | 小鹏G7 | 1,428辆 | 19.58-20.58万 |
| 100 | 日产N7 | 1,323辆 | 11.99-15.89万 |
| 101 | 红旗H7 PHEV | 1,275辆 | 19.18-23.18万 |
| 102 | 丰田bZ3 | 1,246辆 | 10.98-15.98万 |
| 103 | 风云T9L | 1,203辆 | 12.99-18.69万 |
| 104 | 星海V6 PLUS | 1,199辆 | 15.19万 |
| 105 | 别克至境L7 | 1,178辆 | 17.39-21.99万 |
| 106 | AION S | 1,163辆 | 13.68-15.68万 |
| 107 | 风云T11 | 1,155辆 | 18.99-25.99万 |
| 108 | 星纪元ET | 1,150辆 | 18.98-30.18万 |
| 109 | 与众06 | 1,102辆 | 14.99-15.99万 |
| 110 | e爱丽舍 | 1,100辆 | 13.98-17.98万 |
| 111 | 高尔夫 | 1,089辆 | 12.99-15.89万 |
| 112 | ZR-V 致在 停售 | 1,080辆 | 16.49-22.89万 |
| 113 | 瑞驰EC75 | 1,008辆 | 7.99-16.29万 |
| 114 | 途胜 | 998辆 | 16.98-19.68万 |
| 115 | 北京EU5 停售 | 990辆 | 15.19-15.39万 |
| 116 | 凌渡 | 891辆 | 15.09-19.59万 |
| 117 | 探歌 | 868辆 | 13.89-15.87万 |
| 118 | 红旗HS3 | 811辆 | 14.98-15.98万 |
| 119 | MG7 | 749辆 | 13.79-17.89万 |
| 120 | 英仕派 | 736辆 | 18.28-21.38万 |
| 121 | 哈弗H5 | 716辆 | 14.78-17.78万 |
| 122 | 君威 | 689辆 | 15.98-17.58万 |
| 123 | 深蓝G318 | 659辆 | 18.59-22.99万 |
| 124 | 奇骏 | 658辆 | 16.08-16.68万 |
| 125 | 捷途X90 | 648辆 | 16.19-16.49万 |
| 126 | 大通G50 插电混动 | 627辆 | 13.98-19.89万 |
| 127 | smart精灵#3 | 623辆 | 16.49-25.99万 |
| 128 | 领克Z20 | 623辆 | 10.99-15.09万 |
| 129 | 起亚K5 | 621辆 | 13.98-18.98万 |
| 130 | 海豹07DM-i | 606辆 | 14.98-18.68万 |
| 131 | 凯翼昆仑iHD | 596辆 | 12.99-18.29万 |
| 132 | 库斯途 | 588辆 | 17.18-22.08万 |
| 133 | 红旗HS3 PHEV | 569辆 | 15.98-16.18万 |
| 134 | 思域 | 566辆 | 9.79-17.79万 |
| 135 | 宋L DM-i | 558辆 | 13.98-15.68万 |
| 136 | ZEEKR X | 555辆 | 15.58-17.58万 |
| 137 | 红旗H6 | 539辆 | 17.98-23.98万 |
| 138 | 大家7 | 524辆 | 18.99-25.98万 |
| 139 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 504辆 | 11.28-16.89万 |
| 140 | 迈腾PHEV | 475辆 | 19.99-22.49万 |
| 141 | 大众ID.3 | 469辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 142 | 哈弗枭龙 停售 | 467辆 | 13.98-15.68万 |
| 143 | 凡尔赛C5 X | 459辆 | 13.77-18.67万 |
| 144 | 海豹07EV | 450辆 | 16.99-18.99万 |
| 145 | 威朗 | 434辆 | 12.89-15.89万 |
| 146 | 锋坦Frontier Pro | 404辆 | 16.99-21.68万 |
| 147 | EO 羿欧 | 385辆 | 11.98-18.48万 |
| 148 | 红旗H5 PHEV | 367辆 | 18.58-19.98万 |
| 149 | 启辰VX6 | 357辆 | 13.49-19.99万 |
| 150 | 长安启源Q07 | 339辆 | 12.98-17.98万 |
| 151 | 领克06 EM-P | 322辆 | 14.78-15.68万 |
| 152 | 昊铂S600 | 317辆 | 19.99-22.69万 |
| 153 | 锐骐6 EV | 313辆 | 18.98-31.98万 |
| 154 | 红旗天工06 | 297辆 | 17.98-24.28万 |
| 155 | 马自达CX-50 行也 | 291辆 | 13.98-15.98万 |
| 156 | 东风本田S7 | 286辆 | 19.99-24.99万 |
| 157 | 江淮QX PHEV | 282辆 | 8.99-18.69万 |
| 158 | 宝骏云海 | 276辆 | 10.98-16.58万 |
| 159 | 锐骐6 停售 | 272辆 | 9.18-15.48万 |
| 160 | 铂智4X | 257辆 | 17.98-23.88万 |
| 161 | 传祺GS8 | 247辆 | 15.98-20.58万 |
| 162 | 比亚迪e9 | 244辆 | 16.98万 |
| 163 | 星途ES | 230辆 | 17.99-20.99万 |
| 164 | 星途EX7 | 221辆 | 19.99-26.39万 |
| 165 | 飞凡F7 | 219辆 | 18.29-26.39万 |
| 166 | 星海T5 | 218辆 | 15.39-16.19万 |
| 167 | 红旗天工05 | 211辆 | 15.98-22.28万 |
| 168 | smart精灵#6 | 208辆 | 17.99-22.99万 |
| 169 | 昊铂HT | 201辆 | 18.99-26.99万 |
| 170 | 郑州日产Z9 | 201辆 | 12.29-18.88万 |
| 171 | 红旗天工08 | 199辆 | 19.79万 |
| 172 | 型格 | 188辆 | 12.99-17.09万 |
| 173 | 长安欧尚520 | 187辆 | 16.68万 |
| 174 | 菱智新能源 | 183辆 | 10.98-19.69万 |
| 175 | 猎光e:NS2 | 180辆 | 18.98-20.98万 |
| 176 | 勇士 | 174辆 | 14.98-15.98万 |
| 177 | 途观L 插电混动 | 158辆 | 19.19-20.79万 |
| 178 | 海狮07DM-i | 148辆 | 16.98-20.58万 |
| 179 | 昊铂GT | 138辆 | 15.38-20.39万 |
| 180 | ID.4 X | 123辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 181 | 胜达 | 116辆 | 19.58-26.88万 |
| 182 | 影酷 停售 | 116辆 | 11.98-16.98万 |
| 183 | 标致5008 | 115辆 | 17.87-18.97万 |
| 184 | 炫界Pro EV | 114辆 | 11.99-17.66万 |
| 185 | 轩度EV | 107辆 | 14.99-16.99万 |
| 186 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 107辆 | 15.69-25.99万 |
| 187 | 天逸 C5 AIRCROSS | 105辆 | 13.18-16.37万 |
| 188 | 大通G10 | 104辆 | 10.80-19.58万 |
| 189 | 瑞风RF8 | 96辆 | 16.99-27.99万 |
| 190 | 星途揽月 | 95辆 | 18.99-23.99万 |
| 191 | 纳瓦拉 | 94辆 | 15.09-23.28万 |
| 192 | 标致4008 | 90辆 | 15.97-16.87万 |
| 193 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 87辆 | 16.58-18.38万 |
| 194 | 奕派007 | 87辆 | 11.59-15.49万 |
| 195 | 别克E5 | 81辆 | 16.99-18.99万 |
| 196 | 星途追风 | 72辆 | 10.99-15.28万 |
| 197 | 荣威iMAX8新能源 | 72辆 | 19.99-31.98万 |
| 198 | 锐胜M8新能源 | 70辆 | 15.98-27.98万 |
| 199 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 66辆 | 13.18-16.98万 |
| 200 | 标致508L | 65辆 | 16.37-19.47万 |
| 201 | 长安UNI-K 停售 | 65辆 | 15.49-18.49万 |
| 202 | 奥迪Q2L | 52辆 | 17.18-18.58万 |
| 203 | 长安CS95 停售 | 52辆 | 17.59-19.99万 |
| 204 | 锋坦Frontier Pro PHEV | 51辆 | 18.99-24.99万 |
| 205 | 锐际 | 47辆 | 16.98-21.98万 |
| 206 | 曹操60 | 47辆 | 11.98-16.98万 |
| 207 | 瑞风RF8 PHEV | 46辆 | 19.99-36.99万 |
| 208 | 广汽本田P7 | 45辆 | 19.99-21.89万 |
| 209 | 昊铂A800 | 44辆 | 18.98-29.98万 |
| 210 | 星途ET5 | 39辆 | 14.49-16.49万 |
| 211 | 深蓝L07 | 38辆 | 14.59-16.59万 |
| 212 | 睿蓝7 | 36辆 | 11.57-15.97万 |
| 213 | 星海V9 | 36辆 | 17.99-35.99万 |
| 214 | 探界者PLUS 停售 | 28辆 | 14.99-17.99万 |
| 215 | 飞凡R7 | 27辆 | 17.99-20.99万 |
| 216 | 宋L EV | 24辆 | 18.98-24.98万 |
| 217 | 宝骏享境 | 19辆 | 12.98-18.88万 |
| 218 | 风行游艇 停售 | 14辆 | 15.69万 |
| 219 | 丰田bZ5 | 12辆 | 12.98-19.98万 |
| 220 | 魏牌摩卡 | 10辆 | 18.58万 |
| 221 | 大通G70 | 10辆 | 14.98-16.98万 |
| 222 | 途安L 停售 | 9辆 | 16.68-19.58万 |
| 223 | 极狐 阿尔法T 停售 | 8辆 | 18.58-28.08万 |
| 224 | 荣威iMAX8 | 7辆 | 18.58-25.58万 |
| 225 | 帕拉丁 | 6辆 | 16.98-29.88万 |
| 226 | 大通G90 | 5辆 | 19.99-30.98万 |
| 227 | 标致408X | 4辆 | 15.37-17.97万 |
| 228 | 锐胜M8 | 3辆 | 12.68-15.38万 |
| 229 | 畅巡 停售 | 1辆 | 18.29-19.79万 |
| 230 | 风光E380 | 1辆 | 14.48-15.98万 |
| 231 | 启辰大V DD-i | 1辆 | 12.99-17.99万 |
| 232 | 钇为爱跑 | 1辆 | 15.29-18.99万 |
| 233 | 瑞驰C5 | 1辆 | 8.99-15.09万 |
来源:http://www.suv7c.com/10437.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月15-20万元汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网