2026年3月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

2026年3月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 3月 指导价格
1 星愿 40,613辆 6.88-8.78万
2 海鸥 30,636辆 6.98-8.59万
3 轩逸 27,514辆 7.99-17.49万
4 海豚 25,770辆 9.98-12.58万
5 逸动 23,970辆 7.29-9.99万
6 元UP 23,899辆 7.48-11.98万
7 瑞虎7 23,838辆 7.49-9.69万
8 博越L 23,540辆 9.99-12.99万
9 名爵ZS 停售 20,983辆 8.58-9.98万
10 缤越 20,872辆 6.68-9.78万
11 探索06 停售 20,553辆 9.99-13.99万
12 朗逸 19,528辆 7.999-15.19万
13 瑞虎8 18,609辆 9.99-12.99万
14 速腾 18,447辆 9.38-16.49万
15 瑞虎5x 18,038辆 5.99-9.99万
16 长安X5 PLUS 15,722辆 6.99-10.39万
17 长安CS55PLUS 15,683辆 9.29-11.39万
18 海豹06 15,390辆 9.68-12.98万
19 MG4 15,236辆 6.88-10.28万
20 秦L 14,547辆 9.68-15.58万
21 秦PLUS 13,809辆 7.98-17.98万
22 宏光MINIEV 13,549辆 3.58-5.58万
23 帝豪 13,150辆 6.29-9.19万
24 长安启源Q05 12,456辆 7.99-11.49万
25 哈弗H6 12,375辆 9.89-14.39万
26 星瑞 12,217辆 9.87-14.67万
27 领睿 12,039辆 9.88-16.55万
28 传祺GS3 11,890辆 7.98-9.98万
29 艾瑞泽8 11,466辆 9.99-14.89万
30 捷途X70 10,981辆 9.99-14.99万
31 哈弗初恋 停售 10,650辆 7.89-11.29万
32 MG5 8,756辆 6.79-9.89万
33 极狐T1 8,729辆 6.28-13.08万
34 零跑T03 停售 8,565辆 5.99-6.99万
35 星光560 8,393辆 6.28-7.58万
36 五菱宏光V 7,793辆 4.46-5.28万
37 零跑B10 7,484辆 9.98-14.98万
38 伊兰特 7,211辆 9.98-14.98万
39 AION UT 6,893辆 6.98-10.18万
40 AION Y 6,701辆 9.98-14.68万
41 睿蓝X3 PRO 6,343辆 4.89-5.79万
42 奕炫 6,066辆 6.49-11.18万
43 北京越野BJ30 5,854辆 9.99-13.69万
44 宝骏310 停售 5,800辆 4.09-5.29万
45 缤果S 5,770辆 6.68-8.98万
46 海豹05DM-i 5,682辆 7.98-10.38万
47 瑞虎3x 5,653辆 5.79-6.99万
48 AION RT 5,627辆 9.98-12.88万
49 五菱缤果 5,510辆 5.68-8.48万
50 奔腾小马 5,383辆 3.49-4.59万
51 星光730 4,924辆 7.30-9.18万
52 五菱宏光S 4,713辆 5.39-6.09万
53 长安X7 PLUS 4,475辆 9.39-12.89万
54 五菱星驰 4,404辆 5.68-7.18万
55 银河A7 EM 4,053辆 8.98-13.18万
56 零跑B01 4,011辆 8.98-14.97万
57 零跑A10 3,970辆 6.58-8.68万
58 宝骏530 停售 3,915辆 7.08-9.38万
59 焕驰 3,900辆 6.69-7.09万
60 宝来 3,803辆 8.29-11.39万
61 思域 3,801辆 9.79-17.99万
62 捷途大圣 3,793辆 6.99-12.79万
63 哈弗M6 停售 3,741辆 8.69万
64 捷达VS5 3,622辆 8.79-12.19万
65 艾瑞泽5 3,553辆 5.99-6.99万
66 捷达VA3 3,506辆 6.78-9.48万
67 索奈 3,505辆 9.19-10.09万
68 长安之星5 3,239辆 3.89-4.09万
69 东风风神L7 3,210辆 9.49-21.38万
70 纳米01 2,835辆 5.98-9.28万
71 红旗E-QM5 2,816辆 8.98-20.18万
72 零跑Lafa5 2,716辆 9.78-12.98万
73 纳米06 2,704辆 8.99-11.99万
74 奕跑 2,695辆 7.98-8.38万
75 菱智 2,556辆 5.99-9.99万
76 金杯新海狮X30L 2,343辆 4.99-6.19万
77 皓瀚 2,230辆 8.99-12.98万
78 五菱之光 2,150辆 3.50-3.79万
79 长安CS15 停售 2,134辆 6.19-7.69万
80 哈弗赤兔 停售 2,052辆 8.28-12.88万
81 荣威i6 2,046辆 7.49-8.49万
82 奇瑞QQ3EV 2,008辆 5.89-7.89万
83 悦意03 1,927辆 7.98-14.99万
84 北京U5 停售 1,877辆 6.99-9.99万
85 传祺M6 1,773辆 9.98-13.28万
86 荣威D6 1,757辆 9.98-13.98万
87 豪越L 1,720辆 9.99-15.39万
88 飞度 停售 1,681辆 6.68万
89 风行T5 EVO 1,591辆 9.99-13.99万
90 星光560新能源 1,528辆 9.18-9.88万
91 欧拉好猫 1,519辆 8.38-10.38万
92 熊猫 1,510辆 4.69-5.39万
93 瑞风M3 1,494辆 6.58-12.79万
94 风云X3 1,465辆 8.99-12.99万
95 魔方 1,438辆 9.99-13.19万
96 悦翔 停售 1,401辆 5.19-6.79万
97 瑞驰EC75 1,341辆 7.99-12.99万
98 五菱荣光 1,330辆 5.10-5.755万
99 风景G5 1,318辆 8.55-13.58万
100 凯翼昆仑 1,304辆 9.99-13.89万
101 海狮05DM-i 1,300辆 9.79-13.28万
102 五菱荣光纯电版 1,267辆 6.98万
103 五菱宏光新能源 1,240辆 6.88-7.98万
104 金海狮 1,195辆 6.09-10.59万
105 荣威i5 1,112辆 6.89-12.58万
106 五菱Air ev晴空 1,056辆 5.78-6.98万
107 长安CS35PLUS 1,027辆 7.99-9.99万
108 欧拉5纯电版 1,010辆 9.98-13.38万
109 奔腾B70 1,000辆 9.88-13.79万
110 五菱星光S 985辆 9.98-12.98万
111 蓝电E5 931辆 9.98-15.39万
112 锐骐 898辆 7.88-13.58万
113 锐胜王牌M7 872辆 5.98-15.38万
114 风行T5 867辆 6.99-13.99万
115 福瑞迪 停售 846辆 7.88-10.48万
116 五菱宏光 837辆 5.48-5.78万
117 宝骏云朵 804辆 9.58-14.58万
118 银河星耀6 778辆 7.48-12.08万
119 吉利ICON 774辆 8.98-9.58万
120 欧诺S 763辆 4.69-5.44万
121 宝骏悦也Plus 763辆 7.68-11.68万
122 科沃兹 停售 735辆 8.39-9.99万
123 马自达3 昂克赛拉 732辆 8.99-14.19万
124 大通G50 700辆 8.38-12.98万
125 炫界Pro 661辆 6.49-9.49万
126 锐骐6 停售 629辆 9.18-15.48万
127 捷达VS7 565辆 9.79-12.09万
128 QQ冰淇淋 477辆 3.69-4.99万
129 远景X3 停售 468辆 4.99-6.89万
130 风光580 446辆 9.59-14.49万
131 风行雷霆 410辆 9.98-22.99万
132 江淮钇为3 381辆 6.99-10.69万
133 风光S560 360辆 6.79-10.29万
134 捷达VA7 360辆 9.9777-12.9777万
135 启辰大V 281辆 9.98-12.88万
136 五菱之光新能源 273辆 4.78-5.78万
137 SWM斯威大虎 265辆 5.69-5.99万
138 荣威M7 DMH 260辆 9.78-20.98万
139 创维EV6 236辆 9.88-25.98万
140 枫叶60s 233辆 9.98-16.38万
141 开瑞X6 223辆 4.59-8.29万
142 小蚂蚁 211辆 5.49-7.69万
143 马自达CX-30 203辆 9.99-13.99万
144 优劲 停售 199辆 4.19-4.89万
145 骐达 181辆 8.99-11.59万
146 易至EV3 176辆 6.28-6.68万
147 江淮QX PHEV 166辆 8.99-18.69万
148 锐胜王牌M7新能源 162辆 8.28-24.98万
149 思皓花仙子 157辆 5.99-7.49万
150 轩度 156辆 7.98-9.39万
151 风光500 151辆 6.18-8.58万
152 启辰D60 149辆 8.88-9.98万
153 五菱星光 142辆 7.98-12.58万
154 小麒麟 139辆 3.99-4.39万
155 凌宝BOX 131辆 4.19-6.19万
156 拾月 126辆 4.79-6.99万
157 长安Lumin 117辆 3.79-6.19万
158 元宝 停售 115辆 2.97-4.88万
159 埃尚 72辆 3.98-5.28万
160 五菱征程 64辆 7.58-9.08万
161 优优 停售 52辆 3.99-6.24万
162 五菱扬光电卡 51辆 8.48-9.18万
163 悦意07 51辆 9.98-13.99万
164 SWM斯威G05 43辆 8.69-11.69万
165 凌宝Uni 42辆 3.48-4.18万
166 宝骏悦也 42辆 8.08-9.08万
167 科鲁泽 停售 40辆 9.49-10.89万
168 比亚迪e2 40辆 8.98-14.78万
169 长安启源A05 停售 38辆 7.89-10.39万
170 睿蓝蓝气球 36辆 4.69-5.09万
171 风云A8 34辆 7.99-10.99万
172 五菱缤果PLUS 34辆 7.58-9.88万
173 风光380 32辆 5.28-6.08万
174 瑞驰C5 16辆 8.99-15.09万
175 锐程PLUS 13辆 9.99-12.29万
176 江淮A5 PLUS 12辆 5.98-8.58万
177 五菱佳辰 10辆 6.88-11.58万
178 逸达 4辆 8.39-10.79万
179 雷丁芒果 停售 2辆 2.98-7.39万

来源:http://www.suv7c.com/10006.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏