2026年3月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | 海豚 | 25,770辆 | 9.98-12.58万 |
| 2 | 宋PLUS 停售 | 24,787辆 | 13.58-18.08万 |
| 3 | 宋Pro | 24,497辆 | 10.28-13.38万 |
| 4 | 长安CS75PLUS | 23,955辆 | 10.89-14.39万 |
| 5 | 元UP | 23,899辆 | 7.48-11.98万 |
| 6 | 博越L | 23,540辆 | 9.99-12.99万 |
| 7 | 星越L | 20,601辆 | 13.97-17.97万 |
| 8 | 探索06 停售 | 20,553辆 | 9.99-13.99万 |
| 9 | 银河星舰7 | 19,938辆 | 10.18-12.98万 |
| 10 | 瑞虎8 | 18,609辆 | 9.99-12.99万 |
| 11 | 欧萌达 | 16,626辆 | 12.99万 |
| 12 | 捷途旅行者 | 16,395辆 | 13.99-19.99万 |
| 13 | 锋兰达 | 16,234辆 | 13.28-17.28万 |
| 14 | 探索06 C-DM | 16,030辆 | 11.99-13.99万 |
| 15 | 长安X5 PLUS | 15,722辆 | 6.99-10.39万 |
| 16 | 长安CS55PLUS | 15,683辆 | 9.29-11.39万 |
| 17 | 零跑C10 | 15,459辆 | 12.28-14.28万 |
| 18 | 海豹06 | 15,390辆 | 9.68-12.98万 |
| 19 | MG4 | 15,236辆 | 6.88-10.28万 |
| 20 | 深蓝S05 | 14,997辆 | 11.99-17.99万 |
| 21 | 哈弗大狗 | 14,070辆 | 12.39-14.99万 |
| 22 | 长安启源Q05 | 12,456辆 | 7.99-11.49万 |
| 23 | 卡罗拉锐放 | 12,379辆 | 12.68-15.98万 |
| 24 | 哈弗H6 | 12,375辆 | 9.89-14.39万 |
| 25 | 星瑞 | 12,217辆 | 9.87-14.67万 |
| 26 | 长安UNI-Z新能源 | 12,081辆 | 11.89-13.59万 |
| 27 | AION i60 | 11,571辆 | 10.28-13.58万 |
| 28 | 艾瑞泽8 | 11,466辆 | 9.99-14.89万 |
| 29 | 海狮06 | 11,338辆 | 13.98-19.98万 |
| 30 | 捷途X70 | 10,981辆 | 9.99-14.99万 |
| 31 | 卡罗拉 | 10,751辆 | 11.68-15.58万 |
| 32 | 哈弗初恋 停售 | 10,650辆 | 7.89-11.29万 |
| 33 | 长安启源A06 | 10,354辆 | 10.99-14.99万 |
| 34 | 铂智3X | 9,742辆 | 10.98-15.98万 |
| 35 | 天籁 | 9,729辆 | 13.99-18.29万 |
| 36 | 皓影 | 9,464辆 | 13.79-26.39万 |
| 37 | 小鹏MONA M03 | 9,335辆 | 11.98-15.18万 |
| 38 | 名爵HS 停售 | 8,881辆 | 11.98万 |
| 39 | 极狐T1 | 8,729辆 | 6.28-13.08万 |
| 40 | 途岳 | 8,607辆 | 12.59-21.66万 |
| 41 | 捷途自由者 | 8,507辆 | 12.49-15.49万 |
| 42 | 银河E5 | 8,313辆 | 10.98-17.98万 |
| 43 | 零跑B10 | 7,484辆 | 9.98-14.98万 |
| 44 | 逍客 | 7,230辆 | 12.59-17.49万 |
| 45 | 伊兰特 | 7,211辆 | 9.98-14.98万 |
| 46 | 宋L DM-i | 7,000辆 | 13.98-15.68万 |
| 47 | 领克03 | 6,982辆 | 12.18-42.03万 |
| 48 | AION UT | 6,893辆 | 6.98-10.18万 |
| 49 | 长安启源Q07 | 6,748辆 | 12.98-17.98万 |
| 50 | AION Y | 6,701辆 | 9.98-14.68万 |
| 51 | 元PLUS | 6,530辆 | 11.58-14.99万 |
| 52 | 长安启源A07 | 6,337辆 | 11.99-16.59万 |
| 53 | firefly萤火虫 | 6,119辆 | 11.98-12.58万 |
| 54 | 奕炫 | 6,066辆 | 6.49-11.18万 |
| 55 | 马自达CX-5 | 6,019辆 | 12.58-15.38万 |
| 56 | 北京越野BJ30 | 5,854辆 | 9.99-13.69万 |
| 57 | 驱逐舰05 | 5,791辆 | 10.18-12.18万 |
| 58 | 海豹05DM-i | 5,682辆 | 7.98-10.38万 |
| 59 | AION RT | 5,627辆 | 9.98-12.88万 |
| 60 | 风云T9 | 5,171辆 | 11.99-19.39万 |
| 61 | AION V | 5,134辆 | 10.98-14.18万 |
| 62 | 钛3 | 5,123辆 | 13.38-17.78万 |
| 63 | 瑞虎9 | 5,057辆 | 14.79-20.99万 |
| 64 | MG ES5 | 4,875辆 | 14.69-19.69万 |
| 65 | 江淮X8 PLUS | 4,753辆 | 10.98-13.98万 |
| 66 | 传祺GS4 | 4,641辆 | 11.58-12.58万 |
| 67 | 日产N6 | 4,567辆 | 10.39-12.99万 |
| 68 | 长安X7 PLUS | 4,475辆 | 9.39-12.89万 |
| 69 | 赛图斯 | 4,409辆 | 10.99-15.99万 |
| 70 | AION S | 4,124辆 | 13.98-15.68万 |
| 71 | 银河A7 EM | 4,053辆 | 8.98-13.18万 |
| 72 | 零跑C11 | 4,046辆 | 14.98-16.58万 |
| 73 | 零跑B01 | 4,011辆 | 8.98-14.97万 |
| 74 | 宝来 | 3,803辆 | 8.29-11.39万 |
| 75 | 捷途大圣 | 3,793辆 | 6.99-12.79万 |
| 76 | 本田HR-V | 3,716辆 | 10.99-12.59万 |
| 77 | 领克06 | 3,627辆 | 11.76-12.96万 |
| 78 | 捷达VS5 | 3,622辆 | 8.79-12.19万 |
| 79 | 索奈 | 3,505辆 | 9.19-10.09万 |
| 80 | 极狐 阿尔法S5 | 3,375辆 | 10.48-17.78万 |
| 81 | 北京越野BJ40 | 3,099辆 | 14.99-20.28万 |
| 82 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 3,057辆 | 11.99-14.29万 |
| 83 | 影豹 | 3,045辆 | 11.80-15.80万 |
| 84 | 星光730新能源 | 3,022辆 | 10.38-11.78万 |
| 85 | 极狐 阿尔法T5 | 3,013辆 | 11.38-15.88万 |
| 86 | iCAR超级V23 | 2,855辆 | 10.98-17.48万 |
| 87 | 海豹06DM-i旅行版 | 2,822辆 | 10.98-13.99万 |
| 88 | 海狮05EV | 2,800辆 | 11.78-14.59万 |
| 89 | 零跑Lafa5 | 2,716辆 | 9.78-12.98万 |
| 90 | 纳米06 | 2,704辆 | 8.99-11.99万 |
| 91 | 山海L7 PLUS | 2,510辆 | 11.99-16.59万 |
| 92 | 银河星耀8 | 2,488辆 | 12.58-17.28万 |
| 93 | 东风风神L8 | 2,485辆 | 12.99-25.99万 |
| 94 | 索纳塔 | 2,413辆 | 13.98-18.68万 |
| 95 | 日产N7 | 2,304辆 | 11.99-15.89万 |
| 96 | 皓瀚 | 2,230辆 | 8.99-12.98万 |
| 97 | 长安UNI-V | 2,223辆 | 10.29-12.39万 |
| 98 | 博越REV | 2,201辆 | 11.39-12.69万 |
| 99 | 哈弗F7 停售 | 2,200辆 | 11.18-15.18万 |
| 100 | 蒙迪欧 | 2,186辆 | 14.98-22.98万 |
| 101 | 马自达EZ-60 | 2,130辆 | 11.99-16.69万 |
| 102 | 丰田bZ3 | 2,120辆 | 10.98-19.98万 |
| 103 | 宋MAX新能源 停售 | 2,080辆 | 14.78-17.48万 |
| 104 | 哈弗赤兔 停售 | 2,052辆 | 8.28-12.88万 |
| 105 | 星海S7 | 2,037辆 | 11.99-21.99万 |
| 106 | 悦意03 | 1,927辆 | 7.98-14.99万 |
| 107 | 212 T01 | 1,911辆 | 13.99-21.99万 |
| 108 | 凡尔赛C5 X | 1,889辆 | 13.77-18.67万 |
| 109 | 深蓝L06 | 1,865辆 | 12.59-17.99万 |
| 110 | 传祺M6 | 1,773辆 | 9.98-13.28万 |
| 111 | 荣威D6 | 1,757辆 | 9.98-13.98万 |
| 112 | 缤智 | 1,719辆 | 11.99-13.59万 |
| 113 | 星途瑶光C-DM | 1,614辆 | 13.79-28.68万 |
| 114 | 风行T5 EVO | 1,591辆 | 9.99-13.99万 |
| 115 | 欧拉好猫 | 1,519辆 | 8.38-10.38万 |
| 116 | 瑞风M3 | 1,494辆 | 6.58-12.79万 |
| 117 | 风云X3 | 1,465辆 | 8.99-12.99万 |
| 118 | 魔方 | 1,438辆 | 9.99-13.19万 |
| 119 | 红旗HS3 | 1,406辆 | 14.58-17.28万 |
| 120 | 现代ix35 | 1,356辆 | 12.18-16.78万 |
| 121 | 海豹06GT | 1,352辆 | 12.89-18.68万 |
| 122 | 凯翼昆仑iHD | 1,343辆 | 12.99-18.29万 |
| 123 | 瑞驰EC75 | 1,341辆 | 7.99-12.99万 |
| 124 | 风景G5 | 1,318辆 | 8.55-13.58万 |
| 125 | 凯翼昆仑 | 1,304辆 | 9.99-13.89万 |
| 126 | 海狮05DM-i | 1,300辆 | 9.79-13.28万 |
| 127 | 山海T1 | 1,293辆 | 13.49-17.99万 |
| 128 | 探歌 | 1,260辆 | 13.89-15.87万 |
| 129 | 奕派007 | 1,259辆 | 11.59-15.49万 |
| 130 | 风云A9L | 1,225辆 | 14.99-23.69万 |
| 131 | 金海狮 | 1,195辆 | 6.09-10.59万 |
| 132 | 马自达EZ-6 | 1,188辆 | 11.98-16.28万 |
| 133 | 星途凌云 | 1,160辆 | 14.79-17.98万 |
| 134 | 荣威i5 | 1,112辆 | 6.89-12.58万 |
| 135 | 长安UNI-T | 1,059辆 | 11.59-13.99万 |
| 136 | 新海狮EV | 1,037辆 | 13.98-14.03万 |
| 137 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 1,026辆 | 13.18-16.98万 |
| 138 | 欧拉5纯电版 | 1,010辆 | 9.98-13.38万 |
| 139 | 奔腾B70 | 1,000辆 | 9.88-13.79万 |
| 140 | 五菱星光S | 985辆 | 9.98-12.98万 |
| 141 | 捷达VS8 | 984辆 | 11.99-13.79万 |
| 142 | 起亚K3 | 935辆 | 11.29-14.39万 |
| 143 | MG7 | 929辆 | 12.59-17.89万 |
| 144 | 锐骐 | 898辆 | 7.88-13.58万 |
| 145 | 风行T5 | 867辆 | 6.99-13.99万 |
| 146 | 福瑞迪 停售 | 846辆 | 7.88-10.48万 |
| 147 | 宝骏云朵 | 804辆 | 9.58-14.58万 |
| 148 | 银河星耀6 | 778辆 | 7.48-12.08万 |
| 149 | 银河M7 | 774辆 | 11.98-14.78万 |
| 150 | 宝骏悦也Plus | 763辆 | 7.68-11.68万 |
| 151 | 马自达3 昂克赛拉 | 732辆 | 8.99-14.19万 |
| 152 | 大通G50 | 700辆 | 8.38-12.98万 |
| 153 | 马自达CX-50 行也 | 700辆 | 13.98-23.98万 |
| 154 | 哈弗H5 | 688辆 | 14.78-17.78万 |
| 155 | 高尔夫 | 663辆 | 12.99-15.89万 |
| 156 | 领克Z20 | 660辆 | 10.99-15.09万 |
| 157 | 比亚迪e7 | 633辆 | 10.38-13.98万 |
| 158 | e爱丽舍 | 600辆 | 13.98-17.98万 |
| 159 | 捷达VS7 | 565辆 | 9.79-12.09万 |
| 160 | 启辰VX6 | 542辆 | 13.49-19.99万 |
| 161 | 标致408 | 540辆 | 10.97-11.87万 |
| 162 | MG ONE 停售 | 517辆 | 10.78-13.88万 |
| 163 | 郑州日产Z9 | 496辆 | 12.59-22.99万 |
| 164 | 羿 | 491辆 | 11.88-19.98万 |
| 165 | 游骑侠Ranger | 459辆 | 14.58-28.98万 |
| 166 | 风光580 | 446辆 | 9.59-14.49万 |
| 167 | 宝骏云海 | 444辆 | 10.98-16.58万 |
| 168 | 锐骐7 | 434辆 | 10.98-24.98万 |
| 169 | 大众ID.3 | 423辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 170 | 荣威D7 | 405辆 | 12.38-20.08万 |
| 171 | 星途 ET5 | 394辆 | 14.49-16.49万 |
| 172 | 江淮钇为3 | 381辆 | 6.99-10.69万 |
| 173 | 哈弗枭龙 停售 | 363辆 | 13.98-15.68万 |
| 174 | 风光S560 | 360辆 | 6.79-10.29万 |
| 175 | 捷达VA7 | 360辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 176 | ID.4 CROZZ | 352辆 | 14.99-20.76万 |
| 177 | 菱智新能源 | 347辆 | 10.98-19.69万 |
| 178 | 大通G10 | 342辆 | 10.80-19.58万 |
| 179 | 风行游艇 | 328辆 | 11.99-15.69万 |
| 180 | 本田XR-V | 300辆 | 11.99-13.99万 |
| 181 | 启辰大V | 281辆 | 9.98-12.88万 |
| 182 | 星途瑶光 | 238辆 | 13.79-23.38万 |
| 183 | 影酷 停售 | 225辆 | 11.98-16.98万 |
| 184 | 起亚EV5 | 216辆 | 14.98-25.58万 |
| 185 | 威朗 | 209辆 | 12.89-15.89万 |
| 186 | 起亚K5 | 206辆 | 13.98-18.98万 |
| 187 | 马自达CX-30 | 203辆 | 9.99-13.99万 |
| 188 | 曹操60 | 200辆 | 11.98-16.98万 |
| 189 | 海豹07DM-i | 198辆 | 13.98-19.58万 |
| 190 | 骐达 | 181辆 | 8.99-11.59万 |
| 191 | 星途追风 | 167辆 | 10.99-15.28万 |
| 192 | EO 羿欧 | 163辆 | 11.98-18.48万 |
| 193 | 银河E8 | 161辆 | 14.98-19.88万 |
| 194 | 睿蓝8 | 155辆 | 12.78-18.08万 |
| 195 | 勇士 | 151辆 | 14.98-15.98万 |
| 196 | 天逸 C5 AIRCROSS | 148辆 | 14.97-16.37万 |
| 197 | 宝骏享境 | 147辆 | 12.98-18.88万 |
| 198 | 五菱星光 | 142辆 | 7.98-12.58万 |
| 199 | 领克01 | 135辆 | 14.98-18.18万 |
| 200 | 极狐考拉 | 135辆 | 13.18-16.98万 |
| 201 | 瑞风E3 | 125辆 | 13.99-20.88万 |
| 202 | 皓极 | 125辆 | 12.99-13.99万 |
| 203 | 北京X7 | 116辆 | 11.99-13.99万 |
| 204 | 型格 | 109辆 | 12.99-17.09万 |
| 205 | 雷凌 | 107辆 | 11.38-14.88万 |
| 206 | 轩度EV | 105辆 | 14.99-16.99万 |
| 207 | 大通G50 插电混动 | 69辆 | 13.98-19.89万 |
| 208 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 63辆 | 11.28-16.89万 |
| 209 | 启辰大V DD-i | 54辆 | 12.99-17.99万 |
| 210 | 启辰星 | 53辆 | 12.66-14.96万 |
| 211 | 领克06 EM-P | 51辆 | 14.78-15.68万 |
| 212 | 悦意07 | 51辆 | 9.98-13.99万 |
| 213 | 奔腾T90 停售 | 50辆 | 13.18万 |
| 214 | SWM斯威G05 | 43辆 | 8.69-11.69万 |
| 215 | 睿蓝7 | 43辆 | 11.57-17.37万 |
| 216 | 科鲁泽 停售 | 40辆 | 9.49-10.89万 |
| 217 | 比亚迪e2 | 40辆 | 8.98-14.78万 |
| 218 | 长安启源A05 停售 | 38辆 | 7.89-10.39万 |
| 219 | 深蓝L07 | 38辆 | 14.59-16.59万 |
| 220 | 风云A8 | 34辆 | 7.99-10.99万 |
| 221 | 丰田bZ5 | 31辆 | 12.98-19.98万 |
| 222 | 大通G70 | 23辆 | 14.98-16.98万 |
| 223 | 锐胜M8 | 14辆 | 12.68-15.38万 |
| 224 | 锐程PLUS | 13辆 | 9.99-12.29万 |
| 225 | 炫界Pro EV | 10辆 | 11.99-17.66万 |
| 226 | 五菱佳辰 | 10辆 | 6.88-11.58万 |
| 227 | 深蓝SL03 | 8辆 | 11.99-20.99万 |
| 228 | 逸达 | 4辆 | 8.39-10.79万 |
| 229 | 智跑 | 2辆 | 13.98-15.78万 |
| 230 | 零跑C01 停售 | 2辆 | 13.68-19.98万 |
| 231 | 风光E380 | 2辆 | 14.48-15.98万 |
| 232 | 创维HT-i | 2辆 | 11.68-29.98万 |
| 233 | 海马7X | 1辆 | 12.98-16.38万 |
来源:http://www.suv7c.com/10007.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网