2026年2月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量)

2026年2月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 2月 指导价格
1 Model Y 41,404辆 26.35-31.35万
2 小米YU7 20,196辆 25.35-32.99万
3 Model 3 17,195辆 23.55-33.95万
4 帕萨特 11,410辆 16.45-30.98万
5 蔚来ES8 11,271辆 40.68-44.68万
6 奔驰E级 8,583辆 37.88-59.98万
7 宝马3系 8,374辆 25.80-33.80万
8 宝马5系 8,056辆 36.80-52.59万
9 奔驰GLC 6,430辆 35.18-46.28万
10 奥迪Q5L 5,698辆 30.98-42.98万
11 ZEEKR 9X 5,241辆 46.59-59.99万
12 奥迪A6L 5,180辆 42.79-55.89万
13 问界M7 5,171辆 27.98-37.98万
14 宝马X3 4,980辆 31.80-39.80万
15 汉兰达 4,758辆 24.98-32.58万
16 魏牌高山 4,639辆 28.58-35.38万
17 岚图梦想家 3,991辆 30.99-70.99万
18 ZEEKR 001 3,879辆 26.98-32.98万
19 航海家 3,767辆 30.58-46.88万
20 赛那 3,691辆 29.98-39.38万
21 smart精灵#5 3,447辆 18.99-37.99万
22 领克03 3,252辆 12.18-42.03万
23 腾势D9 3,241辆 30.98-60.06万
24 奥迪A5L 2,868辆 25.58-30.98万
25 奔驰C级 2,827辆 30.46-34.56万
26 享界S9T 2,748辆 30.98-36.98万
27 问界M8 2,610辆 35.98-44.98万
28 别克至境世家 2,529辆 43.99-46.99万
29 豹5 2,489辆 23.98-32.98万
30 宝马X1 2,479辆 25.80-33.80万
31 领克900 2,470辆 30.99-41.69万
32 途昂 2,375辆 28.90-35.99万
33 Polestar 4 2,360辆 33.80-39.80万
34 传祺M8 2,213辆 21.98-32.68万
35 别克GL8 2,195辆 19.99-36.99万
36 凯迪拉克XT5 2,154辆 37.99-45.99万
37 凯迪拉克CT5 2,120辆 28.99-34.59万
38 问界M9 1,893辆 46.98-59.98万
39 小鹏X9 1,877辆 30.98-36.98万
40 享界S9 1,793辆 30.98-36.98万
41 理想L7 1,788辆 30.18-35.98万
42 格瑞维亚 1,772辆 29.98-41.68万
43 蔚来ET5T 1,672辆 29.80-31.60万
44 纵横G700 1,665辆 32.99-42.29万
45 锐界 1,638辆 22.98-30.98万
46 奥迪A4L 1,597辆 28.98-36.28万
47 沃尔沃XC60 1,558辆 39.69-47.49万
48 豹8 1,504辆 37.98-42.38万
49 皇冠陆放 1,444辆 28.48-33.28万
50 腾势N8L 1,423辆 29.98-32.98万
51 深蓝S09 1,371辆 23.99-30.99万
52 奥德赛 1,334辆 23.58-32.88万
53 坦克500新能源 1,328辆 33.50-37.50万
54 乐道L90 1,317辆 26.58-31.68万
55 极石01 1,298辆 29.99-35.99万
56 ZEEKR 009 1,266辆 43.90-89.90万
57 理想i8 1,210辆 33.98万
58 蔚来ES6 1,189辆 33.80-34.98万
59 坦克500 1,181辆 35.50-36.30万
60 普拉多 1,155辆 44.98-55.98万
61 坦克400新能源 1,097辆 28.58-31.98万
62 理想L9 1,082辆 40.98-43.98万
63 岚图泰山 1,064辆 37.99-50.99万
64 银河V900 1,047辆 29.98-36.98万
65 理想L8 1,046辆 32.18-37.98万
66 猛士M817 1,033辆 30.19-36.99万
67 智己LS9 1,005辆 33.28-36.28万
68 奥迪A5L Sportback 966辆 27.99-39.99万
69 魏牌蓝山 891辆 29.98-32.68万
70 宝马i3 811辆 27.80-41.39万
71 智界R7 786辆 24.98-30.98万
72 揽胜极光 784辆 42.98-47.58万
73 别克GL8 插电混动 765辆 24.99-39.99万
74 沃尔沃S60 735辆 30.69-38.49万
75 小鹏P7 681辆 21.98-30.18万
76 林肯Z 652辆 23.58-36.58万
77 沃尔沃XC70 641辆 41.69-49.69万
78 腾势N9 625辆 38.98-44.98万
79 锐骐6 EV 590辆 18.98-31.98万
80 红旗H9 517辆 32.98-53.98万
81 蔚来ET5 488辆 29.80-31.60万
82 蔚来EC6 448辆 35.80-37.00万
83 沃尔沃S90 443辆 40.69-50.59万
84 沃尔沃XC40 432辆 26.98-35.48万
85 奥迪A7L 414辆 41.87-66.62万
86 奥迪 E5 Sportback 407辆 23.59-31.99万
87 红旗HS7 PHEV 394辆 29.08-34.58万
88 探险者 351辆 30.98-39.98万
89 奥迪Q6 313辆 46.76-61.06万
90 岚图追光 272辆 25.28-38.59万
91 福特烈马 272辆 29.98-49.88万
92 大家9 247辆 26.99-33.99万
93 小米SU7 218辆 22.99-30.99万
94 凯迪拉克CT6 192辆 36.99-42.99万
95 腾势Z9GT 184辆 26.98-41.48万
96 宝马i5 183辆 36.80-53.99万
97 奔驰EQB 157辆 35.20-42.80万
98 沃尔沃XC40新能源 停售 156辆 28.29-32.20万
99 MG Cyberster 140辆 31.98-35.98万
100 威然 138辆 28.98-40.28万
101 奔驰EQE SUV 127辆 48.60-63.06万
102 长安启源E07 119辆 21.99-30.99万
103 星纪元 ET 113辆 18.98-30.18万
104 阿维塔11 100辆 28.99-42.99万
105 传祺E9 98辆 32.28-39.28万
106 奔驰GLB 97辆 27.39-31.19万
107 冒险家 97辆 23.58-34.58万
108 萨瓦纳 停售 93辆 13.53-36.00万
109 奥迪Q5L Sportback 86辆 37.98-42.98万
110 嘉华 82辆 28.89-33.99万
111 奥迪Q3 Sportback 80辆 26.38-30.18万
112 沃尔沃C40 停售 74辆 29.20-34.20万
113 世纪 73辆 46.99-68.99万
114 PATHFINDER 探陆 68辆 23.98-30.18万
115 艾力绅 65辆 24.98-30.38万
116 凯迪拉克XT6 47辆 44.99-50.99万
117 威霆 46辆 33.68-38.68万
118 坦克700新能源 45辆 42.80-46.80万
119 奔驰V级 43辆 49.68-66.98万
120 红旗HQ9 39辆 34.88-57.88万
121 北京越野BJ60增程 33辆 25.98-30.48万
122 昊铂HL 29辆 26.98-31.98万
123 大通G90 27辆 19.99-30.98万
124 红旗天工08 27辆 21.59-33.98万
125 英菲尼迪QX60 22辆 37.88-51.88万
126 沃尔沃S90 插电混动 21辆 49.99-61.39万
127 奔驰EQE 21辆 47.80-62.70万
128 蔚来ET7 20辆 42.80-45.80万
129 英菲尼迪QX50 18辆 35.08-39.18万
130 瑞风RF8 PHEV 16辆 20.99-36.99万
131 领克09 EM-P 15辆 27.58-34.78万
132 荣威iMAX8新能源 15辆 19.99-31.98万
133 本田UR-V 11辆 24.68-32.98万
134 红旗HQ9 PHEV 9辆 35.88-53.88万
135 奥迪Q4 e-tron 7辆 28.99-36.71万
136 蔚来EC7 7辆 45.80-49.00万
137 辉昂 停售 4辆 34.30-44.90万
138 腾势Z9 3辆 33.48-41.48万
139 捷豹XFL 2辆 43.99-48.99万
140 智己LS7 2辆 33.99万
141 奔驰EQA 2辆 32.20万
142 奥迪Q6L Sportback e-tron 2辆 38.98-41.98万
143 北京越野BJ80 停售 1辆 29.80-39.80万
144 奥迪Q6L e-tron 1辆 36.98-39.98万

来源:http://www.suv7c.com/9907.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年2月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏