2026年2月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量)

2026年2月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 2月 指导价格
1 博越L 23,303辆 9.99-12.69万
2 探索06 停售 15,370辆 9.99-13.99万
3 欧萌达 14,557辆 12.99万
4 星瑞 13,152辆 9.87-14.67万
5 星越L 12,306辆 13.97-17.97万
6 长安CS75PLUS 12,129辆 10.89-13.99万
7 长安X5 PLUS 11,868辆 6.99-10.39万
8 速腾 11,691辆 14.79-16.49万
9 瑞虎8 10,879辆 9.99-12.99万
10 捷途旅行者 10,584辆 13.99-21.49万
11 哈弗H6 10,202辆 9.89-14.39万
12 哈弗大狗 10,091辆 12.39-14.99万
13 卡罗拉锐放 10,083辆 12.68-18.48万
14 锋兰达 9,139辆 13.28-17.28万
15 长安CS55PLUS 8,665辆 9.29-11.39万
16 捷途X70 8,108辆 9.99-14.99万
17 哈弗初恋 停售 8,053辆 7.89-11.29万
18 艾瑞泽8 6,780辆 9.99-14.89万
19 名爵HS 停售 6,462辆 11.98万
20 途岳 6,411辆 12.59-21.66万
21 北京越野BJ30 4,938辆 9.99-13.69万
22 风景G5 4,587辆 8.55-13.58万
23 蒙迪欧 4,416辆 14.98-22.98万
24 伊兰特 4,204辆 9.98-14.98万
25 宝来 4,168辆 8.29-14.39万
26 赛图斯 3,887辆 10.99-15.99万
27 卡罗拉 3,659辆 11.68-15.58万
28 领克03 3,252辆 12.18-42.03万
29 江淮X8 PLUS 3,228辆 10.98-13.98万
30 传祺GS4 3,023辆 11.58-12.58万
31 瑞虎9 2,806辆 14.79-20.99万
32 凯翼昆仑 2,794辆 9.89-13.89万
33 索纳塔 2,691辆 13.98-18.68万
34 长安UNI-V 2,679辆 10.29-12.39万
35 捷达VS5 2,583辆 8.79-12.19万
36 哈弗F7 停售 2,312辆 11.18-15.18万
37 索奈 2,302辆 9.19-10.09万
38 逍客 2,185辆 12.59-17.49万
39 北京越野BJ40 2,094辆 14.99-17.89万
40 本田HR-V 2,050辆 10.99-12.59万
41 奕炫 2,009辆 6.49-11.18万
42 领克06 1,899辆 11.76-12.96万
43 哈弗赤兔 停售 1,871辆 8.28-12.88万
44 缤智 1,836辆 11.98-13.58万
45 思域 1,819辆 12.99-17.99万
46 影豹 1,734辆 11.80-15.80万
47 马自达CX-5 1,726辆 12.58-15.38万
48 捷途自由者 1,694辆 12.49-15.49万
49 缤瑞 1,680辆 8.98-10.98万
50 荣威i5 1,631辆 6.89-12.58万
51 魔方 1,471辆 9.99-13.19万
52 捷途大圣 1,428辆 6.99-12.79万
53 长安X7 PLUS 1,278辆 9.39-12.89万
54 传祺M6 1,262辆 11.98-13.28万
55 现代ix35 1,223辆 12.18-16.78万
56 天籁 1,220辆 13.99-23.98万
57 探歌 1,190辆 13.89-15.87万
58 红旗HS3 1,132辆 14.58-17.28万
59 MG7 1,130辆 12.59-17.89万
60 212 T01 1,106辆 13.99-20.58万
61 捷达VS8 1,081辆 11.99-13.49万
62 风行T5 EVO 1,034辆 9.99-13.99万
63 逸达 959辆 8.39-10.79万
64 皓瀚 948辆 8.99-12.98万
65 北京X7 929辆 11.99-13.99万
66 锐骐 898辆 7.88-11.98万
67 起亚K3 898辆 11.29-14.39万
68 凡尔赛C5 X 814辆 13.77-18.67万
69 长安UNI-T 770辆 11.59-13.99万
70 星途凌云 759辆 14.79-17.98万
71 风光580 690辆 7.99-14.49万
72 风行T5 668辆 6.99-13.99万
73 大通G50 668辆 8.38-12.98万
74 哈弗H5 665辆 14.78-17.78万
75 标致408 616辆 10.97-11.87万
76 金海狮 581辆 6.09-10.59万
77 高尔夫 579辆 12.99-15.89万
78 捷达VS7 518辆 9.79-12.09万
79 奔腾T77 停售 508辆 11.48-12.38万
80 瑞风M3 506辆 6.58-12.79万
81 马自达3 昂克赛拉 503辆 8.99-14.19万
82 郑州日产Z9 496辆 12.59-22.99万
83 锐骐7 434辆 10.98-20.08万
84 起亚K5 423辆 13.98-18.98万
85 纳瓦拉 394辆 14.28-23.28万
86 游骑侠Ranger 390辆 14.58-28.98万
87 星途追风 363辆 10.99-15.28万
88 风光S560 360辆 6.79-10.29万
89 大通G10 345辆 10.80-19.58万
90 风行游艇 334辆 11.99-15.69万
91 领克01 321辆 14.98-18.18万
92 捷达VA7 300辆 9.9777-12.9777万
93 MG ONE 停售 271辆 10.78-13.88万
94 福瑞迪 停售 270辆 7.88-10.48万
95 马自达CX-50 行也 228辆 13.98-23.98万
96 皓极 204辆 12.99-13.99万
97 科鲁泽 181辆 9.49-10.89万
98 星途瑶光 160辆 13.99-23.38万
99 马自达CX-30 110辆 9.99-13.99万
100 雷凌 101辆 11.38-14.88万
101 启辰大V 100辆 9.98-12.88万
102 萨瓦纳 停售 93辆 13.53-36.00万
103 天逸 C5 AIRCROSS 82辆 14.97-16.47万
104 勇士 76辆 14.98-15.98万
105 影酷 停售 71辆 11.98-16.98万
106 奔腾T90 停售 55辆 13.18万
107 威朗 48辆 12.89-15.89万
108 型格 39辆 12.99-17.09万
109 骐达 35辆 8.99-11.59万
110 五菱佳辰 31辆 6.88-11.58万
111 奔腾B70S 停售 18辆 12.59万
112 奔腾B70 12辆 9.88-13.79万
113 SWM斯威G05 11辆 8.69-12.98万
114 启辰星 9辆 12.66-14.96万
115 本田XR-V 6辆 11.99-13.99万
116 智跑 4辆 13.98-15.78万
117 柯珞克 1辆 14.99-15.49万
118 途铠 1辆 11.59-16.19万
119 锐胜M8 1辆 12.68-15.38万

来源:http://www.suv7c.com/9917.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年2月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏