2019年12月中国SUV汽车品牌销量排行榜

2019年12月SUV汽车品牌销量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 全年合计
1 1 大众 96494 823428
2 2 哈弗 78391 769454
3 3 吉利汽车 72698 648571
4 5 长安 60545 500093
5 4 本田 59159 575696
6 6 日产 41250 469781
7 13 现代 32400 227496
8 7 丰田 31962 372334
9 11 奇瑞 28986 233474
10 8 宝骏 27726 265158
11 15 荣威 26290 218575
12 17 名爵 25587 165299
13 12 比亚迪 25456 230692
14 10 奥迪 24171 237572
15 9 广汽传祺 22279 257314
16 14 宝马 21579 224454
17 19 东风风光 21144 156315
18 20 捷途 20357 138950
19 23 斯柯达 17699 130753
20 18 别克 17132 159514
21 16 奔驰 16821 186373
22 22 三菱 13527 131343
23 34 长安欧尚 13468 70293
24 21 起亚 12584 137778
25 24 凯迪拉克 11661 115424
26 57 新宝骏 11150 20335
27 32 Jeep 9718 72956
28 26 WEY 9394 99399
29 27 福特 8644 95013
30 31 沃尔沃 8547 73818
31 29 马自达 8192 84474
32 49 大乘汽车 7659 29645
33 43 捷达 6639 36705
34 28 奔腾 6471 93615
35 36 SWM斯威汽车 6449 53286
36 40 红旗 6255 41595
37 47 北京汽车 5379 31931
38 58 凯翼 5229 18338
39 39 启辰 5064 41644
40 30 领克 4740 75179
41 33 雪佛兰 4397 70509
42 38 宝沃 3973 44923
43 41 东风风神 3677 41348
44 37 东风风行 3588 45304
45 59 雷诺 3422 18281
46 42 汉腾 3365 39998
47 44 路虎 3265 33839
48 56 蔚来 3170 20946
49 55 野马汽车 3161 21724
50 52 英菲尼迪 3057 23445
51 25 众泰 2998 99711
52 66 北汽新能源 2825 12500
53 54 北京 2713 22893
54 53 东南 2593 23155
55 69 北汽昌河 2441 10233
56 35 江淮 2126 63408
57 80 潍柴汽车 2119 3053
58 61 星途 2001 15994
59 50 雪铁龙 1893 24114
60 63 讴歌 1796 13728
61 62 威马汽车 1516 15587
62 46 标致 1498 32036
63 60 小鹏汽车 1485 16608
64 48 北汽幻速 1482 30722
65 71 海马 1348 8466
66 51 中华 1278 23883
67 72 广汽新能源 997 8344
68 73 上汽MAXUS 981 7639
69 65 陆风 838 12555
70 70 哪吒汽车 667 10006
71 89 江铃集团新能源 649 681
72 86 思铭 565 1507
73 76 北汽制造 529 4782
74 75 开瑞 408 5674
75 67 欧尚汽车 371 11394
76 68 欧拉 350 10367
77 83 捷豹 298 2328
78 82 金杯 232 2479
79 84 纳智捷 228 1640
80 81 云度 192 2566
81 64 观致 163 13079
82 91 国机智骏 156 156
83 77 铃木 148 4777
84 74 一汽 99 6116
85 78 力帆汽车 94 4420
86 79 比速汽车 61 3622
87 45 猎豹汽车 58 32541
88 90 福田 49 459
89 85 理念 31 1555
90 88 广汽集团 27 804
91 87 DS 9 1123

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年12月中国SUV汽车品牌销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏