2019年12月中国SUV销量排行榜

2019年12月SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 41706 386405
2 6 长安汽车 长安 长安CS75 28620 193227
3 2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 24427 232327
4 3 上汽大众 大众 大众途观L 23690 217784
5 8 一汽大众 大众 大众探岳 22765 179428
6 10 上汽集团 荣威 荣威RX5 19541 156698
7 38 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 19053 79466
8 4 东风本田 本田 本田CR-V 19037 213306
9 24 长城汽车 哈弗 哈弗M6 19013 118811
10 15 上汽大众 大众 大众途岳 18740 138235
11 9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 18406 158201
12 5 东风日产 日产 日产奇骏 16830 207776
13 13 长安汽车 长安 长安CS35 16389 141701
14 17 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 16383 135800
15 7 东风日产 日产 日产逍客 16003 179773
16 20 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 15553 128129
17 22 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15185 125977
18 19 北京现代 现代 现代ix35 14315 131894
19 25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 14050 116494
20 11 东风本田 本田 本田XR-V 13918 147203
21 28 上汽集团 名爵 名爵ZS 13682 104951
22 29 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 13110 103373
23 12 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12413 142857
24 18 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12325 132568
25 30 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 11887 101971
26 27 广汽本田 本田 本田缤智 11569 106788
27 23 华晨宝马 宝马 宝马X3 11259 121500
28 107 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 11150 20335
29 26 长安汽车 长安 长安CS55 11148 112219
30 145 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 11086 11764
31 42 上汽大众 大众 大众T-Cross 10732 63495
32 39 东风小康 东风风光 东风风光580 10693 79427
33 14 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10333 140770
34 32 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10160 94935
35 16 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 10109 136325
36 105 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 10013 20666
37 46 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9889 60245
38 21 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 9653 126859
39 35 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9201 84960
40 36 上汽大众 大众 大众途昂 8785 84003
41 49 东风小康 东风风光 东风风光S560 8403 59417
42 33 华晨宝马 宝马 宝马X1 8110 92810
43 31 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8097 98506
44 53 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 8094 52660
45 65 北京现代 现代 现代ix25 8043 42879
46 37 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8004 83079
47 86 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 7659 29645
48 162 广汽本田 本田 本田皓影 7273 9007
49 64 上汽集团 名爵 名爵HS 7187 43169
50 43 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6689 62575
51 75 一汽大众捷达 捷达 捷达VS5 6639 36705
52 34 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6181 85708
53 171 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 6155 7526
54 47 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5929 60132
55 83 北京现代 现代 现代途胜 5819 32966
56 55 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5694 49419
57 87 一汽红旗 红旗 红旗HS5 5601 29266
58 41 广汽本田 本田 本田冠道 5131 71552
59 99 北京汽车 北京汽车 北京汽车智达X3 5036 22876
60 40 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 5029 72607
61 67 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 4862 40067
62 50 长城汽车 WEY WEY VV6 4855 57724
63 71 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 4743 38026
64 116 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 4718 17179
65 58 东风日产 日产 日产劲客 4480 47785
66 68 上汽集团 荣威 荣威RX3 4290 39418
67 57 江铃福特 福特 福特领界 4243 47893
68 77 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 4070 35746
69 44 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 4044 62561
70 85 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 4036 32064
71 201 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 3985 3985
72 48 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 3984 59461
73 61 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3939 45908
74 127 北京现代 现代 现代全新胜达 3741 15561
75 62 东风风行 东风风行 东风风行T5 3588 45304
76 84 长安福特 福特 福特锐界 3457 32815
77 74 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3411 36918
78 82 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3406 33215
79 59 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3280 47054
80 115 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 3192 17277
81 188 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 3110 5565
82 118 野马汽车 野马汽车 野马博骏 3068 16245
83 97 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 3057 23445
84 56 领克 领克 领克01 2958 48345
85 54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 2912 50471
86 80 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 2878 35315
87 158 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 2832 9848
88 141 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 2825 12500
89 165 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2801 8818
90 102 长城汽车 WEY WEY VV5 2719 21997
91 73 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 2695 37377
92 109 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2627 19871
93 120 东风启辰 启辰 启辰T60 2558 16192
94 137 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 2546 13216
95 144 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2537 12074
96 52 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 2489 52989
97 167 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 2397 8490
98 81 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2389 33579
99 89 东风本田 本田 本田UR-V 2231 27840
100 79 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2207 35401
101 60 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 2157 47054
102 183 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 2133 5786
103 212 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 2119 3053
104 96 东风日产 日产 日产楼兰 2101 23547
105 93 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 2099 26394
106 106 北京汽车 北京 北京BJ40 2056 20392
107 76 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 2037 35796
108 187 华晨宝马 宝马 宝马X2 2029 5590
109 136 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2021 13434
110 233 奇瑞汽车 捷途 捷途X95 2003 2003
111 124 星途 星途 星途-TX 2001 15994
112 146 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 1987 11714
113 94 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1911 26373
114 104 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 1866 21338
115 143 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1858 12230
116 151 东风日产 日产 日产途达 1836 10900
117 111 长城汽车 WEY WEY VV7 1820 19678
118 139 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1782 12585
119 88 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1779 28096
120 190 东南汽车 东南 东南DX5 1746 5446
121 92 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 1699 26512
122 103 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 1697 21381
123 51 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 1695 53885
124 182 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1692 5795
125 133 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1672 14293
126 72 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1659 37893
127 226 一汽大众 大众 大众探影 1586 2457
128 108 长安汽车 长安 长安CS15 1543 20095
129 126 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1516 15587
130 117 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1485 16608
131 45 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 1434 61900
132 98 领克 领克 领克02 1420 23171
133 152 上汽集团 荣威 荣威RX8 1417 10859
134 122 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1405 16088
135 130 东风启辰 启辰 启辰T70 1390 14637
136 173 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1354 7466
137 128 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1319 15331
138 95 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 1316 23878
139 113 众泰汽车 众泰 众泰T700 1264 18991
140 250 东风小康 东风风光 东风风光ix7 1258 1258
141 215 东风雷诺 雷诺 雷诺 e诺 1205 2889
142 134 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1192 14146
143 100 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 1188 22676
144 66 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1150 40945
145 135 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 1109 14015
146 181 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1104 5984
147 91 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1076 26893
148 142 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1076 12451
149 90 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1074 27341
149 114 华晨中华 中华 中华V3 1074 17960
151 237 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 1049 1834
152 159 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1041 9416
153 70 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 1031 38752
154 110 众泰汽车 众泰 众泰T600 1019 19726
155 202 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 1007 3956
156 189 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 982 5460
157 154 东风启辰 启辰 启辰T90 970 10559
158 177 海马汽车 海马 海马8S 955 6301
159 112 东风标致 标致 标致4008 948 19193
160 175 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 924 6955
161 123 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 877 16066
162 176 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 872 6773
163 218 长安汽车 长安 长安CS15 EV 870 2677
164 132 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 848 14422
165 140 陆风汽车 陆风 陆风 838 12555
166 168 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 796 8445
167 119 东风小康 东风风光 东风风光ix5 790 16213
168 192 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 789 5081
169 172 长安汽车 长安 长安CS95 787 7498
170 185 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 784 5640
171 163 长安福特 福特 福特翼虎 728 8898
172 208 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 719 3354
173 213 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D90 678 2996
174 157 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 667 10006
175 101 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 663 22375
176 259 江铃集团新能源 江铃集团新能源 易至EX5 649 681
177 164 蔚来 蔚来 蔚来ES8 633 8872
178 129 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 605 14656
179 200 一汽红旗 红旗 红旗HS7 594 3990
180 149 东南汽车 东南 东南DX3 586 11382
181 147 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 567 11708
182 244 东风本田 思铭 本田X-NV 565 1507
183 160 东风标致 标致 标致5008 548 9372
184 150 上汽大众 大众 大众途观L新能源 543 11167
185 78 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 526 35618
186 229 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 515 2126
187 248 广汽新能源 广汽新能源 Aion LX(埃安LX) 510 1341
188 131 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 503 14578
189 63 众泰汽车 众泰 众泰T300 501 44807
190 193 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 494 4999
191 174 广汽新能源 广汽新能源 传祺GE3 487 7003
192 191 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 472 5383
193 262 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 408 612
194 156 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 398 10121
195 240 北京汽车 北京 北京(BJ)20 392 1675
196 148 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 371 11394
197 186 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 368 5606
198 223 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 358 2587
199 155 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 350 10367
200 170 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 345 7916
201 231 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛3 329 2057
202 69 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 325 39273
203 232 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 319 2044
204 254 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷缤 317 963
205 198 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 308 4447
206 196 上汽大通 上汽MAXUS 上汽MAXUS D60 303 4643
207 227 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 298 2328
208 230 海马汽车 海马 海马S5 293 2065
209 216 长城汽车 哈弗 哈弗H5 265 2822
210 235 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 257 1953
211 225 华晨雷诺 金杯 观境 232 2479
212 194 东南汽车 东南 东南DX7 231 4793
212 211 领克 领克 领克01新能源 231 3291
214 121 众泰汽车 众泰 众泰T500 214 16187
215 270 北京汽车 北京 北京90 212 258
216 217 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 210 2738
217 179 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 204 6184
218 184 华晨中华 中华 中华V7 189 5648
219 197 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 181 4554
220 209 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 180 3329
221 221 长城汽车 哈弗 哈弗H1 168 2634
222 138 观致汽车 观致 观致5 SUV 163 13079
223 238 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 156 1799
223 273 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 156 156
225 236 云度新能源 云度 云度π1 134 1892
226 267 领克 领克 领克02新能源 131 372
227 224 江铃福特 福特 福特撼路者 120 2483
228 275 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 110 110
229 245 长安马自达 马自达 马自达CX-8 109 1476

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年12月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏