2016年9月中国SUV销量环比增幅排行榜

2016年9月SUV销量环比增幅排行榜
制表:www.suvxl.com
排名 厂商 品牌 车型 8月销量 9月销量 环比
1 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 4989 21888 338.73%
2 北京汽车 北京汽车 北京20 807 2792 245.97%
3 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 34 116 241.18%
4 北京现代 现代 现代全新胜达 684 2297 235.82%
5 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1609 4511 180.36%
6 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 2004 5500 174.45%
7 郑州日产 日产 日产帕拉丁 99 267 169.70%
8 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 892 2328 160.99%
9 川汽野马 野马 野马E70 17 35 105.88%
10 东风本田 本田 本田CR-V 10967 21596 96.92%
11 东风渝安 东风小康 风光370 2485 4867 95.86%
12 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 399 742 85.96%
13 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1700 3068 80.47%
14 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1248 2191 75.56%
15 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4426 7547 70.52%
16 长城汽车 哈弗 哈弗H2 11875 20242 70.46%
17 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 3615 6161 70.43%
18 东风日产 日产 日产奇骏 11792 20066 70.17%
19 华晨汽车 中华 中华V5 574 973 69.51%
20 华晨汽车 中华 中华V3 4865 8192 68.39%
21 东风日产 启辰 启辰T70 4409 7382 67.43%
22 一汽吉林 一汽 森雅R7 4778 7920 65.76%
23 长安汽车 长安 长安CS75 15017 24820 65.28%
24 长安福特 福特 福特翼虎 8720 14382 64.93%
25 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 6136 10087 64.39%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 2564 4177 62.91%
27 上海汽车 荣威 荣威RX5 8539 13751 61.04%
28 上汽通用 别克 别克昂科拉 5693 8999 58.07%
29 长安汽车 长安 长安CS35 11873 18493 55.76%
30 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5350 8290 54.95%
31 东风日产 日产 日产逍客 10181 15412 51.38%
32 长安铃木 铃木 铃木锋驭 774 1153 48.97%
33 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 1915 2829 47.73%
34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 15112 22231 47.11%
35 观致汽车 观致 观致3都市SUV 317 459 44.79%
36 上海汽车 MG MG GS锐腾 2920 4192 43.56%
37 吉利汽车 远景 远景SUV 7051 10056 42.62%
38 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 451 643 42.57%
39 东风标致 标致 标致2008 1743 2475 42.00%
40 长城汽车 哈弗 哈弗H1 3884 5499 41.58%
41 长安铃木 铃木 铃木维特拉 2507 3548 41.52%
42 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 3703 5234 41.34%
43 东南汽车 东南 东南DX7 6265 8847 41.21%
44 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 10130 14053 38.73%
45 陆风汽车 陆风 陆风 4500 6209 37.98%
46 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 2108 2908 37.95%
47 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1424 1946 36.66%
48 北京汽车 绅宝 绅宝X35 7605 10189 33.98%
49 川汽野马 野马 野马T70 2245 3000 33.63%
50 东风本田 本田 本田XR-V 9349 12475 33.44%
51 众泰汽车 众泰 众泰T600 8928 11885 33.12%
52 长安汽车 长安 长安CS15 7232 9498 31.33%
53 长城汽车 哈弗 哈弗H6 40629 53268 31.11%
54 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 83 108 30.12%
55 众泰汽车 众泰 大迈X5 6175 8009 29.70%
56 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 26375 34202 29.68%
57 东风小康 东风风光 东风风光580 10086 13022 29.11%
58 长安福特 福特 福特锐界 9648 12400 28.52%
59 北京汽车 绅宝 绅宝X25 5595 7101 26.92%
60 长安标致雪铁龙 DS DS 6 705 894 26.81%
61 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 1945 2435 25.19%
62 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 2758 3452 25.16%
63 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 200 250 25.00%
64 广汽本田 本田 本田缤智 12352 15358 24.34%
65 力帆汽车 力帆 力帆迈威 5043 6237 23.68%
66 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 7868 9500 20.74%
67 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2697 3251 20.54%
68 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 560 672 20.00%
69 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1534 1840 19.95%
70 上汽通用 别克 别克昂科威 22050 26448 19.95%
71 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1552 1856 19.59%
72 海马汽车 海马 海马S5 7879 9355 18.73%
73 北京现代 现代 现代途胜 17146 20175 17.67%
74 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8229 9680 17.63%
75 永源汽车 永源 永源A380 512 600 17.19%
76 众泰汽车 众泰 众泰SR7 4351 5088 16.94%
77 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4026 4675 16.12%
78 长城汽车 哈弗 哈弗H7 4482 5192 15.84%
79 上汽大众 大众 大众途观 19433 22510 15.83%
80 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 3369 3867 14.78%
81 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2564 2943 14.78%
82 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5045 5761 14.19%
83 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4617 5272 14.19%
84 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6871 7824 13.87%
85 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 3237 3685 13.84%
86 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 7541 8524 13.04%
87 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4153 4677 12.62%
88 华晨宝马 宝马 宝马X1 5769 6479 12.31%
89 长城汽车 哈弗 哈弗H9 910 1020 12.09%
90 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 5689 6310 10.92%
91 北京现代 现代 现代ix35 6175 6847 10.88%
92 长安汽车 长安 长安CX70 9040 10007 10.70%
93 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4594 5077 10.51%
94 天津一汽 一汽 骏派D60 769 849 10.40%
95 东风标致 标致 标致3008 3770 4137 9.73%
96 昌河汽车 昌河 昌河Q25 533 578 8.44%
97 东风日产 日产 日产楼兰 1636 1760 7.58%
98 北京汽车 绅宝 绅宝X55 971 1037 6.80%
99 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1700 1815 6.76%
100 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元 5268 5568 5.69%
101 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 6022 6349 5.43%
102 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3558 3737 5.03%
103 观致汽车 观致 观致5 SUV 830 850 2.41%
104 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 5027 5133 2.11%
105 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 3877 3954 1.99%
106 北京汽车 北京汽车 北京40 1405 1427 1.57%
107 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 11371 11534 1.43%
108 长安福特 福特 福特翼搏 3860 3906 1.19%
109 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10518 10429 -0.85%
110 广汽菲克JEEP JEEP 自由侠 3605 3561 -1.22%
111 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 9237 9100 -1.48%
112 北京现代 现代 现代ix25 7906 7760 -1.85%
113 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 1006 962 -4.37%
114 昌河汽车 昌河 昌河Q35 2556 2399 -6.14%
115 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2366 2199 -7.06%
116 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 4215 3864 -8.33%
117 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 59 53 -10.17%
118 上海汽车 荣威 荣威W5 198 176 -11.11%
119 江铃汽车 福特 福特撼路者 856 743 -13.20%
120 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1610 1384 -14.04%
121 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 2502 2120 -15.27%
122 长城汽车 哈弗 哈弗H8 651 550 -15.51%
123 海马汽车 海马 海马骑士 718 601 -16.30%
124 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 21 17 -19.05%
125 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3881 2944 -24.14%
126 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 9551 7000 -26.71%
127 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 5537 3872 -30.07%
128 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 114 77 -32.46%
129 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 308 206 -33.12%
130 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 333 219 -34.23%
131 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 324 210 -35.19%
132 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 1125 719 -36.09%
133 力帆汽车 力帆 力帆X50 1404 738 -47.44%
134 北京汽车 北京汽车 北京80 184 43 -76.63%
135 北京汽车 绅宝 绅宝X65 22 4 -81.82%
136 力帆汽车 力帆 力帆X60 400 34 -91.50%

来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5415.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年9月中国SUV销量环比增幅排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏