2026年6月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
| 1 | 元UP | 54,223辆 | 7.48-11.98万 |
| 2 | 宋Pro | 29,867辆 | 10.28-13.38万 |
| 3 | 宋PLUS 停售 | 28,927辆 | 13.58-18.08万 |
| 4 | 海豚 | 25,528辆 | 9.98-12.58万 |
| 5 | MG4 | 25,014辆 | 6.88-10.28万 |
| 6 | 长安启源Q05 | 23,523辆 | 7.99-11.49万 |
| 7 | 银河星舰7 | 20,948辆 | 10.18-12.98万 |
| 8 | 宋Ultra | 20,000辆 | 12.99-17.99万 |
| 9 | 捷途旅行者 | 18,513辆 | 13.99-19.99万 |
| 10 | 元PLUS | 18,323辆 | 11.58-14.99万 |
| 11 | 深蓝S05 | 18,154辆 | 11.99-17.99万 |
| 12 | 零跑C10 | 18,008辆 | 12.28-14.28万 |
| 13 | 海狮06 | 17,490辆 | 12.99-19.98万 |
| 14 | 卡罗拉锐放 | 15,989辆 | 12.68-15.98万 |
| 15 | 哈弗初恋 停售 | 14,363辆 | 7.89-11.29万 |
| 16 | 小鹏MONA M03 | 14,197辆 | 11.98-15.18万 |
| 17 | 博越L | 13,738辆 | 9.99-12.99万 |
| 18 | 长安X5 PLUS | 13,569辆 | 6.99-10.39万 |
| 19 | 银河E5 | 13,543辆 | 10.98-17.98万 |
| 20 | 零跑B10 | 13,464辆 | 9.98-14.98万 |
| 21 | 探索06 C-DM 停售 | 13,429辆 | 11.99-13.99万 |
| 22 | 朗逸 | 13,386辆 | 7.999-14.59万 |
| 23 | 欧萌达 停售 | 13,296辆 | 12.99万 |
| 24 | 铂智3X | 12,260辆 | 10.98-15.98万 |
| 25 | 瑞虎8 | 11,833辆 | 9.99-12.99万 |
| 26 | 海狮05DM-i | 11,121辆 | 9.79-13.28万 |
| 27 | AION i60 | 10,741辆 | 10.28-13.58万 |
| 28 | 北京越野BJ30 | 10,615辆 | 9.99-13.99万 |
| 29 | 海豹06 | 10,454辆 | 9.68-12.98万 |
| 30 | 捷途X70 | 10,124辆 | 9.99-14.99万 |
| 31 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 9,901辆 | 11.99-14.29万 |
| 32 | 哈弗大狗 | 9,706辆 | 12.39-14.99万 |
| 33 | 伊兰特 | 9,629辆 | 9.98-12.38万 |
| 34 | 锋兰达 | 8,738辆 | 13.28-17.28万 |
| 35 | 星越L | 8,732辆 | 13.97-17.97万 |
| 36 | 深蓝L06 | 8,604辆 | 12.59-17.99万 |
| 37 | 途岳 | 8,302辆 | 12.59-17.16万 |
| 38 | 长安CS75PLUS | 8,147辆 | 10.89-14.39万 |
| 39 | 哈弗H6 | 7,856辆 | 9.89-14.39万 |
| 40 | 极狐 贝塔S3 | 7,790辆 | 8.48-12.58万 |
| 41 | 名爵HS 停售 | 7,609辆 | 11.98万 |
| 42 | 探索06 停售 | 7,461辆 | 9.99-13.99万 |
| 43 | MG ES5 | 7,172辆 | 14.69-19.69万 |
| 44 | firefly萤火虫 | 6,946辆 | 11.98-12.58万 |
| 45 | 零跑C11 | 6,615辆 | 14.38-16.58万 |
| 46 | 捷途自由者 | 6,516辆 | 11.49-15.49万 |
| 47 | 风云T9L | 6,311辆 | 12.99-18.69万 |
| 48 | iCAR超级V23 | 6,306辆 | 10.98-17.48万 |
| 49 | 海狮05EV | 6,197辆 | 11.78-14.59万 |
| 50 | 零跑C16 | 6,089辆 | 14.58-18.18万 |
| 51 | 零跑Lafa5 | 5,966辆 | 9.78-12.98万 |
| 52 | 长安CS55PLUS | 5,893辆 | 9.29-10.99万 |
| 53 | 极狐 阿尔法S5 | 5,644辆 | 10.48-17.78万 |
| 54 | 长安启源A06 | 5,613辆 | 10.99-14.99万 |
| 55 | 纳米06 | 5,600辆 | 8.99-11.99万 |
| 56 | 钛3 | 5,502辆 | 13.38-17.78万 |
| 57 | 赛图斯 | 5,425辆 | 10.99-15.99万 |
| 58 | AION N60 | 5,402辆 | 10.98-12.98万 |
| 59 | 银河星耀7 | 5,367辆 | 10.88-13.98万 |
| 60 | 星瑞 | 5,048辆 | 9.87-14.67万 |
| 61 | 欧拉5纯电版 | 5,030辆 | 9.98-13.38万 |
| 62 | AION RT | 4,715辆 | 9.98-12.88万 |
| 63 | 星光L | 4,708辆 | 12.28-14.28万 |
| 64 | 江淮X8 PLUS | 4,641辆 | 10.98-13.98万 |
| 65 | 蒙迪欧 | 4,484辆 | 14.98-22.98万 |
| 66 | 银河M7 | 4,459辆 | 11.98-14.78万 |
| 67 | 海豹06GT | 4,387辆 | 12.89-18.68万 |
| 68 | 星光730新能源 | 4,229辆 | 10.38-11.78万 |
| 69 | 皓影 | 4,144辆 | 13.79-26.39万 |
| 70 | 驱逐舰05 | 3,920辆 | 10.18-12.18万 |
| 71 | 索奈 | 3,794辆 | 9.19-10.09万 |
| 72 | 星途瑶光C-DM | 3,764辆 | 13.79-28.68万 |
| 73 | 零跑B01 | 3,497辆 | 8.98-14.97万 |
| 74 | 哈弗F7 停售 | 3,443辆 | 11.18-15.18万 |
| 75 | 宋MAX新能源 停售 | 3,300辆 | 14.78-17.48万 |
| 76 | 马自达EZ-60 | 3,271辆 | 11.99-16.69万 |
| 77 | 传祺M6 | 3,226辆 | 9.98-13.28万 |
| 78 | 山海L7 PLUS | 3,187辆 | 11.99-16.59万 |
| 79 | 长安UNI-Z新能源 | 3,068辆 | 11.89-13.59万 |
| 80 | 比亚迪e7 | 3,037辆 | 12.98-13.98万 |
| 81 | 探歌 | 2,795辆 | 13.89-15.87万 |
| 82 | 瑞虎9 | 2,772辆 | 14.79-20.99万 |
| 83 | 宝骏悦也Plus | 2,761辆 | 7.68-11.68万 |
| 84 | 宝骏云朵 停售 | 2,694辆 | 9.58-14.58万 |
| 85 | 艾瑞泽8 | 2,642辆 | 9.99-14.89万 |
| 86 | 五菱星光S | 2,621辆 | 9.98-12.98万 |
| 87 | 银河A7 EV | 2,619辆 | 11.28-15.08万 |
| 88 | 马自达CX-5 | 2,597辆 | 12.58-15.38万 |
| 89 | 银河星耀8 | 2,551辆 | 12.58-17.28万 |
| 90 | 天籁 | 2,535辆 | 13.99-18.29万 |
| 91 | 哈弗赤兔 停售 | 2,503辆 | 8.28-12.88万 |
| 92 | 山海T1 | 2,503辆 | 13.49-18.99万 |
| 93 | 丰田bZ5 | 2,444辆 | 12.98-19.98万 |
| 94 | 捷途大圣 | 2,436辆 | 6.99-13.68万 |
| 95 | 卡罗拉 | 2,433辆 | 11.88-14.98万 |
| 96 | 名爵EZS 停售 | 2,432辆 | 11.98-14.98万 |
| 97 | 海豹06DM-i旅行版 | 2,400辆 | 10.98-13.99万 |
| 98 | 捷达VS5 | 2,388辆 | 8.79-12.19万 |
| 99 | 极狐 阿尔法T5 | 2,363辆 | 11.38-15.88万 |
| 100 | 北京越野BJ40 | 2,352辆 | 14.99-20.28万 |
| 101 | 海豹07DM-i | 2,300辆 | 14.98-18.68万 |
| 102 | 索纳塔 | 2,268辆 | 13.98-17.38万 |
| 103 | MG 4X | 2,248辆 | 9.98-11.68万 |
| 104 | 风云X3 | 2,202辆 | 8.99-12.99万 |
| 105 | 212 T01 | 2,102辆 | 13.99-21.99万 |
| 106 | 起亚EV5 | 2,061辆 | 14.98-25.58万 |
| 107 | 悦意03 | 1,950辆 | 7.98-14.99万 |
| 108 | 红旗HS3 | 1,868辆 | 14.98-15.98万 |
| 109 | 宝来 | 1,830辆 | 8.29-11.39万 |
| 110 | 欧拉好猫 | 1,764辆 | 8.38-10.38万 |
| 111 | 悦意08 | 1,764辆 | 9.99-13.99万 |
| 112 | 豪越L | 1,701辆 | 9.99-13.04万 |
| 113 | 奕炫 | 1,687辆 | 6.49-11.18万 |
| 114 | 逍客 | 1,647辆 | 12.59-13.49万 |
| 115 | 领克06 | 1,624辆 | 11.76-12.96万 |
| 116 | 东风风神L8 | 1,596辆 | 12.99-25.99万 |
| 117 | 影豹 | 1,537辆 | 11.80-15.80万 |
| 118 | 瑞风M3 | 1,503辆 | 6.58-12.79万 |
| 119 | 起亚K3 | 1,502辆 | 11.29-14.39万 |
| 120 | 荣威D6 | 1,472辆 | 9.98-13.98万 |
| 121 | AION UT | 1,366辆 | 6.98-10.18万 |
| 122 | 皓瀚 | 1,362辆 | 8.99-12.98万 |
| 123 | 领克03 | 1,355辆 | 12.18-42.03万 |
| 124 | 本田HR-V | 1,319辆 | 10.99-12.59万 |
| 125 | 日产N7 | 1,240辆 | 11.99-15.89万 |
| 126 | 锐骐 | 1,203辆 | 7.88-13.58万 |
| 127 | AION V | 1,138辆 | 10.98-14.18万 |
| 128 | 银河星耀6 | 1,133辆 | 7.48-12.08万 |
| 129 | 长安启源Q07 | 1,126辆 | 12.98-17.98万 |
| 130 | 金海狮 | 1,104辆 | 6.09-10.59万 |
| 131 | 风行雷霆 | 1,101辆 | 12.99-22.99万 |
| 132 | 长安UNI-T | 1,062辆 | 11.59-13.99万 |
| 133 | e爱丽舍 | 1,000辆 | 13.98-17.98万 |
| 134 | 科鲁泽 停售 | 954辆 | 9.49-10.89万 |
| 135 | 哈弗H5 | 953辆 | 14.78-17.78万 |
| 136 | 星途凌云 | 921辆 | 14.99-17.98万 |
| 137 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 919辆 | 13.18-16.98万 |
| 138 | 瑞驰EC75 | 910辆 | 7.99-12.99万 |
| 139 | 捷达VS8 | 903辆 | 11.99-13.79万 |
| 140 | 马自达EZ-6 | 897辆 | 11.98-16.28万 |
| 141 | AION Y | 870辆 | 9.98-14.68万 |
| 142 | 丰田bZ3 | 857辆 | 10.98-15.98万 |
| 143 | 高尔夫 | 836辆 | 12.99-15.89万 |
| 144 | 日产N6 | 833辆 | 10.39-12.99万 |
| 145 | 长安启源A07 | 817辆 | 13.99-16.59万 |
| 146 | 凯翼昆仑 | 798辆 | 9.99-13.89万 |
| 147 | 现代ix35 | 796辆 | 12.18-14.28万 |
| 148 | 风行T5 | 788辆 | 6.99-13.99万 |
| 149 | 北京X7 | 750辆 | 11.99-13.99万 |
| 150 | 郑州日产Z9 | 698辆 | 12.29-18.88万 |
| 151 | 风行T5 EVO | 661辆 | 9.99-13.99万 |
| 152 | 凡尔赛C5 X | 636辆 | 13.77-18.67万 |
| 153 | 凯翼昆仑iHD | 622辆 | 12.99-18.29万 |
| 154 | 长安X7 PLUS | 608辆 | 9.39-12.89万 |
| 155 | 新海狮EV | 598辆 | 13.98-14.03万 |
| 156 | 传祺GS4 | 585辆 | 11.58-12.58万 |
| 157 | 风景G5 | 565辆 | 8.55-13.58万 |
| 158 | 马自达CX-50 行也 | 557辆 | 13.98-15.98万 |
| 159 | 领克Z20 | 552辆 | 10.99-15.09万 |
| 160 | 银河A7 EM | 546辆 | 8.98-13.18万 |
| 161 | 奕派007 | 525辆 | 11.59-15.49万 |
| 162 | 大众ID.3 | 505辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 163 | 锐胜王牌M7 | 500辆 | 5.98-13.28万 |
| 164 | 海马8S | 480辆 | 9.99-10.69万 |
| 165 | AION S | 467辆 | 13.98-15.68万 |
| 166 | 宋L DM-i | 465辆 | 13.98-15.68万 |
| 167 | 风云A9L | 462辆 | 14.99-23.69万 |
| 168 | 羿驰05 | 445辆 | 12.98-21.98万 |
| 169 | MG7 | 441辆 | 13.79-17.89万 |
| 170 | 福瑞迪 停售 | 428辆 | 7.88-10.48万 |
| 171 | 锐骐7 | 428辆 | 10.98-24.98万 |
| 172 | 五菱星光 | 401辆 | 7.98-12.58万 |
| 173 | 魔方 停售 | 383辆 | 10.99万 |
| 174 | 影酷 停售 | 374辆 | 11.98-16.98万 |
| 175 | 大通G50 | 372辆 | 8.38-12.98万 |
| 176 | EO 羿欧 | 353辆 | 11.98-18.48万 |
| 177 | 起亚K5 | 348辆 | 13.98-18.98万 |
| 178 | 哈弗枭龙 停售 | 336辆 | 13.98-15.68万 |
| 179 | 星海S7 | 332辆 | 11.99-21.99万 |
| 180 | 马自达3 昂克赛拉 | 325辆 | 8.99-14.19万 |
| 181 | 风云A8 | 323辆 | 7.99-10.99万 |
| 182 | 逸达 | 308辆 | 8.39-10.79万 |
| 183 | 游骑侠Ranger | 294辆 | 14.58-28.98万 |
| 184 | 奔腾B70 | 287辆 | 9.88-13.79万 |
| 185 | 瑞风E3 | 273辆 | 13.99-20.88万 |
| 186 | 捷达VS7 | 264辆 | 9.79-12.09万 |
| 187 | ID.4 CROZZ | 245辆 | 14.99-20.76万 |
| 188 | 皓极 | 241辆 | 12.99-13.99万 |
| 189 | 荣威D7 | 238辆 | 12.38-20.08万 |
| 190 | 江淮钇为3 | 227辆 | 6.99-10.69万 |
| 191 | 缤智 | 221辆 | 11.99-13.59万 |
| 192 | 菱智新能源 | 206辆 | 10.98-19.69万 |
| 193 | 风光580 | 199辆 | 11.29-14.49万 |
| 194 | 马自达CX-30 | 198辆 | 9.99-13.99万 |
| 195 | 奔腾T90 停售 | 185辆 | 13.18万 |
| 196 | 大通G10 | 150辆 | 10.80-19.58万 |
| 197 | 勇士 | 148辆 | 14.98-15.98万 |
| 198 | 风神E70 | 146辆 | 14.28-15.38万 |
| 199 | 宝骏云海 | 140辆 | 10.98-16.58万 |
| 200 | 天逸 C5 AIRCROSS | 139辆 | 13.18-16.37万 |
| 201 | 威朗 | 135辆 | 12.89-15.89万 |
| 202 | 星途追风 | 135辆 | 10.99-15.28万 |
| 203 | 奔腾T77 停售 | 119辆 | 11.48-12.38万 |
| 204 | 曹操60 | 113辆 | 11.98-16.98万 |
| 205 | 轩度EV | 111辆 | 14.99-16.99万 |
| 206 | 宝骏享境 | 107辆 | 12.98-18.88万 |
| 207 | 型格 | 102辆 | 12.99-17.09万 |
| 208 | 领克01 | 91辆 | 14.98-18.18万 |
| 209 | 睿蓝7 | 72辆 | 11.57-17.37万 |
| 210 | 骐达 | 71辆 | 8.99-11.59万 |
| 211 | 长安启源A05经典 停售 | 69辆 | 7.89-10.39万 |
| 212 | 大通G50 插电混动 | 68辆 | 13.98-19.89万 |
| 213 | 星途瑶光 | 63辆 | 13.79-23.38万 |
| 214 | 博越REV | 55辆 | 11.39-12.69万 |
| 215 | 极狐考拉 停售 | 54辆 | 11.98万 |
| 216 | 睿蓝8 | 53辆 | 12.78-18.08万 |
| 217 | 星途ET5 | 49辆 | 14.49-16.49万 |
| 218 | 炫界Pro EV | 47辆 | 11.99-17.66万 |
| 219 | SWM斯威G05 | 40辆 | 8.69-11.69万 |
| 220 | 启辰VX6 | 40辆 | 13.49-19.99万 |
| 221 | 奔腾B70S 停售 | 37辆 | 12.59万 |
| 222 | 荣威RX5 | 30辆 | 9.99-11.99万 |
| 223 | 启辰大V | 28辆 | 9.98-12.88万 |
| 224 | 领克06 EM-P | 21辆 | 14.78-15.68万 |
| 225 | 缤瑞 | 19辆 | 8.98-10.98万 |
| 226 | 大通G70 | 19辆 | 14.98-16.98万 |
| 227 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 18辆 | 11.28-16.89万 |
| 228 | MG ONE 停售 | 17辆 | 10.78-13.88万 |
| 229 | 悦意07 | 17辆 | 9.98-13.99万 |
| 230 | 启辰大V DD-i | 11辆 | 12.99-17.99万 |
| 231 | 雷凌 | 10辆 | 12.98-14.88万 |
| 232 | 银河E8 | 7辆 | 14.98-19.88万 |
| 233 | 锐胜M8 | 7辆 | 12.68-15.38万 |
| 234 | 捷达VA7 | 6辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 235 | 风光S560 | 4辆 | 9.99-10.29万 |
| 236 | 深蓝L07 | 4辆 | 14.59-16.59万 |
| 237 | 智跑 | 3辆 | 13.98-15.78万 |
| 238 | 启辰星 | 2辆 | 12.66-14.96万 |
| 239 | 风光E380 | 2辆 | 14.48-15.98万 |
| 240 | 创维HT-i | 2辆 | 11.68-29.98万 |
| 241 | 探界者PLUS 停售 | 2辆 | 14.99-17.99万 |
| 242 | 标致408 | 1辆 | 10.97-11.87万 |
来源:http://www.suv7c.com/10395.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年6月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网