2026年6月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

2026年6月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 6月 指导价格
1 元UP 54,223辆 7.48-11.98万
2 星愿 50,906辆 6.48-9.48万
3 缤越 29,536辆 6.68-9.78万
4 零跑A10 26,804辆 6.58-8.68万
5 瑞虎7 26,198辆 7.49-9.69万
6 海豚 25,528辆 9.98-12.58万
7 海鸥 25,080辆 6.98-8.59万
8 MG4 25,014辆 6.88-10.28万
9 长安启源Q05 23,523辆 7.99-11.49万
10 缤果Pro 21,085辆 5.68-7.08万
11 名爵ZS 停售 19,578辆 8.58-9.98万
12 宏光MINIEV 16,263辆 3.58-5.58万
13 帝豪 15,680辆 6.29-9.79万
14 哈弗初恋 停售 14,363辆 7.89-11.29万
15 博越L 13,738辆 9.99-12.99万
16 长安X5 PLUS 13,569辆 6.99-10.39万
17 零跑B10 13,464辆 9.98-14.98万
18 朗逸 13,386辆 7.999-14.59万
19 瑞虎8 11,833辆 9.99-12.99万
20 MG5 11,744辆 6.79-9.89万
21 奇瑞QQ3EV 11,269辆 5.89-7.89万
22 瑞虎5x 11,247辆 5.99-9.99万
23 领睿 11,187辆 9.88-16.55万
24 海狮05DM-i 11,121辆 9.79-13.28万
25 北京越野BJ30 10,615辆 9.99-13.99万
26 秦PLUS 10,470辆 7.98-17.98万
27 海豹06 10,454辆 9.68-12.98万
28 捷途X70 10,124辆 9.99-14.99万
29 伊兰特 9,629辆 9.98-12.38万
30 海豹05DM-i 9,224辆 7.98-9.98万
31 宝骏310 停售 9,199辆 4.09-5.29万
32 哈弗H6 7,856辆 9.89-14.39万
33 极狐 贝塔S3 7,790辆 8.48-12.58万
34 传祺GS3 7,757辆 7.98-9.98万
35 探索06 停售 7,461辆 9.99-13.99万
36 焕驰 7,439辆 6.69-7.09万
37 极狐 贝塔T1 7,431辆 6.28-7.98万
38 睿蓝X3 PRO 7,100辆 4.89-5.79万
39 逸动 6,969辆 7.29-9.99万
40 速腾 6,371辆 9.38-16.49万
41 奔腾小马 6,366辆 3.49-4.59万
42 零跑Lafa5 5,966辆 9.78-12.98万
43 长安CS55PLUS 5,893辆 9.29-10.99万
44 纳米06 5,600辆 8.99-11.99万
45 五菱宏光新能源 5,231辆 6.88-7.98万
46 星瑞 5,048辆 9.87-14.67万
47 欧拉5纯电版 5,030辆 9.98-13.38万
48 AION RT 4,715辆 9.98-12.88万
49 零跑T03 停售 4,568辆 5.99-6.99万
50 秦L 4,430辆 9.68-15.58万
51 欧拉5燃油版 4,012辆 7.98-9.98万
52 东风风神L7 3,972辆 9.49-21.38万
53 纳米01 3,830辆 5.98-9.28万
54 索奈 3,794辆 9.19-10.09万
55 五菱宏光V 3,778辆 4.46-5.28万
56 熊猫 3,717辆 4.69-5.39万
57 五菱荣光纯电版 3,683辆 6.98万
58 五菱星驰 3,580辆 5.68-7.18万
59 零跑B01 3,497辆 8.98-14.97万
60 瑞虎3x 3,416辆 5.79-6.99万
61 江淮A5 PLUS 3,398辆 5.98-8.58万
62 传祺M6 3,226辆 9.98-13.28万
63 缤果S 3,111辆 6.68-8.98万
64 红旗E-QM5 3,044辆 8.98-20.18万
65 宝骏530 停售 2,942辆 7.08-9.38万
66 轩逸 2,799辆 7.99-17.49万
67 宝骏悦也Plus 2,761辆 7.68-11.68万
68 拾月 2,723辆 4.79-6.99万
69 宝骏云朵 停售 2,694辆 9.58-14.58万
70 捷达VA3 2,672辆 6.78-9.48万
71 艾瑞泽8 2,642辆 9.99-14.89万
72 星光560新能源 2,634辆 9.18-9.88万
73 五菱星光S 2,621辆 9.98-12.98万
74 哈弗赤兔 停售 2,503辆 8.28-12.88万
75 捷途大圣 2,436辆 6.99-13.68万
76 捷达VS5 2,388辆 8.79-12.19万
77 蓝电E5 2,376辆 9.98-15.39万
78 MG 4X 2,248辆 9.98-11.68万
79 风云X3 2,202辆 8.99-12.99万
80 哈弗M6 停售 2,046辆 8.69万
81 悦意03 1,950辆 7.98-14.99万
82 艾瑞泽5 1,940辆 5.99-6.99万
83 锐骐6 停售 1,907辆 9.18-15.48万
84 宝来 1,830辆 8.29-11.39万
85 欧拉好猫 1,764辆 8.38-10.38万
86 悦意08 1,764辆 9.99-13.99万
87 奕跑 1,704辆 7.98-8.38万
88 豪越L 1,701辆 9.99-13.04万
89 奕炫 1,687辆 6.49-11.18万
90 瑞风M3 1,503辆 6.58-12.79万
91 欧诺S 1,478辆 5.19万
92 荣威D6 1,472辆 9.98-13.98万
93 AION UT 1,366辆 6.98-10.18万
94 皓瀚 1,362辆 8.99-12.98万
95 五菱之光新能源 1,331辆 4.78-5.78万
96 炫界Pro 1,207辆 6.49-9.49万
97 锐骐 1,203辆 7.88-13.58万
98 星光730 1,189辆 7.30-9.18万
99 金杯新海狮X30L 1,176辆 4.99-6.19万
100 银河星耀6 1,133辆 7.48-12.08万
101 荣威M7 DMH 1,122辆 9.78-20.98万
102 金海狮 1,104辆 6.09-10.59万
103 菱智 1,087辆 5.99-9.99万
104 五菱荣光 999辆 5.10-5.755万
105 科沃兹 停售 994辆 8.39-9.99万
106 远景X3 停售 989辆 4.99-6.89万
107 五菱宏光S 978辆 5.39-6.09万
108 科鲁泽 停售 954辆 9.49-10.89万
109 瑞驰EC75 910辆 7.99-12.99万
110 AION Y 870辆 9.98-14.68万
111 星光560 808辆 6.28-7.58万
112 凯翼昆仑 798辆 9.99-13.89万
113 风行T5 788辆 6.99-13.99万
114 小麒麟 787辆 3.99-4.39万
115 优劲 停售 780辆 4.19-4.89万
116 五菱Air ev晴空 744辆 5.78-6.98万
117 思域 716辆 9.79-17.79万
118 荣威i6 707辆 7.49-8.49万
119 风行T5 EVO 661辆 9.99-13.99万
120 五菱之光 623辆 3.50-3.79万
121 长安X7 PLUS 608辆 9.39-12.89万
122 风景G5 565辆 8.55-13.58万
123 银河A7 EM 546辆 8.98-13.18万
124 锐胜王牌M7 500辆 5.98-13.28万
125 海马8S 480辆 9.99-10.69万
126 福瑞迪 停售 428辆 7.88-10.48万
127 长安之星5 421辆 3.89-4.09万
128 凌宝BOX 418辆 4.19-6.19万
129 长安CS35PLUS 411辆 7.99-9.99万
130 五菱星光 401辆 7.98-12.58万
131 悦翔 停售 391辆 5.19-6.79万
132 大通G50 372辆 8.38-12.98万
133 易至EV3 353辆 6.28-6.68万
134 长安CS15 停售 339辆 6.19-7.69万
135 埃尚 331辆 3.98-5.28万
136 马自达3 昂克赛拉 325辆 8.99-14.19万
137 风云A8 323辆 7.99-10.99万
138 凌宝Uni 322辆 3.48-4.18万
139 逸达 308辆 8.39-10.79万
140 奔腾B70 287辆 9.88-13.79万
141 捷达VS7 264辆 9.79-12.09万
142 吉利ICON 255辆 8.98-9.58万
143 枫叶60s 227辆 9.98-16.38万
144 江淮钇为3 227辆 6.99-10.69万
145 睿蓝蓝气球 217辆 4.69-5.09万
146 北京U5 停售 200辆 6.99-9.99万
147 马自达CX-30 198辆 9.99-13.99万
148 锐胜王牌M7新能源 198辆 8.28-24.98万
149 优优 停售 151辆 3.99-6.24万
150 长安Lumin 150辆 4.49-6.19万
151 创维EV6 139辆 9.88-25.98万
152 SWM斯威大虎 135辆 5.69-5.99万
153 比亚迪e2 停售 131辆 8.98-9.68万
154 开瑞X6 118辆 4.59-8.29万
155 羿驰05S 118辆 9.78-23.98万
156 五菱宏光 111辆 5.48-5.78万
157 骐达 71辆 8.99-11.59万
158 长安启源A05经典 停售 69辆 7.89-10.39万
159 轩度 57辆 7.98-9.39万
160 江淮QX PHEV 54辆 8.99-18.69万
161 风光MINIEV 50辆 3.26-5.91万
162 元宝 停售 50辆 2.97-4.88万
163 SWM斯威G05 40辆 8.69-11.69万
164 荣威RX5 30辆 9.99-11.99万
165 吉利几何E萤火虫 30辆 5.98-8.98万
166 启辰大V 28辆 9.98-12.88万
167 五菱征程 26辆 7.58-9.08万
168 标致2008 停售 24辆 9.97万
169 风光380 21辆 5.28-6.08万
170 缤瑞 19辆 8.98-10.98万
171 风光500 19辆 6.18-8.58万
172 悦意07 17辆 9.98-13.99万
173 五菱扬光电卡 15辆 8.48-9.18万
174 宝骏悦也 14辆 8.08-9.08万
175 启辰D60 13辆 8.88-9.98万
176 思皓花仙子 10辆 5.99-7.49万
177 捷达VA7 6辆 9.9777-12.9777万
178 瑞驰C5 6辆 8.99-15.09万
179 风光S560 4辆 9.99-10.29万

来源:http://www.suv7c.com/10394.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年6月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏