2026年4月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

2026年4月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 4月 指导价格
1 元UP 32,602辆 7.48-11.98万
2 宋Pro 27,107辆 10.28-13.38万
3 宋PLUS 停售 25,863辆 13.58-18.08万
4 探索06 C-DM 24,821辆 11.99-13.99万
5 海豚 21,930辆 9.98-12.58万
6 欧萌达 20,077辆 12.99万
7 博越L 19,907辆 9.99-12.99万
8 MG4 19,903辆 6.88-10.28万
9 探索06 停售 18,157辆 9.99-13.99万
10 银河星舰7 17,765辆 10.18-12.98万
11 零跑C10 16,650辆 12.28-14.28万
12 星越L 15,496辆 13.97-17.97万
13 捷途旅行者 15,182辆 13.99-21.49万
14 锋兰达 14,747辆 13.28-17.28万
15 深蓝S05 14,451辆 11.99-17.99万
16 长安启源Q05 13,972辆 7.99-11.49万
17 长安X5 PLUS 13,911辆 6.99-10.39万
18 小鹏MONA M03 13,699辆 11.98-15.18万
19 海狮06 13,100辆 13.98-17.99万
20 哈弗大狗 12,140辆 12.39-14.99万
21 海豹06 11,399辆 9.68-13.98万
22 星瑞 11,297辆 9.87-14.67万
23 哈弗H6 11,142辆 9.89-14.39万
24 哈弗初恋 停售 10,847辆 7.89-11.29万
25 零跑B10 10,204辆 9.98-14.98万
26 AION i60 10,092辆 10.28-13.58万
27 名爵HS 停售 9,620辆 11.98万
28 捷途X70 9,361辆 9.99-14.99万
29 瑞虎8 9,296辆 9.99-12.99万
30 卡罗拉锐放 9,184辆 12.68-15.98万
31 长安CS75PLUS 8,990辆 10.89-14.29万
32 海狮05DM-i 8,700辆 9.79-13.28万
33 元PLUS 8,216辆 11.58-14.58万
34 银河E5 8,053辆 10.98-17.98万
35 零跑C11 7,935辆 14.98-16.58万
36 长安CS55PLUS 7,758辆 9.29-11.39万
37 逸动 7,752辆 7.29-10.49万
38 极狐T1 7,589辆 6.28-12.58万
39 MG ES5 7,508辆 14.69-19.69万
40 海豹05DM-i 7,300辆 7.98-10.38万
41 江淮X8 PLUS 6,942辆 10.98-13.98万
42 极狐 阿尔法S5 6,046辆 10.48-17.78万
43 瑞虎7 C-DM 停售 5,939辆 11.99-14.29万
44 AION UT 5,742辆 6.98-10.18万
45 艾瑞泽8 5,689辆 9.99-14.89万
46 零跑Lafa5 5,553辆 9.78-12.98万
47 零跑B01 5,438辆 8.98-14.97万
48 领克03 5,334辆 12.18-42.03万
49 钛3 5,206辆 13.38-17.78万
50 AION RT 5,173辆 9.98-12.88万
51 深蓝L06 5,129辆 12.59-17.99万
52 捷途自由者 5,127辆 12.49-15.49万
53 firefly萤火虫 4,980辆 11.98-12.58万
54 途岳 4,933辆 12.59-21.66万
55 铂智3X 4,737辆 10.98-15.98万
56 捷途大圣 4,733辆 6.99-12.79万
57 赛图斯 4,707辆 10.99-15.99万
58 AION N60 4,560辆 10.98-12.98万
59 北京越野BJ30 4,441辆 9.99-13.69万
60 海狮05EV 4,400辆 11.78-14.59万
61 AION Y 4,383辆 9.98-14.68万
62 星光730新能源 4,323辆 10.38-11.78万
63 卡罗拉 4,249辆 11.68-15.58万
64 逍客 4,204辆 12.59-17.49万
65 iCAR超级V23 4,175辆 10.98-17.48万
66 长安启源A06 4,051辆 10.99-14.99万
67 银河A7 EM 3,895辆 8.98-13.18万
68 索奈 3,850辆 9.19-10.09万
69 AION V 3,741辆 10.98-14.18万
70 领克06 3,594辆 11.76-12.96万
71 银河星耀8 3,585辆 12.58-17.28万
72 AION S 3,494辆 13.98-15.68万
73 山海L7 3,283辆 11.49-22.78万
74 海豹06GT 3,250辆 12.89-18.68万
75 风云T9L 3,239辆 12.99-18.69万
76 风云T9 3,145辆 13.29-19.39万
77 纳米06 3,116辆 8.99-11.99万
78 瑞虎9 2,984辆 14.79-20.99万
79 东风风神L8 2,950辆 12.99-25.99万
80 影豹 2,803辆 11.80-15.80万
81 索纳塔 2,790辆 13.98-18.68万
82 伊兰特 2,761辆 9.98-14.98万
83 星途瑶光C-DM 2,758辆 13.99-28.68万
84 悦意03 2,741辆 7.98-14.99万
85 极狐 阿尔法T5 2,718辆 11.38-15.88万
86 马自达EZ-60 2,693辆 11.99-16.69万
87 哈弗F7 停售 2,690辆 11.18-15.18万
88 宋MAX新能源 停售 2,581辆 14.78-17.48万
89 驱逐舰05 2,521辆 10.18-12.18万
90 五菱星光S 2,516辆 9.98-12.98万
91 哈弗赤兔 停售 2,385辆 8.28-12.88万
92 本田HR-V 2,384辆 10.99-12.59万
93 山海T1 2,301辆 13.49-17.99万
94 宋L DM-i 2,300辆 13.98-15.68万
95 马自达CX-5 2,175辆 12.58-15.38万
96 奕炫 2,136辆 6.49-11.18万
97 天籁 2,074辆 13.99-23.98万
98 海豹06DM-i旅行版 2,065辆 10.98-13.99万
99 捷达VS5 2,059辆 8.79-12.19万
100 马自达EZ-6 2,041辆 11.98-16.28万
101 长安UNI-V 2,030辆 10.29-12.39万
102 探歌 2,015辆 13.89-15.87万
103 比亚迪e7 2,008辆 10.38-13.98万
104 宝骏云朵 1,944辆 9.58-14.58万
105 银河M7 1,934辆 11.98-14.78万
106 凯翼昆仑iHD 1,931辆 12.99-18.29万
107 北京越野BJ40 1,793辆 14.99-20.28万
108 欧拉5纯电版 1,715辆 9.98-13.38万
109 风云X3 1,683辆 8.99-12.99万
110 银河A7 EV 1,664辆 11.28-13.98万
111 日产N6 1,650辆 10.39-12.99万
112 宝来 1,614辆 8.29-11.39万
113 风云A9L 1,587辆 14.99-23.69万
114 欧拉好猫 1,535辆 8.38-10.38万
115 日产N7 1,487辆 11.99-15.89万
116 荣威D6 1,473辆 9.98-13.98万
117 金海狮 1,459辆 6.09-10.59万
118 212 T01 1,438辆 13.99-21.99万
119 星途凌云 1,398辆 14.79-17.98万
120 凡尔赛C5 X 1,346辆 13.77-18.67万
121 哈弗枭龙MAX PHEV 1,324辆 13.18-16.98万
122 锐骐 1,322辆 7.88-13.58万
123 风行T5 EVO 1,291辆 9.99-13.99万
124 星海S7 1,222辆 11.99-21.99万
125 现代ix35 1,221辆 12.18-16.78万
126 银河星耀6 1,173辆 7.48-12.08万
127 瑞驰EC75 1,145辆 7.99-12.99万
128 启辰VX6 1,093辆 13.49-19.99万
129 丰田bZ3 1,085辆 10.98-19.98万
130 MG ONE 停售 1,075辆 10.78-13.88万
131 蒙迪欧 1,023辆 14.98-22.98万
132 皓瀚 1,015辆 8.99-12.98万
133 瑞风M3 995辆 6.58-12.79万
134 银河星耀7 964辆 11.28-14.28万
135 宝骏悦也Plus 957辆 7.68-11.68万
136 哈弗H5 935辆 14.78-17.78万
137 捷达VS7 910辆 9.79-12.09万
138 e爱丽舍 860辆 13.98-17.98万
139 北京X7 838辆 11.99-13.99万
140 捷达VS8 817辆 11.99-13.79万
141 长安UNI-T 785辆 11.59-13.99万
142 领克Z20 742辆 10.99-15.09万
143 高尔夫 725辆 12.99-15.89万
144 新海狮EV 703辆 13.98-14.03万
145 MG7 701辆 12.59-17.89万
146 起亚EV5 700辆 14.98-25.58万
147 郑州日产Z9 684辆 12.59-22.99万
148 红旗HS3 670辆 14.58-17.28万
149 马自达CX-50 行也 653辆 13.98-23.98万
150 影酷 停售 645辆 11.98-16.98万
151 大众ID.3 643辆 12.9888-15.5888万
152 风景G5 641辆 8.55-13.58万
153 起亚K3 627辆 11.29-14.39万
154 凯翼昆仑 624辆 9.89-13.89万
155 传祺GS4 565辆 11.58-12.58万
156 大通G50 554辆 8.38-12.98万
157 奕派007 550辆 11.59-15.49万
158 游骑侠Ranger 498辆 14.58-28.98万
159 逸达 497辆 8.39-10.79万
160 羿 487辆 11.88-19.98万
161 马自达3 昂克赛拉 466辆 8.99-14.19万
162 星途追风 446辆 10.99-15.28万
163 魔方 437辆 9.99-13.19万
164 五菱星光 424辆 7.98-12.58万
165 大通G50 插电混动 406辆 13.98-19.89万
166 风行T5 402辆 6.99-13.99万
167 ID.4 CROZZ 380辆 14.99-20.76万
168 起亚K5 343辆 13.98-18.98万
169 风光580 331辆 9.59-14.49万
170 哈弗枭龙 停售 326辆 13.98-15.68万
171 福瑞迪 停售 325辆 7.88-10.48万
172 本田XR-V 305辆 11.99-13.99万
173 锐骐7 276辆 10.98-20.08万
174 传祺M6 273辆 11.98-13.28万
175 风光S560 270辆 6.79-10.29万
176 博越REV 268辆 11.39-12.69万
177 缤瑞 256辆 8.98-10.98万
178 缤智 241辆 11.99-13.59万
179 大通G10 236辆 10.80-19.58万
180 海豹07DM-i 233辆 13.98-19.58万
181 奔腾T77 停售 220辆 11.48-12.38万
182 荣威D7 211辆 12.38-20.08万
183 风云A8 199辆 7.99-10.99万
184 长安X7 PLUS 199辆 9.39-12.89万
185 马自达CX-30 193辆 9.99-13.99万
186 星途 ET5 193辆 14.49-16.49万
187 银河E8 187辆 14.98-19.88万
188 菱智新能源 182辆 10.98-19.69万
189 瑞风E3 180辆 13.99-20.88万
190 勇士 176辆 14.98-15.98万
191 领克01 153辆 14.98-18.18万
192 深蓝L07 150辆 14.59-16.59万
193 睿蓝8 148辆 12.78-18.08万
194 天逸 C5 AIRCROSS 145辆 14.97-16.37万
195 启辰大V 140辆 9.98-12.88万
196 宝骏云海 140辆 10.98-16.58万
197 EO 羿欧 121辆 11.98-18.48万
198 极狐考拉 113辆 13.18-16.98万
199 雷凌 108辆 11.38-14.88万
200 江淮钇为3 102辆 6.99-10.69万
201 轩度EV 101辆 14.99-16.99万
202 荣威i5 91辆 6.89-12.58万
203 皓极 80辆 12.99-13.99万
204 智跑 75辆 13.98-15.78万
205 风行游艇 71辆 11.99-15.69万
206 宝骏享境 68辆 12.98-18.88万
207 启辰大V DD-i 54辆 12.99-17.99万
208 曹操60 46辆 11.98-16.98万
209 SWM斯威G05 40辆 8.69-11.69万
210 型格 36辆 12.99-17.09万
211 威朗 35辆 12.89-15.89万
212 荣威D5X DMH 30辆 12.98-14.68万
213 睿蓝7 26辆 11.57-17.37万
214 骐达 24辆 8.99-11.59万
215 微蓝VELITE 6 纯电动 24辆 11.28-16.89万
216 星途瑶光 24辆 13.99-23.38万
217 北京EU5 23辆 12.99-17.19万
218 炫界Pro EV 21辆 11.99-17.66万
219 悦意07 19辆 9.98-13.99万
220 领克06 EM-P 17辆 14.78-15.68万
221 萨瓦纳 停售 15辆 13.53-36.00万
222 丰田bZ5 14辆 12.98-19.98万
223 大通G70 13辆 14.98-16.98万
224 启辰星 11辆 12.66-14.96万
225 创维HT-i 9辆 11.68-29.98万
226 锐胜M8 7辆 12.68-15.38万
227 优优EV 停售 4辆 13.88万
228 风光E380 4辆 14.48-15.98万
229 深蓝SL03 3辆 11.99-20.99万
230 劲客 2辆 8.98-10.38万
231 长安启源A05 停售 2辆 7.89-10.39万
232 探界者PLUS 2辆 14.99-17.99万
233 启辰D60 EV 1辆 13.98-14.78万
234 零跑C01 停售 1辆 13.68-19.98万

来源:http://www.suv7c.com/10136.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年4月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏