2026年4月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

2026年4月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 4月 指导价格
1 星愿 41,938辆 6.88-8.78万
2 元UP 32,602辆 7.48-11.98万
3 海鸥 27,204辆 6.98-8.59万
4 缤越 25,609辆 6.68-9.78万
5 瑞虎5x 23,322辆 5.99-9.99万
6 海豚 21,930辆 9.98-12.58万
7 瑞虎7 21,776辆 7.49-9.69万
8 博越L 19,907辆 9.99-12.99万
9 MG4 19,903辆 6.88-10.28万
10 名爵ZS 停售 18,931辆 8.58-9.98万
11 探索06 停售 18,157辆 9.99-13.99万
12 零跑A10 14,372辆 6.58-8.68万
13 宏光MINIEV 14,358辆 3.58-5.58万
14 轩逸 14,152辆 7.99-17.49万
15 长安启源Q05 13,972辆 7.99-11.49万
16 长安X5 PLUS 13,911辆 6.99-10.39万
17 秦PLUS 13,900辆 7.98-17.98万
18 奇瑞QQ3EV 13,612辆 5.89-7.89万
19 领睿 13,046辆 9.88-16.55万
20 帝豪 13,024辆 6.29-9.19万
21 海豹06 11,399辆 9.68-13.98万
22 星瑞 11,297辆 9.87-14.67万
23 哈弗H6 11,142辆 9.89-14.39万
24 五菱缤果 10,912辆 5.68-8.48万
25 哈弗初恋 停售 10,847辆 7.89-11.29万
26 MG5 10,584辆 6.79-9.89万
27 零跑B10 10,204辆 9.98-14.98万
28 秦L 10,000辆 9.68-15.58万
29 捷途X70 9,361辆 9.99-14.99万
30 瑞虎8 9,296辆 9.99-12.99万
31 宝骏310 停售 9,137辆 4.09-5.29万
32 朗逸 8,838辆 7.999-15.19万
33 海狮05DM-i 8,700辆 9.79-13.28万
34 长安CS55PLUS 7,758辆 9.29-11.39万
35 逸动 7,752辆 7.29-10.49万
36 极狐T1 7,589辆 6.28-12.58万
37 海豹05DM-i 7,300辆 7.98-10.38万
38 睿蓝X3 PRO 6,352辆 4.89-5.79万
39 速腾 6,010辆 9.38-16.49万
40 AION UT 5,742辆 6.98-10.18万
41 焕驰 5,715辆 6.69-7.09万
42 五菱宏光V 5,715辆 4.46-5.28万
43 艾瑞泽8 5,689辆 9.99-14.89万
44 零跑Lafa5 5,553辆 9.78-12.98万
45 零跑B01 5,438辆 8.98-14.97万
46 瑞虎3x 5,192辆 5.79-6.99万
47 AION RT 5,173辆 9.98-12.88万
48 哈弗M6 停售 4,892辆 8.69万
49 荣威i6 4,873辆 7.49-8.49万
50 传祺GS3 4,769辆 7.98-9.98万
51 捷途大圣 4,733辆 6.99-12.79万
52 北京越野BJ30 4,441辆 9.99-13.69万
53 奔腾小马 4,414辆 3.49-4.59万
54 AION Y 4,383辆 9.98-14.68万
55 五菱星驰 4,028辆 5.68-7.18万
56 银河A7 EM 3,895辆 8.98-13.18万
57 索奈 3,850辆 9.19-10.09万
58 东风风神L7 3,426辆 9.49-21.38万
59 宝骏530 停售 3,388辆 7.08-9.38万
60 熊猫 3,331辆 4.69-5.39万
61 红旗E-QM5 3,258辆 8.98-20.18万
62 缤果S 3,145辆 6.68-8.98万
63 纳米01 3,128辆 5.98-9.28万
64 纳米06 3,116辆 8.99-11.99万
65 伊兰特 2,761辆 9.98-14.98万
66 零跑T03 停售 2,753辆 5.99-6.99万
67 悦意03 2,741辆 7.98-14.99万
68 星光560 2,549辆 6.28-7.58万
69 五菱星光S 2,516辆 9.98-12.98万
70 五菱宏光新能源 2,394辆 6.88-7.98万
71 豪越L 2,389辆 9.99-15.39万
72 哈弗赤兔 停售 2,385辆 8.28-12.88万
73 五菱荣光纯电版 2,367辆 6.98万
74 蓝电E5 2,311辆 9.98-15.39万
75 捷达VA3 2,208辆 6.78-9.48万
76 艾瑞泽5 2,165辆 5.99-6.99万
77 奕炫 2,136辆 6.49-11.18万
78 思域 2,079辆 9.79-17.99万
79 捷达VS5 2,059辆 8.79-12.19万
80 奕跑 2,043辆 7.98-8.38万
81 宝骏云朵 1,944辆 9.58-14.58万
82 五菱之光 1,888辆 3.50-3.79万
83 五菱宏光S 1,862辆 5.39-6.09万
84 菱智 1,845辆 5.99-9.99万
85 星光730 1,715辆 7.30-9.18万
86 欧拉5纯电版 1,715辆 9.98-13.38万
87 风云X3 1,683辆 8.99-12.99万
88 悦翔 停售 1,666辆 5.19-6.79万
89 星光560新能源 1,629辆 9.18-9.88万
90 宝来 1,614辆 8.29-11.39万
91 欧拉好猫 1,535辆 8.38-10.38万
92 荣威D6 1,473辆 9.98-13.98万
93 金海狮 1,459辆 6.09-10.59万
94 锐骐 1,322辆 7.88-13.58万
95 风行T5 EVO 1,291辆 9.99-13.99万
96 炫界Pro 1,195辆 6.49-9.49万
97 银河星耀6 1,173辆 7.48-12.08万
98 瑞驰EC75 1,145辆 7.99-12.99万
99 金杯新海狮X30L 1,138辆 4.99-6.19万
100 远景X3 停售 1,126辆 4.99-6.89万
101 皓瀚 1,015辆 8.99-12.98万
102 瑞风M3 995辆 6.58-12.79万
103 长安CS15 停售 983辆 6.19-7.69万
104 五菱荣光 973辆 5.10-5.755万
105 宝骏悦也Plus 957辆 7.68-11.68万
106 捷达VS7 910辆 9.79-12.09万
107 锐骐6 停售 871辆 9.18-15.48万
108 风行雷霆 854辆 9.98-22.99万
109 长安CS35PLUS 812辆 7.99-9.99万
110 科沃兹 停售 786辆 8.39-9.99万
111 北京U5 停售 736辆 6.99-9.99万
112 五菱Air ev晴空 672辆 5.78-6.98万
113 风景G5 641辆 8.55-13.58万
114 凯翼昆仑 624辆 9.89-13.89万
115 优劲 停售 599辆 4.19-4.89万
116 易至EV3 557辆 6.28-6.68万
117 大通G50 554辆 8.38-12.98万
118 荣威M7 DMH 505辆 9.78-20.98万
119 逸达 497辆 8.39-10.79万
120 拾月 476辆 4.79-6.99万
121 锐胜王牌M7 470辆 5.98-15.38万
122 马自达3 昂克赛拉 466辆 8.99-14.19万
123 欧拉5燃油版 466辆 7.98-9.98万
124 魔方 437辆 9.99-13.19万
125 五菱星光 424辆 7.98-12.58万
126 欧诺S 403辆 4.69-5.44万
127 风行T5 402辆 6.99-13.99万
128 凌宝BOX 342辆 4.19-6.19万
129 风光580 331辆 9.59-14.49万
130 福瑞迪 停售 325辆 7.88-10.48万
131 凌宝Uni 317辆 3.48-4.18万
132 SWM斯威大虎 310辆 5.69-5.99万
133 枫叶60s 306辆 9.98-16.38万
134 五菱之光新能源 303辆 4.78-5.78万
135 埃尚 285辆 3.98-5.28万
136 风光S560 270辆 6.79-10.29万
137 五菱宏光 257辆 5.48-5.78万
138 缤瑞 256辆 8.98-10.98万
139 吉利ICON 247辆 8.98-9.58万
140 江淮QX PHEV 202辆 8.99-18.69万
141 风云A8 199辆 7.99-10.99万
142 长安X7 PLUS 199辆 9.39-12.89万
143 马自达CX-30 193辆 9.99-13.99万
144 小麒麟 158辆 3.99-4.39万
145 锐胜王牌M7新能源 144辆 8.28-24.98万
146 启辰大V 140辆 9.98-12.88万
147 优优 停售 136辆 3.99-6.24万
148 风光500 121辆 6.18-8.58万
149 QQ冰淇淋 110辆 3.69-4.99万
150 江淮钇为3 102辆 6.99-10.69万
151 江淮A5 PLUS 93辆 5.98-8.58万
152 荣威i5 91辆 6.89-12.58万
153 吉利几何E萤火虫 88辆 5.98-8.98万
154 启辰D60 86辆 8.88-9.98万
155 长安Lumin 70辆 3.79-6.19万
156 元宝 停售 60辆 2.97-4.88万
157 睿蓝蓝气球 49辆 4.69-5.09万
158 标致2008 停售 48辆 9.97万
159 创维EV6 44辆 9.88-25.98万
160 SWM斯威G05 40辆 8.69-11.69万
161 开瑞X6 27辆 4.59-8.29万
162 五菱征程 26辆 6.98-9.08万
163 骐达 24辆 8.99-11.59万
164 悦意07 19辆 9.98-13.99万
165 风光380 15辆 5.28-6.08万
166 飞度 停售 11辆 6.68万
167 五菱扬光电卡 7辆 8.48-9.18万
168 景逸S50 停售 3辆 6.99-9.69万
169 轩度 3辆 7.98-9.39万
170 瑞驰C5 3辆 8.99-15.09万
171 劲客 2辆 8.98-10.38万
172 雷丁芒果 停售 2辆 2.98-7.39万
173 宝骏悦也 2辆 8.08-9.08万
174 长安启源A05 停售 2辆 7.89-10.39万

来源:http://www.suv7c.com/10135.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年4月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏