2026年9月汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 62,948辆 | 26.35-36.90万 | |
| 2 | 元UP | 62,711辆 | 7.48-11.98万 | |
| 3 | 星愿 | 60,871辆 | 6.48-9.48万 | |
| 4 | 海鸥 | 38,650辆 | 6.98-8.59万 | |
| 5 | 海豚 | 35,141辆 | 9.98-12.58万 | |
| 6 | Model 3 | 32,418辆 | 23.55-33.95万 | |
| 7 | 钛7 | 32,144辆 | 17.98-23.98万 | |
| 8 | 长安启源Q05 | 29,064辆 | 7.99-11.49万 | |
| 9 | 缤越 | 28,879辆 | 6.68-9.78万 | |
| 10 | 瑞虎7 | 28,107辆 | 7.99-9.19万 | |
| 11 | 银河星舰7 | 25,892辆 | 10.18-12.98万 | |
| 12 | MG4 | 25,556辆 | 6.88-10.28万 | |
| 13 | 宋Pro | 25,272辆 | 10.28-13.38万 | |
| 14 | 博越L | 25,094辆 | 9.99-13.69万 | |
| 15 | 零跑A10 | 24,457辆 | 6.58-8.68万 | |
| 16 | 宋Ultra | 23,837辆 | 12.99-17.99万 | |
| 17 | 深蓝S05 | 22,283辆 | 11.99-17.99万 | |
| 18 | 海狮06 | 21,186辆 | 12.99-19.98万 | |
| 19 | 缤果Pro | 20,810辆 | 5.68-7.08万 | |
| 20 | 元PLUS | 20,609辆 | 11.58-14.99万 | |
| 21 | RAV4荣放 | 19,826辆 | 16.98-22.88万 | |
| 22 | 奇瑞QQ3EV | 19,583辆 | 5.89-8.89万 | |
| 23 | 宋PLUS 停售 | 19,393辆 | 13.58-18.08万 | |
| 24 | 名爵ZS 停售 | 19,038辆 | 8.58-9.98万 | |
| 25 | 零跑B10 | 18,241辆 | 9.98-14.98万 | |
| 26 | 星越L | 17,086辆 | 13.97-17.97万 | |
| 27 | 捷途旅行者 | 17,021辆 | 13.99-19.99万 | |
| 28 | 海豹06 | 16,008辆 | 9.68-15.59万 | |
| 29 | 小米SU7 | 15,751辆 | 21.99-30.39万 | |
| 30 | JAECOO J5 | 15,579辆 | 暂无 | |
| 31 | 瑞虎8 | 14,348辆 | 10.99-12.99万 | |
| 32 | 小鹏MONA L03 | 14,215辆 | 12.38-15.68万 | |
| 33 | 迈腾 | 14,199辆 | 17.49-24.69万 | |
| 34 | 奔腾小马 | 14,164辆 | 3.49-4.59万 | |
| 35 | 朗逸 | 13,998辆 | 7.999-14.59万 | |
| 36 | 长安CS55PLUS | 13,895辆 | 9.29-11.79万 | |
| 37 | 凯美瑞 | 13,845辆 | 17.18-25.98万 | |
| 38 | 瑞虎5x | 13,532辆 | 5.99-9.99万 | |
| 39 | AION i60 | 13,450辆 | 10.28-14.28万 | |
| 40 | JAECOO J5新能源 | 13,215辆 | 暂无 | |
| 41 | 捷途X70 | 13,124辆 | 9.99-10.69万 | |
| 42 | 大唐 | 13,010辆 | 23.99-30.99万 | |
| 43 | 途观L | 12,835辆 | 18.68-26.68万 | |
| 44 | 银河E5 | 12,695辆 | 10.78-17.98万 | |
| 45 | 海狮07EV 停售 | 12,246辆 | 18.98-23.98万 | |
| 46 | 帝豪 | 12,128辆 | 6.29-9.79万 | |
| 47 | 宝骏310 停售 | 12,128辆 | 4.09-5.29万 | |
| 48 | 领睿 | 12,078辆 | 9.88-16.55万 | |
| 49 | 秦MAX | 12,066辆 | 9.99-14.688万 | |
| 50 | ZEEKR 7X | 12,041辆 | 22.98-26.98万 | |
| 51 | 零跑A05 | 11,945辆 | 6.39-9.09万 | |
| 52 | 北京越野BJ30 | 11,878辆 | 9.99-13.99万 | |
| 53 | 帕萨特 | 11,876辆 | 16.45-30.98万 | |
| 54 | 卡罗拉锐放 | 11,875辆 | 12.68-15.98万 | |
| 55 | 小米YU7 | 11,820辆 | 23.35-38.99万 | |
| 56 | 零跑C10 | 11,653辆 | 12.28-14.28万 | |
| 57 | 本田CR-V | 11,551辆 | 18.59-24.99万 | |
| 58 | 探岳 | 11,380辆 | 19.89-25.99万 | |
| 59 | 欧萌达 停售 | 11,329辆 | 12.99万 | |
| 60 | 轩逸 | 11,260辆 | 7.99-17.49万 | |
| 61 | 速腾 | 11,233辆 | 9.38-16.49万 | |
| 62 | 哈弗初恋 停售 | 11,172辆 | 7.89-11.29万 | |
| 63 | 海狮05DM-i | 11,064辆 | 9.79-12.79万 | |
| 64 | 威兰达 | 10,995辆 | 16.98-23.08万 | |
| 65 | 宝马3系 | 10,857辆 | 25.80-33.80万 | |
| 66 | 宏光MINIEV | 10,695辆 | 4.48-5.48万 | |
| 67 | 理想L6 | 10,666辆 | 24.98万 | |
| 68 | 海豹08 | 10,626辆 | 19.69-23.99万 | |
| 69 | 问界M6 | 10,591辆 | 22.98-29.98万 | |
| 70 | 秦PLUS | 10,589辆 | 7.98-17.98万 | |
| 71 | 长安启源Q06 | 10,570辆 | 13.99-16.99万 | |
| 72 | 蔚来ES8 | 10,546辆 | 38.28-44.68万 | |
| 73 | 星瑞 | 10,544辆 | 9.87-14.67万 | |
| 74 | 长城大狗 | 10,276辆 | 11.99-14.99万 | |
| 75 | 锋兰达 | 10,145辆 | 13.28-17.28万 | |
| 76 | 星光L | 10,088辆 | 11.28-13.58万 | |
| 77 | 探索06 C-DM 停售 | 9,669辆 | 11.99-13.99万 | |
| 78 | 问界M9 | 9,655辆 | 47.98-65.98万 | |
| 79 | MG3 | 9,537辆 | 暂无 | |
| 80 | 长安启源A06 | 9,515辆 | 10.99-15.99万 | |
| 81 | 长城H10 | 9,103辆 | 20.98-23.18万 | |
| 82 | 铂智3X | 9,057辆 | 10.98-15.98万 | |
| 83 | 昂科威Plus | 8,882辆 | 22.99-25.99万 | |
| 84 | 名爵HS 停售 | 8,807辆 | 11.98万 | |
| 85 | 华境S | 8,736辆 | 15.98-20.68万 | |
| 86 | 海豹05DM-i | 8,727辆 | 7.98-11.58万 | |
| 87 | 风云T7 | 8,549辆 | 9.79-11.89万 | |
| 88 | 奔驰E级 | 8,200辆 | 37.88-50.98万 | |
| 89 | MG 07 | 8,060辆 | 10.89-15.99万 | |
| 90 | 海狮05EV | 8,043辆 | 11.78-16.38万 | |
| 91 | 银河TT | 8,011辆 | 13.99-19.59万 | |
| 92 | 奔驰GLC | 7,920辆 | 35.18-46.28万 | |
| 93 | 奥迪A6L | 7,850辆 | 32.29-55.89万 | |
| 94 | 蔚来ES9 | 7,706辆 | 49.80-62.80万 | |
| 95 | 艾瑞泽8 | 7,676辆 | 9.99-14.89万 | |
| 96 | 卡罗拉 | 7,611辆 | 11.88-14.98万 | |
| 97 | 哈弗H6 | 7,464辆 | 9.99-14.39万 | |
| 98 | AION RT | 7,443辆 | 9.98-12.88万 | |
| 99 | 理想i6 | 7,379辆 | 24.98-26.98万 | |
| 100 | 缤果S | 7,366辆 | 6.68-8.98万 | |
| 101 | firefly萤火虫 | 7,327辆 | 11.98-13.33万 | |
| 102 | ZEEKR 9X | 7,225辆 | 46.59-59.99万 | |
| 103 | 小鹏GX | 7,224辆 | 27.98-35.98万 | |
| 104 | 小米澎程N70 | 7,147辆 | 20.99-23.99万 | |
| 105 | 零跑B01 | 7,120辆 | 8.98-14.97万 | |
| 106 | 坦克300新能源 | 7,061辆 | 24.98-25.98万 | |
| 107 | ZEEKR 007GT | 7,027辆 | 20.39-24.39万 | |
| 108 | 极狐 贝塔T1 | 7,025辆 | 6.28-13.08万 | |
| 109 | 极狐 贝塔S3 | 6,985辆 | 8.48-16.28万 | |
| 110 | ID.ERA 5S | 6,889辆 | 11.99-14.99万 | |
| 111 | 零跑Lafa5 | 6,876辆 | 9.78-12.98万 | |
| 112 | 睿蓝X3 PRO | 6,672辆 | 4.89-5.79万 | |
| 113 | 亚洲龙 | 6,644辆 | 17.88-25.68万 | |
| 114 | 捷途旅行者C-DM | 6,623辆 | 15.29-21.99万 | |
| 115 | 风云A9 | 6,595辆 | 10.99-12.99万 | |
| 116 | 赛那 | 6,583辆 | 29.88-39.38万 | |
| 117 | AION UT | 6,391辆 | 6.98-10.18万 | |
| 118 | 腾势D9 | 6,308辆 | 30.98-60.06万 | |
| 119 | 传祺向往S7 | 6,285辆 | 14.98-22.98万 | |
| 120 | 奥迪Q5L | 6,255辆 | 30.98-39.98万 | |
| 121 | 长安CS75PLUS | 6,247辆 | 10.89-14.39万 | |
| 122 | 赛图斯 | 6,235辆 | 10.99-15.99万 | |
| 123 | 零跑C16 | 6,154辆 | 14.58-18.18万 | |
| 124 | 山海L7 PLUS | 6,130辆 | 11.99-17.59万 | |
| 125 | 奥迪A3 | 5,936辆 | 16.59-20.99万 | |
| 126 | 宝马5系 | 5,886辆 | 36.80-44.80万 | |
| 127 | 别克GL8 插电混动 | 5,800辆 | 22.99-39.99万 | |
| 128 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 5,725辆 | 11.99-14.29万 | |
| 129 | 宝马X3 | 5,724辆 | 31.80-39.80万 | |
| 130 | iCAR V27 | 5,683辆 | 16.98-20.38万 | |
| 131 | 逸动 | 5,641辆 | 7.29-9.99万 | |
| 132 | MG5 | 5,595辆 | 6.79-9.89万 | |
| 133 | 小鹏MONA M03 | 5,554辆 | 11.98-15.18万 | |
| 134 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,551辆 | 15.58-17.48万 | |
| 135 | 海豹06GT | 5,506辆 | 12.89-16.99万 | |
| 136 | 传祺GS4 | 5,504辆 | 8.78-12.58万 | |
| 137 | 途岳 | 5,434辆 | 12.59-19.76万 | |
| 138 | 别克至境E7 | 5,426辆 | 15.99-19.99万 | |
| 139 | 小米澎程N90 | 5,297辆 | 26.99-29.99万 | |
| 140 | 东风风神L8Y | 5,271辆 | 10.09-22.28万 | |
| 141 | 风云X3 | 5,257辆 | 8.99-12.99万 | |
| 142 | 瑞虎3x | 5,235辆 | 5.79-6.99万 | |
| 143 | Polestar 4 停售 | 5,223辆 | 33.80-39.80万 | |
| 144 | 智己LS6 | 5,199辆 | 20.29-26.49万 | |
| 145 | MG ES5 | 5,178辆 | 14.69-19.69万 | |
| 146 | iCAR超级V23 | 5,175辆 | 10.98-17.48万 | |
| 147 | 钛3 | 5,140辆 | 14.38-16.98万 | |
| 148 | 腾势N8L | 5,080辆 | 29.98-34.98万 | |
| 149 | 捷途大圣 | 5,040辆 | 6.99-13.68万 | |
| 150 | 海豹 停售 | 5,000辆 | 17.58-23.98万 | |
| 151 | 长城欧拉5SUV燃油版 | 4,969辆 | 7.98-9.98万 | |
| 152 | 理想L8 | 4,924辆 | 36.98-42.98万 | |
| 153 | 银河M7 | 4,814辆 | 11.98-14.78万 | |
| 154 | 马自达EZ-60 | 4,732辆 | 11.99-17.29万 | |
| 155 | 格瑞维亚 | 4,711辆 | 29.98-39.98万 | |
| 156 | 君越 | 4,645辆 | 20.99-23.99万 | |
| 157 | 哈弗猛龙PHEV | 4,585辆 | 17.38-20.88万 | |
| 158 | 深蓝L06 | 4,560辆 | 11.79-17.99万 | |
| 159 | 哈弗H9 | 4,558辆 | 19.99-26.59万 | |
| 160 | 深蓝S07 | 4,522辆 | 15.59-17.69万 | |
| 161 | 宝马X5 | 4,448辆 | 59.80-74.80万 | |
| 162 | 宝骏云朵 停售 | 4,446辆 | 9.58-14.58万 | |
| 163 | 领克07GT | 4,413辆 | 15.78-17.78万 | |
| 164 | AION Y | 4,381辆 | 9.98-14.68万 | |
| 165 | 伊兰特 | 4,377辆 | 9.98-12.38万 | |
| 166 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 4,375辆 | 暂无 | |
| 167 | 零跑C11 | 4,354辆 | 14.38-16.58万 | |
| 168 | 领克20 | 4,312辆 | 12.38-16.38万 | |
| 169 | 纳米06 | 4,306辆 | 8.99-11.99万 | |
| 170 | 长城欧拉5SUV纯电版 | 4,297辆 | 9.98-13.38万 | |
| 171 | 驱逐舰05 | 4,261辆 | 10.18-12.18万 | |
| 172 | 捷途自由者 | 4,260辆 | 11.49-13.79万 | |
| 173 | ZEEKR 8X | 4,229辆 | 35.68-50.08万 | |
| 174 | 名爵eHS 停售 | 4,228辆 | 18.98-21.98万 | |
| 175 | 探索06 停售 | 4,170辆 | 9.99-13.99万 | |
| 176 | 星光730新能源 | 4,151辆 | 10.38-15.58万 | |
| 177 | 腾势Z9GT | 4,143辆 | 26.98-36.98万 | |
| 178 | 航海家 | 4,131辆 | 30.58-46.88万 | |
| 179 | 风云T9 | 4,122辆 | 11.99-16.39万 | |
| 180 | Tavascan | 4,072辆 | 暂无 | |
| 181 | 沃尔沃EX30 | 4,053辆 | 20.38-26.38万 | |
| 182 | 宝骏530 停售 | 4,051辆 | 7.08-9.38万 | |
| 183 | 星越L 增程电动版 停售 | 4,050辆 | 23.97-25.37万 | |
| 184 | 魏牌高山 | 4,036辆 | 27.28-38.58万 | |
| 185 | 海狮08 | 4,000辆 | 22.99-27.99万 | |
| 186 | 小鹏G6 | 3,956辆 | 17.68-18.68万 | |
| 187 | 哈弗猛龙燃油版 | 3,917辆 | 15.69-16.69万 | |
| 188 | 凯迪拉克XT5 PHEV | 3,892辆 | 31.00-35.00万 | |
| 189 | 豹5 | 3,889辆 | 23.98-32.98万 | |
| 190 | 蒙迪欧 | 3,823辆 | 14.98-22.98万 | |
| 191 | 红旗H5 | 3,779辆 | 15.98-21.58万 | |
| 192 | 岚图追光S | 3,717辆 | 22.99-27.99万 | |
| 193 | 焕驰 停售 | 3,714辆 | 6.49-7.09万 | |
| 194 | 五菱星驰 | 3,699辆 | 5.68-7.18万 | |
| 195 | 红旗HS5 | 3,694辆 | 17.68-23.98万 | |
| 196 | 长安X5 PLUS | 3,580辆 | 6.99-10.39万 | |
| 197 | 奔驰C级 | 3,553辆 | 29.99-34.56万 | |
| 198 | 江淮X8 PLUS | 3,549辆 | 10.98-13.98万 | |
| 199 | 智界V9 | 3,542辆 | 38.98-51.98万 | |
| 200 | 宝马X1 | 3,517辆 | 25.80-33.80万 | |
| 201 | 北京越野BJ40增程 | 3,513辆 | 17.98-27.98万 | |
| 202 | AION V | 3,498辆 | 10.98-14.18万 | |
| 203 | 星瑞L PLUS | 3,494辆 | 12.57-15.57万 | |
| 204 | 熊猫 | 3,486辆 | 4.69-5.09万 | |
| 205 | 欧萌达E5 | 3,461辆 | 暂无 | |
| 206 | 索奈 | 3,445辆 | 9.19-10.09万 | |
| 207 | 哈弗M6 停售 | 3,415辆 | 8.69万 | |
| 208 | smart精灵#1 | 3,373辆 | 15.29-24.99万 | |
| 209 | LEPAS L6 | 3,359辆 | 暂无 | |
| 210 | 问界M7 | 3,357辆 | 27.98-38.98万 | |
| 211 | 长安启源A07 | 3,311辆 | 13.99-16.59万 | |
| 212 | 艾瑞泽5 | 3,269辆 | 5.99-6.99万 | |
| 213 | 瑞虎9 C-DM | 3,251辆 | 16.59-18.59万 | |
| 214 | 捷达VS5 | 3,213辆 | 8.79-12.19万 | |
| 215 | 悦意03 | 3,207辆 | 7.98-14.99万 | |
| 216 | 银河星耀7 | 3,199辆 | 10.88-13.98万 | |
| 217 | 乐道L60 | 3,181辆 | 19.28-25.59万 | |
| 218 | 皇冠陆放 | 3,158辆 | 28.48-33.28万 | |
| 219 | 星光560新能源 | 3,121辆 | 9.18-9.88万 | |
| 220 | 宋MAX新能源 停售 | 3,060辆 | 14.78-17.48万 | |
| 221 | 比亚迪e5 停售 | 3,050辆 | 22.065-23.065万 | |
| 222 | 岚图梦想家 | 3,048辆 | 32.99-70.99万 | |
| 223 | 极狐 阿尔法S5 | 3,040辆 | 10.48-17.38万 | |
| 224 | 日产N7 | 3,019辆 | 11.99-15.89万 | |
| 225 | 零跑D19 | 3,018辆 | 21.98-26.98万 | |
| 226 | 银河M9 | 3,009辆 | 18.38-26.98万 | |
| 227 | 小鹏P7+ | 2,993辆 | 18.68-19.88万 | |
| 228 | 汉兰达 | 2,991辆 | 24.98-32.58万 | |
| 229 | 宝骏悦也Plus | 2,985辆 | 7.68-11.68万 | |
| 230 | 本田HR-V | 2,952辆 | 10.99-12.59万 | |
| 231 | 坦克300 | 2,948辆 | 19.98-23.48万 | |
| 232 | 乐道L80 | 2,915辆 | 24.28-27.98万 | |
| 233 | MG 4X | 2,875辆 | 9.98-11.68万 | |
| 234 | 马自达CX-5 | 2,844辆 | 12.58-15.38万 | |
| 235 | 传祺M8 | 2,810辆 | 18.98-23.98万 | |
| 236 | 传祺GS3 | 2,787辆 | 7.98-9.98万 | |
| 237 | 奥迪A5L | 2,768辆 | 25.58-34.68万 | |
| 238 | 瑞虎9 | 2,727辆 | 14.79-20.99万 | |
| 239 | 红旗E-QM5 | 2,709辆 | 8.98-20.18万 | |
| 240 | 领克10 | 2,695辆 | 17.58-24.99万 | |
| 241 | 狮铂拓界 | 2,693辆 | 15.49-21.79万 | |
| 242 | 乐道L90 | 2,667辆 | 26.58-29.98万 | |
| 243 | 日产NX8 | 2,655辆 | 15.99-20.99万 | |
| 244 | AION N60 | 2,615辆 | 10.98-12.98万 | |
| 245 | 奥迪A4L | 2,567辆 | 28.98-32.98万 | |
| 246 | 马自达EZ-6 | 2,532辆 | 11.98-16.28万 | |
| 247 | 汉 | 2,526辆 | 16.88-22.58万 | |
| 248 | 蓝电E5 | 2,476辆 | 9.98-15.39万 | |
| 249 | 五菱荣光 | 2,426辆 | 5.10-5.755万 | |
| 250 | 银河A7 EV | 2,388辆 | 11.28-15.08万 | |
| 251 | 理想L9 | 2,386辆 | 45.98-50.98万 | |
| 252 | 红旗HS3 PHEV | 2,379辆 | 15.98-16.18万 | |
| 253 | 五菱宏光V | 2,366辆 | 4.46-5.28万 | |
| 254 | 山海T1 | 2,352辆 | 13.49-18.99万 | |
| 255 | ID.ERA 8X | 2,343辆 | 22.68-28.98万 | |
| 256 | 极狐 阿尔法T7 | 2,332辆 | 13.68-17.28万 | |
| 257 | 尚界Z7 | 2,326辆 | 21.98-29.98万 | |
| 258 | 奥迪Q6L e-tron | 2,322辆 | 27.98-39.98万 | |
| 259 | 理想MEGA | 2,318辆 | 50.98万 | |
| 260 | 逍客 | 2,252辆 | 12.59-13.49万 | |
| 261 | 长安UNI-Z新能源 | 2,241辆 | 11.89-13.59万 | |
| 262 | 家越07 | 2,216辆 | 13.78-15.28万 | |
| 263 | 领克01 EM-P 停售 | 2,213辆 | 19.58-22.38万 | |
| 264 | 理想i9 | 2,206辆 | 36.98万 | |
| 265 | 212 T01 | 2,163辆 | 13.99-21.99万 | |
| 266 | 影豹 | 2,158辆 | 11.80-15.80万 | |
| 267 | 星途瑶光C-DM | 2,158辆 | 13.79-28.68万 | |
| 268 | 领克08 EM-P | 2,154辆 | 17.58-22.88万 | |
| 269 | ZEEKR 009 | 2,142辆 | 43.90-89.90万 | |
| 270 | 奕跑 | 2,133辆 | 7.98-8.38万 | |
| 271 | 荣威D6 | 2,108辆 | 9.98-13.98万 | |
| 272 | 奥迪Q3 | 2,101辆 | 25.18-29.68万 | |
| 273 | 奔驰GLE | 2,100辆 | 59.98-76.78万 | |
| 274 | 哈弗F7 停售 | 2,078辆 | 11.18-15.18万 | |
| 275 | 五菱荣光纯电版 | 2,077辆 | 6.98万 | |
| 276 | 哈弗赤兔 停售 | 2,059辆 | 8.28-12.88万 | |
| 277 | 岚图知音 | 2,057辆 | 19.69-24.29万 | |
| 278 | 星光560 | 2,051辆 | 6.28-7.58万 | |
| 279 | 小鹏G9 | 2,019辆 | 24.88-27.88万 | |
| 280 | 五菱之光新能源 | 2,018辆 | 4.78-5.78万 | |
| 281 | 五菱宏光新能源 | 2,012辆 | 6.88-8.08万 | |
| 282 | 哈弗酷狗 停售 | 2,008辆 | 暂无 | |
| 283 | 魏牌V8X | 2,006辆 | 23.98-31.58万 | |
| 284 | 比亚迪e7 | 1,975辆 | 12.98-13.98万 | |
| 285 | 银河星耀6 | 1,971辆 | 7.48-12.08万 | |
| 286 | 沃尔沃XC60 | 1,955辆 | 39.69-47.49万 | |
| 287 | 极石01 | 1,953辆 | 暂无 | |
| 288 | 长城欧拉好猫 | 1,936辆 | 6.98-9.98万 | |
| 289 | 沃尔沃S90 | 1,927辆 | 40.69-50.59万 | |
| 290 | 星光730 | 1,889辆 | 7.30-9.18万 | |
| 291 | 纳米01 | 1,888辆 | 5.98-9.28万 | |
| 292 | 小象EV | 1,875辆 | 15.28-18.78万 | |
| 293 | 拾月 | 1,873辆 | 4.79-6.99万 | |
| 294 | smart精灵#5 | 1,860辆 | 18.99-37.99万 | |
| 295 | 日产N6 | 1,847辆 | 10.39-12.99万 | |
| 296 | 深蓝G318 | 1,846辆 | 19.98-23.98万 | |
| 297 | 豪越L | 1,823辆 | 9.99-13.04万 | |
| 298 | 岚图泰山X8 | 1,823辆 | 29.29-37.99万 | |
| 299 | 尊界V800 | 1,813辆 | 76.60-101.60万 | |
| 300 | 传祺E8 PHEV | 1,811辆 | 18.98-21.98万 | |
| 301 | MGS6 EV | 1,787辆 | 暂无 | |
| 302 | 索纳塔 | 1,780辆 | 13.98-17.38万 | |
| 303 | ZEEKR 001 | 1,763辆 | 26.98-36.50万 | |
| 304 | 银河星耀8 | 1,743辆 | 13.58-17.28万 | |
| 305 | 理想i8 | 1,738辆 | 30.98-33.98万 | |
| 306 | 坦克500新能源 | 1,733辆 | 33.50-38.50万 | |
| 307 | 金海狮 | 1,722辆 | 6.09-10.59万 | |
| 308 | 五菱星光S | 1,712辆 | 9.98-12.98万 | |
| 309 | 纵横G700 | 1,711辆 | 32.99-44.29万 | |
| 310 | 问界M8 | 1,708辆 | 35.98-45.98万 | |
| 311 | 魔方 停售 | 1,660辆 | 10.99万 | |
| 312 | 腾势Z9S | 1,627辆 | 25.58-32.58万 | |
| 313 | 英仕派 | 1,618辆 | 18.28-21.38万 | |
| 314 | ID.4 X | 1,618辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 315 | 小鹏X9 | 1,610辆 | 30.98-36.98万 | |
| 316 | 星海V6 | 1,602辆 | 8.99-12.49万 | |
| 317 | RACCO | 1,600辆 | 暂无 | |
| 318 | 新海狮EV | 1,583辆 | 13.98-14.03万 | |
| 319 | 探歌 | 1,574辆 | 13.89-15.87万 | |
| 320 | 别克GL8 | 1,567辆 | 19.99-36.99万 | |
| 321 | 天籁 | 1,539辆 | 13.99-23.98万 | |
| 322 | 奥德赛 | 1,531辆 | 18.48-32.88万 | |
| 323 | 零跑T03 停售 | 1,531辆 | 5.99-6.99万 | |
| 324 | 皓瀚 | 1,523辆 | 8.99-12.98万 | |
| 325 | 沃尔沃XC70 | 1,520辆 | 41.19-49.69万 | |
| 326 | 奥迪A7L | 1,489辆 | 41.87-66.62万 | |
| 327 | 五菱宏光 | 1,484辆 | 5.48-5.98万 | |
| 328 | 凯迪拉克CT5 | 1,458辆 | 28.99-34.59万 | |
| 329 | 奥迪Q3 Sportback | 1,447辆 | 26.38-30.18万 | |
| 330 | 蔚来ET5T | 1,436辆 | 29.80-31.30万 | |
| 331 | 银河A7 EM | 1,424辆 | 8.98-13.18万 | |
| 332 | 揽巡 | 1,422辆 | 25.99-29.99万 | |
| 333 | 皓影 | 1,402辆 | 13.79-26.39万 | |
| 334 | ZEEKR MIX | 1,401辆 | 27.99-29.99万 | |
| 335 | ZEEKR X | 1,388辆 | 15.58-17.58万 | |
| 336 | 阿维塔07L | 1,382辆 | 22.99-27.99万 | |
| 337 | 五菱Air ev晴空 | 1,368辆 | 5.78-6.98万 | |
| 338 | 锋坦Frontier Pro PHEV | 1,363辆 | 18.99-24.99万 | |
| 339 | 江豚 | 1,359辆 | 暂无 | |
| 340 | 豹8 | 1,345辆 | 41.98-42.78万 | |
| 341 | 优优 停售 | 1,343辆 | 3.99-6.24万 | |
| 342 | 小鹏P7 | 1,336辆 | 20.38-30.18万 | |
| 343 | 唐 | 1,326辆 | 17.98-19.98万 | |
| 344 | 奔驰GLC新能源 | 1,325辆 | 33.98-51.80万 | |
| 345 | 智己L6 | 1,320辆 | 20.99-26.99万 | |
| 346 | 捷达VA3 | 1,297辆 | 6.78-9.48万 | |
| 347 | 炫界Pro | 1,295辆 | 6.49-9.49万 | |
| 348 | 荣威i6 | 1,284辆 | 7.49-8.49万 | |
| 349 | 长安UNI-V | 1,271辆 | 10.29-12.39万 | |
| 350 | 阿维塔07 | 1,238辆 | 21.99-28.99万 | |
| 351 | 捷途X90 | 1,236辆 | 12.29-16.59万 | |
| 352 | Polestar 2 | 1,231辆 | 暂无 | |
| 353 | 锐界 | 1,222辆 | 22.98-30.98万 | |
| 354 | 长安X7 PLUS | 1,205辆 | 9.39-12.89万 | |
| 355 | 北京EU5 停售 | 1,200辆 | 15.19-15.39万 | |
| 356 | 岚图泰山 | 1,188辆 | 37.99-50.99万 | |
| 357 | 与众08 | 1,188辆 | 21.99-26.99万 | |
| 358 | 小鹏G9L | 1,187辆 | 24.18-31.98万 | |
| 359 | 风云T9L | 1,177辆 | 12.99-18.69万 | |
| 360 | 红旗E-HS4 | 1,172辆 | 暂无 | |
| 361 | 奇骏 | 1,156辆 | 16.08-16.68万 | |
| 362 | e爱丽舍 | 1,100辆 | 13.98-17.98万 | |
| 363 | 领地 | 1,099辆 | 19.98-27.98万 | |
| 364 | 锐骐 | 1,094辆 | 7.88-13.58万 | |
| 365 | 雅阁 | 1,088辆 | 17.98-21.48万 | |
| 366 | 科沃兹 停售 | 1,088辆 | 8.39-9.99万 | |
| 367 | 尚界H5 | 1,079辆 | 15.98-19.98万 | |
| 368 | 铂智7 | 1,070辆 | 16.98-22.98万 | |
| 369 | 瑞驰EC75 | 1,042辆 | 7.99-16.29万 | |
| 370 | 腾势N9 | 1,040辆 | 38.98-46.98万 | |
| 371 | 丰田bZ3 | 1,039辆 | 10.98-15.98万 | |
| 372 | 锐骐6 停售 | 1,022辆 | 9.18-15.48万 | |
| 373 | 马自达CX-50 行也 | 996辆 | 13.98-15.98万 | |
| 374 | 途胜 | 993辆 | 16.98-19.68万 | |
| 375 | 羿驰05 | 993辆 | 12.98-21.98万 | |
| 376 | 凯迪拉克XT5 | 991辆 | 37.99-45.99万 | |
| 377 | 风云T11 | 985辆 | 18.99-25.99万 | |
| 378 | 五菱扬光电卡 | 982辆 | 8.48-9.18万 | |
| 379 | 锋坦Frontier Pro | 979辆 | 16.99-21.68万 | |
| 380 | 思域 | 968辆 | 9.79-17.79万 | |
| 381 | 君威 | 967辆 | 15.98-17.58万 | |
| 382 | 坦克500 | 966辆 | 35.50-36.30万 | |
| 383 | 大通G50 插电混动 | 964辆 | 13.98-19.89万 | |
| 384 | 探界者PLUS 停售 | 963辆 | 14.99-17.99万 | |
| 385 | 江淮A5 PLUS | 959辆 | 5.98-8.58万 | |
| 386 | 北京越野BJ40 | 955辆 | 14.99-20.28万 | |
| 387 | 奥迪E7X | 951辆 | 26.98-35.98万 | |
| 388 | 智界RX | 947辆 | 25.98-38.98万 | |
| 389 | 瑞风M3 | 927辆 | 6.58-12.79万 | |
| 390 | 领克06 | 923辆 | 11.76-12.96万 | |
| 391 | 别克至境L7 | 922辆 | 17.39-21.99万 | |
| 392 | 红旗HS6 PHEV | 921辆 | 17.88-22.88万 | |
| 393 | 夏 | 920辆 | 20.68-26.98万 | |
| 394 | 领克900 | 916辆 | 29.98-41.69万 | |
| 395 | 科鲁泽 停售 | 915辆 | 9.49-10.89万 | |
