2026年2月10-15万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 |
| 1 | 博越L | 23,303辆 | 9.99-12.69万 |
| 2 | 宋Pro | 16,456辆 | 10.28-13.38万 |
| 3 | 探索06 停售 | 15,370辆 | 9.99-13.99万 |
| 4 | 欧萌达 | 14,557辆 | 12.99万 |
| 5 | 星瑞 | 13,152辆 | 9.87-14.67万 |
| 6 | 海豹06 | 12,448辆 | 9.68-13.98万 |
| 7 | 星越L | 12,306辆 | 13.97-17.97万 |
| 8 | 长安CS75PLUS | 12,129辆 | 10.89-13.99万 |
| 9 | 长安X5 PLUS | 11,868辆 | 6.99-10.39万 |
| 10 | 速腾 | 11,691辆 | 14.79-16.49万 |
| 11 | 元UP | 11,063辆 | 7.48-11.98万 |
| 12 | 银河星舰7 | 10,986辆 | 9.78-13.08万 |
| 13 | 瑞虎8 | 10,879辆 | 9.99-12.99万 |
| 14 | 宋PLUS | 10,618辆 | 13.58-18.08万 |
| 15 | 捷途旅行者 | 10,584辆 | 13.99-21.49万 |
| 16 | MG4 | 10,378辆 | 6.88-10.28万 |
| 17 | 哈弗H6 | 10,202辆 | 9.89-14.39万 |
| 18 | 海豚 | 10,100辆 | 9.98-12.98万 |
| 19 | 哈弗大狗 | 10,091辆 | 12.39-14.99万 |
| 20 | 卡罗拉锐放 | 10,083辆 | 12.68-18.48万 |
| 21 | 长安UNI-Z新能源 | 9,263辆 | 11.89-13.59万 |
| 22 | 探索06 C-DM | 9,194辆 | 11.99-13.99万 |
| 23 | 锋兰达 | 9,139辆 | 13.28-17.28万 |
| 24 | 长安CS55PLUS | 8,665辆 | 9.29-11.39万 |
| 25 | 捷途X70 | 8,108辆 | 10.69-14.99万 |
| 26 | 哈弗初恋 停售 | 8,053辆 | 7.89-11.29万 |
| 27 | 零跑C10 | 7,810辆 | 12.28-14.28万 |
| 28 | 银河E5 | 7,513辆 | 10.98-17.98万 |
| 29 | 宋L DM-i | 6,985辆 | 13.58-17.58万 |
| 30 | 艾瑞泽8 | 6,780辆 | 9.99-14.89万 |
| 31 | 名爵HS 停售 | 6,462辆 | 11.98万 |
| 32 | 途岳 | 6,411辆 | 12.59-21.66万 |
| 33 | 元PLUS | 5,905辆 | 11.58-14.58万 |
| 34 | 海狮06 | 5,900辆 | 13.98-17.99万 |
| 35 | 深蓝S05 | 5,892辆 | 11.99-14.99万 |
| 36 | 银河A7 | 5,059辆 | 8.98-12.58万 |
| 37 | 北京越野BJ30 | 4,938辆 | 9.99-13.69万 |
| 38 | 驱逐舰05 | 4,875辆 | 10.18-12.18万 |
| 39 | 风景G5 | 4,587辆 | 8.55-13.58万 |
| 40 | 海豹05DM-i | 4,587辆 | 7.98-10.38万 |
| 41 | 长安启源Q07 | 4,544辆 | 12.98-17.68万 |
| 42 | 宝骏云朵 | 4,512辆 | 9.58-14.58万 |
| 43 | 蒙迪欧 | 4,416辆 | 14.98-22.98万 |
| 44 | 零跑B10 | 4,405辆 | 9.98-14.98万 |
| 45 | 小鹏MONA M03 | 4,375辆 | 11.98-13.98万 |
| 46 | 伊兰特 | 4,204辆 | 9.98-14.98万 |
| 47 | 宝来 | 4,168辆 | 8.29-14.39万 |
| 48 | 赛图斯 | 3,887辆 | 10.99-15.99万 |
| 49 | 卡罗拉 | 3,659辆 | 11.68-15.58万 |
| 50 | MG ES5 | 3,533辆 | 14.69-19.69万 |
| 51 | 零跑C11 | 3,380辆 | 14.98-16.58万 |
| 52 | 比亚迪e7 | 3,320辆 | 10.38-13.98万 |
| 53 | 领克03 | 3,252辆 | 12.18-42.03万 |
| 54 | 江淮X8 PLUS | 3,228辆 | 10.98-13.98万 |
| 55 | AION i60 | 3,188辆 | 10.28-13.58万 |
| 56 | 星光730新能源 | 3,167辆 | 10.38-10.98万 |
| 57 | 极狐T1 | 3,075辆 | 6.28-12.58万 |
| 58 | 银河星耀8 | 3,033辆 | 12.58-16.58万 |
| 59 | 传祺GS4 | 3,023辆 | 11.58-12.58万 |
| 60 | 长安启源Q05 | 2,867辆 | 7.99-10.99万 |
| 61 | 瑞虎9 | 2,806辆 | 14.79-20.99万 |
| 62 | 凯翼昆仑 | 2,794辆 | 9.89-13.89万 |
| 63 | 索纳塔 | 2,691辆 | 13.98-18.68万 |
| 64 | 长安UNI-V | 2,679辆 | 10.29-12.39万 |
| 65 | 长安启源A06 | 2,663辆 | 10.99-14.99万 |
| 66 | firefly萤火虫 | 2,657辆 | 11.98-12.58万 |
| 67 | 铂智3X | 2,647辆 | 10.98-15.98万 |
| 68 | 捷达VS5 | 2,583辆 | 8.79-12.19万 |
| 69 | 零跑B01 | 2,425辆 | 8.98-14.97万 |
| 70 | 哈弗F7 停售 | 2,312辆 | 11.18-15.18万 |
| 71 | 索奈 | 2,302辆 | 9.19-10.09万 |
| 72 | 逍客 | 2,185辆 | 12.59-17.49万 |
| 73 | AION V | 2,113辆 | 10.98-14.18万 |
| 74 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 2,113辆 | 11.99-14.29万 |
| 75 | 北京越野BJ40 | 2,094辆 | 14.99-17.89万 |
| 76 | 领克Z20 | 2,056辆 | 10.99-15.09万 |
| 77 | 本田HR-V | 2,050辆 | 10.99-12.59万 |
| 78 | 奕炫 | 2,009辆 | 6.49-11.18万 |
| 79 | AION UT | 1,937辆 | 6.98-10.18万 |
| 80 | 领克06 | 1,899辆 | 11.76-12.96万 |
| 81 | 哈弗赤兔 停售 | 1,871辆 | 8.28-12.88万 |
| 82 | 星途瑶光C-DM | 1,844辆 | 13.99-21.88万 |
| 83 | 缤智 | 1,836辆 | 11.98-13.58万 |
| 84 | 纳米06 | 1,824辆 | 8.99-11.99万 |
| 85 | 思域 | 1,819辆 | 12.99-17.99万 |
| 86 | 风云T9 | 1,797辆 | 13.29-19.39万 |
| 87 | 影豹 | 1,734辆 | 11.80-15.80万 |
| 88 | 马自达CX-5 | 1,726辆 | 12.58-15.38万 |
| 89 | 捷途自由者 | 1,694辆 | 12.49-15.49万 |
| 90 | 缤瑞 | 1,680辆 | 8.98-10.98万 |
| 91 | 东风风神L8 | 1,663辆 | 12.99-23.99万 |
| 92 | 荣威i5 | 1,631辆 | 6.89-12.58万 |
| 93 | 海狮05EV | 1,570辆 | 11.78-13.78万 |
| 94 | AION Y | 1,562辆 | 9.98-14.68万 |
| 95 | 悦意03 | 1,508辆 | 7.98-14.79万 |
| 96 | 零跑Lafa5 | 1,484辆 | 9.78-12.18万 |
| 97 | 魔方 | 1,471辆 | 9.99-13.19万 |
| 98 | 捷途大圣 | 1,428辆 | 6.99-12.79万 |
| 99 | iCAR超级V23 | 1,419辆 | 10.98-17.48万 |
| 100 | 五菱星光S | 1,409辆 | 9.98-12.98万 |
| 101 | 马自达EZ-60 | 1,318辆 | 11.99-16.69万 |
| 102 | 钛3 | 1,305辆 | 13.38-17.78万 |
| 103 | 长安X7 PLUS | 1,278辆 | 9.39-12.89万 |
| 104 | 传祺M6 | 1,262辆 | 11.98-13.28万 |
| 105 | 现代ix35 | 1,223辆 | 12.18-16.78万 |
| 106 | 天籁 | 1,220辆 | 13.99-23.98万 |
| 107 | ZEEKR X | 1,200辆 | 14.90-19.90万 |
| 108 | 探歌 | 1,190辆 | 13.89-15.87万 |
| 109 | AION S | 1,146辆 | 13.98-16.99万 |
| 110 | 红旗HS3 | 1,132辆 | 14.58-17.28万 |
| 111 | MG7 | 1,130辆 | 12.59-17.89万 |
| 112 | 212 T01 | 1,106辆 | 13.99-20.58万 |
| 113 | 山海L7 PLUS | 1,096辆 | 11.99-16.59万 |
| 114 | 捷达VS8 | 1,081辆 | 11.99-13.49万 |
| 115 | 宝骏悦也Plus | 1,069辆 | 7.68-11.68万 |
| 116 | 日产N6 | 1,046辆 | 9.99-12.99万 |
| 117 | 风行T5 EVO | 1,034辆 | 9.99-13.99万 |
| 118 | 海豹06GT | 1,030辆 | 13.68-18.68万 |
| 119 | 逸达 | 959辆 | 8.39-10.79万 |
| 120 | 皓瀚 | 948辆 | 8.99-12.98万 |
| 121 | 北京X7 | 929辆 | 11.99-13.99万 |
| 122 | 锐骐 | 898辆 | 7.88-11.98万 |
| 123 | 起亚K3 | 898辆 | 11.29-14.39万 |
| 124 | 海豹07DM-i | 870辆 | 13.98-19.58万 |
| 125 | 银河星耀6 | 869辆 | 7.48-10.58万 |
| 126 | 山海T1 | 825辆 | 13.49-17.99万 |
| 127 | 瑞驰EC75 | 817辆 | 7.99-12.99万 |
| 128 | 凡尔赛C5 X | 814辆 | 13.77-18.67万 |
| 129 | 极狐 阿尔法S5 | 806辆 | 12.78-17.78万 |
| 130 | 极狐 阿尔法T5 | 802辆 | 11.38-15.88万 |
| 131 | 丰田bZ3 | 779辆 | 10.98-19.98万 |
| 132 | 长安UNI-T | 770辆 | 11.59-13.99万 |
| 133 | 星途凌云 | 759辆 | 14.79-17.98万 |
| 134 | 荣威D6 | 727辆 | 9.98-13.98万 |
| 135 | 风光580 | 690辆 | 7.99-14.49万 |
| 136 | 风行T5 | 668辆 | 6.99-13.99万 |
| 137 | 大通G50 | 668辆 | 8.38-12.98万 |
| 138 | 哈弗H5 | 665辆 | 14.78-17.78万 |
| 139 | 风云X3 | 664辆 | 8.99-12.99万 |
| 140 | 马自达EZ-6 | 650辆 | 11.98-16.28万 |
| 141 | 欧拉好猫 | 642辆 | 8.38-10.38万 |
| 142 | 欧拉5 EV | 621辆 | 9.98-13.38万 |
| 143 | 标致408 | 616辆 | 10.97-11.87万 |
| 144 | 金海狮 | 581辆 | 6.09-10.59万 |
| 145 | 高尔夫 | 579辆 | 12.99-15.89万 |
| 146 | 海豹06DM-i旅行版 | 550辆 | 10.98-12.98万 |
| 147 | 捷达VS7 | 518辆 | 9.79-12.09万 |
| 148 | 奔腾T77 停售 | 508辆 | 11.48-12.38万 |
| 149 | 瑞风M3 | 506辆 | 6.58-12.79万 |
| 150 | 马自达3 昂克赛拉 | 503辆 | 8.99-14.19万 |
| 151 | 风云A9L | 496辆 | 14.99-23.69万 |
| 152 | 郑州日产Z9 | 496辆 | 12.59-22.99万 |
| 153 | 锐骐7 | 434辆 | 10.98-20.08万 |
| 154 | 起亚K5 | 423辆 | 13.98-18.98万 |
| 155 | 羿 | 421辆 | 11.88-19.98万 |
| 156 | 星途 ET5 | 400辆 | 14.49-16.49万 |
| 157 | 长安启源A07 | 399辆 | 11.99-16.59万 |
| 158 | 纳瓦拉 | 394辆 | 14.28-23.28万 |
| 159 | 游骑侠Ranger | 390辆 | 14.58-28.98万 |
| 160 | 哈弗枭龙 | 390辆 | 13.98-15.68万 |
| 161 | 星途追风 | 363辆 | 10.99-15.28万 |
| 162 | 风光S560 | 360辆 | 6.79-10.29万 |
| 163 | 大通G10 | 345辆 | 10.80-19.58万 |
| 164 | 风行游艇 | 334辆 | 11.99-15.69万 |
| 165 | 领克01 | 321辆 | 14.98-18.18万 |
| 166 | 菱智新能源 | 318辆 | 10.98-19.69万 |
| 167 | 深蓝L06 | 312辆 | 13.49-15.69万 |
| 168 | 捷达VA7 | 300辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 169 | 星海S7 | 274辆 | 11.99-21.99万 |
| 170 | MG ONE 停售 | 271辆 | 10.78-13.88万 |
| 171 | 福瑞迪 停售 | 270辆 | 7.88-10.48万 |
| 172 | eπ007 | 260辆 | 11.59-15.49万 |
| 173 | 江淮钇为3 | 241辆 | 6.99-10.69万 |
| 174 | 马自达CX-50 行也 | 228辆 | 13.98-23.98万 |
| 175 | 皓极 | 204辆 | 12.99-13.99万 |
| 176 | 启辰VX6 | 195辆 | 13.49-15.99万 |
| 177 | 日产N7 | 190辆 | 11.99-14.99万 |
| 178 | 起亚EV5 | 185辆 | 14.98-25.58万 |
| 179 | 科鲁泽 | 181辆 | 9.49-10.89万 |
| 180 | 凯翼昆仑iHD | 175辆 | 10.99-18.29万 |
| 181 | 星途瑶光 | 160辆 | 13.99-23.38万 |
| 182 | 悦意07 | 143辆 | 9.98-13.99万 |
| 183 | 银河E8 | 120辆 | 14.98-19.88万 |
| 184 | 马自达CX-30 | 110辆 | 9.99-13.99万 |
| 185 | 奔腾NAT | 106辆 | 13.98-16.48万 |
| 186 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 103辆 | 13.18-16.98万 |
| 187 | 雷凌 | 101辆 | 11.38-14.88万 |
| 188 | 启辰大V | 100辆 | 9.98-12.88万 |
| 189 | 萨瓦纳 停售 | 93辆 | 13.53-36.00万 |
| 190 | 新海狮EV | 91辆 | 13.98-14.03万 |
| 191 | 宝骏享境 | 90辆 | 12.98-18.88万 |
| 192 | 天逸 C5 AIRCROSS | 82辆 | 14.97-16.47万 |
| 193 | 丰田bZ5 | 77辆 | 12.98-19.98万 |
| 194 | 勇士 | 76辆 | 14.98-15.98万 |
| 195 | 影酷 停售 | 71辆 | 11.98-16.98万 |
| 196 | 五菱星光 | 67辆 | 7.98-12.58万 |
| 197 | 瑞风E3 | 62辆 | 13.99-20.88万 |
| 198 | 轩度EV | 60辆 | 14.99-16.99万 |
| 199 | EO 羿欧 | 59辆 | 11.98-18.48万 |
| 200 | 深蓝SL03 | 56辆 | 11.99-20.99万 |
| 201 | 奔腾T90 停售 | 55辆 | 13.18万 |
| 202 | 宝骏云海 | 54辆 | 10.98-16.58万 |
| 203 | 风云A8 | 52辆 | 7.99-10.99万 |
| 204 | 深蓝L07 | 49辆 | 14.59-16.59万 |
| 205 | 大通G50 插电混动 | 49辆 | 13.98-14.98万 |
| 206 | 威朗 | 48辆 | 12.89-15.89万 |
| 207 | 型格 | 39辆 | 12.99-17.09万 |
| 208 | ID.4 CROZZ | 36辆 | 14.99-20.76万 |
| 209 | 骐达 | 35辆 | 8.99-11.59万 |
| 210 | 极狐考拉 | 34辆 | 13.18-16.98万 |
| 211 | 启辰大V DD-i | 32辆 | 12.99-14.99万 |
| 212 | 五菱佳辰 | 31辆 | 6.88-11.58万 |
| 213 | 奔腾B70S 停售 | 18辆 | 12.59万 |
| 214 | 大众ID.3 | 18辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 215 | 长安启源A05 停售 | 17辆 | 7.89-10.39万 |
| 216 | 奔腾B70 | 12辆 | 9.88-13.79万 |
| 217 | 睿蓝7 | 12辆 | 11.57-17.37万 |
| 218 | SWM斯威G05 | 11辆 | 8.69-12.98万 |
| 219 | 比亚迪e2 | 10辆 | 8.98-14.78万 |
| 220 | 领克06 EM-P | 10辆 | 14.78-15.68万 |
| 221 | 启辰星 | 9辆 | 12.66-14.96万 |
| 222 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 7辆 | 11.28-16.89万 |
| 223 | 炫界Pro EV | 7辆 | 11.99-17.66万 |
| 224 | 睿蓝8 | 7辆 | 12.78-18.08万 |
| 225 | 本田XR-V | 6辆 | 11.99-13.99万 |
| 226 | 零跑C01 停售 | 6辆 | 13.68-19.98万 |
| 227 | 探界者PLUS | 6辆 | 14.99-17.99万 |
| 228 | 智跑 | 4辆 | 13.98-15.78万 |
| 229 | 创维HT-i | 2辆 | 11.68-29.98万 |
| 230 | 柯珞克 | 1辆 | 14.99-15.49万 |
| 231 | 途铠 | 1辆 | 11.59-16.19万 |
| 232 | 荣威D7 | 1辆 | 12.38-20.08万 |
| 233 | 锐胜M8 | 1辆 | 12.68-15.38万 |
来源:http://www.suv7c.com/9903.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年2月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网