2025年12月15-20万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 |
| 1 | 钛7 | 34,088辆 | 17.98-21.98万 |
| 2 | 秦PLUS | 33,838辆 | 7.98-17.98万 |
| 3 | 海狮06 | 32,168辆 | 13.98-16.38万 |
| 4 | 雅阁 | 28,203辆 | 17.98-23.88万 |
| 5 | 本田CR-V | 24,540辆 | 18.59-26.39万 |
| 6 | 秦L | 23,415辆 | 9.68-15.58万 |
| 7 | 轩逸 | 23,221辆 | 7.99-17.49万 |
| 8 | 卡罗拉锐放 | 22,223辆 | 12.68-18.48万 |
| 9 | 凯美瑞 | 21,455辆 | 17.18-25.98万 |
| 10 | 宋PLUS | 21,223辆 | 13.58-18.08万 |
| 11 | 途观L | 21,022辆 | 18.68-26.68万 |
| 12 | 迈腾 | 20,361辆 | 17.49-24.69万 |
| 13 | 朗逸 | 18,548辆 | 7.999-15.19万 |
| 14 | 帕萨特 | 18,425辆 | 16.45-30.98万 |
| 15 | 探岳 | 18,286辆 | 19.89-25.99万 |
| 16 | 领睿 | 15,901辆 | 9.88-16.55万 |
| 17 | 锋兰达 | 15,732辆 | 12.88-18.48万 |
| 18 | 速腾 | 15,703辆 | 13.99-17.29万 |
| 19 | 探索06 | 15,477辆 | 10.99-16.99万 |
| 20 | 皓影 | 14,559辆 | 18.59-26.39万 |
| 21 | 亚洲龙 | 14,542辆 | 17.88-25.68万 |
| 22 | 铂智3X | 13,990辆 | 10.98-15.98万 |
| 23 | 宋L DM-i | 12,551辆 | 13.58-17.58万 |
| 24 | 卡罗拉 | 11,962辆 | 11.68-15.58万 |
| 25 | 红旗H5 | 11,685辆 | 15.98-21.58万 |
| 26 | 银河M9 | 10,610辆 | 18.38-24.88万 |
| 27 | 捷途自由者 | 10,006辆 | 12.49-15.49万 |
| 28 | 深蓝L06 | 9,451辆 | 13.49-15.69万 |
| 29 | 星越L | 8,889辆 | 14.77-17.97万 |
| 30 | 银河E5 | 8,762辆 | 10.78-17.98万 |
| 31 | RAV4荣放 | 8,409辆 | 16.98-23.88万 |
| 32 | 深蓝S07 | 8,256辆 | 15.69-17.49万 |
| 33 | 海狮07EV | 8,173辆 | 18.98-23.98万 |
| 34 | 汉 | 7,712辆 | 16.58-23.58万 |
| 35 | 领克08 EM-P | 7,530辆 | 17.58-22.88万 |
| 36 | 小鹏G6 | 7,173辆 | 17.68-19.88万 |
| 37 | 奥迪A3 | 7,076辆 | 16.59-20.99万 |
| 38 | 英仕派 | 6,573辆 | 18.28-21.38万 |
| 39 | 零跑C16 | 6,347辆 | 15.18-18.18万 |
| 40 | 银河星耀8 | 6,258辆 | 12.58-16.58万 |
| 41 | 逍客 | 6,250辆 | 12.59-17.49万 |
| 42 | 北京越野BJ40增程 | 6,151辆 | 17.98-26.98万 |
| 43 | AION S | 6,149辆 | 13.98-16.99万 |
| 44 | 唐 | 6,111辆 | 17.98-21.98万 |
| 45 | 坦克300 | 6,062辆 | 19.98-23.48万 |
| 46 | 尚界H5 | 5,985辆 | 15.98-19.98万 |
| 47 | 红旗HS5 | 5,695辆 | 18.38-24.98万 |
| 48 | AION RT | 5,687辆 | 9.98-16.58万 |
| 49 | 零跑C11 | 5,648辆 | 14.98-16.58万 |
| 50 | 蓝电E5 | 5,548辆 | 9.98-15.39万 |
| 51 | 钛3 | 5,530辆 | 13.38-17.78万 |
| 52 | 赛图斯 | 5,248辆 | 10.99-15.99万 |
| 53 | iCAR超级V23 | 5,135辆 | 10.98-17.48万 |
| 54 | 小鹏P7+ | 5,111辆 | 18.68-20.88万 |
| 55 | 领克10 EM-P | 5,008辆 | 17.58-21.18万 |
| 56 | 海豹 | 4,959辆 | 17.58-23.98万 |
| 57 | 哈弗H9 | 4,484辆 | 19.99-26.59万 |
| 58 | 马自达CX-5 | 4,442辆 | 12.58-15.38万 |
| 59 | 长安启源A07 | 4,413辆 | 11.99-16.59万 |
| 60 | 传祺GS8 | 4,359辆 | 15.98-20.58万 |
| 61 | 风云T11 | 4,323辆 | 18.99-24.99万 |
| 62 | 风云T9 | 4,233辆 | 13.29-19.39万 |
| 63 | AION V | 4,231辆 | 10.98-19.36万 |
| 64 | 极狐 阿尔法T5 | 4,175辆 | 11.38-15.88万 |
| 65 | 传祺M8 | 4,146辆 | 17.98-32.68万 |
| 66 | 红旗HS3 PHEV | 4,106辆 | 15.98-16.18万 |
| 67 | 山海L7 PLUS | 3,891辆 | 11.99-16.59万 |
| 68 | 君威 | 3,638辆 | 15.98-17.58万 |
| 69 | 秦 | 3,414辆 | 16.88万 |
| 70 | 荣威RX5 | 3,384辆 | 9.99-15.59万 |
| 71 | 捷途旅行者C-DM | 3,377辆 | 15.99-23.99万 |
| 72 | 凌渡 | 3,192辆 | 15.09-19.59万 |
| 73 | 奇骏 | 3,123辆 | 16.08-26.29万 |
| 74 | 马自达EZ-60 | 3,123辆 | 11.99-16.69万 |
| 75 | 哈弗F7 停售 | 3,116辆 | 11.18-15.18万 |
| 76 | 途胜 | 3,095辆 | 15.98-21.78万 |
| 77 | 探歌 | 3,048辆 | 15.89-17.87万 |
| 78 | 星海T5 | 3,037辆 | 15.39-16.19万 |
| 79 | 哈弗猛龙燃油版 | 3,002辆 | 15.69-16.69万 |
| 80 | 别克GL8 | 2,979辆 | 19.99-36.99万 |
| 81 | 高尔夫 | 2,930辆 | 12.99-15.89万 |
| 82 | smart精灵#5 | 2,862辆 | 18.99-37.99万 |
| 83 | 红旗H5 PHEV | 2,833辆 | 18.58-19.98万 |
| 84 | 丰田bZ5 | 2,828辆 | 12.98-19.98万 |
| 85 | 思域 | 2,799辆 | 12.99-17.99万 |
| 86 | 名爵eHS 停售 | 2,797辆 | 18.98-21.98万 |
| 87 | 长安欧尚520 | 2,787辆 | 16.68万 |
| 88 | 瑞虎9 C-DM | 2,735辆 | 16.59-18.59万 |
| 89 | 红旗HS6 PHEV | 2,711辆 | 17.88-22.88万 |
| 90 | MG ES5 | 2,546辆 | 13.69-19.69万 |
| 91 | 小鹏G7 | 2,519辆 | 19.58-22.58万 |
| 92 | 星途 ET5 | 2,484辆 | 14.49-15.99万 |
| 93 | 狮铂拓界 | 2,445辆 | 17.98-23.78万 |
| 94 | 丰田bZ3 | 2,426辆 | 10.98-19.98万 |
| 95 | 极狐 阿尔法S5 | 2,420辆 | 12.78-17.78万 |
| 96 | 领克07 EM-P | 2,315辆 | 15.58-17.98万 |
| 97 | 岚图知音 | 2,197辆 | 19.69-24.29万 |
| 98 | 马自达EZ-6 | 2,155辆 | 11.98-16.28万 |
| 99 | 山海T1 | 2,112辆 | 13.49-17.99万 |
| 100 | 哈弗猛龙PHEV | 2,043辆 | 16.58-20.88万 |
| 101 | 曹操60 | 2,041辆 | 11.98-16.98万 |
| 102 | 凡尔赛C5 X | 2,014辆 | 13.77-18.67万 |
| 103 | 索纳塔 | 1,998辆 | 13.98-18.68万 |
| 104 | 领克Z20 | 1,890辆 | 10.99-15.09万 |
| 105 | smart精灵#1 | 1,861辆 | 15.49-24.99万 |
| 106 | 红旗HS3 | 1,749辆 | 14.58-17.28万 |
| 107 | eπ008 | 1,730辆 | 16.99-20.36万 |
| 108 | ZEEKR X | 1,699辆 | 14.90-19.90万 |
| 109 | 传祺向往S7 | 1,676辆 | 15.98-22.98万 |
| 110 | 领克01 EM-P 停售 | 1,668辆 | 19.58-22.38万 |
| 111 | eπ007 | 1,668辆 | 11.59-15.49万 |
| 112 | 零跑C01 | 1,624辆 | 13.68-19.98万 |
| 113 | 豪越L | 1,615辆 | 9.99-15.39万 |
| 114 | 型格 | 1,600辆 | 12.99-17.09万 |
| 115 | 红旗H6 | 1,588辆 | 17.98-23.98万 |
| 116 | 启辰VX6 | 1,514辆 | 13.49-15.99万 |
| 117 | 小象EV | 1,471辆 | 15.28-18.78万 |
| 118 | 捷途X90 | 1,428辆 | 16.19-16.69万 |
| 119 | 长安启源Q07 | 1,398辆 | 12.98-17.68万 |
| 120 | 影豹 | 1,347辆 | 11.80-15.80万 |
| 121 | 广汽本田P7 | 1,301辆 | 19.99-24.99万 |
| 122 | 别克至境L7 | 1,257辆 | 17.39-21.99万 |
| 123 | 宝骏云海 | 1,247辆 | 10.98-16.58万 |
| 124 | 枫叶80v | 1,204辆 | 16.17-17.87万 |
| 125 | MG7 | 1,195辆 | 12.59-17.89万 |
| 126 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1,128辆 | 14.97-16.47万 |
| 127 | 哈弗H5 | 1,113辆 | 14.78-17.78万 |
| 128 | 锐胜王牌M7 | 1,091辆 | 5.98-15.38万 |
| 129 | 威兰达 | 1,081辆 | 16.98-26.48万 |
| 130 | 海豹06GT | 1,002辆 | 13.68-18.68万 |
| 131 | 锐骐6 停售 | 979辆 | 9.18-15.48万 |
| 132 | 星海X5 | 941辆 | 15.19-16.99万 |
| 133 | 极狐考拉 | 929辆 | 13.18-16.98万 |
| 134 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 923辆 | 13.18-16.98万 |
| 135 | 海豹07DM-i | 911辆 | 13.98-19.58万 |
| 136 | 星途追风 | 901辆 | 10.99-15.28万 |
| 137 | 奥迪Q2L | 881辆 | 17.18-21.00万 |
| 138 | 北京EU5 | 833辆 | 12.99-17.19万 |
| 139 | ZR-V 致在 | 800辆 | 15.99-22.89万 |
| 140 | 昊铂HT | 731辆 | 18.99-26.99万 |
| 141 | 现代ix35 | 730辆 | 12.18-16.78万 |
| 142 | 本田e:NS1 | 720辆 | 17.50-21.80万 |
| 143 | 速派 | 689辆 | 17.49-19.49万 |
| 144 | 星海V9 | 686辆 | 17.99-27.99万 |
| 145 | 吉利几何A | 683辆 | 17.58-18.38万 |
| 146 | 影酷 | 669辆 | 11.98-16.98万 |
| 147 | 库斯途 | 647辆 | 17.18-22.08万 |
| 148 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 598辆 | 15.69-25.99万 |
| 149 | 领克Z10 | 584辆 | 18.68-28.28万 |
| 150 | smart精灵#3 | 553辆 | 16.49-25.99万 |
| 151 | 大众ID.3 | 539辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 152 | 威朗 | 520辆 | 12.89-15.89万 |
| 153 | 星途揽月 | 471辆 | 18.79-23.58万 |
| 154 | 大通G10 | 468辆 | 10.80-19.58万 |
| 155 | 红旗天工05 | 467辆 | 15.98-22.28万 |
| 156 | 起亚K5 | 463辆 | 13.98-18.98万 |
| 157 | 大家7 | 462辆 | 18.99-25.98万 |
| 158 | 星纪元 ES | 450辆 | 15.28-26.98万 |
| 159 | 银河E8 | 420辆 | 14.98-19.88万 |
| 160 | e爱丽舍 | 415辆 | 17.98万 |
| 161 | 锋坦Frontier Pro | 402辆 | 16.99-21.68万 |
| 162 | 凯翼昆仑iHD | 397辆 | 10.99-18.29万 |
| 163 | 宋L EV | 396辆 | 18.98-24.98万 |
| 164 | 胜达 | 385辆 | 19.58-26.88万 |
| 165 | 深蓝L07 | 383辆 | 14.59-17.09万 |
| 166 | 钇为爱跑 | 371辆 | 15.29-18.99万 |
| 167 | 东风本田S7 | 364辆 | 19.99-24.99万 |
| 168 | 星纪元 ET | 361辆 | 18.98-30.18万 |
| 169 | 锐胜M8新能源 | 361辆 | 15.98-26.98万 |
| 170 | 领克01 | 345辆 | 14.98-18.18万 |
| 171 | 长安UNI-K | 341辆 | 15.49-18.49万 |
| 172 | 星途凌云 | 331辆 | 14.79-17.98万 |
| 173 | 锐骐6 EV | 312辆 | 18.98-31.98万 |
| 174 | 风行游艇 | 266辆 | 11.99-15.69万 |
| 175 | 睿蓝7 | 265辆 | 11.57-17.37万 |
| 176 | 深蓝G318 | 252辆 | 18.59-22.99万 |
| 177 | 枫叶60s | 222辆 | 9.98-16.38万 |
| 178 | 锐际 | 221辆 | 16.98-21.98万 |
| 179 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 213辆 | 16.28-18.38万 |
| 180 | EO 羿欧 | 193辆 | 11.98-18.48万 |
| 181 | 飞凡F7 | 189辆 | 18.29-20.69万 |
| 182 | 银河L7 | 189辆 | 11.58-16.97万 |
| 183 | 红旗天工06 | 183辆 | 17.98-26.28万 |
| 184 | 别克E5 | 173辆 | 16.99-18.99万 |
| 185 | 领地 | 172辆 | 19.98-27.98万 |
| 186 | 勇士 | 171辆 | 14.98-15.98万 |
| 187 | 锋坦Frontier Pro PHEV | 171辆 | 18.99-24.99万 |
| 188 | 菱智新能源 | 161辆 | 10.98-19.69万 |
| 189 | 长安CS95 | 160辆 | 17.59-19.99万 |
| 190 | 风云T8 | 141辆 | 10.39-15.09万 |
| 191 | 极狐 阿尔法T 停售 | 139辆 | 18.58-28.08万 |
| 192 | ID.4 X | 138辆 | 15.9888-21.1888万 |
| 193 | 瑞风RF8 | 137辆 | 16.99-27.99万 |
| 194 | 标致508L | 122辆 | 16.37-19.47万 |
| 195 | 猎光e:NS2 | 120辆 | 18.98-20.98万 |
| 196 | 柯迪亚克 | 108辆 | 19.19-24.39万 |
| 197 | 荣威iMAX8新能源 | 101辆 | 19.99-33.98万 |
| 198 | 山海L9 | 88辆 | 16.49-18.59万 |
| 199 | 标致5008 | 82辆 | 17.87-18.97万 |
| 200 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 77辆 | 11.28-16.89万 |
| 201 | 昊铂GT | 64辆 | 15.38-21.99万 |
| 202 | 宋MAX新能源 停售 | 62辆 | 14.78-17.48万 |
| 203 | 欧拉芭蕾猫 | 60辆 | 14.98-17.98万 |
| 204 | 领裕 | 55辆 | 17.38-22.18万 |
| 205 | 宝骏享境 | 55辆 | 12.98-18.88万 |
| 206 | 领克06 EM-P | 51辆 | 14.78-15.68万 |
| 207 | 炫界Pro EV | 51辆 | 11.99-17.66万 |
| 208 | 智跑 | 47辆 | 13.98-15.78万 |
| 209 | 海狮07DM-i | 46辆 | 16.98-20.58万 |
| 210 | 鲸 停售 | 41辆 | 16.68-19.28万 |
| 211 | 大通G90 | 34辆 | 19.99-30.98万 |
| 212 | 大家5 纯电动 停售 | 31辆 | 19.68-23.28万 |
| 213 | 睿蓝8 | 31辆 | 12.78-15.38万 |
| 214 | 欧拉闪电猫 | 28辆 | 18.98-27.28万 |
| 215 | 飞凡R7 | 25辆 | 17.99-20.99万 |
| 216 | 风行S50 EV | 20辆 | 15.09-16.99万 |
| 217 | 荣威iMAX8 | 19辆 | 18.58-25.58万 |
| 218 | 江淮X8 E家 | 16辆 | 9.98-19.98万 |
| 219 | 探界者PLUS | 10辆 | 14.99-17.99万 |
| 220 | 铂智4X | 9辆 | 17.98-23.88万 |
| 221 | 星途追风C-DM | 8辆 | 13.98-19.58万 |
| 222 | 大通G70 | 8辆 | 16.98万 |
| 223 | 风光E380 | 7辆 | 14.48-15.98万 |
| 224 | 标致408X | 6辆 | 15.37-17.97万 |
| 225 | e:NP2 极湃2 | 5辆 | 15.98万 |
| 226 | 锐胜M8 | 4辆 | 12.68-15.38万 |
| 227 | 昂科拉GX 停售 | 2辆 | 16.49万 |
| 228 | 领克05 | 2辆 | 18.88-22.68万 |
| 229 | 护卫舰07 | 1辆 | 17.98-25.98万 |
| 230 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 |
| 231 | 江淮QX PHEV | 1辆 | 8.99-18.69万 |
来源:http://www.suv7c.com/9609.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年12月15-20万元汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网