2025年12月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

2025年12月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 12月 指导价格
1 海狮06 32,168辆 13.98-16.38万
2 元UP 27,129辆 7.48-11.98万
3 海豚 24,417辆 9.98-12.98万
4 瑞虎8 22,896辆 9.99-12.99万
5 卡罗拉锐放 22,223辆 12.68-18.48万
6 宋PLUS 21,223辆 13.58-18.08万
7 宋Pro 20,937辆 10.28-13.28万
8 博越L 20,821辆 9.99-12.69万
9 海豹06 20,553辆 9.68-13.98万
10 瑞虎7 19,481辆 7.49-12.79万
11 MG4 16,367辆 6.88-10.28万
12 探索06 C-DM 15,800辆 11.99-13.99万
13 锋兰达 15,732辆 12.88-18.48万
14 速腾 15,703辆 13.99-17.29万
15 哈弗大狗 15,480辆 12.39-14.99万
16 探索06 15,477辆 10.99-16.99万
17 海豹05DM-i 14,677辆 7.98-10.38万
18 欧萌达 14,452辆 12.99万
19 铂智3X 13,990辆 10.98-15.98万
20 长安启源A06 13,685辆 10.99-14.99万
21 长安X5 PLUS 13,302辆 6.99-10.39万
22 哈弗H6 13,042辆 9.89-14.39万
23 零跑C10 12,734辆 12.28-14.28万
24 艾瑞泽8 12,728辆 9.99-14.89万
25 宋L DM-i 12,551辆 13.58-17.58万
26 小鹏MONA M03 12,390辆 11.98-13.98万
27 长安启源Q05经典 停售 12,379辆 9.69-10.99万
28 哈弗初恋 停售 12,200辆 7.89-11.29万
29 途岳 12,030辆 12.59-21.66万
30 卡罗拉 11,962辆 11.68-15.58万
31 AION i60 11,928辆 10.98-13.58万
32 伊兰特 11,014辆 9.98-14.98万
33 元PLUS 10,544辆 11.58-14.58万
34 荣威i5 10,229辆 6.89-12.58万
35 捷途自由者 10,006辆 12.49-15.49万
36 零跑Lafa5 9,646辆 9.78-12.18万
37 深蓝L06 9,451辆 13.49-15.69万
38 长安CS75PLUS 9,347辆 10.89-13.99万
39 捷途旅行者 9,221辆 13.99-21.49万
40 驱逐舰05 9,080辆 10.18-12.18万
41 天籁 8,935辆 13.99-23.98万
42 星越L 8,889辆 14.77-17.97万
43 银河星舰7 8,849辆 9.78-13.08万
44 银河E5 8,762辆 10.78-17.98万
45 银河A7 8,745辆 8.98-12.58万
46 银河星耀6 8,708辆 7.48-10.58万
47 星瑞 8,484辆 9.87-14.67万
48 捷途X70 8,424辆 10.69-14.99万
49 深蓝S05 8,358辆 11.99-14.99万
50 北京越野BJ30 8,349辆 9.99-13.69万
51 AION Y 7,871辆 9.98-14.68万
52 零跑B10 7,850辆 9.98-14.98万
53 星光730新能源 7,841辆 10.38-10.98万
54 零跑B01 7,815辆 8.98-14.97万
55 捷途大圣 7,652辆 6.99-12.99万
56 蒙迪欧 7,569辆 14.98-22.98万
57 名爵HS 停售 7,479辆 11.98万
58 日产N6 7,163辆 9.99-12.99万
59 firefly萤火虫 7,084辆 11.98-12.58万
60 传祺GS3 6,806辆 7.98-10.88万
61 银河星耀8 6,258辆 12.58-16.58万
62 逍客 6,250辆 12.59-17.49万
63 风云A9L 6,240辆 14.99-23.69万
64 宝来 6,183辆 11.29-14.39万
65 AION S 6,149辆 13.98-16.99万
66 零跑C11 5,648辆 14.98-16.58万
67 钛3 5,530辆 13.38-17.78万
68 领克03 5,485辆 12.18-42.03万
69 星途瑶光C-DM 5,476辆 13.99-21.88万
70 悦意03 5,395辆 7.98-14.79万
71 赛图斯 5,248辆 10.99-15.99万
72 iCAR超级V23 5,135辆 10.98-17.48万
73 长安UNI-Z新能源 5,085辆 11.79-13.39万
74 AION UT 4,973辆 6.98-10.18万
75 江淮X8 PLUS 4,632辆 10.98-13.98万
76 马自达CX-5 4,442辆 12.58-15.38万
77 长安启源A07 4,413辆 11.99-16.59万
78 瑞虎9 4,333辆 14.79-20.99万
79 风云T9 4,233辆 13.29-19.39万
80 AION V 4,231辆 10.98-19.36万
81 欧拉好猫 4,231辆 8.38-10.38万
82 捷达VS5 4,204辆 6.96-12.19万
83 极狐 阿尔法T5 4,175辆 11.38-15.88万
84 海狮05EV 3,987辆 11.78-13.78万
85 北京越野BJ40 3,950辆 13.98-26.99万
86 山海L7 PLUS 3,891辆 11.99-16.59万
87 欧拉5 3,815辆 9.98-13.38万
88 长安CS55PLUS 3,234辆 9.29-11.39万
89 纳米01 3,196辆 5.98-10.18万
90 马自达EZ-60 3,123辆 11.99-16.69万
91 哈弗F7 停售 3,116辆 11.18-15.18万
92 新海狮EV 3,060辆 13.98-14.03万
93 高尔夫 2,930辆 12.99-15.89万
94 星海S7 2,890辆 11.99-21.99万
95 丰田bZ5 2,828辆 12.98-19.98万
96 长安CS75 2,815辆 9.79-11.99万
97 思域 2,799辆 12.99-17.99万
98 212 T01 2,590辆 13.99-20.58万
99 MG ES5 2,546辆 13.69-19.69万
100 宝骏悦也Plus 2,544辆 7.68-11.68万
101 日产N7 2,516辆 11.99-14.99万
102 风行T5 EVO 2,500辆 9.99-13.99万
103 海豹06DM-i旅行版 2,500辆 10.98-12.98万
104 领克06 2,492辆 10.86-12.98万
105 星途 ET5 2,484辆 14.49-15.99万
106 宝骏云朵 2,472辆 9.58-14.58万
107 丰田bZ3 2,426辆 10.98-19.98万
108 极狐 阿尔法S5 2,420辆 12.78-17.78万
109 索奈 2,360辆 9.19-10.09万
110 荣威D6 2,267辆 9.98-13.98万
111 马自达EZ-6 2,155辆 11.98-16.28万
112 山海T1 2,112辆 13.49-17.99万
113 曹操60 2,041辆 11.98-16.98万
114 凡尔赛C5 X 2,014辆 13.77-18.67万
115 索纳塔 1,998辆 13.98-18.68万
116 传祺GS4 1,996辆 11.58-12.68万
117 领克Z20 1,890辆 10.99-15.09万
118 东风风神L8 1,876辆 12.99-14.99万
119 红旗HS3 1,749辆 14.58-17.28万
120 ZEEKR X 1,699辆 14.90-19.90万
121 北京X7 1,692辆 11.99-13.99万
122 捷达VS8 1,680辆 11.99-13.49万
123 eπ007 1,668辆 11.59-15.49万
124 零跑C01 1,624辆 13.68-19.98万
125 哈弗赤兔 停售 1,600辆 8.28-12.88万
126 型格 1,600辆 12.99-17.09万
127 五菱星光S 1,566辆 9.98-12.98万
128 启辰VX6 1,514辆 13.49-15.99万
129 瑞虎7 C-DM 1,514辆 11.99-14.29万
130 传祺M6 1,457辆 11.98-14.58万
131 长安启源Q07 1,398辆 12.98-17.68万
132 长安UNI-V 1,370辆 10.29-12.39万
133 影豹 1,347辆 11.80-15.80万
134 大通G50 1,345辆 8.38-12.98万
135 悦意07 1,326辆 9.98-13.99万
136 金海狮 1,307辆 6.09-10.59万
137 马自达3 昂克赛拉 1,306辆 8.99-14.19万
138 奔腾T77 停售 1,280辆 11.48-12.38万
139 宝骏云海 1,247辆 10.98-16.58万
140 银河L6 1,220辆 7.98-10.68万
141 荣威D7 1,215辆 12.38-20.08万
142 MG7 1,195辆 12.59-17.89万
143 天逸 C5 AIRCROSS 1,128辆 14.97-16.47万
144 哈弗H5 1,113辆 14.78-17.78万
145 瑞驰EC75 1,099辆 7.99-12.99万
146 海豹06GT 1,002辆 13.68-18.68万
147 极狐考拉 929辆 13.18-16.98万
148 哈弗枭龙MAX PHEV 923辆 13.18-16.98万
149 海豹07DM-i 911辆 13.98-19.58万
150 星途追风 901辆 10.99-15.28万
151 ID.4 CROZZ 868辆 14.99-24.36万
152 风行T5 867辆 6.99-13.99万
153 北京EU5 833辆 12.99-17.19万
154 缤智 832辆 11.98-13.99万
155 起亚K3 815辆 11.29-14.39万
156 本田HR-V 807辆 10.99-12.59万
157 奔腾T90 停售 776辆 13.18万
158 雷凌 755辆 11.38-14.88万
159 标致408 750辆 10.97-11.87万
160 现代ix35 730辆 12.18-16.78万
161 瑞风M3 721辆 6.58-12.79万
162 捷达VS7 695辆 8.88-14.39万
163 MG ONE 停售 692辆 10.78-13.88万
164 影酷 669辆 11.98-16.98万
165 锐骐7 641辆 10.98-20.08万
166 郑州日产Z9 612辆 12.59-22.99万
167 长安X7 PLUS 607辆 9.39-12.89万
168 游骑侠Ranger 595辆 14.58-28.98万
169 长安UNI-T 540辆 11.59-13.99万
170 大众ID.3 539辆 12.9888-15.5888万
171 五菱星光 534辆 7.98-12.58万
172 风景G5 522辆 8.55-13.58万
173 威朗 520辆 12.89-15.89万
174 锐骐 518辆 7.88-11.98万
175 福瑞迪 停售 509辆 7.88-10.48万
176 比亚迪e2 491辆 8.98-14.78万
177 海马8S 停售 483辆 7.99-13.69万
178 本田XR-V 482辆 11.99-13.99万
179 海马S7 停售 480辆 9.88-12.68万
180 风云X3 475辆 8.99-10.99万
181 大通G10 468辆 10.80-19.58万
182 江淮钇为3 464辆 6.99-10.69万
183 起亚K5 463辆 13.98-18.98万
184 缤瑞 443辆 8.98-10.98万
185 银河E8 420辆 14.98-19.88万
186 凯翼昆仑iHD 397辆 10.99-18.29万
187 深蓝L07 383辆 14.59-17.09万
188 科鲁泽 376辆 9.49-10.89万
189 马自达CX-30 355辆 9.99-13.99万
190 纳米06 349辆 8.99-11.99万
191 领克01 345辆 14.98-18.18万
192 星途凌云 331辆 14.79-17.98万
193 马自达CX-50 行也 324辆 13.98-23.98万
194 启辰大V 268辆 9.98-12.88万
195 风行游艇 266辆 11.99-15.69万
196 睿蓝7 265辆 11.57-17.37万
197 纳瓦拉 251辆 14.28-23.28万
198 起亚EV5 249辆 14.98-25.58万
199 星途瑶光 231辆 13.99-23.38万
200 轩度EV 222辆 14.99万
201 奕炫 219辆 6.49-11.18万
202 大通G50 插电混动 204辆 13.98-14.98万
203 EO 羿欧 193辆 11.98-18.48万
204 银河L7 189辆 11.58-16.97万
205 风光580 188辆 7.99-14.49万
206 启辰大V DD-i 178辆 12.99-14.99万
207 勇士 171辆 14.98-15.98万
208 菱智新能源 161辆 10.98-19.69万
209 奔腾B70 160辆 9.88-13.79万
210 皓极 152辆 12.99-13.99万
211 奔腾B70S 停售 150辆 12.59万
212 风云T8 141辆 10.39-15.09万
213 风云A8 135辆 7.99-10.99万
214 柯米克 133辆 9.99-11.99万
215 SWM斯威G05 131辆 8.69-12.98万
216 瑞风E3 131辆 13.99-20.88万
217 五菱佳辰 121辆 6.88-11.58万
218 荣威D5X DMH 98辆 12.98-14.68万
219 微蓝VELITE 6 纯电动 77辆 11.28-16.89万
220 宋MAX新能源 停售 62辆 14.78-17.48万
221 欧拉芭蕾猫 60辆 14.98-17.98万
222 宝骏享境 55辆 12.98-18.88万
223 领克06 EM-P 51辆 14.78-15.68万
224 炫界Pro EV 51辆 11.99-17.66万
225 智跑 47辆 13.98-15.78万
226 骐达 42辆 8.99-11.59万
227 睿蓝8 31辆 12.78-15.38万
228 海狮05DM-i 23辆 10.28-13.28万
229 启辰星 21辆 12.66-14.96万
230 皓瀚 19辆 8.99-12.98万
231 探界者PLUS 10辆 14.99-17.99万
232 风光S560 9辆 6.79-10.29万
233 星途追风C-DM 8辆 13.98-19.58万
234 风光E380 7辆 14.48-15.98万
235 比亚迪e7 5辆 10.38-13.98万
236 捷达VA7 4辆 9.9777-12.9777万
237 锐胜M8 4辆 12.68-15.38万
238 锐程PLUS 3辆 9.99-12.29万
239 深蓝SL03 2辆 11.99-20.99万
240 逸达 2辆 8.39-10.79万

来源:http://www.suv7c.com/9608.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年12月10-15万元汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏