2025年8月10万元以下汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 |
| 1 | 星愿 | 48,011辆 | 6.88-9.78万 |
| 2 | 秦PLUS新能源 | 36,449辆 | 7.98-17.98万 |
| 3 | 海鸥 | 34,204辆 | 6.98-8.58万 |
| 4 | 宏光MINIEV | 31,371辆 | 3.28-9.99万 |
| 5 | 轩逸 | 29,327辆 | 7.99-17.49万 |
| 6 | 博越L | 28,961辆 | 9.99-14.97万 |
| 7 | 秦L | 25,054辆 | 9.98-15.58万 |
| 8 | 瑞虎5x | 25,045辆 | 5.99-9.99万 |
| 9 | 海豹06 | 24,883辆 | 9.98-13.98万 |
| 10 | 元UP | 23,520辆 | 7.48-11.98万 |
| 11 | 海豚 | 21,708辆 | 9.98-12.58万 |
| 12 | 朗逸 | 21,691辆 | 7.999-15.19万 |
| 13 | 瑞虎7 | 19,898辆 | 7.49-12.98万 |
| 14 | 逸动 | 18,373辆 | 7.29-9.99万 |
| 15 | 缤越 | 17,905辆 | 6.68-9.68万 |
| 16 | 长安Lumin | 17,865辆 | 3.79-6.19万 |
| 17 | 名爵ZS 停售 | 16,896辆 | 8.58-9.98万 |
| 18 | 艾瑞泽8 | 15,436辆 | 9.99-14.89万 |
| 19 | 帝豪 | 14,950辆 | 6.29-14.98万 |
| 20 | 海豹05DM-i | 12,527辆 | 7.98-10.38万 |
| 21 | 银河A7 | 12,078辆 | 8.98-12.58万 |
| 22 | 哈弗H6 | 11,704辆 | 9.89-14.39万 |
| 23 | 银河星舰7 | 11,431辆 | 9.78-13.08万 |
| 24 | 奔腾小马 | 10,325辆 | 2.49-5.39万 |
| 25 | 熊猫 | 10,318辆 | 2.99-5.39万 |
| 26 | 零跑B01 | 10,171辆 | 8.98-14.97万 |
| 27 | 宝骏310 停售 | 9,587辆 | 4.09-5.29万 |
| 28 | 哈弗初恋 停售 | 9,340辆 | 7.89-11.29万 |
| 29 | 长安X5 PLUS | 9,241辆 | 6.99-10.39万 |
| 30 | 零跑B10 | 9,150辆 | 9.98-14.98万 |
| 31 | 五菱宏光V | 9,025辆 | 4.46-5.28万 |
| 32 | MG5 | 8,885辆 | 6.79-9.89万 |
| 33 | 睿蓝X3 PRO | 8,863辆 | 4.89-5.79万 |
| 34 | 荣威i5 | 8,424辆 | 6.89-12.58万 |
| 35 | 长安CS55PLUS | 7,961辆 | 9.29-11.39万 |
| 36 | 星瑞 | 7,413辆 | 9.87-14.67万 |
| 37 | 捷途大圣 | 7,313辆 | 9.39-12.99万 |
| 38 | 传祺GS3 | 7,003辆 | 8.58-10.88万 |
| 39 | 瑞虎3x | 6,979辆 | 5.79-6.99万 |
| 40 | AION Y | 6,659辆 | 9.98-16.58万 |
| 41 | 五菱缤果 | 6,494辆 | 5.68-8.48万 |
| 42 | 长安CS35PLUS | 6,259辆 | 7.99-9.99万 |
| 43 | 焕驰 | 6,081辆 | 6.69-7.09万 |
| 44 | AION UT | 5,995辆 | 6.98-10.18万 |
| 45 | 江淮A5 PLUS | 5,980辆 | 5.98-8.58万 |
| 46 | 五菱之光新能源 | 5,953辆 | 4.78-5.78万 |
| 47 | 五菱宏光S | 5,937辆 | 5.39-6.09万 |
| 48 | MG4 | 5,877辆 | 6.88-10.28万 |
| 49 | 东风风神L7 | 5,838辆 | 9.49-20.88万 |
| 50 | 长安UNI-Z | 5,327辆 | 9.99-12.49万 |
| 51 | 五菱宏光新能源 | 5,117辆 | 6.88-7.38万 |
| 52 | 伊兰特 | 5,113辆 | 9.98-14.98万 |
| 53 | 欧拉好猫 | 5,070辆 | 8.38-10.38万 |
| 54 | 宝骏悦也Plus | 4,879辆 | 7.68-11.68万 |
| 55 | 捷达VS5 | 4,792辆 | 8.79-12.19万 |
| 56 | 荣威D6 | 4,761辆 | 9.98-13.98万 |
| 57 | 零跑T03 | 4,429辆 | 5.99-6.99万 |
| 58 | 宝骏云朵 | 4,242辆 | 9.58-14.58万 |
| 59 | 哈弗M6 停售 | 4,200辆 | 8.69万 |
| 60 | 五菱星驰 | 4,078辆 | 5.68-8.68万 |
| 61 | 纳米01 | 3,985辆 | 6.58-10.18万 |
| 62 | 艾瑞泽5 | 3,866辆 | 5.99-6.99万 |
| 63 | 悦意03 | 3,728辆 | 7.98-14.79万 |
| 64 | 风云X3 | 3,326辆 | 8.99-10.99万 |
| 65 | 北京越野BJ30 | 3,157辆 | 9.99-13.69万 |
| 66 | 索奈 | 2,983辆 | 9.19-10.09万 |
| 67 | AION RT | 2,941辆 | 9.98-16.58万 |
| 68 | 长安启源A05 | 2,779辆 | 7.89-10.39万 |
| 69 | 炫界Pro | 2,756辆 | 6.49-9.49万 |
| 70 | 长安启源Q05经典 | 2,702辆 | 9.69-11.29万 |
| 71 | 悦翔 停售 | 2,681辆 | 5.19-6.79万 |
| 72 | QQ冰淇淋 | 2,652辆 | 2.99-5.69万 |
| 73 | 金杯新海狮X30L | 2,579辆 | 4.79-6.19万 |
| 74 | 捷达VA3 | 2,557辆 | 6.78-9.48万 |
| 75 | 纳米06 | 2,509辆 | 8.99-11.99万 |
| 76 | 吉利ICON | 2,494辆 | 8.98-9.58万 |
| 77 | 长安X7 PLUS | 2,409辆 | 9.39-12.89万 |
| 78 | 五菱之光 | 2,307辆 | 3.50-3.79万 |
| 79 | 长安之星5 | 2,263辆 | 3.89-4.09万 |
| 80 | 五菱星光S | 2,127辆 | 9.98-12.98万 |
| 81 | 瑞风M3 | 2,110辆 | 6.58-12.79万 |
| 82 | 宝骏530 停售 | 2,061辆 | 7.08-9.38万 |
| 83 | 小麒麟 | 2,000辆 | 3.99-5.89万 |
| 84 | 荣威RX5 | 1,909辆 | 9.99-15.59万 |
| 85 | 奕跑 | 1,901辆 | 6.98-8.38万 |
| 86 | 蓝电E5 | 1,832辆 | 9.98-15.39万 |
| 87 | 锐胜王牌M7 | 1,751辆 | 6.18-15.38万 |
| 88 | 凯翼昆仑 | 1,744辆 | 9.89-17.24万 |
| 89 | 哈弗赤兔 | 1,742辆 | 8.28-12.88万 |
| 90 | 缤果S | 1,707辆 | 6.88-8.18万 |
| 91 | 五菱荣光 | 1,675辆 | 5.10-5.755万 |
| 92 | 金海狮 | 1,625辆 | 6.09-10.59万 |
| 93 | 锐骐6 停售 | 1,468辆 | 9.18-15.48万 |
| 94 | 奕炫 | 1,389辆 | 6.49-11.18万 |
| 95 | 欧诺S | 1,247辆 | 4.69-5.44万 |
| 96 | 五菱星光 | 1,216辆 | 7.98-12.58万 |
| 97 | 远景X3 停售 | 1,195辆 | 4.99-6.89万 |
| 98 | 科沃兹 停售 | 1,184辆 | 8.39-9.99万 |
| 99 | 菱智 | 1,170辆 | 5.99-9.99万 |
| 100 | 捷达VA7 | 1,154辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 101 | 五菱Air ev晴空 | 984辆 | 5.78-6.98万 |
| 102 | 海马S5 停售 | 960辆 | 6.98-10.98万 |
| 103 | 领睿 | 941辆 | 9.88-16.98万 |
| 104 | 风行T5 | 916辆 | 6.99-13.99万 |
| 105 | 皓瀚 | 915辆 | 8.99-12.59万 |
| 106 | 荣威M7 DMH | 864辆 | 9.78-11.48万 |
| 107 | 五菱佳辰 | 847辆 | 6.88-11.58万 |
| 108 | 小蚂蚁 | 832辆 | 5.49-7.69万 |
| 109 | 福瑞迪 停售 | 825辆 | 7.88-10.48万 |
| 110 | 奔腾B70 | 766辆 | 9.88-13.79万 |
| 111 | 马自达3 昂克赛拉 | 747辆 | 8.99-14.19万 |
| 112 | 锐骐 | 720辆 | 7.88-11.48万 |
| 113 | 知豆彩虹 | 680辆 | 3.19-6.09万 |
| 114 | 瑞驰EC75 | 618辆 | 7.99-12.99万 |
| 115 | 大通G50 | 565辆 | 8.38-12.98万 |
| 116 | 多米 | 557辆 | 5.99-6.99万 |
| 117 | 银河L6 | 539辆 | 7.98-14.98万 |
| 118 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 |
| 119 | 海马8S 停售 | 480辆 | 7.99-13.69万 |
| 120 | 悦意07 | 475辆 | 9.98-13.99万 |
| 121 | 缤瑞 | 471辆 | 8.98-10.98万 |
| 122 | 五菱缤果PLUS | 440辆 | 7.58-9.88万 |
| 123 | 风行T5 EVO | 437辆 | 9.99-13.99万 |
| 124 | 凌宝BOX | 430辆 | 3.98-6.88万 |
| 125 | 轩度 | 422辆 | 7.98-9.39万 |
| 126 | 拾月 | 405辆 | 5.09-9.98万 |
| 127 | 启辰大V | 398辆 | 9.98-12.88万 |
| 128 | 长安CS15 停售 | 386辆 | 6.19-7.69万 |
| 129 | 逸达 | 367辆 | 8.39-10.79万 |
| 130 | 马自达CX-30 | 332辆 | 9.99-13.99万 |
| 131 | 风光S560 | 330辆 | 6.79-10.29万 |
| 132 | 风光580 | 304辆 | 7.99-14.49万 |
| 133 | 江淮钇为3 | 261辆 | 6.99-14.99万 |
| 134 | 优劲 停售 | 234辆 | 4.19-4.89万 |
| 135 | 宝骏悦也 | 233辆 | 8.08-9.08万 |
| 136 | 风行雷霆 | 227辆 | 9.98-22.99万 |
| 137 | 优优 停售 | 207辆 | 3.99-6.24万 |
| 138 | 思皓花仙子 | 204辆 | 5.99-7.49万 |
| 139 | 风景G5 | 200辆 | 8.55-13.58万 |
| 140 | 开瑞X6 | 195辆 | 4.59-8.29万 |
| 141 | 启辰D60 | 177辆 | 8.88-9.98万 |
| 142 | 风光330 | 176辆 | 4.29-6.68万 |
| 143 | 骐达 | 161辆 | 8.99-11.59万 |
| 144 | 五菱扬光电卡 | 157辆 | 8.48-9.18万 |
| 145 | 五菱征程 | 149辆 | 6.98-9.08万 |
| 146 | 柯米克 | 124辆 | 9.99-11.99万 |
| 147 | 比亚迪e2 | 122辆 | 8.98-14.78万 |
| 148 | SWM斯威大虎 | 120辆 | 5.69-7.89万 |
| 149 | 凌宝Uni | 118辆 | 3.48-4.18万 |
| 150 | 风光500 | 104辆 | 6.18-8.58万 |
| 151 | SWM斯威X3 停售 | 103辆 | 5.88万 |
| 152 | 枫叶60s | 96辆 | 9.98-16.38万 |
| 153 | 睿蓝蓝气球 | 83辆 | 4.69-5.09万 |
| 154 | 吉利几何E萤火虫 | 71辆 | 5.98-8.98万 |
| 155 | 风云A8 | 66辆 | 7.99-14.99万 |
| 156 | 江淮QX PHEV | 57辆 | 8.99-18.69万 |
| 157 | 标致2008 停售 | 48辆 | 9.97万 |
| 158 | SWM斯威G05 | 45辆 | 8.69-12.98万 |
| 159 | 风光380 | 44辆 | 5.28-6.08万 |
| 160 | 创维HT-i | 31辆 | 8.98-31.68万 |
| 161 | 元宝 | 23辆 | 2.97-5.19万 |
| 162 | 江淮X8 E家 | 13辆 | 9.98-19.98万 |
| 163 | 雷丁芒果 停售 | 5辆 | 2.98-7.39万 |
| 164 | 宝骏510 停售 | 4辆 | 5.38-7.38万 |
| 165 | 景逸S50 停售 | 3辆 | 6.99-9.69万 |
| 166 | 科鲁泽 | 1辆 | 9.49-10.89万 |
来源:http://www.suv7c.com/9103.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年8月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网