| 2013年6月汽车销量排行榜(101-200) | |||||
|
来源:汽车信息网 www.qichexinxiw.com |
|||||
| 101 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 2507 | 16186 |
| 102 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧三厢 | 2399 | 23295 |
| 103 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2375 | 16146 |
| 104 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 2361 | 11998 |
| 105 | 一汽海马 | 海马 | 海马丘比特 | 2341 | 12939 |
| 106 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 2271 | 10932 |
| 107 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰自由舰 | 2254 | 19503 |
| 108 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰远景 | 2245 | 21394 |
| 109 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 2242 | 13889 |
| 110 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 2218 | 13880 |
| 111 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 2214 | 13786 |
| 112 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐驰 | 2203 | 14405 |
| 113 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G6 | 2118 | 16390 |
| 114 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2085 | 18910 |
| 115 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 2041 | 7506 |
| 116 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 1988 | 14539 |
| 117 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1919 | 24965 |
| 118 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金刚 | 1894 | 21239 |
| 119 | 众泰汽车 | 江南奥拓 | 江南奥拓 | 1824 | 9111 |
| 120 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰景程 | 1767 | 10694 |
| 121 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达睿翼 | 1766 | 8707 |
| 122 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1686 | 14700 |
| 123 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1665 | 7093 |
| 124 | 神龙汽车 | 标致 | 标致508 | 1656 | 13662 |
| 125 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1610 | 10841 |
| 126 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1607 | 18125 |
| 127 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雅力士 | 1591 | 7724 |
| 128 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1574 | 9872 |
| 129 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 1571 | 8633 |
| 130 | 上海汽车 | MG | MG6 | 1555 | 8741 |
| 131 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪思锐 | 1530 | 2846 |
| 132 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 1464 | 9444 |
| 133 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 1443 | 11339 |
| 134 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1413 | 5585 |
| 135 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木羚羊 | 1401 | 14977 |
| 136 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1334 | 12325 |
| 137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 1299 | 12691 |
| 138 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 1275 | 17013 |
| 139 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 1214 | 5532 |
| 140 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 1184 | 16103 |
| 141 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1156 | 6586 |
| 142 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5掀背 | 1151 | 5804 |
| 143 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 1088 | 6593 |
| 144 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 1032 | 11158 |
| 145 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 1027 | 4929 |
| 146 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 1022 | 6032 |
| 146 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3两厢 | 1022 | 6829 |
| 148 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 1009 | 3104 |
| 149 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝 | 1001 | 1518 |
| 150 | 长城汽车 | 长城 | 长城C20R | 999 | 5449 |
| 151 | 吉利控股 | 全球鹰 | 全球鹰GC7 | 981 | 11604 |
| 152 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 971 | 8421 |
| 153 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 965 | 6579 |
| 154 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3GT | 931 | 2347 |
| 155 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 913 | 10493 |
| 156 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L5 | 905 | 4872 |
| 157 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 904 | 7427 |
| 158 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 816 | 3821 |
| 159 | 上海汽车 | MG | MG5 | 791 | 4120 |
| 160 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 774 | 2492 |
| 161 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 706 | 3228 |
| 162 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 699 | 3355 |
| 163 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC6 | 698 | 11186 |
| 164 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 691 | 2411 |
| 165 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚锐欧RIO | 680 | 3067 |
| 166 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 587 | 4926 |
| 167 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 565 | 4179 |
| 168 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 524 | 1253 |
| 168 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 524 | 4860 |
| 170 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 雪铁龙C2 | 498 | 6100 |
| 171 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 | 468 | 6044 |
| 172 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 465 | 5594 |
| 173 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 462 | 5022 |
| 174 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 440 | 6248 |
| 175 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520i | 420 | 2533 |
| 176 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 403 | 6236 |
| 177 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GA5 | 392 | 3299 |
| 178 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 388 | 1894 |
| 179 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦SC3 | 387 | 7314 |
| 180 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 青年莲花L3三厢 | 386 | 4264 |
| 181 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z200 | 385 | 1832 |
| 182 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞路宝 | 375 | 500 |
| 183 | 吉利控股 | 英伦 | 英伦金鹰 | 363 | 5587 |
| 184 | 上海大众 | 大众 | 大众POLO GTI | 352 | 1983 |
| 185 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3两厢 | 344 | 1764 |
| 186 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 255 | 1013 |
| 187 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 244 | 2211 |
| 188 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 201 | 1447 |
| 189 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫GTI | 198 | 1406 |
| 190 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 195 | 2506 |
| 191 | 长城汽车 | 长城 | 长城凌傲 | 192 | 668 |
| 192 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G3 | 157 | 3360 |
| 193 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 152 | 434 |
| 193 | 一汽轿车 | 红旗 | 红旗H7 | 152 | 228 |
| 195 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 139 | 139 |
| 196 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木派喜 | 135 | 458 |
| 197 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷cross | 128 | 381 |
| 198 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威乐 | 123 | 1010 |
| 198 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 哈飞赛马 | 123 | 339 |
| 200 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 117 | 2568 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2013年6月汽车销量排行榜全榜名单101-200名

汽车信息网