2016年12月全国 MPV销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 82543 | 650018 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 50128 | 370169 |
3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 12333 | 106634 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 10056 | 118185 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 10004 | 152607 |
6 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 9116 | 98039 |
7 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 9054 | 79600 |
8 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 8551 | 14320 |
9 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 8425 | 121153 |
10 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 7421 | 13153 |
11 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 5861 | 46703 |
12 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5815 | 64523 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 5445 | 40029 |
14 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 4486 | 90700 |
15 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 4396 | 32705 |
16 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 4032 | 62301 |
17 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 3933 | 57468 |
18 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3555 | 31012 |
19 | 东风风行 | 东风风行 | 风行S500 | 2889 | 63278 |
20 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速M3 | 2597 | 2597 |
21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2565 | 14055 |
22 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 2336 | 7828 |
23 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途 | 2188 | 6353 |
24 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1766 | 18514 |
25 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1712 | 13931 |
26 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 1536 | 10460 |
27 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 1128 | 6538 |
28 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 1001 | 16835 |
29 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 830 | 11856 |
30 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 751 | 4521 |
31 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾MPV | 559 | 2918 |
32 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 539 | 17611 |
33 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 500 | 5633 |
34 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 368 | 3006 |
35 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 263 | 5334 |
36 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 252 | 4403 |
37 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 214 | 2029 |
38 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 205 | 6675 |
39 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 55 | 7633 |
40 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 50 | 1189 |
41 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 23 | 56 |
42 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 13 | 7181 |
43 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 1 | 2944 |
43 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 | 26 |
来源:http://www.qichepaihang.com/paihang/MPVxl/2211.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年12月中国MPV销量排行榜