| 2014年10月自主品牌轿车销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 |
| 1 | 帝豪EC7 | 吉利汽车 | 19008 |
| 2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15758 |
| 3 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 9513 |
| 4 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 8367 |
| 5 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 7200 |
| 6 | 荣威350 | 上海汽车 | 7098 |
| 7 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 6718 |
| 8 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 6243 |
| 9 | 海马福美来 | 海马汽车 | 6218 |
| 10 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 6205 |
| 11 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 6093 |
| 12 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 5539 |
| 13 | 长城C30 | 长城汽车 | 5309 |
| 14 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 5001 |
| 15 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 5000 |
| 16 | 中华H330 | 华晨汽车 | 4813 |
| 17 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 4801 |
| 18 | 启辰R50 | 东风日产 | 4659 |
| 19 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 4493 |
| 20 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 4356 |
| 21 | 夏利 | 天津一汽 | 4204 |
| 22 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 3937 |
| 23 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 3529 |
| 24 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 3472 |
| 25 | 海马M3 | 海马汽车 | 3439 |
| 26 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 3347 |
| 27 | 长城C50 | 长城汽车 | 3321 |
| 28 | 吉利SC7 | 吉利汽车 | 3038 |
| 29 | 启辰D50 | 东风日产 | 2924 |
| 30 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 2725 |
| 31 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 2633 |
| 32 | 力帆630 | 力帆汽车 | 2402 |
| 33 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 2313 |
| 34 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2081 |
| 35 | 启辰R30 | 东风日产 | 2079 |
| 36 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 2040 |
| 37 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 2039 |
| 38 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 1977 |
| 39 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 1817 |
| 40 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 1767 |
| 41 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车 | 1702 |
| 42 | 力帆620 | 力帆汽车 | 1625 |
| 43 | 力帆530 | 力帆汽车 | 1584 |
| 44 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 1372 |
| 45 | 力帆720 | 力帆汽车 | 1350 |
| 46 | 青年莲花L3GT | 莲花汽车 | 1324 |
| 47 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 1300 |
| 48 | MG3 | 上海汽车 | 1288 |
| 49 | 一汽威志三厢 | 天津一汽 | 1280 |
| 50 | 东风风神A60 | 东风乘用车 | 1232 |
| 51 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 1219 |
| 52 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 1213 |
| 53 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 1212 |
| 54 | 青年莲花L5掀背 | 莲花汽车 | 1076 |
| 55 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 1021 |
| 56 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 993 |
| 57 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 983 |
| 58 | 力帆330 | 力帆汽车 | 946 |
| 59 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 918 |
| 60 | 东风风神S30 | 东风乘用车 | 837 |
| 61 | 观致3 | 观致汽车 | 836 |
| 62 | 东南菱致 | 东南汽车 | 822 |
| 63 | 荣威550 | 上海汽车 | 820 |
| 64 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 788 |
| 65 | 青年莲花L3三厢 | 莲花汽车 | 761 |
| 66 | 中华H230 | 华晨汽车 | 749 |
| 67 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 740 |
| 68 | 青年莲花L3两厢 | 莲花汽车 | 734 |
| 69 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 715 |
| 70 | 中华H530 | 华晨汽车 | 706 |
| 71 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 696 |
| 72 | 海马王子 | 海马郑州 | 447 |
| 73 | 东风风神H30 | 东风乘用车 | 446 |
| 74 | MG6 | 上海汽车 | 426 |
| 75 | 中华H220 | 华晨汽车 | 424 |
| 76 | 吉利TX4 | 吉利汽车 | 378 |
| 77 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 322 |
| 78 | MG5 | 上海汽车 | 314 |
| 79 | 理念S1 | 广汽本田 | 313 |
| 80 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 293 |
| 81 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 292 |
| 82 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 288 |
| 83 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 284 |
| 84 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 228 |
| 85 | 纳智捷5?Sedan | 东风裕隆 | 224 |
| 86 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 222 |
| 87 | 中华骏捷cross | 华晨汽车 | 208 |
| 88 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 200 |
| 89 | 比亚迪e6 | 比亚迪汽车 | 199 |
| 90 | 长安CX20 | 长安汽车 | 190 |
| 91 | 力帆320 | 力帆汽车 | 162 |
| 92 | 东南菱仕 | 东南汽车 | 112 |
| 93 | 中华骏捷FSV | 华晨汽车 | 94 |
| 94 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 73 |
| 95 | 荣威950 | 上海汽车 | 62 |
| 96 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 51 |
| 97 | 荣威750 | 上海汽车 | 47 |
| 98 | 荣威E50 | 上海汽车 | 42 |
| 99 | 比亚迪G3 | 比亚迪汽车 | 38 |
| 100 | 力帆520 | 力帆汽车 | 36 |
| 101 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 28 |
| 102 | 力帆520i | 力帆汽车 | 25 |
| 103 | 长城C20R | 长城汽车 | 15 |
| 104 | MG?GT | 上海汽车 | 13 |
| 105 | 海马M8 | 海马汽车 | 10 |
| 106 | 奇瑞M1 | 奇瑞汽车 | 2 |
| 107 | 思铭 | 东风本田 | 1 |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2014年10月自主品牌轿车销量排行榜全榜名单及销量

汽车信息网