2026年8月15-20万元汽车销量排行榜(批发量)

2026年8月15-20万元汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 8月 指导价格
1 钛7 30,572辆 17.98-23.98万
2 宋Ultra 23,200辆 12.99-17.99万
3 深蓝S05 21,002辆 11.99-17.99万
4 宋PLUS 停售 18,267辆 13.58-18.08万
5 海狮06 18,198辆 12.99-19.98万
6 海豹06 17,066辆 9.68-15.59万
7 捷途旅行者 16,805辆 13.99-19.99万
8 星越L 14,505辆 13.97-17.97万
9 银河E5 14,132辆 10.98-17.98万
10 卡罗拉锐放 13,326辆 12.68-15.98万
11 途观L 13,271辆 18.68-26.68万
12 凯美瑞 12,702辆 17.18-25.98万
13 海狮07EV 停售 12,343辆 18.98-23.98万
14 探岳 12,302辆 19.89-25.99万
15 迈腾 12,191辆 17.49-24.69万
16 领睿 11,108辆 9.88-16.55万
17 RAV4荣放 10,598辆 16.98-22.88万
18 海豹08 10,170辆 19.69-23.99万
19 秦PLUS 10,116辆 7.98-17.98万
20 本田CR-V 10,000辆 18.59-24.99万
21 铂智3X 9,894辆 10.98-15.98万
22 小鹏MONA L03 9,668辆 12.38-15.68万
23 亚洲龙 9,175辆 17.88-25.68万
24 速腾 9,154辆 9.38-16.49万
25 海狮05EV 9,067辆 11.78-16.38万
26 锋兰达 9,053辆 13.28-17.28万
27 帕萨特 8,967辆 16.45-30.98万
28 小鹏MONA M03 8,498辆 11.98-15.18万
29 MG 07 7,925辆 10.89-15.99万
30 威兰达 7,475辆 16.98-23.08万
31 华境S 6,521辆 15.98-20.68万
32 轩逸 6,280辆 7.99-17.49万
33 iCAR超级V23 6,150辆 10.98-17.48万
34 哈弗H9 5,884辆 19.99-26.59万
35 别克至境E7 5,794辆 15.99-19.99万
36 零跑C16 5,788辆 14.58-18.18万
37 海豹 停售 5,700辆 17.58-23.98万
38 钛3 5,641辆 14.38-16.98万
39 海豹06GT 5,435辆 12.89-16.99万
40 领克07GT 5,380辆 15.78-17.78万
41 奥迪A3 5,113辆 16.59-20.99万
42 MG ES5 5,096辆 14.69-19.69万
43 深蓝L06 5,019辆 12.59-17.99万
44 瑞虎8 PLUS新能源 停售 4,909辆 15.58-17.48万
45 小鹏G6 4,793辆 17.68-18.68万
46 捷途旅行者C-DM 4,655辆 15.99-21.99万
47 途岳 4,642辆 12.59-19.76万
48 山海L7 PLUS 4,595辆 11.99-17.59万
49 马自达EZ-60 4,349辆 11.99-16.69万
50 哈弗猛龙PHEV 4,298辆 17.38-20.88万
51 长安启源Q07 4,268辆 12.98-17.98万
52 零跑C11 4,260辆 14.38-16.58万
53 雅阁 4,090辆 17.98-21.48万
54 iCAR V27 4,079辆 16.98-19.68万
55 名爵eHS 停售 3,982辆 18.98-21.98万
56 哈弗猛龙燃油版 3,977辆 15.69-16.69万
57 极狐 阿尔法S5 3,865辆 10.48-17.78万
58 坦克300 3,815辆 19.98-23.48万
59 赛图斯 3,812辆 10.99-15.99万
60 汉 3,550辆 16.88-22.58万
61 风云T9L 3,524辆 12.99-18.69万
62 红旗H5 3,523辆 15.98-21.58万
63 领克10 3,512辆 17.58-24.99万
64 乐道L60 3,462辆 19.28-25.59万
65 马自达CX-5 3,454辆 12.58-15.38万
66 日产NX8 3,157辆 15.99-20.99万
67 小鹏P7+ 3,148辆 18.68-19.88万
68 红旗HS5 3,130辆 17.68-23.98万
69 瑞虎9 C-DM 2,957辆 16.59-18.59万
70 狮铂拓界 2,948辆 15.49-21.79万
71 传祺M8 2,851辆 18.98-23.98万
72 铂智7 2,601辆 16.98-22.98万
73 风云T9 2,458辆 11.99-16.39万
74 北京EU5 停售 2,404辆 15.19-15.39万
75 传祺E8 PHEV 2,326辆 18.98-21.98万
76 哈弗F7 停售 2,312辆 11.18-15.18万
77 山海T1 2,292辆 13.49-18.99万
78 银河A7 EV 2,254辆 11.28-15.08万
79 奕派M8 2,246辆 17.98-21.98万
80 ZEEKR X 2,223辆 15.58-17.58万
81 银河M9 2,209辆 18.38-26.98万
82 蓝电E5 2,131辆 9.98-15.39万
83 别克GL8 2,103辆 19.99-36.99万
84 长安启源A07 2,072辆 13.99-16.59万
85 丰田bZ3 2,038辆 10.98-15.98万
86 宋MAX新能源 停售 1,980辆 14.78-17.48万
87 极狐 阿尔法T5 1,867辆 11.38-15.88万
88 途胜 1,839辆 16.98-19.68万
89 北京越野BJ40增程 1,805辆 17.98-27.98万
90 AION S 1,757辆 13.68-15.68万
91 smart精灵#1 1,637辆 15.29-24.99万
92 索纳塔 1,622辆 13.98-17.38万
93 深蓝S07 1,616辆 15.69-17.69万
94 星纪元ET 1,575辆 18.98-30.18万
95 秦L 1,523辆 9.68-15.58万
96 影豹 1,502辆 11.80-15.80万
97 岚图知音 1,381辆 19.69-24.29万
98 小象EV 1,373辆 15.28-18.78万
99 领克01 EM-P 停售 1,330辆 19.58-22.38万
100 风云T11 1,246辆 18.99-25.99万
101 唐 1,230辆 17.98-19.98万
102 ID.AURA T6 1,230辆 13.59-16.99万
103 捷途X90 1,138辆 12.29-16.59万
104 马自达EZ-6 1,130辆 11.98-16.28万
105 尚界H5 1,098辆 15.98-19.98万
106 英仕派 1,079辆 18.28-21.38万
107 银河星耀8 1,050辆 13.58-17.28万
108 深蓝G318 1,039辆 19.98-23.98万
109 库斯途 1,024辆 17.18-22.08万
110 小鹏G7 969辆 19.58-20.58万
111 领地 954辆 19.98-27.98万
112 smart精灵#3 937辆 16.49-25.99万
113 星途凌云 903辆 14.99-17.98万
114 瑞驰EC75 885辆 7.99-16.29万
115 探歌 875辆 13.89-15.87万
116 领克08 EM-P 853辆 17.58-22.88万
117 凯翼昆仑iHD 847辆 12.99-18.29万
118 红旗HS3 PHEV 824辆 15.98-16.18万
119 领克Z20 823辆 10.99-15.09万
120 君威 816辆 15.98-17.58万
121 红旗HS6 PHEV 813辆 17.88-22.88万
122 锋坦Frontier Pro 808辆 16.99-21.68万
123 高尔夫 794辆 12.99-15.89万
124 MG7 785辆 13.79-17.89万
125 红旗HS3 754辆 14.98-15.98万
126 宋L DM-i 714辆 13.98-15.68万
127 启辰VX6 688辆 13.49-19.99万
128 星海V6 PLUS 679辆 15.19万
129 思域 641辆 9.79-17.79万
130 马自达CX-50 行也 638辆 13.98-15.98万
131 日产N7 619辆 11.99-15.89万
132 奇骏 603辆 16.08-16.68万
133 e爱丽舍 600辆 13.98-17.98万
134 迈腾PHEV 580辆 19.99-22.49万
135 银河TT 576辆 13.99-19.59万
136 别克至境L7 572辆 17.39-21.99万
137 锐骐6 停售 566辆 9.18-15.48万
138 起亚K5 555辆 13.98-18.98万
139 哈弗枭龙 停售 547辆 13.98-15.68万
140 丰田bZ5 542辆 12.98-19.98万
141 传祺GS8 541辆 15.98-20.58万
142 锋坦Frontier Pro PHEV 525辆 18.99-24.99万
143 郑州日产Z9 518辆 12.29-18.88万
144 探界者PLUS 停售 504辆 14.99-17.99万
145 深蓝L07 457辆 14.59-16.59万
146 红旗天工08 429辆 19.79万
147 ID.4 X 405辆 15.9888-21.1888万
148 长安欧尚520 400辆 16.68万
149 哈弗H5 395辆 14.78-17.78万
150 大众ID.3 359辆 12.9888-15.5888万
151 红旗H6 346辆 17.98-23.98万
152 EO 羿欧 342辆 11.98-18.48万
153 smart精灵#5 341辆 18.99-37.99万
154 别克E5 329辆 16.99-18.99万
155 昊铂HT 314辆 18.99-26.99万
156 影酷 停售 303辆 11.98-16.98万
157 奥迪Q2L 298辆 17.18-18.58万
158 郑州日产Z9 GE PHEV 287辆 15.69-25.99万
159 凡尔赛C5 X 281辆 13.77-18.67万
160 大通G10 270辆 10.80-19.58万
161 大家7 266辆 18.99-25.98万
162 纳瓦拉 260辆 15.09-23.28万
163 比亚迪e9 252辆 16.98万
164 锐骐6 EV 246辆 18.98-31.98万
165 瑞风RF8 PHEV 239辆 19.99-36.99万
166 红旗H7 PHEV 238辆 19.18-23.18万
167 东风本田S7 231辆 19.99-24.99万
168 昊铂GT 221辆 15.38-20.39万
169 星途ES 217辆 17.99-20.99万
170 与众06 217辆 14.99-15.99万
171 星途追风 209辆 10.99-15.28万
172 领克06 EM-P 203辆 14.78-15.68万
173 红旗天工05 199辆 15.98-22.28万
174 昊铂S600 198辆 19.99-22.69万
175 奕派008 194辆 16.99-22.98万
176 凌渡 188辆 15.09-19.59万
177 星途EX7 180辆 19.99-26.39万
178 飞凡F7 167辆 18.29-26.39万
179 宝骏云海 157辆 10.98-16.58万
180 标致5008 149辆 17.87-18.97万
181 胜达 142辆 19.58-26.88万
182 锐胜M8新能源 131辆 15.98-27.98万
183 途观L 插电混动 123辆 19.19-20.79万
184 红旗天工06 122辆 17.98-24.28万
185 曹操60 121辆 11.98-16.98万
186 天逸 C5 AIRCROSS 118辆 13.18-16.37万
187 标致4008 115辆 15.97-16.87万
188 奕派007 115辆 11.59-15.99万
189 哈弗枭龙MAX PHEV 114辆 13.18-16.98万
190 smart精灵#6 113辆 17.99-22.99万
191 荣威iMAX8新能源 109辆 19.99-31.98万
192 铂智4X 107辆 17.98-23.88万
193 星途揽月 102辆 18.99-23.99万
194 长安CS95 停售 96辆 17.59-19.99万
195 标致508L 90辆 16.37-19.47万
196 菱智新能源 88辆 10.98-16.09万
197 型格 78辆 12.99-17.09万
198 哈弗大狗PLUS PHEV 75辆 16.58-18.38万
199 探境者01 74辆 17.99万
200 领克01 71辆 14.98-18.18万
201 勇士 70辆 14.98-15.98万
202 江淮QX PHEV 67辆 8.99-18.69万
203 大通G50 插电混动 67辆 13.98-19.89万
204 广汽本田P7 63辆 19.99-21.89万
205 途安L 停售 60辆 16.68-19.58万
206 魏牌摩卡 60辆 18.58万
207 猎光e:NS2 59辆 18.98-20.98万
208 锐际 58辆 16.98-21.98万
209 瑞风RF8 45辆 16.99-27.99万
210 领裕 43辆 17.38-22.18万
211 睿蓝7 42辆 11.57-15.97万
212 海豹07EV 34辆 16.99-20.18万
213 星途ET5 33辆 14.49-16.49万
214 宋L EV 32辆 18.98-24.98万
215 轩度EV 31辆 14.99-16.99万
216 红旗H5 PHEV 30辆 18.58-19.98万
217 大通G90 27辆 19.99-30.98万
218 瑞驰C5 22辆 8.99-15.09万
219 昊铂A800 20辆 18.98-29.98万
220 风行游艇 停售 12辆 15.69万
221 钇为爱跑 10辆 15.29-18.99万
222 宝骏享境 10辆 12.98-18.88万
223 飞凡R7 9辆 17.99-20.99万
224 极狐 阿尔法T 停售 7辆 18.58-28.08万
225 海马7X 停售 6辆 12.98-16.38万
226 帕拉丁 6辆 16.98-29.88万
227 大通G70 6辆 14.98-16.98万
228 锐胜M8 6辆 12.68-15.38万
229 极狐 阿尔法T7 6辆 13.68-17.28万
230 荣威iMAX8 3辆 18.58-25.58万
231 长安UNI-K 停售 2辆 15.49-18.49万
232 零跑C01 停售 2辆 13.68-19.98万
233 风光E380 2辆 14.48-15.98万
234 别克E4 停售 2辆 15.99-22.99万
235 迈锐宝XL 停售 1辆 17.59-21.99万
236 海狮07DM-i 1辆 16.98-20.58万

来源:http://www.suv7c.com/10697.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年8月15-20万元汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏