2026年8月10万元以下汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 |
| 1 | 元UP | 64,170辆 | 7.48-11.98万 |
| 2 | 星愿 | 60,955辆 | 6.48-9.48万 |
| 3 | 海鸥 | 36,106辆 | 6.98-8.59万 |
| 4 | 缤越 | 33,515辆 | 6.68-9.78万 |
| 5 | 零跑A10 | 32,214辆 | 6.58-8.68万 |
| 6 | 海豚 | 29,147辆 | 9.98-12.58万 |
| 7 | 瑞虎7 | 26,581辆 | 7.49-9.69万 |
| 8 | MG4 | 23,454辆 | 6.88-10.28万 |
| 9 | 长安启源Q05 | 22,680辆 | 7.99-11.49万 |
| 10 | 缤果Pro | 22,608辆 | 5.68-7.08万 |
| 11 | 零跑B10 | 20,010辆 | 9.98-14.98万 |
| 12 | 奇瑞QQ3EV | 19,103辆 | 5.89-7.89万 |
| 13 | 名爵ZS 停售 | 18,088辆 | 8.58-9.98万 |
| 14 | 海豹06 | 17,066辆 | 9.68-15.59万 |
| 15 | 博越L | 16,392辆 | 9.99-12.99万 |
| 16 | 帝豪 | 14,250辆 | 6.29-9.79万 |
| 17 | 瑞虎5x | 13,026辆 | 5.99-9.99万 |
| 18 | 长安CS55PLUS | 12,098辆 | 9.29-11.79万 |
| 19 | 哈弗初恋 停售 | 11,401辆 | 7.89-11.29万 |
| 20 | 朗逸 | 11,180辆 | 7.999-14.59万 |
| 21 | 领睿 | 11,108辆 | 9.88-16.55万 |
| 22 | 北京越野BJ30 | 10,473辆 | 9.99-13.99万 |
| 23 | 秦MAX | 10,187辆 | 9.99-14.688万 |
| 24 | 秦PLUS | 10,116辆 | 7.98-17.98万 |
| 25 | 捷途X70 | 9,808辆 | 9.99-14.99万 |
| 26 | 星瑞 | 9,483辆 | 9.87-14.67万 |
| 27 | 速腾 | 9,154辆 | 9.38-16.49万 |
| 28 | 宏光MINIEV | 9,042辆 | 3.58-5.58万 |
| 29 | 海狮05DM-i | 8,950辆 | 9.79-12.79万 |
| 30 | 海豹05DM-i | 8,504辆 | 7.98-11.58万 |
| 31 | 宝骏310 停售 | 8,468辆 | 4.09-5.29万 |
| 32 | 零跑A05 | 8,340辆 | 6.39-9.09万 |
| 33 | 哈弗H6 | 7,831辆 | 9.89-14.39万 |
| 34 | 传祺GS4 | 7,725辆 | 8.78-12.58万 |
| 35 | 艾瑞泽8 | 7,631辆 | 9.99-14.89万 |
| 36 | AION RT | 7,497辆 | 9.98-12.88万 |
| 37 | 长安X5 PLUS | 6,782辆 | 6.99-10.39万 |
| 38 | 探索06 停售 | 6,686辆 | 9.99-13.99万 |
| 39 | 睿蓝X3 PRO | 6,672辆 | 4.89-5.79万 |
| 40 | MG5 | 6,659辆 | 6.79-9.89万 |
| 41 | 轩逸 | 6,280辆 | 7.99-17.49万 |
| 42 | 极狐 贝塔S3 | 5,484辆 | 8.48-12.58万 |
| 43 | 逸动 | 5,479辆 | 7.29-9.99万 |
| 44 | 焕驰 停售 | 5,296辆 | 6.49-7.09万 |
| 45 | 极狐 贝塔T1 | 5,253辆 | 6.28-13.08万 |
| 46 | AION UT | 5,251辆 | 6.98-10.18万 |
| 47 | 零跑B01 | 5,009辆 | 8.98-14.97万 |
| 48 | 长城欧拉5SUV燃油版 | 4,841辆 | 7.98-9.98万 |
| 49 | 风云X3 | 4,721辆 | 8.99-12.99万 |
| 50 | 捷途大圣 | 4,663辆 | 6.99-13.68万 |
| 51 | 风云T7 | 4,457辆 | 9.79-11.89万 |
| 52 | 零跑Lafa5 | 4,387辆 | 9.78-12.98万 |
| 53 | AION Y | 4,364辆 | 9.98-14.68万 |
| 54 | 五菱宏光V | 4,360辆 | 4.46-5.28万 |
| 55 | 哈弗M6 停售 | 4,319辆 | 8.69万 |
| 56 | 宝骏云朵 停售 | 4,272辆 | 9.58-14.58万 |
| 57 | 长城欧拉5SUV纯电版 | 4,272辆 | 9.98-13.38万 |
| 58 | 奔腾小马 | 4,271辆 | 3.49-4.59万 |
| 59 | 五菱星驰 | 4,165辆 | 5.68-7.18万 |
| 60 | MG 4X | 4,049辆 | 9.98-11.68万 |
| 61 | 星光560新能源 | 3,893辆 | 9.18-9.88万 |
| 62 | 宝骏530 停售 | 3,855辆 | 7.08-9.38万 |
| 63 | 瑞虎3x | 3,791辆 | 5.79-6.99万 |
| 64 | 五菱星光S | 3,708辆 | 9.98-12.98万 |
| 65 | 伊兰特 | 3,647辆 | 9.98-12.38万 |
| 66 | 捷达VS5 | 3,298辆 | 8.79-12.19万 |
| 67 | 索奈 | 3,099辆 | 9.19-10.09万 |
| 68 | 缤果S | 2,994辆 | 6.68-8.98万 |
| 69 | 传祺GS3 | 2,964辆 | 7.98-9.98万 |
| 70 | 零跑T03 停售 | 2,686辆 | 5.99-6.99万 |
| 71 | 凯翼昆仑 | 2,515辆 | 9.99-13.89万 |
| 72 | 豪越L | 2,504辆 | 9.99-13.04万 |
| 73 | 轩度 | 2,350辆 | 7.98-9.39万 |
| 74 | 五菱荣光纯电版 | 2,312辆 | 6.98万 |
| 75 | 银河星耀6 | 2,287辆 | 7.48-12.08万 |
| 76 | 熊猫 | 2,262辆 | 4.69-5.09万 |
| 77 | 艾瑞泽5 | 2,185辆 | 5.99-6.99万 |
| 78 | 五菱宏光新能源 | 2,182辆 | 6.88-7.98万 |
| 79 | 蓝电E5 | 2,131辆 | 9.98-15.39万 |
| 80 | 五菱荣光 | 2,125辆 | 5.10-5.755万 |
| 81 | 五菱之光新能源 | 2,087辆 | 4.78-5.78万 |
| 82 | 纳米06 | 2,017辆 | 8.99-11.99万 |
| 83 | 捷达VA3 | 2,006辆 | 6.78-9.48万 |
| 84 | 哈弗赤兔 停售 | 1,996辆 | 8.28-12.88万 |
| 85 | 宝骏悦也Plus | 1,932辆 | 7.68-11.68万 |
| 86 | 欧拉好猫 | 1,905辆 | 8.38-10.38万 |
| 87 | 星光730 | 1,736辆 | 7.30-9.18万 |
| 88 | 悦意03 | 1,717辆 | 7.98-14.99万 |
| 89 | 奕跑 | 1,695辆 | 7.98-8.38万 |
| 90 | 荣威i6 | 1,600辆 | 7.49-8.49万 |
| 91 | 五菱Air ev晴空 | 1,560辆 | 5.78-6.98万 |
| 92 | 秦L | 1,523辆 | 9.68-15.58万 |
| 93 | 远景X3 停售 | 1,498辆 | 4.99-6.89万 |
| 94 | 长安X7 PLUS | 1,449辆 | 9.39-12.89万 |
| 95 | 传祺M6 | 1,385辆 | 9.98-11.98万 |
| 96 | 炫界Pro | 1,361辆 | 6.49-9.49万 |
| 97 | 星光560 | 1,266辆 | 6.28-7.58万 |
| 98 | 悦意08 | 1,153辆 | 9.99-13.99万 |
| 99 | 拾月 | 1,136辆 | 4.79-6.99万 |
| 100 | 起亚K3 | 1,115辆 | 9.73-11.53万 |
| 101 | 宝来 | 1,068辆 | 8.29-11.39万 |
| 102 | 荣威D6 | 1,067辆 | 9.98-13.98万 |
| 103 | 纳米01 | 1,050辆 | 5.98-9.28万 |
| 104 | 北京U5 停售 | 1,018辆 | 6.99-9.99万 |
| 105 | 东风风神L7 | 1,017辆 | 9.49-21.38万 |
| 106 | 优优 停售 | 987辆 | 3.99-6.24万 |
| 107 | 长安CS15 停售 | 896辆 | 6.19-7.69万 |
| 108 | 瑞驰EC75 | 885辆 | 7.99-16.29万 |
| 109 | 锐骐 | 815辆 | 7.88-13.58万 |
| 110 | 星海V6 | 795辆 | 8.99-10.49万 |
| 111 | 金杯新海狮X30L | 765辆 | 4.99-5.49万 |
| 112 | 瑞风M3 | 749辆 | 6.58-12.79万 |
| 113 | 红旗E-QM5 | 727辆 | 8.98-20.18万 |
| 114 | 大通G50 | 717辆 | 8.38-12.98万 |
| 115 | 风行T5 EVO | 699辆 | 9.99-13.99万 |
| 116 | 五菱宏光S | 697辆 | 5.39-6.09万 |
| 117 | 金海狮 | 674辆 | 6.09-10.59万 |
| 118 | 吉利ICON | 644辆 | 8.98-9.58万 |
| 119 | 思域 | 641辆 | 9.79-17.79万 |
| 120 | 锐骐6 停售 | 566辆 | 9.18-15.48万 |
| 121 | 银河A7 EM | 566辆 | 8.98-13.18万 |
| 122 | 科沃兹 停售 | 527辆 | 8.39-9.99万 |
| 123 | 江淮A5 PLUS | 520辆 | 5.98-8.58万 |
| 124 | 捷达VS7 | 477辆 | 9.79-12.09万 |
| 125 | 荣威M7 DMH | 451辆 | 9.78-20.98万 |
| 126 | 风景G5 | 446辆 | 8.55-13.58万 |
| 127 | 五菱宏光 | 425辆 | 5.48-5.78万 |
| 128 | 标致2008 停售 | 360辆 | 9.97万 |
| 129 | 菱智 | 344辆 | 5.99-9.99万 |
| 130 | 易至EV2 | 339辆 | 4.19-4.49万 |
| 131 | 五菱之光 | 338辆 | 3.50-3.79万 |
| 132 | 羿驰05S | 300辆 | 9.78-23.98万 |
| 133 | 开瑞X6 | 276辆 | 4.59-8.29万 |
| 134 | 睿蓝蓝气球 | 266辆 | 4.69-5.09万 |
| 135 | 江淮钇为3 | 265辆 | 6.99-10.69万 |
| 136 | 马自达3 昂克赛拉 | 251辆 | 8.99-14.19万 |
| 137 | 欧诺S | 224辆 | 4.69-5.44万 |
| 138 | 奕炫 | 216辆 | 6.49-11.18万 |
| 139 | 埃尚 | 216辆 | 3.98-5.28万 |
| 140 | 锐胜王牌M7 | 214辆 | 5.98-13.28万 |
| 141 | 锐胜王牌M7新能源 | 214辆 | 8.28-24.98万 |
| 142 | 五菱星光 | 209辆 | 7.98-12.58万 |
| 143 | 易至EV3 | 179辆 | 6.28-6.68万 |
| 144 | 马自达CX-30 | 179辆 | 9.99-13.99万 |
| 145 | 风光S560 | 159辆 | 9.99-10.29万 |
| 146 | 福瑞迪 停售 | 153辆 | 7.88-10.48万 |
| 147 | 风光500 | 120辆 | 6.18-8.58万 |
| 148 | 优劲 停售 | 115辆 | 4.19-4.89万 |
| 149 | 科鲁泽 停售 | 115辆 | 9.49-10.89万 |
| 150 | 风行T5 | 105辆 | 6.99-13.99万 |
| 151 | 启辰D60 | 104辆 | 8.88-9.98万 |
| 152 | 思皓花仙子 | 87辆 | 5.99-7.49万 |
| 153 | 凌宝BOX | 84辆 | 4.19-6.19万 |
| 154 | 风云A8 | 76辆 | 7.99-10.99万 |
| 155 | 江淮QX PHEV | 67辆 | 8.99-18.69万 |
| 156 | 启辰大V | 56辆 | 9.98-12.88万 |
| 157 | SWM斯威大虎 | 54辆 | 5.69-5.99万 |
| 158 | 吉利几何E萤火虫 | 53辆 | 5.98-8.98万 |
| 159 | 悦意07 | 53辆 | 9.98-13.99万 |
| 160 | 比亚迪e2 停售 | 50辆 | 8.98-9.68万 |
| 161 | 皓瀚 | 47辆 | 8.99-12.98万 |
| 162 | 创维EV6 | 46辆 | 9.88-22.88万 |
| 163 | 凌宝Uni | 46辆 | 3.48-4.18万 |
| 164 | 长安Lumin | 31辆 | 4.49-6.19万 |
| 165 | 瑞驰C5 | 22辆 | 8.99-15.09万 |
| 166 | SWM斯威G05 | 18辆 | 8.69-11.69万 |
| 167 | 宝骏悦也 | 15辆 | 8.08-9.08万 |
| 168 | 长安之星5 | 13辆 | 3.89-4.09万 |
| 169 | 风光380 | 10辆 | 5.28-6.08万 |
| 170 | 五菱缤果PLUS | 10辆 | 7.58-9.88万 |
| 171 | 捷达VA7 | 10辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 172 | 骐达 | 5辆 | 8.99-11.59万 |
| 173 | 元宝 停售 | 4辆 | 2.97-4.88万 |
| 174 | 荣威i5 | 3辆 | 6.89-12.58万 |
| 175 | 逸达 停售 | 2辆 | 8.39-10.79万 |
来源:http://www.suv7c.com/10695.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年8月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网