2026年8月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | |
| 1 | 缤越 | 33,515辆 | 6.68-9.78万 | |
| 2 | 瑞虎7 | 26,581辆 | 7.49-9.69万 | |
| 3 | 名爵ZS 停售 | 18,088辆 | 8.58-9.98万 | |
| 4 | 捷途旅行者 | 16,805辆 | 13.99-19.99万 | |
| 5 | 博越L | 16,392辆 | 9.99-12.99万 | |
| 6 | 星越L | 14,505辆 | 13.97-17.97万 | |
| 7 | 帝豪 | 14,250辆 | 6.29-9.79万 | |
| 8 | 欧萌达 停售 | 13,584辆 | 12.99万 | |
| 9 | 卡罗拉锐放 | 13,326辆 | 12.68-15.98万 | |
| 10 | 途观L | 13,271辆 | 18.68-26.68万 | |
| 11 | 瑞虎5x | 13,026辆 | 5.99-9.99万 | |
| 12 | 凯美瑞 | 12,702辆 | 17.18-25.98万 | |
| 13 | 探岳 | 12,302辆 | 19.89-25.99万 | |
| 14 | 迈腾 | 12,191辆 | 17.49-24.69万 | |
| 15 | 长安CS55PLUS | 12,098辆 | 9.29-11.79万 | |
| 16 | 瑞虎8 | 11,790辆 | 10.99-12.99万 | |
| 17 | 哈弗初恋 停售 | 11,401辆 | 7.89-11.29万 | |
| 18 | 昂科威Plus | 11,324辆 | 22.99-25.99万 | |
| 19 | 朗逸 | 11,180辆 | 7.999-14.59万 | |
| 20 | 领睿 | 11,108辆 | 9.88-16.55万 | |
| 21 | 宝马3系 | 10,747辆 | 25.80-33.80万 | |
| 22 | RAV4荣放 | 10,598辆 | 16.98-22.88万 | |
| 23 | 北京越野BJ30 | 10,473辆 | 9.99-13.99万 | |
| 24 | 本田CR-V | 10,000辆 | 18.59-24.99万 | |
| 25 | 名爵HS 停售 | 9,826辆 | 11.98万 | |
| 26 | 捷途X70 | 9,808辆 | 9.99-10.69万 | |
| 27 | 星瑞 | 9,483辆 | 9.87-14.67万 | |
| 28 | 奔驰E级 | 9,200辆 | 37.88-50.98万 | |
| 29 | 亚洲龙 | 9,175辆 | 17.88-25.68万 | |
| 30 | 速腾 | 9,154辆 | 9.38-16.49万 | |
| 31 | 锋兰达 | 9,053辆 | 13.28-17.28万 | |
| 32 | MG3 | 8,991辆 | 暂无 | |
| 33 | 帕萨特 | 8,967辆 | 16.45-30.98万 | |
| 34 | 哈弗大狗 | 8,792辆 | 12.39-14.99万 | |
| 35 | 宝骏310 停售 | 8,468辆 | 4.09-5.29万 | |
| 36 | 卡罗拉 | 8,331辆 | 11.88-14.98万 | |
| 37 | 哈弗H6 | 7,831辆 | 9.89-14.39万 | |
| 38 | 奔驰GLC | 7,800辆 | 35.18-46.28万 | |
| 39 | 传祺GS4 | 7,725辆 | 8.78-12.58万 | |
| 40 | 艾瑞泽8 | 7,631辆 | 9.99-14.89万 | |
| 41 | 威兰达 | 7,475辆 | 16.98-23.08万 | |
| 42 | 长安CS75PLUS | 7,116辆 | 10.89-14.39万 | |
| 43 | 长安X5 PLUS | 6,782辆 | 6.99-10.39万 | |
| 44 | 奔驰C级 | 6,742辆 | 29.99-34.56万 | |
| 45 | 探索06 停售 | 6,686辆 | 9.99-13.99万 | |
| 46 | 睿蓝X3 PRO | 6,672辆 | 4.89-5.79万 | |
| 47 | MG5 | 6,659辆 | 6.79-9.89万 | |
| 48 | 宝马5系 | 6,507辆 | 36.80-44.80万 | |
| 49 | 赛那 | 6,405辆 | 29.88-39.38万 | |
| 50 | 轩逸 | 6,280辆 | 7.99-17.49万 | |
| 51 | 皓影 | 6,095辆 | 13.79-26.39万 | |
| 52 | 哈弗H9 | 5,884辆 | 19.99-26.59万 | |
| 53 | 逸动 | 5,479辆 | 7.29-9.99万 | |
| 54 | 焕驰 停售 | 5,296辆 | 6.49-7.09万 | |
| 55 | 奥迪A6L | 5,229辆 | 32.29-55.89万 | |
| 56 | 奥迪A3 | 5,113辆 | 16.59-20.99万 | |
| 57 | 捷途自由者 | 5,103辆 | 11.49-13.79万 | |
| 58 | 奥迪Q5L | 5,052辆 | 30.98-39.98万 | |
| 59 | 长城欧拉5SUV燃油版 | 4,841辆 | 7.98-9.98万 | |
| 60 | 蒙迪欧 | 4,832辆 | 14.98-22.98万 | |
| 61 | 捷途大圣 | 4,663辆 | 6.99-13.68万 | |
| 62 | 途岳 | 4,642辆 | 12.59-19.76万 | |
| 63 | 汉兰达 | 4,433辆 | 24.98-32.58万 | |
| 64 | 五菱宏光V | 4,360辆 | 4.46-5.28万 | |
| 65 | 哈弗M6 停售 | 4,319辆 | 8.69万 | |
| 66 | 五菱星驰 | 4,165辆 | 5.68-7.18万 | |
| 67 | 雅阁 | 4,090辆 | 17.98-21.48万 | |
| 68 | 哈弗猛龙燃油版 | 3,977辆 | 15.69-16.69万 | |
| 69 | 皇冠陆放 | 3,929辆 | 28.48-33.28万 | |
| 70 | 宝马X3 | 3,919辆 | 31.80-39.80万 | |
| 71 | 宝骏530 停售 | 3,855辆 | 7.08-9.38万 | |
| 72 | 坦克300 | 3,815辆 | 19.98-25.00万 | |
| 73 | 赛图斯 | 3,812辆 | 10.99-15.99万 | |
| 74 | 瑞虎3x | 3,791辆 | 5.79-6.99万 | |
| 75 | 江淮X8 PLUS | 3,772辆 | 10.98-13.98万 | |
| 76 | 宝马X5 | 3,692辆 | 59.80-74.80万 | |
| 77 | 伊兰特 | 3,647辆 | 9.98-12.38万 | |
| 78 | 航海家 | 3,580辆 | 30.58-46.88万 | |
| 79 | 红旗H5 | 3,523辆 | 15.98-21.58万 | |
| 80 | 马自达CX-5 | 3,454辆 | 12.58-15.38万 | |
| 81 | 君越 | 3,415辆 | 20.99-23.99万 | |
| 82 | 格瑞维亚 | 3,391辆 | 29.98-39.98万 | |
| 83 | 捷达VS5 | 3,298辆 | 8.79-12.19万 | |
| 84 | 宝马X1 | 3,273辆 | 25.80-33.80万 | |
| 85 | 红旗HS5 | 3,130辆 | 17.68-23.98万 | |
| 86 | 索奈 | 3,099辆 | 9.19-10.09万 | |
| 87 | 奥迪Q3 | 2,973辆 | 25.18-29.68万 | |
| 88 | 传祺GS3 | 2,964辆 | 7.98-9.98万 | |
| 89 | 狮铂拓界 | 2,948辆 | 15.49-21.79万 | |
| 90 | 传祺M8 | 2,851辆 | 18.98-23.98万 | |
| 91 | 凯迪拉克XT5 | 2,577辆 | 37.99-45.99万 | |
| 92 | 凯翼昆仑 | 2,515辆 | 9.99-13.89万 | |
| 93 | 豪越L | 2,504辆 | 9.99-13.04万 | |
| 94 | 瑞虎9 | 2,359辆 | 14.79-20.99万 | |
| 95 | 轩度 | 2,350辆 | 7.98-9.39万 | |
| 96 | 哈弗F7 停售 | 2,312辆 | 11.18-15.18万 | |
| 97 | 艾瑞泽5 | 2,185辆 | 5.99-6.99万 | |
| 98 | 沃尔沃XC60 | 2,128辆 | 39.69-47.49万 | |
| 99 | 五菱荣光 | 2,125辆 | 5.10-5.755万 | |
| 100 | 别克GL8 | 2,103辆 | 19.99-36.99万 | |
| 101 | 捷达VA3 | 2,006辆 | 6.78-9.48万 | |
| 102 | 哈弗赤兔 停售 | 1,996辆 | 8.28-12.88万 | |
| 103 | 212 T01 | 1,965辆 | 13.99-21.99万 | |
| 104 | 哈弗酷狗 停售 | 1,849辆 | 暂无 | |
| 105 | 途胜 | 1,839辆 | 16.98-19.68万 | |
| 106 | 沃尔沃S90 | 1,806辆 | 40.69-50.59万 | |
| 107 | 奥迪A4L | 1,778辆 | 28.98-32.98万 | |
| 108 | 星光730 | 1,736辆 | 7.30-9.18万 | |
| 109 | 本田HR-V | 1,717辆 | 10.99-12.59万 | |
| 110 | 奕跑 | 1,695辆 | 7.98-8.38万 | |
| 111 | 索纳塔 | 1,622辆 | 13.98-17.38万 | |
| 112 | 荣威i6 | 1,600辆 | 7.49-8.49万 | |
| 113 | 影豹 | 1,502辆 | 11.80-15.80万 | |
| 114 | 远景X3 停售 | 1,498辆 | 4.99-6.89万 | |
| 115 | 长安X7 PLUS | 1,449辆 | 9.39-12.89万 | |
| 116 | 奥迪A5L | 1,427辆 | 25.58-34.68万 | |
| 117 | 传祺M6 | 1,385辆 | 9.98-11.98万 | |
| 118 | 炫界Pro | 1,361辆 | 6.49-9.49万 | |
| 119 | 锐界 | 1,345辆 | 22.98-30.98万 | |
| 120 | 坦克500 | 1,269辆 | 35.50-36.30万 | |
| 121 | 星光560 | 1,266辆 | 6.28-7.58万 | |
| 122 | 捷达VS8 | 1,187辆 | 11.99-13.79万 | |
| 123 | 长安UNI-V | 1,163辆 | 10.29-12.39万 | |
| 124 | 凯迪拉克CT5 | 1,150辆 | 28.99-34.59万 | |
| 125 | 捷途X90 | 1,138辆 | 12.29-16.59万 | |
| 126 | 起亚K3 | 1,115辆 | 9.73-11.53万 | |
| 127 | 天籁 | 1,104辆 | 13.99-23.98万 | |
| 128 | 逍客 | 1,079辆 | 12.59-13.49万 | |
| 129 | 英仕派 | 1,079辆 | 18.28-21.38万 | |
| 130 | 宝来 | 1,068辆 | 8.29-11.39万 | |
| 131 | 现代ix35 | 1,043辆 | 12.18-14.28万 | |
| 132 | 奥德赛 | 1,033辆 | 23.58-32.88万 | |
| 133 | 库斯途 | 1,024辆 | 17.18-22.08万 | |
| 134 | 北京U5 停售 | 1,018辆 | 6.99-9.99万 | |
| 135 | 优优 停售 | 987辆 | 3.99-6.24万 | |
| 136 | 沃尔沃XC40 | 980辆 | 28.68-35.48万 | |
| 137 | 北京越野BJ40 | 979辆 | 14.99-20.28万 | |
| 138 | 领地 | 954辆 | 19.98-27.98万 | |
| 139 | 星途凌云 | 903辆 | 14.99-17.98万 | |
| 140 | 奔驰GLE | 900辆 | 59.98-76.78万 | |
| 141 | 长安CS15 停售 | 896辆 | 6.19-7.69万 | |
| 142 | 奥迪A5L Sportback | 882辆 | 27.99-39.99万 | |
| 143 | 奔驰GLB | 880辆 | 27.39-31.19万 | |
| 144 | 探歌 | 875辆 | 13.89-15.87万 | |
| 145 | 魔方 停售 | 870辆 | 10.99万 | |
| 146 | 沃尔沃S60 | 859辆 | 30.69-38.49万 | |
| 147 | 君威 | 816辆 | 15.98-17.58万 | |
| 148 | 锐骐 | 815辆 | 7.88-13.58万 | |
| 149 | 锋坦Frontier Pro | 808辆 | 16.99-21.68万 | |
| 150 | 高尔夫 | 794辆 | 12.99-15.89万 | |
| 151 | MG7 | 785辆 | 13.79-17.89万 | |
| 152 | 金杯新海狮X30L | 765辆 | 4.99-5.49万 | |
| 153 | 红旗HS3 | 754辆 | 14.98-15.98万 | |
| 154 | 瑞风M3 | 749辆 | 6.58-12.79万 | |
| 155 | 长安UNI-T 停售 | 720辆 | 11.59-13.99万 | |
| 156 | 大通G50 | 717辆 | 8.38-12.98万 | |
| 157 | 坦克700 | 702辆 | 暂无 | |
| 158 | 风行T5 EVO | 699辆 | 9.99-13.99万 | |
| 159 | 五菱宏光S | 697辆 | 5.39-6.09万 | |
| 160 | 金海狮 | 674辆 | 6.09-10.59万 | |
| 161 | 林肯Z | 663辆 | 23.58-36.58万 | |
| 162 | 吉利ICON | 644辆 | 8.98-9.58万 | |
| 163 | 普拉多 | 642辆 | 44.98-55.98万 | |
| 164 | 思域 | 641辆 | 9.79-17.79万 | |
| 165 | 马自达CX-50 行也 | 638辆 | 13.98-15.98万 | |
| 166 | 凯迪拉克XT4 | 616辆 | 22.97-27.57万 | |
| 167 | 奇骏 | 603辆 | 16.08-16.68万 | |
| 168 | 领克06 | 597辆 | 11.76-12.96万 | |
| 169 | 探险者 | 597辆 | 30.98-39.98万 | |
| 170 | 北京X7 | 589辆 | 11.99-13.99万 | |
| 171 | 锐骐6 停售 | 566辆 | 9.18-15.48万 | |
| 172 | 起亚K5 | 555辆 | 13.98-18.98万 | |
| 173 | 传祺GS8 | 541辆 | 15.98-20.58万 | |
| 174 | 科沃兹 停售 | 527辆 | 8.39-9.99万 | |
| 175 | 江淮A5 PLUS | 520辆 | 5.98-8.58万 | |
| 176 | 郑州日产Z9 | 518辆 | 12.29-18.88万 | |
| 177 | 一汽-大众CC | 515辆 | 22.49-24.99万 | |
| 178 | 领克03 | 499辆 | 12.18-42.03万 | |
| 179 | 威霆 | 498辆 | 33.68-38.68万 | |
| 180 | 捷达VS7 | 477辆 | 9.79-14.19万 | |
| 181 | 坦克400 | 457辆 | 24.98-26.48万 | |
| 182 | 风景G5 | 446辆 | 8.55-13.58万 | |
| 183 | 五菱宏光 | 425辆 | 5.48-5.78万 | |
| 184 | 宝马2系 | 413辆 | 20.80-29.80万 | |
| 185 | 途昂 | 404辆 | 28.90-35.99万 | |
| 186 | 冠道 | 399辆 | 23.98-29.28万 | |
| 187 | 揽巡 | 395辆 | 25.99-29.99万 | |
| 188 | 哈弗H5 | 395辆 | 14.78-17.78万 | |
| 189 | 标致2008 停售 | 360辆 | 9.97万 | |
| 190 | 领克09 | 356辆 | 23.88-26.58万 | |
| 191 | 红旗H6 | 346辆 | 17.98-23.98万 | |
| 192 | 菱智 | 344辆 | 5.99-9.99万 | |
| 193 | 艾力绅 | 343辆 | 24.98-30.38万 | |
| 194 | 五菱之光 | 338辆 | 3.50-3.79万 | |
| 195 | 缤智 | 321辆 | 11.99-13.59万 | |
| 196 | 影酷 停售 | 303辆 | 11.98-16.98万 | |
| 197 | 威然 | 301辆 | 28.98-40.28万 | |
| 198 | 奥迪Q2L | 298辆 | 17.18-18.58万 | |
| 199 | 冒险家 | 296辆 | 23.58-34.58万 | |
| 200 | 凡尔赛C5 X | 281辆 | 13.77-18.67万 | |
| 201 | 游骑侠Ranger | 279辆 | 14.58-28.98万 | |
| 202 | 开瑞X6 | 276辆 | 4.59-8.29万 | |
| 203 | 大通G10 | 270辆 | 10.80-19.58万 | |
| 204 | 纳瓦拉 | 260辆 | 15.09-23.28万 | |
| 205 | 马自达3 昂克赛拉 | 251辆 | 8.99-14.19万 | |
| 206 | 欧诺S | 224辆 | 4.69-5.44万 | |
| 207 | 奥迪A7L | 221辆 | 41.87-66.62万 | |
| 208 | 福特烈马 | 221辆 | 29.98-49.88万 | |
| 209 | 奕炫 | 216辆 | 6.49-11.18万 | |
| 210 | 锐胜王牌M7 | 214辆 | 5.98-13.28万 | |
| 211 | 红旗H9 | 212辆 | 32.98-53.98万 | |
| 212 | 星途追风 | 209辆 | 10.99-15.28万 | |
| 213 | 荣威RX9 | 203辆 | 20.98-28.98万 | |
| 214 | 凌渡 | 188辆 | 15.09-19.59万 | |
| 215 | 奔驰V级 | 184辆 | 49.68-66.98万 | |
| 216 | 马自达CX-30 | 179辆 | 9.99-13.99万 | |
| 217 | 世纪 | 178辆 | 53.99-70.99万 | |
| 218 | 高尔夫GTI | 161辆 | 21.19万 | |
| 219 | 北京X3 停售 | 160辆 | 暂无 | |
| 220 | 风光S560 | 159辆 | 9.99-10.29万 | |
| 221 | 福瑞迪 停售 | 153辆 | 7.88-10.48万 | |
| 222 | 锐骐7 | 151辆 | 10.98-24.98万 | |
| 223 | 标致5008 | 149辆 | 17.87-18.97万 | |
| 224 | 奥迪Q6 | 148辆 | 46.76-61.06万 | |
| 225 | SWM斯威G01 停售 | 146辆 | 26.98万 | |
| 226 | 胜达 | 142辆 | 19.58-26.88万 | |
| 227 | 揽境 | 137辆 | 26.99-29.99万 | |
| 228 | 本田UR-V | 128辆 | 24.68-32.98万 | |
| 229 | 风光500 | 120辆 | 6.18-8.58万 | |
| 230 | 天逸 C5 AIRCROSS | 118辆 | 13.18-16.37万 | |
| 231 | 北京越野BJ60 | 117辆 | 23.88-28.58万 | |
| 232 | 优劲 停售 | 115辆 | 4.19-4.89万 | |
| 233 | 标致4008 | 115辆 | 15.97-16.87万 | |
| 234 | 科鲁泽 停售 | 115辆 | 9.49-10.89万 | |
| 235 | 奥迪Q3 Sportback | 115辆 | 26.38-30.18万 | |
| 236 | 风行T5 | 105辆 | 6.99-13.99万 | |
| 237 | 启辰D60 | 104辆 | 8.88-9.98万 | |
| 238 | 星途揽月 | 102辆 | 18.99-23.99万 | |
| 239 | 长安CS95 停售 | 96辆 | 17.59-19.99万 | |
| 240 | 奔腾T77 停售 | 93辆 | 11.48-12.38万 | |
| 241 | 标致508L | 90辆 | 16.37-19.47万 | |
| 242 | 凯迪拉克XT6 | 84辆 | 44.99-50.99万 | |
| 243 | 型格 | 78辆 | 12.99-17.09万 | |
| 244 | 探境者01 | 74辆 | 17.99万 | |
| 245 | 领克01 | 71辆 | 14.98-18.18万 | |
| 246 | 勇士 | 70辆 | 14.98-15.98万 | |
| 247 | 途安L 停售 | 60辆 | 16.68-19.58万 | |
| 248 | 凯迪拉克CT6 | 59辆 | 36.99-42.99万 | |
| 249 | 锐际 | 58辆 | 16.98-21.98万 | |
| 250 | PATHFINDER 探陆 | 58辆 | 21.98-30.18万 | |
| 251 | 启辰大V | 56辆 | 9.98-12.88万 | |
| 252 | SWM斯威大虎 | 54辆 | 5.69-5.99万 | |
| 253 | 皓瀚 | 47辆 | 8.99-12.98万 | |
| 254 | 瑞风RF8 | 45辆 | 16.99-27.99万 | |
| 255 | 领裕 | 43辆 | 17.38-22.18万 | |
| 256 | MG ONE 停售 | 39辆 | 10.78-13.88万 | |
| 257 | 嘉华 | 30辆 | 28.89-33.99万 | |
| 258 | 标致408 | 30辆 | 10.97-11.87万 | |
| 259 | 雷凌 | 30辆 | 12.98-14.88万 | |
| 260 | 飞行家 | 27辆 | 50.98-70.08万 | |
| 261 | 大通G90 | 27辆 | 19.99-30.98万 | |
| 262 | 红旗HQ9 | 22辆 | 34.88-57.88万 | |
| 263 | SWM斯威G05 | 18辆 | 8.69-11.69万 | |
| 264 | 英菲尼迪QX60 | 17辆 | 37.88-51.88万 | |
| 265 | 奥迪Q5L Sportback | 15辆 | 37.98-42.98万 | |
| 266 | 星途瑶光 | 14辆 | 13.79-23.38万 | |
| 267 | 长安之星5 | 13辆 | 3.89-4.09万 | |
| 268 | 皓极 | 13辆 | 12.99-13.99万 | |
| 269 | 风行游艇 停售 | 12辆 | 15.69万 | |
| 270 | 风光380 | 10辆 | 5.28-6.08万 | |
| 271 | 捷达VA7 | 10辆 | 9.9777-12.9777万 | |
| 272 | 红旗金葵花国雅 | 9辆 | 140.00-186.00万 | |
| 273 | 英菲尼迪QX50 | 7辆 | 35.08-39.18万 | |
| 274 | 海马7X 停售 | 6辆 | 12.98-16.38万 | |
| 275 | 帕拉丁 | 6辆 | 16.98-29.88万 | |
| 276 | 大通G70 | 6辆 | 14.98-16.98万 | |
| 277 | 锐胜M8 | 6辆 | 12.68-15.38万 | |
| 278 | 骐达 | 5辆 | 8.99-11.59万 | |
| 279 | 风光580 | 5辆 | 11.29-14.49万 | |
| 280 | 大通D60 | 4辆 | 暂无 | |
| 281 | 红旗金葵花国耀 | 4辆 | 156.00-166.00万 | |
| 282 | 荣威i5 | 3辆 | 6.89-12.58万 | |
| 283 | 荣威iMAX8 | 3辆 | 18.58-25.58万 | |
| 284 | 星越L PLUS | 3辆 | 暂无 | |
| 285 | 红旗金葵花国礼 | 2辆 | 718.00-758.00万 | |
| 286 | 长安UNI-K 停售 | 2辆 | 15.49-18.49万 | |
| 287 | 奔腾B70S 停售 | 2辆 | 12.59万 | |
| 288 | 逸达 停售 | 2辆 | 8.39-10.79万 | |
| 289 | 迈锐宝XL 停售 | 1辆 | 17.59-21.99万 | |
| 290 | 启辰星 | 1辆 | 12.66-14.96万 | |
| 291 | 探岳X | 1辆 | 23.29万 | |
| 292 | 奔腾T90 停售 | 1辆 | 13.18万 | |
来源:http://www.suv7c.com/30569.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年8月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量

汽车信息网