2026年8月汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | |
| 1 | 元UP | 64,170辆 | 7.48-11.98万 | |
| 2 | 星愿 | 60,955辆 | 6.48-9.48万 | |
| 3 | Model Y | 55,697辆 | 26.35-36.90万 | |
| 4 | 海鸥 | 36,106辆 | 6.98-8.59万 | |
| 5 | 缤越 | 33,515辆 | 6.68-9.78万 | |
| 6 | 零跑A10 | 32,214辆 | 6.58-8.68万 | |
| 7 | 钛7 | 30,572辆 | 17.98-23.98万 | |
| 8 | Model 3 | 30,469辆 | 23.55-33.95万 | |
| 9 | 海豚 | 29,147辆 | 9.98-12.58万 | |
| 10 | 瑞虎7 | 26,581辆 | 7.49-9.69万 | |
| 11 | MG4 | 23,454辆 | 6.88-10.28万 | |
| 12 | 宋Ultra | 23,200辆 | 12.99-17.99万 | |
| 13 | 长安启源Q05 | 22,680辆 | 7.99-11.49万 | |
| 14 | 缤果Pro | 22,608辆 | 5.68-7.08万 | |
| 15 | 宋Pro | 21,424辆 | 10.28-13.38万 | |
| 16 | 深蓝S05 | 21,002辆 | 11.99-17.99万 | |
| 17 | 银河星舰7 | 20,834辆 | 10.18-12.98万 | |
| 18 | 元PLUS | 20,380辆 | 11.58-14.99万 | |
| 19 | 零跑B10 | 20,010辆 | 9.98-14.98万 | |
| 20 | 奇瑞QQ3EV | 19,103辆 | 5.89-7.89万 | |
| 21 | 宋PLUS 停售 | 18,267辆 | 13.58-18.08万 | |
| 22 | 海狮06 | 18,198辆 | 12.99-19.98万 | |
| 23 | 名爵ZS 停售 | 18,088辆 | 8.58-9.98万 | |
| 24 | 海豹06 | 17,066辆 | 9.68-15.59万 | |
| 25 | 理想i6 | 16,979辆 | 24.98-26.98万 | |
| 26 | 捷途旅行者 | 16,805辆 | 13.99-19.99万 | |
| 27 | 小米SU7 | 16,518辆 | 21.99-30.39万 | |
| 28 | 博越L | 16,392辆 | 9.99-12.99万 | |
| 29 | JAECOO J5 | 15,861辆 | 暂无 | |
| 30 | 星越L | 14,505辆 | 13.97-17.97万 | |
| 31 | 帝豪 | 14,250辆 | 6.29-9.79万 | |
| 32 | 银河E5 | 14,132辆 | 10.98-17.98万 | |
| 33 | 小米YU7 | 13,635辆 | 23.35-38.99万 | |
| 34 | 欧萌达 停售 | 13,584辆 | 12.99万 | |
| 35 | 卡罗拉锐放 | 13,326辆 | 12.68-15.98万 | |
| 36 | 途观L | 13,271辆 | 18.68-26.68万 | |
| 37 | 瑞虎5x | 13,026辆 | 5.99-9.99万 | |
| 38 | JAECOO J5新能源 | 12,939辆 | 暂无 | |
| 39 | 凯美瑞 | 12,702辆 | 17.18-25.98万 | |
| 40 | 海狮07EV 停售 | 12,343辆 | 18.98-23.98万 | |
| 41 | 探岳 | 12,302辆 | 19.89-25.99万 | |
| 42 | 迈腾 | 12,191辆 | 17.49-24.69万 | |
| 43 | 长安CS55PLUS | 12,098辆 | 9.29-11.79万 | |
| 44 | ZEEKR 7X | 11,900辆 | 22.98-26.98万 | |
| 45 | 瑞虎8 | 11,790辆 | 10.99-12.99万 | |
| 46 | 零跑C10 | 11,647辆 | 12.28-14.28万 | |
| 47 | 哈弗初恋 停售 | 11,401辆 | 7.89-11.29万 | |
| 48 | 昂科威Plus | 11,324辆 | 22.99-25.99万 | |
| 49 | 朗逸 | 11,180辆 | 7.999-14.59万 | |
| 50 | 领睿 | 11,108辆 | 9.88-16.55万 | |
| 51 | 大唐 | 11,010辆 | 23.99-30.99万 | |
| 52 | 蔚来ES8 | 11,001辆 | 38.28-44.68万 | |
| 53 | 宝马3系 | 10,747辆 | 25.80-33.80万 | |
| 54 | RAV4荣放 | 10,598辆 | 16.98-22.88万 | |
| 55 | 北京越野BJ30 | 10,473辆 | 9.99-13.99万 | |
| 56 | 秦MAX | 10,187辆 | 9.99-14.688万 | |
| 57 | 长城H10 | 10,178辆 | 20.98-23.18万 | |
| 58 | 海豹08 | 10,170辆 | 19.69-23.99万 | |
| 59 | 秦PLUS | 10,116辆 | 7.98-17.98万 | |
| 60 | 问界M9 | 10,010辆 | 47.98-65.98万 | |
| 61 | 本田CR-V | 10,000辆 | 18.59-24.99万 | |
| 62 | 理想L6 | 9,918辆 | 24.98万 | |
| 63 | 铂智3X | 9,894辆 | 10.98-15.98万 | |
| 64 | 名爵HS 停售 | 9,826辆 | 11.98万 | |
| 65 | 捷途X70 | 9,808辆 | 9.99-14.99万 | |
| 66 | 小鹏MONA L03 | 9,668辆 | 12.38-15.68万 | |
| 67 | ZEEKR 007GT | 9,487辆 | 20.39-24.39万 | |
| 68 | 星瑞 | 9,483辆 | 9.87-14.67万 | |
| 69 | 奔驰E级 | 9,200辆 | 37.88-50.98万 | |
| 70 | 亚洲龙 | 9,175辆 | 17.88-25.68万 | |
| 71 | 速腾 | 9,154辆 | 9.38-16.49万 | |
| 72 | 海狮05EV | 9,067辆 | 11.78-16.38万 | |
| 73 | 锋兰达 | 9,053辆 | 13.28-17.28万 | |
| 74 | 宏光MINIEV | 9,042辆 | 3.58-5.58万 | |
| 75 | MG3 | 8,991辆 | 暂无 | |
| 76 | 帕萨特 | 8,967辆 | 16.45-30.98万 | |
| 77 | 海狮05DM-i | 8,950辆 | 9.79-12.79万 | |
| 78 | 哈弗大狗 | 8,792辆 | 12.39-14.99万 | |
| 79 | 海豹05DM-i | 8,504辆 | 7.98-11.58万 | |
| 80 | 小鹏MONA M03 | 8,498辆 | 11.98-15.18万 | |
| 81 | 宝骏310 停售 | 8,468辆 | 4.09-5.29万 | |
| 82 | 零跑A05 | 8,340辆 | 6.39-9.09万 | |
| 83 | 卡罗拉 | 8,331辆 | 11.88-14.98万 | |
| 84 | 智界V9 | 8,283辆 | 38.98-51.98万 | |
| 85 | MG 07 | 7,925辆 | 10.89-15.99万 | |
| 86 | 哈弗H6 | 7,831辆 | 9.89-14.39万 | |
| 87 | 奔驰GLC | 7,800辆 | 35.18-46.28万 | |
| 88 | 传祺GS4 | 7,725辆 | 8.78-12.58万 | |
| 89 | 艾瑞泽8 | 7,631辆 | 9.99-14.89万 | |
| 90 | AION RT | 7,497辆 | 9.98-12.88万 | |
| 91 | 威兰达 | 7,475辆 | 16.98-23.08万 | |
| 92 | 小鹏GX | 7,338辆 | 27.98-35.98万 | |
| 93 | 星光L | 7,254辆 | 11.28-13.58万 | |
| 94 | AION i60 | 7,178辆 | 10.28-14.28万 | |
| 95 | 银河M7 | 7,125辆 | 11.98-14.78万 | |
| 96 | 长安CS75PLUS | 7,116辆 | 10.89-14.39万 | |
| 97 | 长安X5 PLUS | 6,782辆 | 6.99-10.39万 | |
| 98 | 奔驰C级 | 6,742辆 | 29.99-34.56万 | |
| 99 | 坦克300新能源 | 6,697辆 | 24.98-25.98万 | |
| 100 | 探索06 停售 | 6,686辆 | 9.99-13.99万 | |
| 101 | 睿蓝X3 PRO | 6,672辆 | 4.89-5.79万 | |
| 102 | MG5 | 6,659辆 | 6.79-9.89万 | |
| 103 | 问界M6 | 6,623辆 | 22.98-29.98万 | |
| 104 | 长安UNI-Z新能源 | 6,598辆 | 11.89-13.59万 | |
| 105 | 华境S | 6,521辆 | 15.98-20.68万 | |
| 106 | 宝马5系 | 6,507辆 | 36.80-44.80万 | |
| 107 | 蔚来ES9 | 6,479辆 | 49.80-62.80万 | |
| 108 | 赛那 | 6,405辆 | 29.88-39.38万 | |
| 109 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 6,349辆 | 11.99-14.29万 | |
| 110 | 理想L8 | 6,297辆 | 36.98-42.98万 | |
| 111 | 轩逸 | 6,280辆 | 7.99-17.49万 | |
| 112 | 腾势D9 | 6,262辆 | 30.98-60.06万 | |
| 113 | iCAR超级V23 | 6,150辆 | 10.98-17.48万 | |
| 114 | 皓影 | 6,095辆 | 13.79-26.39万 | |
| 115 | 零跑D19 | 6,034辆 | 21.98-26.98万 | |
| 116 | 哈弗H9 | 5,884辆 | 19.99-26.59万 | |
| 117 | firefly萤火虫 | 5,852辆 | 11.98-13.58万 | |
| 118 | 别克至境E7 | 5,794辆 | 15.99-19.99万 | |
| 119 | 零跑C16 | 5,788辆 | 14.58-18.18万 | |
| 120 | 岚图梦想家 | 5,782辆 | 32.99-70.99万 | |
| 121 | 海豹 停售 | 5,700辆 | 17.58-23.98万 | |
| 122 | 比亚迪e5 停售 | 5,652辆 | 22.065-23.065万 | |
| 123 | 钛3 | 5,641辆 | 14.38-16.98万 | |
| 124 | 风云A9 | 5,635辆 | 10.99-12.99万 | |
| 125 | 传祺向往S7 | 5,589辆 | 14.98-22.98万 | |
| 126 | 极狐 贝塔S3 | 5,484辆 | 8.48-12.58万 | |
| 127 | 逸动 | 5,479辆 | 7.29-9.99万 | |
| 128 | 海豹06GT | 5,435辆 | 12.89-16.99万 | |
| 129 | 领克07GT | 5,380辆 | 15.78-17.78万 | |
| 130 | 长安启源A06 | 5,344辆 | 10.99-14.99万 | |
| 131 | 焕驰 停售 | 5,296辆 | 6.49-7.09万 | |
| 132 | 极狐 贝塔T1 | 5,253辆 | 6.28-13.08万 | |
| 133 | AION UT | 5,251辆 | 6.98-10.18万 | |
| 134 | 奥迪A6L | 5,229辆 | 32.29-55.89万 | |
| 135 | 奥迪A3 | 5,113辆 | 16.59-20.99万 | |
| 136 | 捷途自由者 | 5,103辆 | 11.49-13.79万 | |
| 137 | MG ES5 | 5,096辆 | 14.69-19.69万 | |
| 138 | 奥迪Q5L | 5,052辆 | 30.98-39.98万 | |
| 139 | 魏牌高山 | 5,019辆 | 27.28-35.38万 | |
| 140 | 深蓝L06 | 5,019辆 | 12.59-17.99万 | |
| 141 | 零跑B01 | 5,009辆 | 8.98-14.97万 | |
| 142 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 4,909辆 | 15.58-17.48万 | |
| 143 | 长城欧拉5SUV燃油版 | 4,841辆 | 7.98-9.98万 | |
| 144 | 蒙迪欧 | 4,832辆 | 14.98-22.98万 | |
| 145 | 小鹏G6 | 4,793辆 | 17.68-18.68万 | |
| 146 | 风云X3 | 4,721辆 | 8.99-12.99万 | |
| 147 | 捷途大圣 | 4,663辆 | 6.99-13.68万 | |
| 148 | 捷途旅行者C-DM | 4,655辆 | 15.99-21.99万 | |
| 149 | 途岳 | 4,642辆 | 12.59-19.76万 | |
| 150 | 山海L7 PLUS | 4,595辆 | 11.99-17.59万 | |
| 151 | 星光730新能源 | 4,574辆 | 10.38-11.78万 | |
| 152 | 腾势N8L | 4,567辆 | 29.98-34.98万 | |
| 153 | 风云T7 | 4,457辆 | 9.79-11.89万 | |
| 154 | 汉兰达 | 4,433辆 | 24.98-32.58万 | |
| 155 | 零跑Lafa5 | 4,387辆 | 9.78-12.98万 | |
| 156 | 银河星耀7 | 4,372辆 | 10.88-13.98万 | |
| 157 | AION Y | 4,364辆 | 9.98-14.68万 | |
| 158 | 五菱宏光V | 4,360辆 | 4.46-5.28万 | |
| 159 | 探索06 C-DM 停售 | 4,353辆 | 11.99-13.99万 | |
| 160 | 马自达EZ-60 | 4,349辆 | 11.99-16.69万 | |
| 161 | 哈弗M6 停售 | 4,319辆 | 8.69万 | |
| 162 | 哈弗猛龙PHEV | 4,298辆 | 17.38-20.88万 | |
| 163 | 宝骏云朵 停售 | 4,272辆 | 9.58-14.58万 | |
| 164 | 长城欧拉5SUV纯电版 | 4,272辆 | 9.98-13.38万 | |
| 165 | 奔腾小马 | 4,271辆 | 3.49-4.59万 | |
| 166 | LEPAS L4 | 4,271辆 | 暂无 | |
| 167 | 长安启源Q07 | 4,268辆 | 12.98-17.98万 | |
| 168 | 零跑C11 | 4,260辆 | 14.38-16.58万 | |
| 169 | 豹5 | 4,250辆 | 23.98-32.98万 | |
| 170 | 五菱星驰 | 4,165辆 | 5.68-7.18万 | |
| 171 | 腾势Z9GT | 4,141辆 | 26.98-36.98万 | |
| 172 | ZEEKR 9X | 4,108辆 | 46.59-59.99万 | |
| 173 | Polestar 4 停售 | 4,100辆 | 33.80-39.80万 | |
| 174 | 雅阁 | 4,090辆 | 17.98-21.48万 | |
| 175 | iCAR V27 | 4,079辆 | 16.98-19.68万 | |
| 176 | MG 4X | 4,049辆 | 9.98-11.68万 | |
| 177 | ZEEKR 8X | 4,031辆 | 35.68-50.08万 | |
| 178 | 名爵eHS 停售 | 3,982辆 | 18.98-21.98万 | |
| 179 | 哈弗猛龙燃油版 | 3,977辆 | 15.69-16.69万 | |
| 180 | AION V | 3,955辆 | 10.98-14.18万 | |
| 181 | 皇冠陆放 | 3,929辆 | 28.48-33.28万 | |
| 182 | 宝马X3 | 3,919辆 | 31.80-39.80万 | |
| 183 | 星光560新能源 | 3,893辆 | 9.18-9.88万 | |
| 184 | 极狐 阿尔法S5 | 3,865辆 | 10.48-17.78万 | |
| 185 | 宝骏530 停售 | 3,855辆 | 7.08-9.38万 | |
| 186 | 坦克300 | 3,815辆 | 19.98-23.48万 | |
| 187 | 赛图斯 | 3,812辆 | 10.99-15.99万 | |
| 188 | 瑞虎3x | 3,791辆 | 5.79-6.99万 | |
| 189 | 江淮X8 PLUS | 3,772辆 | 10.98-13.98万 | |
| 190 | 五菱星光S | 3,708辆 | 9.98-12.98万 | |
| 191 | 宝马X5 | 3,692辆 | 59.80-74.80万 | |
| 192 | 别克GL8 插电混动 | 3,679辆 | 22.99-39.99万 | |
| 193 | 伊兰特 | 3,647辆 | 9.98-12.38万 | |
| 194 | 尚界Z7 | 3,619辆 | 21.98-29.98万 | |
| 195 | 航海家 | 3,580辆 | 30.58-46.88万 | |
| 196 | 汉 | 3,550辆 | 16.88-22.58万 | |
| 197 | 风云T9L | 3,524辆 | 12.99-18.69万 | |
| 198 | 红旗H5 | 3,523辆 | 15.98-21.58万 | |
| 199 | 领克10 | 3,512辆 | 17.58-24.99万 | |
| 200 | Tavascan | 3,462辆 | 暂无 | |
| 201 | 乐道L60 | 3,462辆 | 19.28-25.59万 | |
| 202 | 马自达CX-5 | 3,454辆 | 12.58-15.38万 | |
| 203 | 君越 | 3,415辆 | 20.99-23.99万 | |
| 204 | 格瑞维亚 | 3,391辆 | 29.98-39.98万 | |
| 205 | 智己LS6 | 3,359辆 | 22.99-26.49万 | |
| 206 | 捷达VS5 | 3,298辆 | 8.79-12.19万 | |
| 207 | 宝马X1 | 3,273辆 | 25.80-33.80万 | |
| 208 | ZEEKR 009 | 3,261辆 | 43.90-89.90万 | |
| 209 | 日产NX8 | 3,157辆 | 15.99-20.99万 | |
| 210 | 小鹏P7+ | 3,148辆 | 18.68-19.88万 | |
| 211 | 乐道L80 | 3,139辆 | 24.28-27.98万 | |
| 212 | 红旗HS5 | 3,130辆 | 17.68-23.98万 | |
| 213 | 索奈 | 3,099辆 | 9.19-10.09万 | |
| 214 | ID.ERA 5S | 3,055辆 | 11.99-14.99万 | |
| 215 | 缤果S | 2,994辆 | 6.68-8.98万 | |
| 216 | 奥迪Q3 | 2,973辆 | 25.18-29.68万 | |
| 217 | 传祺GS3 | 2,964辆 | 7.98-9.98万 | |
| 218 | 问界M7 | 2,963辆 | 27.98-38.98万 | |
| 219 | 瑞虎9 C-DM | 2,957辆 | 16.59-18.59万 | |
| 220 | 狮铂拓界 | 2,948辆 | 15.49-21.79万 | |
| 221 | AION N60 | 2,879辆 | 10.98-12.98万 | |
| 222 | 比亚迪e7 | 2,860辆 | 12.98-13.98万 | |
| 223 | 传祺M8 | 2,851辆 | 18.98-23.98万 | |
| 224 | 阿维塔07L | 2,781辆 | 22.99-27.99万 | |
| 225 | 零跑D99 | 2,751辆 | 24.98-33.98万 | |
| 226 | 零跑T03 停售 | 2,686辆 | 5.99-6.99万 | |
| 227 | LEPAS L6 | 2,684辆 | 暂无 | |
| 228 | 铂智7 | 2,601辆 | 16.98-22.98万 | |
| 229 | 凯迪拉克XT5 | 2,577辆 | 37.99-45.99万 | |
| 230 | 凯翼昆仑 | 2,515辆 | 9.99-13.89万 | |
| 231 | 豪越L | 2,504辆 | 9.99-13.04万 | |
| 232 | 风云T9 | 2,458辆 | 11.99-16.39万 | |
| 233 | 领克20 | 2,426辆 | 暂无 | |
| 234 | 北京EU5 停售 | 2,404辆 | 15.19-15.39万 | |
| 235 | 瑞虎9 | 2,359辆 | 14.79-20.99万 | |
| 236 | 轩度 | 2,350辆 | 7.98-9.39万 | |
| 237 | 欧萌达E5 | 2,330辆 | 暂无 | |
| 238 | 传祺E8 PHEV | 2,326辆 | 18.98-21.98万 | |
| 239 | 哈弗F7 停售 | 2,312辆 | 11.18-15.18万 | |
| 240 | 五菱荣光纯电版 | 2,312辆 | 6.98万 | |
| 241 | 山海T1 | 2,292辆 | 13.49-18.99万 | |
| 242 | 银河星耀6 | 2,287辆 | 7.48-12.08万 | |
| 243 | 熊猫 | 2,262辆 | 4.69-5.09万 | |
| 244 | 银河A7 EV | 2,254辆 | 11.28-15.08万 | |
| 245 | 奕派M8 | 2,246辆 | 17.98-21.98万 | |
| 246 | 理想L9 | 2,236辆 | 45.98-50.98万 | |
| 247 | ZEEKR X | 2,223辆 | 15.58-17.58万 | |
| 248 | 纵横G700 | 2,218辆 | 32.99-42.49万 | |
| 249 | 沃尔沃EX30 | 2,211辆 | 20.38-26.38万 | |
| 250 | 银河M9 | 2,209辆 | 18.38-26.98万 | |
| 251 | 乐道L90 | 2,209辆 | 26.58-29.98万 | |
| 252 | 智己L6 | 2,208辆 | 20.99-26.99万 | |
| 253 | 极石01 | 2,191辆 | 暂无 | |
| 254 | 驱逐舰05 | 2,190辆 | 10.18-12.18万 | |
| 255 | 艾瑞泽5 | 2,185辆 | 5.99-6.99万 | |
| 256 | 五菱宏光新能源 | 2,182辆 | 6.88-7.98万 | |
| 257 | 岚图泰山X8 | 2,138辆 | 29.29-37.99万 | |
| 258 | 蓝电E5 | 2,131辆 | 9.98-15.39万 | |
| 259 | 沃尔沃XC60 | 2,128辆 | 39.69-47.49万 | |
| 260 | 五菱荣光 | 2,125辆 | 5.10-5.755万 | |
| 261 | 别克GL8 | 2,103辆 | 19.99-36.99万 | |
| 262 | 星途瑶光C-DM | 2,099辆 | 13.79-28.68万 | |
| 263 | 五菱之光新能源 | 2,087辆 | 4.78-5.78万 | |
| 264 | 长安启源A07 | 2,072辆 | 13.99-16.59万 | |
| 265 | 丰田bZ3 | 2,038辆 | 10.98-15.98万 | |
| 266 | 纳米06 | 2,017辆 | 8.99-11.99万 | |
| 267 | 捷达VA3 | 2,006辆 | 6.78-9.48万 | |
| 268 | 哈弗赤兔 停售 | 1,996辆 | 8.28-12.88万 | |
| 269 | 宋MAX新能源 停售 | 1,980辆 | 14.78-17.48万 | |
| 270 | 212 T01 | 1,965辆 | 13.99-21.99万 | |
| 271 | 宝骏悦也Plus | 1,932辆 | 7.68-11.68万 | |
| 272 | 欧拉好猫 | 1,905辆 | 8.38-10.38万 | |
| 273 | 奥迪E7X | 1,897辆 | 26.98-35.98万 | |
| 274 | 极狐 阿尔法T5 | 1,867辆 | 11.38-15.88万 | |
| 275 | 哈弗酷狗 停售 | 1,849辆 | 暂无 | |
| 276 | 途胜 | 1,839辆 | 16.98-19.68万 | |
| 277 | 星越L 增程电动版 停售 | 1,811辆 | 23.97-25.37万 | |
| 278 | 沃尔沃S90 | 1,806辆 | 40.69-50.59万 | |
| 279 | 北京越野BJ40增程 | 1,805辆 | 17.98-27.98万 | |
| 280 | 岚图追光S | 1,803辆 | 22.99-27.99万 | |
| 281 | 小鹏G9 | 1,795辆 | 24.88-27.88万 | |
| 282 | 奥迪A4L | 1,778辆 | 28.98-32.98万 | |
| 283 | AION S | 1,757辆 | 13.68-15.68万 | |
| 284 | 星光730 | 1,736辆 | 7.30-9.18万 | |
| 285 | 江豚 | 1,734辆 | 暂无 | |
| 286 | 坦克500新能源 | 1,734辆 | 33.50-38.50万 | |
| 287 | 本田HR-V | 1,717辆 | 10.99-12.59万 | |
| 288 | 悦意03 | 1,717辆 | 7.98-14.99万 | |
| 289 | 奕跑 | 1,695辆 | 7.98-8.38万 | |
| 290 | 奔驰GLC新能源 | 1,668辆 | 33.98-51.80万 | |
| 291 | ZEEKR 001 | 1,667辆 | 26.98-36.50万 | |
| 292 | smart精灵#1 | 1,637辆 | 15.29-24.99万 | |
| 293 | 蔚来ET5T | 1,633辆 | 29.80-31.30万 | |
| 294 | 索纳塔 | 1,622辆 | 13.98-17.38万 | |
| 295 | 深蓝S07 | 1,616辆 | 15.69-17.69万 | |
| 296 | 坦克700新能源 | 1,603辆 | 42.80-50.80万 | |
| 297 | 荣威i6 | 1,600辆 | 7.49-8.49万 | |
| 298 | 理想i8 | 1,576辆 | 30.98-33.98万 | |
| 299 | 星纪元ET | 1,575辆 | 18.98-30.18万 | |
| 300 | 小鹏P7 | 1,570辆 | 20.38-30.18万 | |
| 301 | 五菱Air ev晴空 | 1,560辆 | 5.78-6.98万 | |
| 302 | 秦L | 1,523辆 | 9.68-15.58万 | |
| 303 | 岚图FREE | 1,505辆 | 21.99-27.99万 | |
| 304 | 影豹 | 1,502辆 | 11.80-15.80万 | |
| 305 | 远景X3 停售 | 1,498辆 | 4.99-6.89万 | |
| 306 | 坦克400新能源 | 1,460辆 | 28.58-31.98万 | |
| 307 | 长安X7 PLUS | 1,449辆 | 9.39-12.89万 | |
| 308 | 新海狮EV | 1,435辆 | 13.98-14.03万 | |
| 309 | 奥迪A5L | 1,427辆 | 25.58-34.68万 | |
| 310 | 传祺M6 | 1,385辆 | 9.98-11.98万 | |
| 311 | 岚图知音 | 1,381辆 | 19.69-24.29万 | |
| 312 | Polestar 2 | 1,377辆 | 暂无 | |
| 313 | 小象EV | 1,373辆 | 15.28-18.78万 | |
| 314 | 炫界Pro | 1,361辆 | 6.49-9.49万 | |
| 315 | 尊界V800 | 1,354辆 | 76.60-101.60万 | |
| 316 | 锐界 | 1,345辆 | 22.98-30.98万 | |
| 317 | 领克01 EM-P 停售 | 1,330辆 | 19.58-22.38万 | |
| 318 | 小鹏X9 | 1,325辆 | 30.98-36.98万 | |
| 319 | 日产N6 | 1,297辆 | 10.39-12.99万 | |
| 320 | 尚界Z7T | 1,294辆 | 22.98-30.98万 | |
| 321 | 坦克500 | 1,269辆 | 35.50-36.30万 | |
| 322 | 星光560 | 1,266辆 | 6.28-7.58万 | |
| 323 | 风云T11 | 1,246辆 | 18.99-25.99万 | |
| 324 | 唐 | 1,230辆 | 17.98-19.98万 | |
| 325 | ID.AURA T6 | 1,230辆 | 13.59-16.99万 | |
| 326 | 捷达VS8 | 1,187辆 | 11.99-13.79万 | |
| 327 | 长安UNI-V | 1,163辆 | 10.29-12.39万 | |
| 328 | 悦意08 | 1,153辆 | 9.99-13.99万 | |
| 329 | 凯迪拉克CT5 | 1,150辆 | 28.99-34.59万 | |
| 330 | 别克至境世家 | 1,149辆 | 41.99-48.99万 | |
| 331 | 比亚迪e3 | 1,146辆 | 暂无 | |
| 332 | 捷途X90 | 1,138辆 | 12.29-16.59万 | |
| 333 | 拾月 | 1,136辆 | 4.79-6.99万 | |
| 334 | 马自达EZ-6 | 1,130辆 | 11.98-16.28万 | |
| 335 | MGS6 EV | 1,123辆 | 暂无 | |
| 336 | 夏 | 1,120辆 | 20.68-26.98万 | |
| 337 | 起亚K3 | 1,115辆 | 9.73-11.53万 | |
| 338 | 豹8 | 1,105辆 | 41.98-42.78万 | |
| 339 | 天籁 | 1,104辆 | 13.99-23.98万 | |
| 340 | 尚界H5 | 1,098辆 | 15.98-19.98万 | |
| 341 | 逍客 | 1,079辆 | 12.59-13.49万 | |
| 342 | 英仕派 | 1,079辆 | 18.28-21.38万 | |
| 343 | 宝来 | 1,068辆 | 8.29-11.39万 | |
| 344 | 荣威D6 | 1,067辆 | 9.98-13.98万 | |
| 345 | 纳米01 | 1,050辆 | 5.98-9.28万 | |
| 346 | 银河星耀8 | 1,050辆 | 13.58-17.28万 | |
| 347 | 现代ix35 | 1,043辆 | 12.18-14.28万 | |
| 348 | 深蓝G318 | 1,039辆 | 19.98-23.98万 | |
| 349 | 魏牌V9X | 1,035辆 | 33.18-38.98万 | |
| 350 | 奥德赛 | 1,033辆 | 23.58-32.88万 | |
| 351 | 腾势N9 | 1,031辆 | 38.98-46.98万 | |
| 352 | 库斯途 | 1,024辆 | 17.18-22.08万 | |
| 353 | 北京U5 停售 | 1,018辆 | 6.99-9.99万 | |
| 354 | 东风风神L7 | 1,017辆 | 9.49-21.38万 | |
| 355 | 魏牌V8X | 1,008辆 | 23.98-31.58万 | |
| 356 | 蔚来ES6 | 1,006辆 | 33.80-35.00万 | |
| 357 | 风云A9L | 1,005辆 | 14.99-23.69万 | |
| 358 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 992辆 | 暂无 | |
| 359 | 优优 停售 | 987辆 | 3.99-6.24万 | |
| 360 | 沃尔沃XC40 | 980辆 | 28.68-35.48万 | |
| 361 | 北京越野BJ40 | 979辆 | 14.99-20.28万 | |
| 362 | 领克900 | 969辆 | 29.98-41.69万 | |
| 363 | 小鹏G7 | 969辆 | 19.58-20.58万 | |
| 364 | 领地 | 954辆 | 19.98-27.98万 | |
| 365 | ID.ERA 9X | 948辆 | 30.98-35.98万 | |
| 366 | smart精灵#3 | 937辆 | 16.49-25.99万 | |
| 367 | 羿驰05 | 914辆 | 12.98-21.98万 | |
| 368 | 星途凌云 | 903辆 | 14.99-17.98万 | |
| 369 | 奔驰GLE | 900辆 | 59.98-76.78万 | |
| 370 | 长安CS15 停售 | 896辆 | 6.19-7.69万 | |
| 371 | 本田CR-V e:PHEV 停售 | 893辆 | 22.59-26.99万 | |
| 372 | 起亚EV5 | 885辆 | 14.98-25.58万 | |
| 373 | 瑞驰EC75 | 885辆 | 7.99-16.29万 | |
| 374 | 奥迪A5L Sportback | 882辆 | 27.99-39.99万 | |
| 375 | 奔驰GLB | 880辆 | 27.39-31.19万 | |
| 376 | 探歌 | 875辆 | 13.89-15.87万 | |
| 377 | 魔方 停售 | 870辆 | 10.99万 | |
| 378 | 阿维塔07 | 865辆 | 21.99-28.99万 | |
| 379 | 沃尔沃S60 | 859辆 | 30.69-38.49万 | |
| 380 | 领克08 EM-P | 853辆 | 17.58-22.88万 | |
| 381 | 凯翼昆仑iHD | 847辆 | 12.99-18.29万 | |
| 382 | 问界M8 | 832辆 | 35.98-45.98万 | |
| 383 | 红旗HS3 PHEV | 824辆 | 15.98-16.18万 | |
| 384 | 领克Z20 | 823辆 | 10.99-15.09万 | |
| 385 | 君威 | 816辆 | 15.98-17.58万 | |
| 386 | 锐骐 | 815辆 | 7.88-13.58万 | |
| 387 | 红旗HS6 PHEV | 813辆 | 17.88-22.88万 | |
| 388 | 锋坦Frontier Pro | 808辆 | 16.99-21.68万 | |
| 389 | 星海V6 | 795辆 | 8.99-10.49万 | |
| 390 | 高尔夫 | 794辆 | 12.99-15.89万 | |
| 391 | 沃尔沃XC70 | 792辆 | 41.19-49.69万 | |
| 392 | MG7 | 785辆 | 13.79-17.89万 | |
| 393 | 金杯新海狮X30L | 765辆 | 4.99-5.49万 | |
| 394 | 比亚迪e6 停售 | 758辆 | 26.98万 | |
| 395 | 红旗HS3 | 754辆 | 14.98-15.98万 | |
| 396 | 瑞风M3 | 749辆 | 6.58-12.79万 | |
| 397 | 红旗E-QM5 | 727辆 | 8.98-20.18万 | |
