2026年7月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | 缤越 | 31,137辆 | 6.68-9.78万 | |
| 2 | 瑞虎7 | 24,791辆 | 7.49-9.69万 | |
| 3 | 名爵ZS 停售 | 21,032辆 | 8.58-9.98万 | |
| 4 | 博越L | 16,565辆 | 9.99-12.99万 | |
| 5 | 瑞虎5x | 14,625辆 | 5.99-9.99万 | |
| 6 | 捷途旅行者 | 14,462辆 | 13.99-19.99万 | |
| 7 | 卡罗拉锐放 | 13,509辆 | 12.68-15.98万 | |
| 8 | 探岳 | 12,467辆 | 19.89-25.99万 | |
| 9 | 瑞虎8 | 12,285辆 | 9.99-12.99万 | |
| 10 | 长安X5 PLUS | 12,019辆 | 6.99-10.39万 | |
| 11 | 星越L | 11,709辆 | 13.97-17.97万 | |
| 12 | 哈弗初恋 停售 | 11,686辆 | 7.89-11.29万 | |
| 13 | 欧萌达 停售 | 10,595辆 | 12.99万 | |
| 14 | 捷途X70 | 10,073辆 | 9.99-14.99万 | |
| 15 | 名爵HS 停售 | 9,763辆 | 11.98万 | |
| 16 | 昂科威Plus | 9,599辆 | 22.99-25.99万 | |
| 17 | RAV4荣放 | 9,510辆 | 16.98-22.88万 | |
| 18 | 北京越野BJ30 | 8,674辆 | 9.99-13.99万 | |
| 19 | 哈弗H6 | 8,308辆 | 9.89-14.39万 | |
| 20 | 哈弗大狗 | 8,145辆 | 12.39-14.99万 | |
| 21 | 捷途自由者 | 7,931辆 | 11.49-15.49万 | |
| 22 | 本田CR-V | 7,880辆 | 18.59-24.99万 | |
| 23 | 领睿 | 7,825辆 | 9.88-16.55万 | |
| 24 | 锋兰达 | 7,783辆 | 13.28-17.28万 | |
| 25 | 途观L | 7,202辆 | 18.68-26.68万 | |
| 26 | 探索06 停售 | 7,052辆 | 9.99-13.99万 | |
| 27 | 睿蓝X3 PRO | 6,574辆 | 4.89-5.79万 | |
| 28 | 长安CS75PLUS | 6,454辆 | 10.89-14.39万 | |
| 29 | 宝马X3 | 6,450辆 | 31.80-39.80万 | |
| 30 | 奔驰GLC | 6,000辆 | 35.18-46.28万 | |
| 31 | 汉兰达 | 5,899辆 | 24.98-32.58万 | |
| 32 | 五菱星驰 | 5,205辆 | 5.68-7.18万 | |
| 33 | 长城欧拉5SUV燃油版 | 4,880辆 | 7.98-9.98万 | |
| 34 | 航海家 | 4,642辆 | 30.58-46.88万 | |
| 35 | 江淮X8 PLUS | 4,597辆 | 10.98-13.98万 | |
| 36 | 途岳 | 4,434辆 | 12.59-19.76万 | |
| 37 | 哈弗H9 | 4,179辆 | 19.99-26.59万 | |
| 38 | 哈弗M6 停售 | 4,072辆 | 8.69万 | |
| 39 | 奥迪Q5L | 4,015辆 | 30.98-39.98万 | |
| 40 | 长安CS55PLUS | 3,897辆 | 9.29-11.79万 | |
| 41 | 皓影 | 3,892辆 | 13.79-26.39万 | |
| 42 | 传祺GS3 | 3,871辆 | 7.98-9.98万 | |
| 43 | 威兰达 | 3,859辆 | 16.98-23.08万 | |
| 44 | 狮铂拓界 | 3,797辆 | 15.49-23.78万 | |
| 45 | 传祺GS4 | 3,732辆 | 8.78-12.58万 | |
| 46 | 赛图斯 | 3,620辆 | 10.99-15.99万 | |
| 47 | 坦克300 | 3,561辆 | 19.98-23.48万 | |
| 48 | 索奈 | 3,456辆 | 9.19-10.09万 | |
| 49 | 皇冠陆放 | 3,408辆 | 28.48-33.28万 | |
| 50 | 宝马X1 | 3,359辆 | 25.80-33.80万 | |
| 51 | 宝马X5 | 3,232辆 | 59.80-74.80万 | |
| 52 | 捷途大圣 | 3,175辆 | 6.99-13.68万 | |
| 53 | 红旗HS5 | 3,073辆 | 17.68-23.98万 | |
| 54 | 瑞虎3x | 3,053辆 | 5.79-6.99万 | |
| 55 | 凯迪拉克XT5 | 3,011辆 | 37.99-45.99万 | |
| 56 | 哈弗F7 停售 | 2,964辆 | 11.18-15.18万 | |
| 57 | 瑞虎9 | 2,808辆 | 14.79-20.99万 | |
| 58 | 哈弗猛龙燃油版 | 2,557辆 | 15.69-16.69万 | |
| 59 | 宝骏530 停售 | 2,409辆 | 7.08-9.38万 | |
| 60 | 马自达CX-5 | 2,387辆 | 12.58-15.38万 | |
| 61 | 捷达VS5 | 2,343辆 | 8.79-12.19万 | |
| 62 | 奥迪Q3 | 2,328辆 | 25.18-29.68万 | |
| 63 | 哈弗赤兔 停售 | 2,029辆 | 8.28-12.88万 | |
| 64 | 奕跑 | 1,874辆 | 7.98-8.38万 | |
| 65 | 现代ix35 | 1,820辆 | 12.18-14.28万 | |
| 66 | 领地 | 1,812辆 | 19.98-27.98万 | |
| 67 | 坦克500 | 1,586辆 | 35.50-36.30万 | |
| 68 | 212 T01 | 1,586辆 | 13.99-21.99万 | |
| 69 | 领克01 | 1,580辆 | 14.98-18.18万 | |
| 70 | 星途凌云 | 1,519辆 | 14.99-17.98万 | |
| 71 | 远景X3 停售 | 1,474辆 | 4.99-6.89万 | |
| 72 | 魔方 停售 | 1,381辆 | 10.99万 | |
| 73 | 捷达VS8 | 1,371辆 | 11.99-13.79万 | |
| 74 | 豪越L | 1,340辆 | 9.99-13.04万 | |
| 75 | 锐界 | 1,322辆 | 22.98-30.98万 | |
| 76 | 北京越野BJ40 | 1,278辆 | 14.99-20.28万 | |
| 77 | 本田HR-V | 1,147辆 | 10.99-12.59万 | |
| 78 | 哈弗酷狗 停售 | 1,090辆 | 暂无 | |
| 79 | ZR-V 致在 停售 | 1,080辆 | 16.49-22.89万 | |
| 80 | 途昂 | 1,039辆 | 28.90-35.99万 | |
| 81 | 途胜 | 998辆 | 16.98-19.68万 | |
| 82 | 风光S560 | 945辆 | 9.99-10.29万 | |
| 83 | 普拉多 | 873辆 | 44.98-55.98万 | |
| 84 | 探歌 | 868辆 | 13.89-15.87万 | |
| 85 | 探险者 | 845辆 | 30.98-39.98万 | |
| 86 | 逍客 | 821辆 | 12.59-13.49万 | |
| 87 | 红旗HS3 | 811辆 | 14.98-15.98万 | |
| 88 | 沃尔沃XC40 | 805辆 | 26.98-35.48万 | |
| 89 | 奔驰GLB | 802辆 | 27.39-31.19万 | |
| 90 | 星光560 | 793辆 | 6.28-7.58万 | |
| 91 | 长安CS35PLUS 停售 | 788辆 | 7.99万 | |
| 92 | 哈弗H5 | 716辆 | 14.78-17.78万 | |
| 93 | 沃尔沃XC60 | 698辆 | 39.69-47.49万 | |
| 94 | 凯迪拉克XT4 | 681辆 | 22.97-27.57万 | |
| 95 | 奇骏 | 658辆 | 16.08-16.68万 | |
| 96 | 风行T5 | 651辆 | 6.99-13.99万 | |
| 97 | 捷途X90 | 648辆 | 16.19-16.49万 | |
| 98 | 领克09 | 647辆 | 23.88-26.58万 | |
| 99 | 炫界Pro | 644辆 | 6.49-9.49万 | |
| 100 | 长安UNI-T 停售 | 624辆 | 11.59-13.99万 | |
| 101 | 坦克700 | 615辆 | 暂无 | |
| 102 | 长安X7 PLUS | 602辆 | 9.39-12.89万 | |
| 103 | 领克06 | 566辆 | 11.76-12.96万 | |
| 104 | 凯翼昆仑 | 560辆 | 9.99-13.89万 | |
| 105 | 揽巡 | 549辆 | 25.99-29.99万 | |
| 106 | 坦克400 | 545辆 | 24.98-26.48万 | |
| 107 | 北京X7 | 512辆 | 11.99-13.99万 | |
| 108 | 皓瀚 | 492辆 | 8.99-12.98万 | |
| 109 | 标致2008 停售 | 442辆 | 9.97万 | |
| 110 | 长安CS15 停售 | 428辆 | 6.19-7.69万 | |
| 111 | 冒险家 | 351辆 | 23.58-34.58万 | |
| 112 | 吉利ICON | 333辆 | 8.98-9.58万 | |
| 113 | 捷达VS7 | 297辆 | 9.79-12.09万 | |
| 114 | 马自达CX-50 行也 | 291辆 | 13.98-15.98万 | |
| 115 | 冠道 | 265辆 | 23.98-29.28万 | |
| 116 | 缤智 | 261辆 | 11.99-13.59万 | |
| 117 | 传祺GS8 | 247辆 | 15.98-20.58万 | |
| 118 | MG ONE 停售 | 237辆 | 10.78-13.88万 | |
| 119 | PATHFINDER 探陆 | 215辆 | 21.98-30.18万 | |
| 120 | 福特烈马 | 206辆 | 29.98-49.88万 | |
| 121 | 本田UR-V | 190辆 | 24.68-32.98万 | |
| 122 | 揽境 | 186辆 | 26.99-29.99万 | |
| 123 | 勇士 | 174辆 | 14.98-15.98万 | |
| 124 | 奥迪Q6 | 164辆 | 46.76-61.06万 | |
| 125 | SWM斯威G01 停售 | 154辆 | 26.98万 | |
| 126 | 奥迪Q3 Sportback | 151辆 | 26.38-30.18万 | |
| 127 | 风行T5 EVO | 130辆 | 9.99-13.99万 | |
| 128 | 胜达 | 116辆 | 19.58-26.88万 | |
| 129 | 影酷 停售 | 116辆 | 11.98-16.98万 | |
| 130 | 标致5008 | 115辆 | 17.87-18.97万 | |
| 131 | SWM斯威大虎 | 115辆 | 5.69-5.99万 | |
| 132 | 天逸 C5 AIRCROSS | 105辆 | 13.18-16.37万 | |
| 133 | 星途揽月 | 95辆 | 18.99-23.99万 | |
| 134 | 皓极 | 92辆 | 12.99-13.99万 | |
| 135 | 标致4008 | 90辆 | 15.97-16.87万 | |
| 136 | 北京X3 停售 | 90辆 | 暂无 | |
| 137 | 马自达CX-30 | 88辆 | 9.99-13.99万 | |
| 138 | 北京越野BJ60 | 88辆 | 23.88-28.58万 | |
| 139 | 凯迪拉克XT6 | 84辆 | 44.99-50.99万 | |
| 140 | 风光580 | 83辆 | 11.29-14.49万 | |
| 141 | 风光500 | 82辆 | 6.18-8.58万 | |
| 142 | 大通D60 | 78辆 | 暂无 | |
| 143 | 星途追风 | 72辆 | 10.99-15.28万 | |
| 144 | 长安UNI-K 停售 | 65辆 | 15.49-18.49万 | |
| 145 | 奥迪Q2L | 52辆 | 17.18-18.58万 | |
| 146 | 长安CS95 停售 | 52辆 | 17.59-19.99万 | |
| 147 | 锐际 | 47辆 | 16.98-21.98万 | |
| 148 | 飞行家 | 35辆 | 50.98-70.08万 | |
| 149 | 星途瑶光 | 34辆 | 13.79-23.38万 | |
| 150 | 奔腾T77 停售 | 27辆 | 11.48-12.38万 | |
| 151 | 英菲尼迪QX60 | 23辆 | 37.88-51.88万 | |
| 152 | 启辰大V | 21辆 | 9.98-12.88万 | |
| 153 | 奔腾T90 停售 | 17辆 | 13.18万 | |
| 154 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | |
| 155 | 奔腾B70S 停售 | 10辆 | 12.59万 | |
| 156 | 揽胜极光 | 9辆 | 42.98-47.58万 | |
| 157 | 荣威RX5 | 6辆 | 9.99-11.99万 | |
| 158 | SWM斯威G05 | 6辆 | 8.69-11.69万 | |
| 159 | 启辰星 | 6辆 | 12.66-14.96万 | |
| 160 | 帕拉丁 | 6辆 | 16.98-29.88万 | |
| 161 | 红旗金葵花国耀 | 5辆 | 156.00-166.00万 | |
| 162 | 荣威RX9 | 4辆 | 20.98-28.98万 | |
| 163 | 探岳X | 1辆 | 23.29万 | |
| 164 | 奥迪Q5L Sportback | 1辆 | 37.98-42.98万 | |
来源:http://www.suv7c.com/30359.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网