2026年7月合资汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | 朗逸 | 14,620辆 | 7.999-14.59万 | |
| 2 | 迈腾 | 13,831辆 | 17.49-24.69万 | |
| 3 | 卡罗拉锐放 | 13,509辆 | 12.68-15.98万 | |
| 4 | 探岳 | 12,467辆 | 19.89-25.99万 | |
| 5 | 宝马3系 | 10,788辆 | 25.80-33.80万 | |
| 6 | 昂科威Plus | 9,599辆 | 22.99-25.99万 | |
| 7 | 帕萨特 | 9,575辆 | 16.45-30.98万 | |
| 8 | 铂智3X | 9,546辆 | 10.98-15.98万 | |
| 9 | RAV4荣放 | 9,510辆 | 16.98-22.88万 | |
| 10 | 奔驰E级 | 9,200辆 | 37.88-59.98万 | |
| 11 | 赛那 | 8,969辆 | 29.88-39.38万 | |
| 12 | 焕驰 停售 | 8,081辆 | 6.49-7.09万 | |
| 13 | 凯美瑞 | 7,975辆 | 17.18-25.98万 | |
| 14 | 卡罗拉 | 7,947辆 | 11.88-14.98万 | |
| 15 | 本田CR-V | 7,880辆 | 18.59-24.99万 | |
| 16 | 领睿 | 7,825辆 | 9.88-16.55万 | |
| 17 | 锋兰达 | 7,783辆 | 13.28-17.28万 | |
| 18 | 途观L | 7,202辆 | 18.68-26.68万 | |
| 19 | 别克至境E7 | 6,924辆 | 15.99-19.99万 | |
| 20 | 亚洲龙 | 6,555辆 | 17.88-25.68万 | |
| 21 | 宝马5系 | 6,475辆 | 36.80-44.80万 | |
| 22 | 宝马X3 | 6,450辆 | 31.80-39.80万 | |
| 23 | 奔驰GLC | 6,000辆 | 35.18-46.28万 | |
| 24 | 汉兰达 | 5,899辆 | 24.98-32.58万 | |
| 25 | 奥迪A3 | 5,883辆 | 16.59-20.99万 | |
| 26 | 速腾 | 5,820辆 | 9.38-16.49万 | |
| 27 | 雅阁 | 4,943辆 | 17.98-21.48万 | |
| 28 | 航海家 | 4,642辆 | 30.58-46.88万 | |
| 29 | 途岳 | 4,434辆 | 12.59-17.16万 | |
| 30 | 奥迪A6L | 4,356辆 | 32.29-55.89万 | |
| 31 | 格瑞维亚 | 4,152辆 | 29.98-39.98万 | |
| 32 | 轩逸 | 4,049辆 | 7.99-17.49万 | |
| 33 | 奔驰C级 | 4,048辆 | 29.99-34.56万 | |
| 34 | 奥迪Q5L | 4,015辆 | 30.98-39.98万 | |
| 35 | 伊兰特 | 3,922辆 | 9.98-12.38万 | |
| 36 | 皓影 | 3,892辆 | 13.79-26.39万 | |
| 37 | 威兰达 | 3,859辆 | 16.98-23.08万 | |
| 38 | 狮铂拓界 | 3,797辆 | 15.49-23.78万 | |
| 39 | 日产NX8 | 3,713辆 | 15.99-20.99万 | |
| 40 | 赛图斯 | 3,620辆 | 10.99-15.99万 | |
| 41 | 宝来 | 3,550辆 | 8.29-11.39万 | |
| 42 | 索奈 | 3,456辆 | 9.19-10.09万 | |
| 43 | 皇冠陆放 | 3,408辆 | 28.48-33.28万 | |
| 44 | 宝马X1 | 3,359辆 | 25.80-33.80万 | |
| 45 | 宝马X5 | 3,232辆 | 59.80-74.80万 | |
| 46 | 凯迪拉克XT5 | 3,011辆 | 37.99-45.99万 | |
| 47 | 别克GL8 插电混动 | 2,751辆 | 22.99-39.99万 | |
| 48 | 蒙迪欧 | 2,688辆 | 14.98-22.98万 | |
| 49 | 马自达EZ-60 | 2,665辆 | 11.99-16.69万 | |
| 50 | Polestar 2 | 2,539辆 | 暂无 | |
| 51 | 马自达EZ-6 | 2,469辆 | 11.98-16.28万 | |
| 52 | Polestar 4 | 2,422辆 | 33.80-39.80万 | |
| 53 | 马自达CX-5 | 2,387辆 | 12.58-15.38万 | |
| 54 | smart精灵#5 | 2,347辆 | 18.99-37.99万 | |
| 55 | 捷达VS5 | 2,343辆 | 8.79-12.19万 | |
| 56 | 奥迪Q3 | 2,328辆 | 25.18-29.68万 | |
| 57 | 铂智7 | 2,199辆 | 16.98-22.98万 | |
| 58 | 起亚K3 | 2,139辆 | 11.29-14.39万 | |
| 59 | 奥迪E7X | 1,993辆 | 26.98-35.98万 | |
| 60 | 捷达VA3 | 1,938辆 | 6.78-9.48万 | |
| 61 | 君越 | 1,929辆 | 20.99-23.99万 | |
| 62 | 别克GL8 | 1,888辆 | 19.99-36.99万 | |
| 63 | 奕跑 | 1,874辆 | 7.98-8.38万 | |
| 64 | 现代ix35 | 1,820辆 | 12.18-14.28万 | |
| 65 | 奥迪A5L | 1,771辆 | 25.58-34.68万 | |
| 66 | 沃尔沃EX30 | 1,719辆 | 20.08-26.38万 | |
| 67 | 奥迪A4L | 1,718辆 | 28.98-32.98万 | |
| 68 | 沃尔沃S60 | 1,676辆 | 30.69-38.49万 | |
| 69 | ID.ERA 5S | 1,578辆 | 11.99-14.99万 | |
| 70 | smart精灵#1 | 1,551辆 | 15.29-24.99万 | |
| 71 | 索纳塔 | 1,547辆 | 13.98-17.38万 | |
| 72 | 天籁 | 1,535辆 | 13.99-23.98万 | |
| 73 | 沃尔沃XC70 | 1,459辆 | 41.19-49.69万 | |
| 74 | 奔驰GLC新能源 | 1,436辆 | 33.98-51.80万 | |
| 75 | ID.ERA 9X | 1,434辆 | 30.98-35.98万 | |
| 76 | 凯迪拉克CT5 | 1,424辆 | 28.99-34.59万 | |
| 77 | 捷达VS8 | 1,371辆 | 11.99-13.79万 | |
| 78 | 日产N6 | 1,346辆 | 10.39-12.99万 | |
| 79 | 日产N7 | 1,323辆 | 11.99-15.89万 | |
| 80 | 锐界 | 1,322辆 | 22.98-30.98万 | |
| 81 | 丰田bZ3 | 1,246辆 | 10.98-15.98万 | |
| 82 | 别克至境L7 | 1,178辆 | 17.39-21.99万 | |
| 83 | 本田HR-V | 1,147辆 | 10.99-12.59万 | |
| 84 | 科沃兹 停售 | 1,119辆 | 8.39-9.99万 | |
| 85 | 起亚EV5 | 1,115辆 | 14.98-25.58万 | |
| 86 | 与众06 | 1,102辆 | 14.99-15.99万 | |
| 87 | 高尔夫 | 1,089辆 | 12.99-15.89万 | |
| 88 | ZR-V 致在 停售 | 1,080辆 | 16.49-22.89万 | |
| 89 | 途昂 | 1,039辆 | 28.90-35.99万 | |
| 90 | 奥德赛 | 1,010辆 | 23.58-32.88万 | |
| 91 | 途胜 | 998辆 | 16.98-19.68万 | |
| 92 | 别克至境世家 | 921辆 | 41.99-48.99万 | |
| 93 | 科鲁泽 停售 | 916辆 | 9.49-10.89万 | |
| 94 | 与众07 | 914辆 | 12.99-13.99万 | |
| 95 | 凌渡 | 891辆 | 15.09-19.59万 | |
| 96 | 普拉多 | 873辆 | 44.98-55.98万 | |
| 97 | 探歌 | 868辆 | 13.89-15.87万 | |
| 98 | 探险者 | 845辆 | 30.98-39.98万 | |
| 99 | 奥迪A5L Sportback | 836辆 | 27.99-39.99万 | |
| 100 | 逍客 | 821辆 | 12.59-13.49万 | |
| 101 | 沃尔沃XC40 | 805辆 | 26.98-35.48万 | |
| 102 | 奔驰GLB | 802辆 | 27.39-31.19万 | |
| 103 | 宝马iX1 | 749辆 | 22.80-26.80万 | |
| 104 | 英仕派 | 736辆 | 18.28-21.38万 | |
| 105 | 奥迪Q4 e-tron | 725辆 | 28.99-36.71万 | |
| 106 | 探岳L PHEV | 704辆 | 21.79-22.99万 | |
| 107 | 沃尔沃XC60 | 698辆 | 39.69-47.49万 | |
| 108 | 君威 | 689辆 | 15.98-17.58万 | |
| 109 | 凯迪拉克XT4 | 681辆 | 22.97-27.57万 | |
| 110 | 奇骏 | 658辆 | 16.08-16.68万 | |
| 111 | 奥迪A7L | 642辆 | 41.87-66.62万 | |
| 112 | 奥迪Q6L e-tron | 638辆 | 27.98-39.98万 | |
| 113 | smart精灵#3 | 623辆 | 16.49-25.99万 | |
| 114 | 起亚K5 | 621辆 | 13.98-18.98万 | |
| 115 | 林肯Z | 620辆 | 23.58-36.58万 | |
| 116 | 库斯途 | 588辆 | 17.18-22.08万 | |
| 117 | 思域 | 566辆 | 9.79-17.79万 | |
| 118 | 揽巡 | 549辆 | 25.99-29.99万 | |
| 119 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 504辆 | 11.28-16.89万 | |
| 120 | 迈腾PHEV | 475辆 | 19.99-22.49万 | |
| 121 | 大众ID.3 | 469辆 | 12.9888-15.5888万 | |
| 122 | 宝马i3 | 469辆 | 27.80-33.80万 | |
| 123 | 凡尔赛C5 X | 459辆 | 13.77-18.67万 | |
| 124 | 标致2008 停售 | 442辆 | 9.97万 | |
| 125 | 威朗 | 434辆 | 12.89-15.89万 | |
| 126 | 锋坦Frontier Pro | 404辆 | 16.99-21.68万 | |
| 127 | 沃尔沃S90 | 391辆 | 40.69-50.59万 | |
| 128 | 帕萨特 插电混动 | 385辆 | 21.59-25.59万 | |
| 129 | EO 羿欧 | 385辆 | 11.98-18.48万 | |
| 130 | 本田CR-V e:PHEV 停售 | 367辆 | 22.59-26.99万 | |
| 131 | 冒险家 | 351辆 | 23.58-34.58万 | |
| 132 | 宝马2系 | 321辆 | 20.80-29.80万 | |
| 133 | 艾力绅 | 304辆 | 24.98-30.38万 | |
| 134 | 捷达VS7 | 297辆 | 9.79-12.09万 | |
| 135 | 沃尔沃ES90 | 294辆 | 53.99-62.99万 | |
| 136 | 马自达CX-50 行也 | 291辆 | 13.98-15.98万 | |
| 137 | 东风本田S7 | 286辆 | 19.99-24.99万 | |
| 138 | 威然 | 283辆 | 28.98-40.28万 | |
| 139 | 福瑞迪 停售 | 282辆 | 7.88-10.48万 | |
| 140 | 一汽-大众CC | 282辆 | 22.49-24.99万 | |
| 141 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 272辆 | 28.29-32.20万 | |
| 142 | 冠道 | 265辆 | 23.98-29.28万 | |
| 143 | 缤智 | 261辆 | 11.99-13.59万 | |
| 144 | 世纪 | 260辆 | 46.99-69.99万 | |
| 145 | 铂智4X | 257辆 | 17.98-23.88万 | |
| 146 | IQ锐歌 | 253辆 | 39.99万 | |
| 147 | 游骑侠Ranger | 253辆 | 14.58-28.98万 | |
| 148 | 宝马i5 | 222辆 | 36.80-45.80万 | |
| 149 | PATHFINDER 探陆 | 215辆 | 21.98-30.18万 | |
| 150 | Polestar 3 | 212辆 | 暂无 | |
| 151 | 奥迪A6L e-tron | 210辆 | 30.98-43.98万 | |
| 152 | smart精灵#6 | 208辆 | 17.99-22.99万 | |
| 153 | 福特烈马 | 206辆 | 29.98-49.88万 | |
| 154 | 本田UR-V | 190辆 | 24.68-32.98万 | |
| 155 | 型格 | 188辆 | 12.99-17.09万 | |
| 156 | 揽境 | 186辆 | 26.99-29.99万 | |
| 157 | 猎光e:NS2 | 180辆 | 18.98-20.98万 | |
| 158 | 奥迪 E5 Sportback | 165辆 | 23.59-31.99万 | |
| 159 | 奥迪Q6 | 164辆 | 46.76-61.06万 | |
| 160 | 途观L 插电混动 | 158辆 | 19.19-20.79万 | |
| 161 | 奥迪Q3 Sportback | 151辆 | 26.38-30.18万 | |
| 162 | 与众08 | 133辆 | 22.99-28.99万 | |
| 163 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 132辆 | 29.98-41.98万 | |
| 164 | ID.4 X | 123辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 165 | 沃尔沃EX90 | 122辆 | 79.59-89.49万 | |
| 166 | 胜达 | 116辆 | 19.58-26.88万 | |
| 167 | 标致5008 | 115辆 | 17.87-18.97万 | |
| 168 | 高尔夫GTI | 114辆 | 21.19万 | |
| 169 | 天逸 C5 AIRCROSS | 105辆 | 13.18-16.37万 | |
| 170 | 威霆 | 102辆 | 33.68-38.68万 | |
| 171 | 奔驰V级 | 98辆 | 49.68-66.98万 | |
| 172 | 纳瓦拉 | 94辆 | 15.09-23.28万 | |
| 173 | 标致4008 | 90辆 | 15.97-16.87万 | |
| 174 | 马自达CX-30 | 88辆 | 9.99-13.99万 | |
| 175 | 凯迪拉克XT6 | 84辆 | 44.99-50.99万 | |
| 176 | 别克E5 | 81辆 | 16.99-18.99万 | |
| 177 | 凯迪拉克CT6 | 77辆 | 36.99-42.99万 | |
| 178 | 标致508L | 65辆 | 16.37-19.47万 | |
| 179 | ID.4 CROZZ | 65辆 | 14.99-20.76万 | |
| 180 | 捷达VA7 | 53辆 | 9.9777-12.9777万 | |
| 181 | 奥迪Q2L | 52辆 | 17.18-18.58万 | |
| 182 | 锋坦Frontier Pro PHEV | 51辆 | 18.99-24.99万 | |
| 183 | 嘉华 | 47辆 | 28.89-33.99万 | |
| 184 | 锐际 | 47辆 | 16.98-21.98万 | |
| 185 | 广汽本田P7 | 45辆 | 19.99-21.89万 | |
| 186 | 马自达3 昂克赛拉 | 40辆 | 8.99-14.19万 | |
| 187 | 飞行家 | 35辆 | 50.98-70.08万 | |
| 188 | 沃尔沃C40 停售 | 30辆 | 29.20-34.20万 | |
| 189 | 探界者PLUS 停售 | 28辆 | 14.99-17.99万 | |
| 190 | 英菲尼迪QX60 | 23辆 | 37.88-51.88万 | |
| 191 | 骐达 | 20辆 | 8.99-11.59万 | |
| 192 | 凯威德 | 19辆 | 46.88-50.88万 | |
| 193 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | |
| 194 | 福特智趣烈马 | 15辆 | 22.98-28.28万 | |
| 195 | 雷凌 | 13辆 | 12.98-14.88万 | |
| 196 | 奔驰EQB | 13辆 | 35.20-42.80万 | |
| 197 | 奔驰EQE SUV | 13辆 | 48.60-63.06万 | |
| 198 | 沃尔沃EM90 | 12辆 | 81.80万 | |
| 199 | 丰田bZ5 | 12辆 | 12.98-19.98万 | |
| 200 | 揽胜极光 | 9辆 | 42.98-47.58万 | |
| 201 | 途安L 停售 | 9辆 | 16.68-19.58万 | |
| 202 | 标致408X | 4辆 | 15.37-17.97万 | |
| 203 | 宝马iX3 | 3辆 | 暂无 | |
| 204 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 2辆 | 52.39-60.39万 | |
| 205 | IQ傲歌 停售 | 2辆 | 23.97-26.97万 | |
| 206 | 沃尔沃S90 插电混动 | 1辆 | 49.99-61.39万 | |
| 207 | 畅巡 停售 | 1辆 | 18.29-19.79万 | |
| 208 | 凯迪拉克CT4 停售 | 1辆 | 21.97-25.97万 | |
| 209 | 探岳X | 1辆 | 23.29万 | |
| 210 | 奥迪Q5L Sportback | 1辆 | 37.98-42.98万 | |
| 211 | 皓影 e:PHEV | 1辆 | 22.59-26.99万 | |
| 212 | 奔驰EQA | 1辆 | 32.20万 | |
| 213 | 雅阁 e:PHEV 停售 | 1辆 | 22.68-26.88万 | |
来源:http://www.suv7c.com/30174.html
来源:http://www.suv7c.com/10467.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年7月合资汽车销量排行榜完整版名单名单(批发量

汽车信息网