2026年6月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
| 1 | 捷途旅行者 | 18,513辆 | 13.99-19.99万 |
| 2 | 卡罗拉锐放 | 15,989辆 | 12.68-15.98万 |
| 3 | 哈弗初恋 停售 | 14,363辆 | 7.89-11.29万 |
| 4 | 博越L | 13,738辆 | 9.99-12.99万 |
| 5 | 长安X5 PLUS | 13,569辆 | 6.99-10.39万 |
| 6 | 朗逸 | 13,386辆 | 7.999-14.59万 |
| 7 | 欧萌达 停售 | 13,296辆 | 12.99万 |
| 8 | 瑞虎8 | 11,833辆 | 9.99-12.99万 |
| 9 | 北京越野BJ30 | 10,615辆 | 9.99-13.99万 |
| 10 | 捷途X70 | 10,124辆 | 9.99-14.99万 |
| 11 | 哈弗大狗 | 9,706辆 | 12.39-14.99万 |
| 12 | 伊兰特 | 9,629辆 | 9.98-12.38万 |
| 13 | 锋兰达 | 8,738辆 | 13.28-17.28万 |
| 14 | 星越L | 8,732辆 | 13.97-17.97万 |
| 15 | 途岳 | 8,302辆 | 12.59-17.16万 |
| 16 | 长安CS75PLUS | 8,147辆 | 10.89-14.39万 |
| 17 | 哈弗H6 | 7,856辆 | 9.89-14.39万 |
| 18 | 名爵HS 停售 | 7,609辆 | 11.98万 |
| 19 | 探索06 停售 | 7,461辆 | 9.99-13.99万 |
| 20 | 捷途自由者 | 6,516辆 | 11.49-15.49万 |
| 21 | 长安CS55PLUS | 5,893辆 | 9.29-10.99万 |
| 22 | 赛图斯 | 5,425辆 | 10.99-15.99万 |
| 23 | 星瑞 | 5,048辆 | 9.87-14.67万 |
| 24 | 江淮X8 PLUS | 4,641辆 | 10.98-13.98万 |
| 25 | 蒙迪欧 | 4,484辆 | 14.98-22.98万 |
| 26 | 皓影 | 4,144辆 | 13.79-26.39万 |
| 27 | 索奈 | 3,794辆 | 9.19-10.09万 |
| 28 | 哈弗F7 停售 | 3,443辆 | 11.18-15.18万 |
| 29 | 传祺M6 | 3,226辆 | 9.98-13.28万 |
| 30 | 探歌 | 2,795辆 | 13.89-15.87万 |
| 31 | 瑞虎9 | 2,772辆 | 14.79-20.99万 |
| 32 | 艾瑞泽8 | 2,642辆 | 9.99-14.89万 |
| 33 | 马自达CX-5 | 2,597辆 | 12.58-15.38万 |
| 34 | 天籁 | 2,535辆 | 13.99-23.98万 |
| 35 | 哈弗赤兔 停售 | 2,503辆 | 8.28-12.88万 |
| 36 | 捷途大圣 | 2,436辆 | 6.99-13.68万 |
| 37 | 卡罗拉 | 2,433辆 | 11.88-14.98万 |
| 38 | 捷达VS5 | 2,388辆 | 8.79-12.19万 |
| 39 | 北京越野BJ40 | 2,352辆 | 14.99-20.28万 |
| 40 | 索纳塔 | 2,268辆 | 13.98-17.38万 |
| 41 | 212 T01 | 2,102辆 | 13.99-21.99万 |
| 42 | 红旗HS3 | 1,868辆 | 14.98-15.98万 |
| 43 | 宝来 | 1,830辆 | 8.29-11.39万 |
| 44 | 豪越L | 1,701辆 | 9.99-13.04万 |
| 45 | 奕炫 | 1,687辆 | 6.49-11.18万 |
| 46 | 逍客 | 1,647辆 | 12.59-13.49万 |
| 47 | 领克06 | 1,624辆 | 11.76-12.96万 |
| 48 | 影豹 | 1,537辆 | 11.80-15.80万 |
| 49 | 瑞风M3 | 1,503辆 | 6.58-12.79万 |
| 50 | 起亚K3 | 1,502辆 | 11.29-14.39万 |
| 51 | 皓瀚 | 1,362辆 | 8.99-12.98万 |
| 52 | 领克03 | 1,355辆 | 12.18-42.03万 |
| 53 | 本田HR-V | 1,319辆 | 10.99-12.59万 |
| 54 | 锐骐 | 1,203辆 | 7.88-13.58万 |
| 55 | 金海狮 | 1,104辆 | 6.09-10.59万 |
| 56 | 长安UNI-T | 1,062辆 | 11.59-13.99万 |
| 57 | 科鲁泽 停售 | 954辆 | 9.49-10.89万 |
| 58 | 哈弗H5 | 953辆 | 14.78-17.78万 |
| 59 | 星途凌云 | 921辆 | 14.99-17.98万 |
| 60 | 捷达VS8 | 903辆 | 11.99-13.79万 |
| 61 | 高尔夫 | 836辆 | 12.99-15.89万 |
| 62 | 凯翼昆仑 | 798辆 | 9.99-13.89万 |
| 63 | 现代ix35 | 796辆 | 12.18-14.28万 |
| 64 | 风行T5 | 788辆 | 6.99-13.99万 |
| 65 | 北京X7 | 750辆 | 11.99-13.99万 |
| 66 | 郑州日产Z9 | 698辆 | 12.29-18.88万 |
| 67 | 风行T5 EVO | 661辆 | 9.99-13.99万 |
| 68 | 凡尔赛C5 X | 636辆 | 13.77-18.67万 |
| 69 | 长安X7 PLUS | 608辆 | 9.39-12.89万 |
| 70 | 传祺GS4 | 585辆 | 11.58-12.58万 |
| 71 | 风景G5 | 565辆 | 8.55-13.58万 |
| 72 | 马自达CX-50 行也 | 557辆 | 13.98-15.98万 |
| 73 | 锐胜王牌M7 | 500辆 | 5.98-13.28万 |
| 74 | 海马8S | 480辆 | 9.99-10.69万 |
| 75 | MG7 | 441辆 | 13.79-17.89万 |
| 76 | 福瑞迪 停售 | 428辆 | 7.88-10.48万 |
| 77 | 锐骐7 | 428辆 | 10.98-24.98万 |
| 78 | 魔方 停售 | 383辆 | 10.99万 |
| 79 | 影酷 停售 | 374辆 | 11.98-16.98万 |
| 80 | 大通G50 | 372辆 | 8.38-12.98万 |
| 81 | 起亚K5 | 348辆 | 13.98-18.98万 |
| 82 | 马自达3 昂克赛拉 | 325辆 | 8.99-14.19万 |
| 83 | 逸达 | 308辆 | 8.39-10.79万 |
| 84 | 游骑侠Ranger | 294辆 | 14.58-28.98万 |
| 85 | 奔腾B70 | 287辆 | 9.88-13.79万 |
| 86 | 捷达VS7 | 264辆 | 9.79-12.09万 |
| 87 | 皓极 | 241辆 | 12.99-13.99万 |
| 88 | 缤智 | 221辆 | 11.99-13.59万 |
| 89 | 风光580 | 199辆 | 11.29-14.49万 |
| 90 | 马自达CX-30 | 198辆 | 9.99-13.99万 |
| 91 | 奔腾T90 停售 | 185辆 | 13.18万 |
| 92 | 大通G10 | 150辆 | 10.80-19.58万 |
| 93 | 勇士 | 148辆 | 14.98-15.98万 |
| 94 | 天逸 C5 AIRCROSS | 139辆 | 13.18-16.37万 |
| 95 | 威朗 | 135辆 | 12.89-15.89万 |
| 96 | 星途追风 | 135辆 | 10.99-15.28万 |
| 97 | 奔腾T77 停售 | 119辆 | 11.48-12.38万 |
| 98 | 型格 | 102辆 | 12.99-17.09万 |
| 99 | 领克01 | 91辆 | 14.98-18.18万 |
| 100 | 骐达 | 71辆 | 8.99-11.59万 |
| 101 | 星途瑶光 | 63辆 | 13.79-23.38万 |
| 102 | SWM斯威G05 | 40辆 | 8.69-11.69万 |
| 103 | 奔腾B70S 停售 | 37辆 | 12.59万 |
| 104 | 荣威RX5 | 30辆 | 9.99-11.99万 |
| 105 | 启辰大V | 28辆 | 9.98-12.88万 |
| 106 | 缤瑞 | 19辆 | 8.98-10.98万 |
| 107 | 大通G70 | 19辆 | 14.98-16.98万 |
| 108 | MG ONE 停售 | 17辆 | 10.78-13.88万 |
| 109 | 雷凌 | 10辆 | 12.98-14.88万 |
| 110 | 锐胜M8 | 7辆 | 12.68-15.38万 |
| 111 | 捷达VA7 | 6辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 112 | 风光S560 | 4辆 | 9.99-10.29万 |
| 113 | 智跑 | 3辆 | 13.98-15.78万 |
| 114 | 启辰星 | 2辆 | 12.66-14.96万 |
| 115 | 标致408 | 1辆 | 10.97-11.87万 |
来源:http://www.suv7c.com/10416.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年6月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网