2026年6月50万元以上汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
| 1 | 问界M9 | 10,113辆 | 47.98-65.98万 |
| 2 | 奔驰E级 | 9,600辆 | 37.88-59.98万 |
| 3 | 蔚来ES9 | 8,595辆 | 49.80-62.80万 |
| 4 | 腾势D9 | 8,253辆 | 30.98-60.06万 |
| 5 | 岚图梦想家 | 7,270辆 | 31.59-70.99万 |
| 6 | ZEEKR 9X | 6,382辆 | 46.59-59.99万 |
| 7 | 理想L9 | 6,106辆 | 45.98-50.98万 |
| 8 | 奥迪A6L | 6,063辆 | 32.29-55.89万 |
| 9 | 智界V9 | 5,042辆 | 38.98-51.98万 |
| 10 | 宝马5系 | 4,911辆 | 36.80-52.59万 |
| 11 | ZEEKR 8X | 4,739辆 | 35.68-50.08万 |
| 12 | ZEEKR 009 | 3,118辆 | 43.90-89.90万 |
| 13 | 宝马X5 | 2,784辆 | 59.80-74.80万 |
| 14 | 坦克700新能源 | 2,592辆 | 42.80-50.80万 |
| 15 | 普拉多 | 1,629辆 | 44.98-55.98万 |
| 16 | 阿维塔12 | 904辆 | 26.99-70.00万 |
| 17 | 沃尔沃ES90 | 552辆 | 53.99-62.99万 |
| 18 | 沃尔沃EX90 | 496辆 | 79.59-89.49万 |
| 19 | 红旗HQ9 PHEV | 483辆 | 33.88-53.88万 |
| 20 | 岚图泰山 | 425辆 | 37.99-50.99万 |
| 21 | 沃尔沃S90 | 422辆 | 40.69-50.59万 |
| 22 | 世纪 | 389辆 | 46.99-69.99万 |
| 23 | 宝马i5 | 368辆 | 36.80-53.99万 |
| 24 | 奥迪A7L | 359辆 | 41.87-66.62万 |
| 25 | 红旗H9 | 344辆 | 32.98-53.98万 |
| 26 | 理想MEGA | 326辆 | 52.98-55.98万 |
| 27 | 尊界S800 | 305辆 | 70.80-138.80万 |
| 28 | 奔驰V级 | 266辆 | 49.68-66.98万 |
| 29 | 仰望U8L | 172辆 | 128.00-130.00万 |
| 30 | 仰望U7 | 167辆 | 65.80-88.80万 |
| 31 | 仰望U8 | 130辆 | 100.80万 |
| 32 | 蔚来ET9 | 125辆 | 76.80-83.80万 |
| 33 | 英菲尼迪QX60 | 89辆 | 37.88-51.88万 |
| 34 | 凯威德 | 70辆 | 46.88-50.88万 |
| 35 | 红旗E-HS9 | 48辆 | 58.98-77.98万 |
| 36 | 凯迪拉克XT6 | 47辆 | 44.99-50.99万 |
| 37 | 奥迪Q6 | 33辆 | 46.76-61.06万 |
| 38 | 飞行家 | 25辆 | 50.98-70.08万 |
| 39 | 沃尔沃EM90 | 23辆 | 81.80万 |
| 40 | 红旗HQ9 | 20辆 | 34.88-57.88万 |
| 41 | 红旗金葵花国雅 | 7辆 | 140.00-186.00万 |
| 42 | 红旗金葵花国耀 | 6辆 | 156.00-166.00万 |
| 43 | 红旗金葵花国礼 | 1辆 | 718.00-758.00万 |
| 44 | 昊铂SSR | 1辆 | 128.60-168.60万 |
| 45 | 仰望U9 | 1辆 | 180.00万 |
来源:http://www.suv7c.com/10400.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年6月50万元以上汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网