2026年6月全国SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 56,454辆 | 26.35-31.35万 | |
| 2 | 元UP | 54,223辆 | 7.48-11.98万 | |
| 3 | 宋Pro | 29,867辆 | 10.28-13.38万 | |
| 4 | 缤越 | 29,536辆 | 6.68-9.78万 | |
| 5 | 宋PLUS 停售 | 28,927辆 | 13.58-18.08万 | |
| 6 | 零跑A10 | 26,804辆 | 6.58-8.68万 | |
| 7 | 瑞虎7 | 26,198辆 | 7.49-9.69万 | |
| 8 | 钛7 | 23,710辆 | 17.98-23.98万 | |
| 9 | 长安启源Q05 | 23,523辆 | 7.99-11.49万 | |
| 10 | 理想i6 | 21,453辆 | 24.98-26.98万 | |
| 11 | 银河星舰7 | 20,948辆 | 10.18-12.98万 | |
| 12 | 宋Ultra | 20,000辆 | 12.99-17.99万 | |
| 13 | 名爵ZS 停售 | 19,578辆 | 8.58-9.98万 | |
| 14 | 捷途旅行者 | 18,513辆 | 13.99-19.99万 | |
| 15 | 元PLUS | 18,323辆 | 11.58-14.99万 | |
| 16 | 深蓝S05 | 18,154辆 | 11.99-17.99万 | |
| 17 | 零跑C10 | 18,008辆 | 12.28-14.28万 | |
| 18 | 海狮06 | 17,490辆 | 12.99-19.98万 | |
| 19 | 途观L | 16,432辆 | 18.68-26.68万 | |
| 20 | 卡罗拉锐放 | 15,989辆 | 12.68-15.98万 | |
| 21 | JAECOO J5 | 15,356辆 | 暂无 | |
| 22 | RAV4荣放 | 14,537辆 | 16.98-22.88万 | |
| 23 | 哈弗初恋 停售 | 14,363辆 | 7.89-11.29万 | |
| 24 | 小米YU7 | 14,324辆 | 23.35-38.99万 | |
| 25 | 博越L | 13,738辆 | 9.99-12.99万 | |
| 26 | 长安X5 PLUS | 13,569辆 | 6.99-10.39万 | |
| 27 | 银河E5 | 13,543辆 | 10.98-17.98万 | |
| 28 | 零跑B10 | 13,464辆 | 9.98-14.98万 | |
| 29 | 探索06 C-DM 停售 | 13,429辆 | 11.99-13.99万 | |
| 30 | 欧萌达 停售 | 13,296辆 | 12.99万 | |
| 31 | 海狮07EV | 12,636辆 | 18.98-23.98万 | |
| 32 | 铂智3X | 12,260辆 | 10.98-15.98万 | |
| 33 | 威兰达 | 12,126辆 | 16.98-23.08万 | |
| 34 | 瑞虎8 | 11,833辆 | 9.99-12.99万 | |
| 35 | 探岳 | 11,598辆 | 19.89-25.99万 | |
| 36 | 问界M6 | 11,534辆 | 22.98-29.98万 | |
| 37 | JAECOO J5新能源 | 11,429辆 | 暂无 | |
| 38 | 瑞虎5x | 11,247辆 | 5.99-9.99万 | |
| 39 | 领睿 | 11,187辆 | 9.88-16.55万 | |
| 40 | 海狮05DM-i | 11,121辆 | 9.79-13.28万 | |
| 41 | AION i60 | 10,741辆 | 10.28-13.58万 | |
| 42 | 昂科威Plus | 10,314辆 | 22.99-25.99万 | |
| 43 | 捷途X70 | 10,124辆 | 9.99-14.99万 | |
| 44 | 问界M9 | 10,113辆 | 47.98-65.98万 | |
| 45 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 9,901辆 | 11.99-14.29万 | |
| 46 | 哈弗大狗 | 9,706辆 | 12.39-14.99万 | |
| 47 | 北京越野BJ30 | 9,240辆 | 9.99-13.99万 | |
| 48 | 本田CR-V | 9,049辆 | 18.59-24.99万 | |
| 49 | 蔚来ES8 | 8,969辆 | 38.28-44.68万 | |
| 50 | 锋兰达 | 8,738辆 | 13.28-17.28万 | |
| 51 | 星越L | 8,732辆 | 13.97-17.97万 | |
| 52 | 蔚来ES9 | 8,595辆 | 49.80-62.80万 | |
| 53 | 奔驰GLC | 8,347辆 | 35.18-46.28万 | |
| 54 | 途岳 | 8,302辆 | 12.59-17.16万 | |
| 55 | 长安CS75PLUS | 8,147辆 | 10.89-14.39万 | |
| 56 | 零跑D19 | 8,036辆 | 21.98-26.98万 | |
| 57 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 7,905辆 | 15.58-17.48万 | |
| 58 | 哈弗H6 | 7,856辆 | 9.89-14.39万 | |
| 59 | 传祺GS3 | 7,757辆 | 7.98-9.98万 | |
| 60 | 哈弗猛龙PHEV | 7,698辆 | 17.38-20.88万 | |
| 61 | 名爵HS 停售 | 7,609辆 | 11.98万 | |
| 62 | 探索06 停售 | 7,461辆 | 9.99-13.99万 | |
| 63 | ZEEKR 7X | 7,345辆 | 22.98-26.98万 | |
| 64 | MG ES5 | 7,172辆 | 14.69-19.69万 | |
| 65 | 睿蓝X3 PRO | 7,100辆 | 4.89-5.79万 | |
| 66 | 华境S | 6,776辆 | 15.98-20.38万 | |
| 67 | 小鹏GX | 6,739辆 | 27.98-35.98万 | |
| 68 | 零跑C11 | 6,615辆 | 14.38-16.58万 | |
| 69 | 奥迪Q5L | 6,605辆 | 30.98-39.98万 | |
| 70 | 小鹏G6 | 6,569辆 | 17.68-18.68万 | |
| 71 | 捷途自由者 | 6,516辆 | 11.49-15.49万 | |
| 72 | ZEEKR 9X | 6,382辆 | 46.59-59.99万 | |
| 73 | 风云T9L | 6,311辆 | 12.99-18.69万 | |
| 74 | iCAR超级V23 | 6,306辆 | 10.98-17.48万 | |
| 75 | 汉兰达 | 6,291辆 | 24.98-32.58万 | |
| 76 | 海狮05EV | 6,197辆 | 11.78-14.59万 | |
| 77 | 理想L9 | 6,106辆 | 45.98-50.98万 | |
| 78 | 大唐 | 6,100辆 | 23.99-30.99万 | |
| 79 | 零跑C16 | 6,089辆 | 14.58-18.18万 | |
| 80 | 长安CS55PLUS | 5,893辆 | 9.29-10.99万 | |
| 81 | 别克至境E7 | 5,632辆 | 15.99-19.99万 | |
| 82 | 坦克300 | 5,615辆 | 19.98-23.48万 | |
| 83 | 纳米06 | 5,600辆 | 8.99-11.99万 | |
| 84 | 钛3 | 5,502辆 | 13.38-17.78万 | |
| 85 | 赛图斯 | 5,425辆 | 10.99-15.99万 | |
| 86 | AION N60 | 5,402辆 | 10.98-12.98万 | |
| 87 | 深蓝S07 | 5,366辆 | 15.69-17.69万 | |
| 88 | 问界M7 | 5,315辆 | 27.98-38.98万 | |
| 89 | 日产NX8 | 5,039辆 | 15.99-20.99万 | |
| 90 | 欧拉5纯电版 | 5,030辆 | 9.98-13.38万 | |
| 91 | ZEEKR 8X | 4,739辆 | 35.68-50.08万 | |
| 92 | 航海家 | 4,713辆 | 30.58-46.88万 | |
| 93 | 星光L | 4,708辆 | 11.28-13.58万 | |
| 94 | 江淮X8 PLUS | 4,641辆 | 10.98-13.98万 | |
| 95 | 豹5 | 4,571辆 | 23.98-32.98万 | |
| 96 | 银河M7 | 4,459辆 | 11.98-14.78万 | |
| 97 | 乐道L60 | 4,196辆 | 19.28-25.59万 | |
| 98 | iCAR V27 | 4,159辆 | 16.98-19.68万 | |
| 99 | 皓影 | 4,144辆 | 13.79-26.39万 | |
| 100 | 乐道L80 | 4,086辆 | 24.28-27.98万 | |
| 101 | 欧拉5燃油版 | 4,012辆 | 7.98-9.98万 | |
| 102 | 腾势N8L | 4,002辆 | 29.98-34.98万 | |
| 103 | 东风风神L7 | 3,972辆 | 9.49-21.38万 | |
| 104 | 宝马X3 | 3,898辆 | 31.80-39.80万 | |
| 105 | 红旗HS5 | 3,822辆 | 18.38-24.98万 | |
| 106 | 索奈 | 3,794辆 | 9.19-10.09万 | |
| 107 | 皇冠陆放 | 3,788辆 | 28.48-33.28万 | |
| 108 | 奥迪E7X | 3,774辆 | 26.98-35.98万 | |
| 109 | 星途瑶光C-DM | 3,764辆 | 13.79-28.68万 | |
| 110 | 智己LS6 | 3,698辆 | 22.49-28.49万 | |
| 111 | 沃尔沃EX30 | 3,641辆 | 20.08-26.38万 | |
| 112 | 瑞虎9 C-DM | 3,606辆 | 16.59-18.59万 | |
| 113 | 五菱星驰 | 3,580辆 | 5.68-7.18万 | |
| 114 | 尚界H5 | 3,559辆 | 15.98-19.98万 | |
| 115 | 凯迪拉克XT5 | 3,513辆 | 37.99-45.99万 | |
| 116 | 乐道L90 | 3,461辆 | 26.58-29.98万 | |
| 117 | 哈弗F7 停售 | 3,443辆 | 11.18-15.18万 | |
| 118 | 哈弗H9 | 3,422辆 | 19.99-26.59万 | |
| 119 | 瑞虎3x | 3,416辆 | 5.79-6.99万 | |
| 120 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 3,412辆 | 暂无 | |
| 121 | MGS6 EV | 3,345辆 | 暂无 | |
| 122 | 宝马X1 | 3,327辆 | 25.80-33.80万 | |
| 123 | 马自达EZ-60 | 3,271辆 | 11.99-16.69万 | |
| 124 | 山海L7 PLUS | 3,187辆 | 11.99-16.59万 | |
| 125 | 问界M8 | 3,153辆 | 35.98-45.98万 | |
| 126 | 北京越野BJ40增程 | 3,151辆 | 17.98-26.98万 | |
| 127 | Polestar 4 | 3,118辆 | 33.80-39.80万 | |
| 128 | 长安UNI-Z新能源 | 3,068辆 | 11.89-13.59万 | |
| 129 | 狮铂拓界 | 3,041辆 | 15.49-23.78万 | |
| 130 | 欧萌达E5 | 3,030辆 | 暂无 | |
| 131 | 岚图泰山X8 | 3,030辆 | 29.29-37.99万 | |
| 132 | 名爵eHS 停售 | 3,019辆 | 18.98-21.98万 | |
| 133 | 捷途旅行者C-DM | 3,003辆 | 15.99-21.99万 | |
| 134 | 宝骏530 停售 | 2,942辆 | 7.08-9.38万 | |
| 135 | 探歌 | 2,795辆 | 13.89-15.87万 | |
| 136 | 领克08 EM-P | 2,794辆 | 17.58-22.88万 | |
| 137 | 宝马X5 | 2,784辆 | 59.80-74.80万 | |
| 138 | 瑞虎9 | 2,772辆 | 14.79-20.99万 | |
| 139 | 宝骏悦也Plus | 2,761辆 | 7.68-11.68万 | |
| 140 | 奥迪Q3 | 2,655辆 | 25.18-29.68万 | |
| 141 | 星光560新能源 | 2,634辆 | 9.18-9.88万 | |
| 142 | 五菱星光S | 2,621辆 | 9.98-12.98万 | |
| 143 | 马自达CX-5 | 2,597辆 | 12.58-15.38万 | |
| 144 | 坦克700新能源 | 2,592辆 | 42.80-50.80万 | |
| 145 | 唐 | 2,582辆 | 17.98-19.98万 | |
| 146 | 奕派008 | 2,530辆 | 16.99-22.98万 | |
| 147 | 极石01 | 2,512辆 | 暂无 | |
| 148 | 哈弗赤兔 停售 | 2,503辆 | 8.28-12.88万 | |
| 149 | 山海T1 | 2,503辆 | 13.49-18.99万 | |
| 150 | 丰田bZ5 | 2,444辆 | 12.98-19.98万 | |
| 151 | 捷途大圣 | 2,436辆 | 6.99-13.68万 | |
| 152 | 名爵EZS 停售 | 2,432辆 | 11.98-14.98万 | |
| 153 | 捷达VS5 | 2,388辆 | 8.79-12.19万 | |
| 154 | 蓝电E5 | 2,376辆 | 9.98-15.39万 | |
| 155 | 极狐 阿尔法T5 | 2,363辆 | 11.38-15.88万 | |
| 156 | 坦克500新能源 | 2,333辆 | 33.50-38.50万 | |
| 157 | MG 4X | 2,248辆 | 9.98-11.68万 | |
| 158 | 北京越野BJ40 | 2,236辆 | 14.99-20.28万 | |
| 159 | 沃尔沃XC70 | 2,216辆 | 41.19-49.69万 | |
| 160 | 风云X3 | 2,202辆 | 8.99-12.99万 | |
| 161 | 途胜 | 2,177辆 | 16.98-19.68万 | |
| 162 | 212 T01 | 2,102辆 | 13.99-21.99万 | |
| 163 | 银河M9 | 2,061辆 | 18.38-26.98万 | |
| 164 | 起亚EV5 | 2,061辆 | 14.98-25.58万 | |
| 165 | 揽巡 | 2,049辆 | 25.99-29.99万 | |
| 166 | 哈弗M6 停售 | 2,046辆 | 8.69万 | |
| 167 | 岚图FREE | 2,028辆 | 21.99-27.99万 | |
| 168 | 领克900 | 2,025辆 | 29.98-41.69万 | |
| 169 | 悦意03 | 1,950辆 | 7.98-14.99万 | |
| 170 | 领克01 EM-P 停售 | 1,943辆 | 19.58-22.38万 | |
| 171 | 小鹏G7 | 1,917辆 | 19.58-20.58万 | |
| 172 | smart精灵#1 | 1,886辆 | 15.49-24.99万 | |
| 173 | 星海T5 | 1,883辆 | 15.39-16.19万 | |
| 174 | 红旗HS3 | 1,868辆 | 14.98-15.98万 | |
| 175 | ID.ERA 9X | 1,867辆 | 30.98-35.98万 | |
| 176 | 哈弗酷狗 停售 | 1,850辆 | 暂无 | |
| 177 | 智己LS8 | 1,849辆 | 26.18-31.18万 | |
| 178 | 豹8 | 1,824辆 | 41.98-42.78万 | |
| 179 | 坦克400新能源 | 1,738辆 | 28.58-31.98万 | |
| 180 | 奕跑 | 1,704辆 | 7.98-8.38万 | |
| 181 | 纵横G700 | 1,704辆 | 32.99-42.49万 | |
| 182 | 豪越L | 1,701辆 | 9.99-13.04万 | |
| 183 | smart精灵#5 | 1,697辆 | 18.99-37.99万 | |
| 184 | 途昂 | 1,658辆 | 28.90-35.99万 | |
| 185 | 腾势N9 | 1,652辆 | 38.98-46.98万 | |
| 186 | 逍客 | 1,647辆 | 12.59-13.49万 | |
| 187 | 普拉多 | 1,629辆 | 44.98-55.98万 | |
| 188 | 领克06 | 1,624辆 | 11.76-12.96万 | |
| 189 | 探岳L PHEV | 1,605辆 | 21.79-22.99万 | |
| 190 | 小鹏G9 | 1,599辆 | 24.88-27.88万 | |
| 191 | 东风风神L8 | 1,596辆 | 12.99-25.99万 | |
| 192 | 坦克300新能源 | 1,594辆 | 24.98万 | |
| 193 | 锐界 | 1,557辆 | 22.98-30.98万 | |
| 194 | 魏牌V9X | 1,505辆 | 33.18-38.98万 | |
| 195 | 深蓝G318 | 1,502辆 | 18.59-22.99万 | |
| 196 | 风云T11 | 1,494辆 | 18.99-25.99万 | |
| 197 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,442辆 | 15.69-16.69万 | |
| 198 | 皓瀚 | 1,362辆 | 8.99-12.98万 | |
| 199 | ZR-V 致在 停售 | 1,340辆 | 16.49-22.89万 | |
| 200 | ZEEKR X | 1,320辆 | 15.58-17.58万 | |
| 201 | 本田HR-V | 1,319辆 | 10.99-12.59万 | |
| 202 | 传祺GS8 | 1,250辆 | 15.98-20.58万 | |
| 203 | 岚图知音 | 1,229辆 | 20.29-24.29万 | |
| 204 | 蔚来ES6 | 1,219辆 | 33.80-35.00万 | |
| 205 | 炫界Pro | 1,207辆 | 6.49-9.49万 | |
| 206 | 阿维塔07 | 1,176辆 | 21.99-28.99万 | |
| 207 | AION V | 1,138辆 | 10.98-14.18万 | |
| 208 | 长安启源Q07 | 1,126辆 | 12.98-17.98万 | |
| 209 | 风行雷霆 | 1,101辆 | 12.99-22.99万 | |
| 210 | 领地 | 1,083辆 | 19.98-27.98万 | |
| 211 | 长安UNI-T | 1,062辆 | 11.59-13.99万 | |
| 212 | 远景X3 停售 | 989辆 | 4.99-6.89万 | |
| 213 | 红旗HS6 PHEV | 986辆 | 17.88-22.88万 | |
| 214 | LEPAS L4 | 981辆 | 暂无 | |
| 215 | 哈弗H5 | 953辆 | 14.78-17.78万 | |
| 216 | 传祺向往S7 | 933辆 | 15.98-22.98万 | |
| 217 | 星途凌云 | 921辆 | 14.99-17.98万 | |
| 218 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 919辆 | 13.18-16.98万 | |
| 219 | 理想L6 | 915辆 | 24.98万 | |
| 220 | 捷达VS8 | 903辆 | 11.99-13.79万 | |
| 221 | 星纪元ET | 895辆 | 18.98-30.18万 | |
| 222 | 坦克500 | 889辆 | 35.50-36.30万 | |
| 223 | AION Y | 870辆 | 9.98-14.68万 | |
| 224 | 宝马iX1 | 835辆 | 22.80-26.80万 | |
| 225 | 星光560 | 808辆 | 6.28-7.58万 | |
| 226 | 北京X7 | 802辆 | 11.99-13.99万 | |
| 227 | 奔驰GLB | 800辆 | 27.39-31.19万 | |
| 228 | 凯翼昆仑 | 798辆 | 9.99-13.89万 | |
| 229 | 现代ix35 | 796辆 | 12.18-14.28万 | |
| 230 | 风行T5 | 788辆 | 6.99-13.99万 | |
| 231 | 理想i8 | 779辆 | 33.98万 | |
| 232 | 理想L7 | 754辆 | 暂无 | |
| 233 | 传祺向往S9 | 735辆 | 22.99-30.99万 | |
| 234 | LEPAS L6 | 698辆 | 暂无 | |
| 235 | 风行T5 EVO | 661辆 | 9.99-13.99万 | |
| 236 | 揽胜极光 | 652辆 | 42.98-47.58万 | |
| 237 | smart精灵#3 | 649辆 | 16.49-25.99万 | |
| 238 | 智己LS9 | 644辆 | 33.28-37.98万 | |
| 239 | 沃尔沃XC60 | 628辆 | 39.69-47.49万 | |
| 240 | 奇骏 | 622辆 | 16.08-16.68万 | |
| 241 | 凯翼昆仑iHD | 622辆 | 12.99-18.29万 | |
| 242 | 凯迪拉克XT4 | 612辆 | 22.97-27.57万 | |
| 243 | 长安X7 PLUS | 608辆 | 9.39-12.89万 | |
| 244 | 荣威RX9 | 603辆 | 20.98-28.98万 | |
| 245 | 唐L | 600辆 | 22.98-28.98万 | |
| 246 | 传祺GS4 | 585辆 | 11.58-12.58万 | |
| 247 | 领克09 | 582辆 | 23.88-26.58万 | |
| 248 | 昊铂S600 | 579辆 | 19.99-22.69万 | |
| 249 | 猛士M817 | 568辆 | 29.99-39.99万 | |
| 250 | 理想L8 | 562辆 | 36.98-42.98万 | |
| 251 | 马自达CX-50 行也 | 557辆 | 13.98-15.98万 | |
| 252 | 领克Z20 | 552辆 | 10.99-15.09万 | |
| 253 | 蔚来EC6 | 549辆 | 35.80-37.30万 | |
| 254 | 坦克400 | 526辆 | 24.98-26.48万 | |
| 255 | 沃尔沃XC40 | 523辆 | 26.98-35.48万 | |
| 256 | 魔方 停售 | 518辆 | 10.99万 | |
| 257 | 铂智4X | 504辆 | 17.98-23.88万 | |
| 258 | 沃尔沃EX90 | 496辆 | 79.59-89.49万 | |
| 259 | 奥迪Q6L e-tron | 490辆 | 27.98-39.98万 | |
| 260 | 海马8S | 480辆 | 9.99-10.69万 | |
| 261 | 宋L DM-i | 465辆 | 13.98-15.68万 | |
| 262 | 探险者 | 459辆 | 30.98-39.98万 | |
| 263 | 智界R7 | 443辆 | 24.98-31.98万 | |
| 264 | 坦克700 | 426辆 | 暂无 | |
| 265 | 岚图泰山 | 425辆 | 37.99-50.99万 | |
| 266 | 猎光e:NS2 | 420辆 | 18.98-20.98万 | |
| 267 | 长安CS35PLUS | 411辆 | 7.99-9.99万 | |
| 268 | 星途EX7 | 396辆 | 19.99-26.39万 | |
| 269 | SWM斯威G01 停售 | 393辆 | 26.98万 | |
| 270 | Polestar 3 | 391辆 | 暂无 | |
| 271 | 东风本田S7 | 388辆 | 19.99-24.99万 | |
| 272 | 胜达 | 375辆 | 19.58-26.88万 | |
| 273 | 影酷 停售 | 374辆 | 11.98-16.98万 | |
| 274 | EO 羿欧 | 353辆 | 11.98-18.48万 | |
| 275 | 长安CS15 停售 | 339辆 | 6.19-7.69万 | |
| 276 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 339辆 | 16.58-18.38万 | |
| 277 | 哈弗枭龙 停售 | 336辆 | 13.98-15.68万 | |
| 278 | 标致5008 | 330辆 | 17.87-18.97万 | |
| 279 | 捷途X90 | 319辆 | 16.19-16.49万 | |
| 280 | 红旗天工06 | 308辆 | 17.98-24.28万 | |
| 281 | 冠道 | 299辆 | 23.98-29.28万 | |
| 282 | 魏牌蓝山 | 292辆 | 29.98-32.68万 | |
| 283 | 冒险家 | 274辆 | 23.58-34.58万 | |
| 284 | 红旗HS3 PHEV | 266辆 | 15.98-16.18万 | |
| 285 | 捷达VS7 | 264辆 | 9.79-12.09万 | |
| 286 | 揽境 | 262辆 | 26.99-29.99万 | |
| 287 | 深蓝S09 | 260辆 | 23.99-30.99万 | |
| 288 | 吉利ICON | 255辆 | 8.98-9.58万 | |
| 289 | 奥迪Q2L | 245辆 | 17.18-18.58万 | |
| 290 | ID.4 CROZZ | 245辆 | 14.99-20.76万 | |
| 291 | 皓极 | 241辆 | 12.99-13.99万 | |
| 292 | 福特烈马 | 236辆 | 29.98-49.88万 | |
| 293 | 问界M5 | 230辆 | 22.98-24.98万 | |
| 294 | 缤智 | 221辆 | 11.99-13.59万 | |
| 295 | PATHFINDER 探陆 | 220辆 | 21.98-30.18万 | |
| 296 | 本田UR-V | 213辆 | 24.68-32.98万 | |
| 297 | 风光580 | 199辆 | 11.29-14.49万 | |
| 298 | 马自达CX-30 | 198辆 | 9.99-13.99万 | |
| 299 | 奔腾T90 停售 | 185辆 | 13.18万 | |
| 300 | 阿维塔11 | 181辆 | 28.99-42.99万 | |
| 301 | 海狮07DM-i | 180辆 | 16.98-20.58万 | |
| 302 | 北京越野BJ60 | 175辆 | 23.88-28.58万 | |
| 303 | 仰望U8L | 172辆 | 128.00-130.00万 | |
| 304 | MG RX9 | 166辆 | 暂无 | |
| 305 | 途观L 插电混动 | 164辆 | 19.19-20.79万 | |
| 306 | 昊铂HT | 163辆 | 18.99-26.99万 | |
| 307 | 星途揽月C-DM | 162辆 | 20.99-23.39万 | |
| 308 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 149辆 | 28.29-32.20万 | |
| 309 | 勇士 | 148辆 | 14.98-15.98万 | |
| 310 | 宝骏云海 | 140辆 | 10.98-16.58万 | |
| 311 | 天逸 C5 AIRCROSS | 139辆 | 13.18-16.37万 | |
| 312 | 创维EV6 | 139辆 | 9.88-25.98万 | |
| 313 | 星途追风 | 135辆 | 10.99-15.28万 | |
| 314 | SWM斯威大虎 | 135辆 | 5.69-5.99万 | |
| 315 | 北京X3 停售 | 132辆 | 暂无 | |
| 316 | 仰望U8 | 130辆 | 100.80万 | |
| 317 | 锐际 | 124辆 | 16.98-21.98万 | |
| 318 | 奔腾T77 停售 | 119辆 | 11.48-12.38万 | |
| 319 | 大通D60 | 119辆 | 暂无 | |
| 320 | 羿驰05S | 118辆 | 9.78-23.98万 | |
| 321 | 标致4008 | 115辆 | 15.97-16.87万 | |
| 322 | ID.4 X | 113辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 323 | LEPAS L6新能源 | 101辆 | 暂无 | |
| 324 | 别克E5 | 94辆 | 16.99-18.99万 | |
| 325 | 长安CS95 停售 | 91辆 | 17.59-19.99万 | |
| 326 | 领克01 | 91辆 | 14.98-18.18万 | |
| 327 | 英菲尼迪QX60 | 89辆 | 37.88-51.88万 | |
| 328 | 星途揽月 | 87辆 | 18.99-23.99万 | |
| 329 | 魏牌摩卡 | 76辆 | 18.58万 | |
| 330 | 广汽本田P7 | 73辆 | 19.99-21.89万 | |
| 331 | 睿蓝7 | 72辆 | 11.57-15.97万 | |
| 332 | 凯威德 | 70辆 | 46.88-50.88万 | |
| 333 | 昊铂HL | 67辆 | 26.98-31.98万 | |
| 334 | 星途瑶光 | 63辆 | 13.79-23.38万 | |
| 335 | 博越REV | 55辆 | 11.39-12.69万 | |
| 336 | 江淮QX PHEV | 54辆 | 8.99-18.69万 | |
| 337 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 50辆 | 29.98-41.98万 | |
| 338 | 领克09 EM-P | 49辆 | 27.58万 | |
| 339 | 星途ET5 | 49辆 | 14.49-16.49万 | |
| 340 | 红旗E-HS9 | 48辆 | 58.98-77.98万 | |
| 341 | 凯迪拉克XT6 | 47辆 | 44.99-50.99万 | |
| 342 | 炫界Pro EV | 47辆 | 11.99-17.66万 | |
| 343 | 沃尔沃C40 停售 | 44辆 | 29.20-34.20万 | |
| 344 | SWM斯威G05 | 40辆 | 8.69-11.69万 | |
| 345 | 启辰VX6 | 40辆 | 13.49-19.99万 | |
| 346 | 奥迪Q3 Sportback | 38辆 | 26.38-30.18万 | |
| 347 | 奔腾B70S 停售 | 37辆 | 12.59万 | |
| 348 | 奥迪Q6 | 33辆 | 46.76-61.06万 | |
| 349 | 荣威RX5 | 30辆 | 9.99-11.99万 | |
| 350 | 吉利几何E萤火虫 | 30辆 | 5.98-8.98万 | |
| 351 | 启辰大V | 28辆 | 9.98-12.88万 | |
| 352 | 飞行家 | 25辆 | 50.98-70.08万 | |
| 353 | 长安UNI-K | 25辆 | 15.49-18.49万 | |
| 354 | 标致2008 停售 | 24辆 | 9.97万 | |
| 355 | 帕拉丁 | 24辆 | 16.98-29.88万 | |
| 356 | 北京越野BJ60增程 | 24辆 | 25.98-30.48万 | |
| 357 | 领克06 EM-P | 21辆 | 14.78-15.68万 | |
| 358 | 宋L EV | 21辆 | 18.98-24.98万 | |
| 359 | 风光500 | 19辆 | 6.18-8.58万 | |
| 360 | 红旗天工08 | 18辆 | 19.98万 | |
| 361 | MG ONE 停售 | 17辆 | 10.78-13.88万 | |
| 362 | 红旗HS7 PHEV | 17辆 | 29.08-34.58万 | |
| 363 | 悦意07 | 17辆 | 9.98-13.99万 | |
| 364 | 福特智趣烈马 | 17辆 | 22.98-28.28万 | |
| 365 | 飞凡R7 | 16辆 | 17.99-20.99万 | |
| 366 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | |
| 367 | 宝骏悦也 | 14辆 | 8.08-9.08万 | |
| 368 | 启辰大V DD-i | 11辆 | 12.99-17.99万 | |
| 369 | 智己LS7 | 10辆 | 30.99-33.99万 | |
| 370 | IQ锐歌 | 9辆 | 39.99万 | |
| 371 | 领裕 | 8辆 | 17.38-22.18万 | |
| 372 | 传祺ES9 | 7辆 | 22.98万 | |
| 373 | 红旗金葵花国耀 | 6辆 | 156.00-166.00万 | |
| 374 | 星越L 增程电动版 停售 | 5辆 | 23.97-25.37万 | |
| 375 | 风光S560 | 4辆 | 9.99-10.29万 | |
| 376 | 宝马iX3 | 4辆 | 暂无 | |
| 377 | 智跑 | 3辆 | 13.98-15.78万 | |
| 378 | 奥迪Q5L Sportback | 3辆 | 37.98-42.98万 | |
| 379 | 启辰星 | 2辆 | 12.66-14.96万 | |
| 380 | 本田CR-V e:PHEV 停售 | 2辆 | 22.59-26.99万 | |
| 381 | 创维HT-i | 2辆 | 11.68-29.98万 | |
| 382 | 探界者PLUS 停售 | 2辆 | 14.99-17.99万 | |
| 383 | LEPAS L4新能源 | 2辆 | 暂无 | |
| 384 | 奥迪Q4 e-tron | 1辆 | 28.99-36.71万 | |
| 385 | 别克E4 停售 | 1辆 | 15.99-22.99万 | |
来源:http://www.suv7c.com/29903.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年6月SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网