2026年6月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | 缤越 | 29,536辆 | 6.68-9.78万 | |
| 2 | 瑞虎7 | 26,198辆 | 7.49-9.69万 | |
| 3 | 名爵ZS 停售 | 19,578辆 | 8.58-9.98万 | |
| 4 | 捷途旅行者 | 18,513辆 | 13.99-19.99万 | |
| 5 | 途观L | 16,432辆 | 18.68-26.68万 | |
| 6 | 卡罗拉锐放 | 15,989辆 | 12.68-15.98万 | |
| 7 | RAV4荣放 | 14,537辆 | 16.98-22.88万 | |
| 8 | 哈弗初恋 停售 | 14,363辆 | 7.89-11.29万 | |
| 9 | 博越L | 13,738辆 | 9.99-12.99万 | |
| 10 | 长安X5 PLUS | 13,569辆 | 6.99-10.39万 | |
| 11 | 欧萌达 停售 | 13,296辆 | 12.99万 | |
| 12 | 威兰达 | 12,126辆 | 16.98-23.08万 | |
| 13 | 瑞虎8 | 11,833辆 | 9.99-12.99万 | |
| 14 | 探岳 | 11,598辆 | 19.89-25.99万 | |
| 15 | 瑞虎5x | 11,247辆 | 5.99-9.99万 | |
| 16 | 领睿 | 11,187辆 | 9.88-16.55万 | |
| 17 | 昂科威Plus | 10,314辆 | 22.99-25.99万 | |
| 18 | 捷途X70 | 10,124辆 | 9.99-14.99万 | |
| 19 | 哈弗大狗 | 9,706辆 | 12.39-14.99万 | |
| 20 | 北京越野BJ30 | 9,240辆 | 9.99-13.99万 | |
| 21 | 本田CR-V | 9,049辆 | 18.59-24.99万 | |
| 22 | 锋兰达 | 8,738辆 | 13.28-17.28万 | |
| 23 | 星越L | 8,732辆 | 13.97-17.97万 | |
| 24 | 奔驰GLC | 8,347辆 | 35.18-46.28万 | |
| 25 | 途岳 | 8,302辆 | 12.59-17.16万 | |
| 26 | 长安CS75PLUS | 8,147辆 | 10.89-14.39万 | |
| 27 | 哈弗H6 | 7,856辆 | 9.89-14.39万 | |
| 28 | 传祺GS3 | 7,757辆 | 7.98-9.98万 | |
| 29 | 名爵HS 停售 | 7,609辆 | 11.98万 | |
| 30 | 探索06 停售 | 7,461辆 | 9.99-13.99万 | |
| 31 | 睿蓝X3 PRO | 7,100辆 | 4.89-5.79万 | |
| 32 | 奥迪Q5L | 6,605辆 | 30.98-39.98万 | |
| 33 | 捷途自由者 | 6,516辆 | 11.49-15.49万 | |
| 34 | 汉兰达 | 6,291辆 | 24.98-32.58万 | |
| 35 | 长安CS55PLUS | 5,893辆 | 9.29-10.99万 | |
| 36 | 坦克300 | 5,615辆 | 19.98-23.48万 | |
| 37 | 赛图斯 | 5,425辆 | 10.99-15.99万 | |
| 38 | 航海家 | 4,713辆 | 30.58-46.88万 | |
| 39 | 江淮X8 PLUS | 4,641辆 | 10.98-13.98万 | |
| 40 | 皓影 | 4,144辆 | 13.79-26.39万 | |
| 41 | 欧拉5燃油版 | 4,012辆 | 7.98-9.98万 | |
| 42 | 宝马X3 | 3,898辆 | 31.80-39.80万 | |
| 43 | 红旗HS5 | 3,822辆 | 18.38-24.98万 | |
| 44 | 索奈 | 3,794辆 | 9.19-10.09万 | |
| 45 | 皇冠陆放 | 3,788辆 | 28.48-33.28万 | |
| 46 | 五菱星驰 | 3,580辆 | 5.68-7.18万 | |
| 47 | 凯迪拉克XT5 | 3,513辆 | 37.99-45.99万 | |
| 48 | 哈弗F7 停售 | 3,443辆 | 11.18-15.18万 | |
| 49 | 哈弗H9 | 3,422辆 | 19.99-26.59万 | |
| 50 | 瑞虎3x | 3,416辆 | 5.79-6.99万 | |
| 51 | 宝马X1 | 3,327辆 | 25.80-33.80万 | |
| 52 | 狮铂拓界 | 3,041辆 | 15.49-23.78万 | |
| 53 | 宝骏530 停售 | 2,942辆 | 7.08-9.38万 | |
| 54 | 探歌 | 2,795辆 | 13.89-15.87万 | |
| 55 | 宝马X5 | 2,784辆 | 59.80-74.80万 | |
| 56 | 瑞虎9 | 2,772辆 | 14.79-20.99万 | |
| 57 | 奥迪Q3 | 2,655辆 | 25.18-29.68万 | |
| 58 | 马自达CX-5 | 2,597辆 | 12.58-15.38万 | |
| 59 | 哈弗赤兔 停售 | 2,503辆 | 8.28-12.88万 | |
| 60 | 捷途大圣 | 2,436辆 | 6.99-13.68万 | |
| 61 | 捷达VS5 | 2,388辆 | 8.79-12.19万 | |
| 62 | 北京越野BJ40 | 2,236辆 | 14.99-20.28万 | |
| 63 | 途胜 | 2,177辆 | 16.98-19.68万 | |
| 64 | 212 T01 | 2,102辆 | 13.99-21.99万 | |
| 65 | 揽巡 | 2,049辆 | 25.99-29.99万 | |
| 66 | 哈弗M6 停售 | 2,046辆 | 8.69万 | |
| 67 | 红旗HS3 | 1,868辆 | 14.98-15.98万 | |
| 68 | 哈弗酷狗 停售 | 1,850辆 | 暂无 | |
| 69 | 奕跑 | 1,704辆 | 7.98-8.38万 | |
| 70 | 豪越L | 1,701辆 | 9.99-13.04万 | |
| 71 | 途昂 | 1,658辆 | 28.90-35.99万 | |
| 72 | 逍客 | 1,647辆 | 12.59-13.49万 | |
| 73 | 普拉多 | 1,629辆 | 44.98-55.98万 | |
| 74 | 领克06 | 1,624辆 | 11.76-12.96万 | |
| 75 | 锐界 | 1,557辆 | 22.98-30.98万 | |
| 76 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,442辆 | 15.69-16.69万 | |
| 77 | 皓瀚 | 1,362辆 | 8.99-12.98万 | |
| 78 | ZR-V 致在 停售 | 1,340辆 | 16.49-22.89万 | |
| 79 | 本田HR-V | 1,319辆 | 10.99-12.59万 | |
| 80 | 传祺GS8 | 1,250辆 | 15.98-20.58万 | |
| 81 | 炫界Pro | 1,207辆 | 6.49-9.49万 | |
| 82 | 领地 | 1,083辆 | 19.98-27.98万 | |
| 83 | 长安UNI-T | 1,062辆 | 11.59-13.99万 | |
| 84 | 远景X3 停售 | 989辆 | 4.99-6.89万 | |
| 85 | 哈弗H5 | 953辆 | 14.78-17.78万 | |
| 86 | 星途凌云 | 921辆 | 14.99-17.98万 | |
| 87 | 捷达VS8 | 903辆 | 11.99-13.79万 | |
| 88 | 坦克500 | 889辆 | 35.50-36.30万 | |
| 89 | 星光560 | 808辆 | 6.28-7.58万 | |
| 90 | 北京X7 | 802辆 | 11.99-13.99万 | |
| 91 | 奔驰GLB | 800辆 | 27.39-31.19万 | |
| 92 | 凯翼昆仑 | 798辆 | 9.99-13.89万 | |
| 93 | 现代ix35 | 796辆 | 12.18-14.28万 | |
| 94 | 风行T5 | 788辆 | 6.99-13.99万 | |
| 95 | 风行T5 EVO | 661辆 | 9.99-13.99万 | |
| 96 | 揽胜极光 | 652辆 | 42.98-47.58万 | |
| 97 | 沃尔沃XC60 | 628辆 | 39.69-47.49万 | |
| 98 | 奇骏 | 622辆 | 16.08-16.68万 | |
| 99 | 凯迪拉克XT4 | 612辆 | 22.97-27.57万 | |
| 100 | 长安X7 PLUS | 608辆 | 9.39-12.89万 | |
| 101 | 荣威RX9 | 603辆 | 20.98-28.98万 | |
| 102 | 传祺GS4 | 585辆 | 11.58-12.58万 | |
| 103 | 领克09 | 582辆 | 23.88-26.58万 | |
| 104 | 马自达CX-50 行也 | 557辆 | 13.98-15.98万 | |
| 105 | 坦克400 | 526辆 | 24.98-26.48万 | |
| 106 | 沃尔沃XC40 | 523辆 | 26.98-35.48万 | |
| 107 | 魔方 停售 | 518辆 | 10.99万 | |
| 108 | 海马8S | 480辆 | 9.99-10.69万 | |
| 109 | 探险者 | 459辆 | 30.98-39.98万 | |
| 110 | 坦克700 | 426辆 | 暂无 | |
| 111 | 长安CS35PLUS | 411辆 | 7.99-9.99万 | |
| 112 | SWM斯威G01 停售 | 393辆 | 26.98万 | |
| 113 | 胜达 | 375辆 | 19.58-26.88万 | |
| 114 | 影酷 停售 | 374辆 | 11.98-16.98万 | |
| 115 | 长安CS15 停售 | 339辆 | 6.19-7.69万 | |
| 116 | 标致5008 | 330辆 | 17.87-18.97万 | |
| 117 | 捷途X90 | 319辆 | 16.19-16.49万 | |
| 118 | 冠道 | 299辆 | 23.98-29.28万 | |
| 119 | 冒险家 | 274辆 | 23.58-34.58万 | |
| 120 | 捷达VS7 | 264辆 | 9.79-12.09万 | |
| 121 | 揽境 | 262辆 | 26.99-29.99万 | |
| 122 | 吉利ICON | 255辆 | 8.98-9.58万 | |
| 123 | 奥迪Q2L | 245辆 | 17.18-18.58万 | |
| 124 | 皓极 | 241辆 | 12.99-13.99万 | |
| 125 | 福特烈马 | 236辆 | 29.98-49.88万 | |
| 126 | 缤智 | 221辆 | 11.99-13.59万 | |
| 127 | PATHFINDER 探陆 | 220辆 | 21.98-30.18万 | |
| 128 | 本田UR-V | 213辆 | 24.68-32.98万 | |
| 129 | 风光580 | 199辆 | 11.29-14.49万 | |
| 130 | 马自达CX-30 | 198辆 | 9.99-13.99万 | |
| 131 | 奔腾T90 停售 | 185辆 | 13.18万 | |
| 132 | 北京越野BJ60 | 175辆 | 23.88-28.58万 | |
| 133 | 勇士 | 148辆 | 14.98-15.98万 | |
| 134 | 天逸 C5 AIRCROSS | 139辆 | 13.18-16.37万 | |
| 135 | 星途追风 | 135辆 | 10.99-15.28万 | |
| 136 | SWM斯威大虎 | 135辆 | 5.69-5.99万 | |
| 137 | 北京X3 停售 | 132辆 | 暂无 | |
| 138 | 锐际 | 124辆 | 16.98-21.98万 | |
| 139 | 奔腾T77 停售 | 119辆 | 11.48-12.38万 | |
| 140 | 大通D60 | 119辆 | 暂无 | |
| 141 | 标致4008 | 115辆 | 15.97-16.87万 | |
| 142 | 长安CS95 停售 | 91辆 | 17.59-19.99万 | |
| 143 | 领克01 | 91辆 | 14.98-18.18万 | |
| 144 | 英菲尼迪QX60 | 89辆 | 37.88-51.88万 | |
| 145 | 星途揽月 | 87辆 | 18.99-23.99万 | |
| 146 | 星途瑶光 | 63辆 | 13.79-23.38万 | |
| 147 | 凯迪拉克XT6 | 47辆 | 44.99-50.99万 | |
| 148 | SWM斯威G05 | 40辆 | 8.69-11.69万 | |
| 149 | 奥迪Q3 Sportback | 38辆 | 26.38-30.18万 | |
| 150 | 奔腾B70S 停售 | 37辆 | 12.59万 | |
| 151 | 奥迪Q6 | 33辆 | 46.76-61.06万 | |
| 152 | 荣威RX5 | 30辆 | 9.99-11.99万 | |
| 153 | 启辰大V | 28辆 | 9.98-12.88万 | |
| 154 | 飞行家 | 25辆 | 50.98-70.08万 | |
| 155 | 长安UNI-K | 25辆 | 15.49-18.49万 | |
| 156 | 标致2008 停售 | 24辆 | 9.97万 | |
| 157 | 帕拉丁 | 24辆 | 16.98-29.88万 | |
| 158 | 风光500 | 19辆 | 6.18-8.58万 | |
| 159 | MG ONE 停售 | 17辆 | 10.78-13.88万 | |
| 160 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | |
| 161 | 领裕 | 8辆 | 17.38-22.18万 | |
| 162 | 红旗金葵花国耀 | 6辆 | 156.00-166.00万 | |
| 163 | 风光S560 | 4辆 | 9.99-10.29万 | |
| 164 | 智跑 | 3辆 | 13.98-15.78万 | |
| 165 | 奥迪Q5L Sportback | 3辆 | 37.98-42.98万 | |
| 166 | 启辰星 | 2辆 | 12.66-14.96万 | |
来源:http://www.suv7c.com/29789.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年6月燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网