2026年5月全国SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 54,765辆 | 26.35-31.35万 | |
| 2 | 元UP | 41,414辆 | 7.48-11.98万 | |
| 3 | 缤越 | 30,574辆 | 6.68-9.78万 | |
| 4 | 宋Pro | 28,177辆 | 10.28-13.38万 | |
| 5 | 宋PLUS 停售 | 27,755辆 | 13.58-18.08万 | |
| 6 | 瑞虎7 | 27,314辆 | 7.49-9.69万 | |
| 7 | 博越L | 25,757辆 | 9.99-12.99万 | |
| 8 | 零跑A10 | 23,011辆 | 6.58-8.68万 | |
| 9 | 名爵ZS 停售 | 21,892辆 | 8.58-9.98万 | |
| 10 | 理想i6 | 20,878辆 | 24.98-26.98万 | |
| 11 | 长安启源Q05 | 19,350辆 | 7.99-11.49万 | |
| 12 | 深蓝S05 | 18,372辆 | 11.99-17.99万 | |
| 13 | JAECOO J5 | 18,349辆 | 暂无 | |
| 14 | 钛7 | 18,280辆 | 17.98-23.98万 | |
| 15 | 宋Ultra | 17,500辆 | 12.99-17.99万 | |
| 16 | 问界M6 | 16,938辆 | 22.98-29.98万 | |
| 17 | 捷途旅行者 | 15,574辆 | 13.99-19.99万 | |
| 18 | 元PLUS | 15,277辆 | 11.58-14.99万 | |
| 19 | 星越L | 15,174辆 | 13.97-17.97万 | |
| 20 | 瑞虎5x | 15,101辆 | 5.99-9.99万 | |
| 21 | 零跑C10 | 15,062辆 | 12.28-14.28万 | |
| 22 | 欧萌达 | 15,019辆 | 12.99万 | |
| 23 | 银河星舰7 | 14,495辆 | 10.18-12.98万 | |
| 24 | 海狮06 | 14,100辆 | 12.99-19.98万 | |
| 25 | 探索06 C-DM | 13,706辆 | 11.99-13.99万 | |
| 26 | 瑞虎8 | 12,858辆 | 9.99-12.99万 | |
| 27 | 零跑B10 | 12,552辆 | 9.98-14.98万 | |
| 28 | 威兰达 | 11,581辆 | 16.98-23.08万 | |
| 29 | 蔚来ES8 | 11,477辆 | 40.68-44.68万 | |
| 30 | RAV4荣放 | 11,414辆 | 16.98-22.88万 | |
| 31 | 锋兰达 | 11,256辆 | 13.28-17.28万 | |
| 32 | 海狮07EV | 11,185辆 | 18.98-23.98万 | |
| 33 | 海狮05DM-i | 11,050辆 | 9.79-13.28万 | |
| 34 | 领睿 | 10,438辆 | 9.88-16.55万 | |
| 35 | 哈弗大狗 | 10,345辆 | 12.39-14.99万 | |
| 36 | 哈弗初恋 停售 | 10,200辆 | 7.89-11.29万 | |
| 37 | 卡罗拉锐放 | 10,019辆 | 12.68-15.98万 | |
| 38 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 9,718辆 | 11.99-14.29万 | |
| 39 | 长安X5 PLUS | 9,567辆 | 6.99-10.39万 | |
| 40 | 途观L | 9,476辆 | 18.68-26.68万 | |
| 41 | AION i60 | 9,293辆 | 10.28-13.58万 | |
| 42 | 捷途X70 | 9,191辆 | 9.99-14.99万 | |
| 43 | 小米YU7 | 8,736辆 | 23.35-38.99万 | |
| 44 | 长安CS75PLUS | 8,650辆 | 10.89-14.39万 | |
| 45 | 名爵HS 停售 | 8,448辆 | 11.98万 | |
| 46 | 昂科威Plus | 8,444辆 | 22.99-25.99万 | |
| 47 | ZEEKR 9X | 8,441辆 | 46.59-59.99万 | |
| 48 | 汉兰达 | 8,242辆 | 24.98-32.58万 | |
| 49 | JAECOO J5新能源 | 7,986辆 | 暂无 | |
| 50 | 别克至境E7 | 7,922辆 | 15.99-19.99万 | |
| 51 | 奔驰GLC | 7,865辆 | 35.18-46.28万 | |
| 52 | ZEEKR 7X | 7,770辆 | 22.98-26.98万 | |
| 53 | 探岳 | 7,752辆 | 19.89-25.99万 | |
| 54 | 哈弗H6 | 7,600辆 | 9.89-14.39万 | |
| 55 | 长安CS55PLUS | 7,458辆 | 9.29-10.99万 | |
| 56 | 问界M7 | 7,403辆 | 27.98-38.98万 | |
| 57 | 铂智3X | 7,288辆 | 10.98-15.98万 | |
| 58 | AION N60 | 7,079辆 | 10.98-12.98万 | |
| 59 | 零跑D19 | 7,021辆 | 21.98-26.98万 | |
| 60 | 银河M7 | 7,009辆 | 11.98-14.78万 | |
| 61 | 银河E5 | 6,761辆 | 10.98-17.98万 | |
| 62 | 捷途自由者 | 6,618辆 | 12.49-15.49万 | |
| 63 | 小鹏G6 | 6,525辆 | 17.68-18.68万 | |
| 64 | 日产NX8 | 6,459辆 | 15.99-20.99万 | |
| 65 | 哈弗猛龙PHEV | 6,378辆 | 17.38-20.88万 | |
| 66 | 零跑C11 | 6,375辆 | 14.98-16.58万 | |
| 67 | 奥迪Q5L | 6,299辆 | 30.98-39.98万 | |
| 68 | 睿蓝X3 PRO | 6,262辆 | 4.89-5.79万 | |
| 69 | 海狮05EV | 6,115辆 | 11.78-14.59万 | |
| 70 | 钛3 | 6,095辆 | 13.38-17.78万 | |
| 71 | 本田CR-V | 6,082辆 | 18.59-24.99万 | |
| 72 | 坦克300 | 5,980辆 | 19.98-23.48万 | |
| 73 | 乐道L80 | 5,949辆 | 24.28-27.98万 | |
| 74 | MG ES5 | 5,812辆 | 14.69-19.69万 | |
| 75 | ZEEKR 8X | 5,757辆 | 35.68-50.08万 | |
| 76 | 纳米06 | 5,753辆 | 8.99-11.99万 | |
| 77 | 探索06 停售 | 5,699辆 | 9.99-13.99万 | |
| 78 | 北京越野BJ30 | 5,692辆 | 9.99-13.99万 | |
| 79 | 途岳 | 5,681辆 | 12.59-17.16万 | |
| 80 | 传祺GS3 | 5,533辆 | 7.98-9.98万 | |
| 81 | 东风风神L7 | 5,478辆 | 9.49-21.38万 | |
| 82 | 赛图斯 | 5,141辆 | 10.99-15.99万 | |
| 83 | 豹5 | 5,089辆 | 23.98-32.98万 | |
| 84 | 理想L6 | 4,983辆 | 24.98-27.98万 | |
| 85 | 宝马X3 | 4,947辆 | 31.80-39.80万 | |
| 86 | iCAR超级V23 | 4,870辆 | 10.98-17.48万 | |
| 87 | ID.ERA 9X | 4,852辆 | 30.98-35.98万 | |
| 88 | iCAR V27 | 4,562辆 | 16.98-19.68万 | |
| 89 | 江淮X8 PLUS | 4,405辆 | 10.98-13.98万 | |
| 90 | 五菱星驰 | 4,343辆 | 5.68-7.18万 | |
| 91 | 马自达CX-5 | 4,261辆 | 12.58-15.38万 | |
| 92 | 零跑C16 | 4,257辆 | 15.18-18.18万 | |
| 93 | 岚图知音 | 4,241辆 | 20.29-24.29万 | |
| 94 | 深蓝S07 | 4,188辆 | 15.69-17.69万 | |
| 95 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 4,185辆 | 15.58-17.48万 | |
| 96 | 航海家 | 4,183辆 | 30.58-46.88万 | |
| 97 | 欧萌达E5 | 4,079辆 | 暂无 | |
| 98 | 乐道L90 | 4,054辆 | 26.58-29.98万 | |
| 99 | 瑞虎3x | 4,037辆 | 5.79-6.99万 | |
| 100 | 捷途旅行者C-DM | 3,941辆 | 15.99-21.99万 | |
| 101 | 宝马X5 | 3,913辆 | 59.80-74.80万 | |
| 102 | 哈弗M6 停售 | 3,900辆 | 8.69万 | |
| 103 | 宝马X1 | 3,890辆 | 25.80-33.80万 | |
| 104 | AION V | 3,804辆 | 10.98-14.18万 | |
| 105 | 唐 | 3,761辆 | 17.98-19.98万 | |
| 106 | 奕派008 | 3,752辆 | 16.99-29.86万 | |
| 107 | 哈弗H9 | 3,658辆 | 19.99-26.59万 | |
| 108 | 凯迪拉克XT5 | 3,589辆 | 37.99-45.99万 | |
| 109 | 问界M8 | 3,547辆 | 35.98-45.98万 | |
| 110 | 华境S | 3,513辆 | 15.98-20.38万 | |
| 111 | MG 4X | 3,472辆 | 9.98-11.68万 | |
| 112 | 风云T9L | 3,420辆 | 12.99-18.69万 | |
| 113 | 皇冠陆放 | 3,414辆 | 28.48-33.28万 | |
| 114 | 捷途大圣 | 3,237辆 | 6.99-13.68万 | |
| 115 | 唐L | 3,235辆 | 22.98-28.98万 | |
| 116 | 星光L | 3,191辆 | 12.28-14.28万 | |
| 117 | 宝骏530 停售 | 3,136辆 | 7.08-9.38万 | |
| 118 | 索奈 | 3,134辆 | 9.19-10.09万 | |
| 119 | 蔚来ES9 | 3,108辆 | 49.80-62.80万 | |
| 120 | 智己LS6 | 3,090辆 | 22.49-28.49万 | |
| 121 | 五菱星光S | 3,069辆 | 9.98-12.98万 | |
| 122 | 奥迪Q3 | 3,058辆 | 25.18-29.68万 | |
| 123 | 名爵eHS 停售 | 3,054辆 | 18.98-21.98万 | |
| 124 | 哈弗F7 停售 | 3,050辆 | 11.18-15.18万 | |
| 125 | 皓影 | 2,987辆 | 13.79-26.39万 | |
| 126 | 坦克500新能源 | 2,920辆 | 33.50-38.50万 | |
| 127 | 山海L7 PLUS | 2,852辆 | 11.99-16.59万 | |
| 128 | 瑞虎9 C-DM | 2,786辆 | 16.59-18.59万 | |
| 129 | MGS6 EV | 2,764辆 | 暂无 | |
| 130 | 北京越野BJ40增程 | 2,755辆 | 17.98-27.98万 | |
| 131 | 沃尔沃XC70 | 2,743辆 | 41.19-49.69万 | |
| 132 | 领克08 EM-P | 2,729辆 | 17.58-22.88万 | |
| 133 | Polestar 4 | 2,686辆 | 33.80-39.80万 | |
| 134 | 领克01 EM-P 停售 | 2,661辆 | 19.58-22.38万 | |
| 135 | 坦克700新能源 | 2,644辆 | 42.80-50.80万 | |
| 136 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 2,622辆 | 暂无 | |
| 137 | 逍客 | 2,621辆 | 12.59-17.49万 | |
| 138 | 理想L9 | 2,570辆 | 45.98-50.98万 | |
| 139 | 红旗HS5 | 2,518辆 | 18.38-24.98万 | |
| 140 | 哈弗赤兔 停售 | 2,508辆 | 8.28-12.88万 | |
| 141 | 理想L7 | 2,465辆 | 暂无 | |
| 142 | 领克06 | 2,429辆 | 11.76-12.96万 | |
| 143 | 途胜 | 2,396辆 | 16.98-19.68万 | |
| 144 | 智己LS8 | 2,395辆 | 26.18-31.18万 | |
| 145 | 风云X3 | 2,376辆 | 8.99-12.99万 | |
| 146 | 欧拉5燃油版 | 2,363辆 | 7.98-9.98万 | |
| 147 | 宋L DM-i | 2,300辆 | 13.98-15.68万 | |
| 148 | 马自达EZ-60 | 2,287辆 | 11.99-16.69万 | |
| 149 | 捷达VS5 | 2,272辆 | 8.79-12.19万 | |
| 150 | 瑞虎9 | 2,216辆 | 14.79-20.99万 | |
| 151 | 揽巡 | 2,173辆 | 25.99-29.99万 | |
| 152 | 星途瑶光C-DM | 2,159辆 | 13.79-28.68万 | |
| 153 | 问界M9 | 2,129辆 | 47.98-65.98万 | |
| 154 | 坦克400新能源 | 2,096辆 | 28.58-31.98万 | |
| 155 | 蓝电E5 | 2,090辆 | 9.98-15.39万 | |
| 156 | 纵横G700 | 2,057辆 | 32.99-42.49万 | |
| 157 | 极石01 | 2,052辆 | 暂无 | |
| 158 | 腾势N8L | 2,032辆 | 29.98-32.98万 | |
| 159 | 乐道L60 | 2,026辆 | 19.28-25.59万 | |
| 160 | 悦意03 | 2,009辆 | 7.98-14.99万 | |
| 161 | 传祺GS8 | 1,973辆 | 15.98-20.58万 | |
| 162 | 奥迪E7X | 1,968辆 | 26.98-35.98万 | |
| 163 | 欧拉5纯电版 | 1,954辆 | 9.98-13.38万 | |
| 164 | 尚界H5 | 1,893辆 | 15.98-19.98万 | |
| 165 | 锐界 | 1,892辆 | 22.98-30.98万 | |
| 166 | 狮铂拓界 | 1,879辆 | 15.49-23.78万 | |
| 167 | 本田HR-V | 1,803辆 | 10.99-12.59万 | |
| 168 | 212 T01 | 1,793辆 | 13.99-21.99万 | |
| 169 | 凯翼昆仑iHD | 1,791辆 | 12.99-18.29万 | |
| 170 | 领克900 | 1,761辆 | 29.98-41.69万 | |
| 171 | 蔚来ES6 | 1,732辆 | 33.80-35.00万 | |
| 172 | 豪越L | 1,730辆 | 9.99-13.04万 | |
| 173 | 皓瀚 | 1,704辆 | 8.99-12.98万 | |
| 174 | 银河M9 | 1,701辆 | 18.38-26.98万 | |
| 175 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,697辆 | 15.69-16.69万 | |
| 176 | 星光560新能源 | 1,694辆 | 9.18-9.88万 | |
| 177 | 小鹏G7 | 1,675辆 | 19.58-20.58万 | |
| 178 | 风云T9 | 1,663辆 | 11.99-19.39万 | |
| 179 | 哈弗酷狗 停售 | 1,650辆 | 暂无 | |
| 180 | 岚图泰山X8 | 1,644辆 | 29.29-37.99万 | |
| 181 | 红旗HS6 PHEV | 1,634辆 | 17.88-22.88万 | |
| 182 | 奇骏 | 1,633辆 | 16.08-26.29万 | |
| 183 | smart精灵#1 | 1,629辆 | 15.49-24.99万 | |
| 184 | 起亚EV5 | 1,582辆 | 14.98-25.58万 | |
| 185 | 山海T1 | 1,570辆 | 13.49-17.99万 | |
| 186 | 腾势N9 | 1,565辆 | 38.98-46.98万 | |
| 187 | 理想i8 | 1,564辆 | 33.98万 | |
| 188 | 坦克500 | 1,548辆 | 35.50-36.30万 | |
| 189 | 探歌 | 1,547辆 | 13.89-15.87万 | |
| 190 | 东风风神L8 | 1,531辆 | 12.99-25.99万 | |
| 191 | 远景X3 停售 | 1,517辆 | 4.99-6.89万 | |
| 192 | 北京越野BJ40 | 1,514辆 | 14.99-20.28万 | |
| 193 | ZEEKR X | 1,510辆 | 15.58-17.58万 | |
| 194 | 智界R7 | 1,505辆 | 24.98-31.98万 | |
| 195 | 普拉多 | 1,498辆 | 44.98-55.98万 | |
| 196 | 岚图FREE | 1,488辆 | 21.99-27.99万 | |
| 197 | smart精灵#5 | 1,467辆 | 18.99-37.99万 | |
| 198 | 小鹏G9 | 1,449辆 | 24.88-27.88万 | |
| 199 | 奕跑 | 1,414辆 | 7.98-8.38万 | |
| 200 | 星途 ET5 | 1,293辆 | 14.49-16.49万 | |
| 201 | 现代ix35 | 1,288辆 | 12.18-14.28万 | |
| 202 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 1,287辆 | 52.39-60.39万 | |
| 203 | 传祺向往S7 | 1,271辆 | 15.98-22.98万 | |
| 204 | 吉利ICON | 1,247辆 | 8.98-9.58万 | |
| 205 | 探岳X | 1,198辆 | 23.29-26.29万 | |
| 206 | 奥迪Q5L Sportback | 1,183辆 | 37.98-42.98万 | |
| 207 | 阿维塔07 | 1,146辆 | 21.99-28.99万 | |
| 208 | 深蓝G318 | 1,137辆 | 18.59-22.99万 | |
| 209 | 长安UNI-T | 1,113辆 | 11.59-13.99万 | |
| 210 | 启辰VX6 | 1,107辆 | 13.49-19.99万 | |
| 211 | 途观L 插电混动 | 1,106辆 | 19.19-20.79万 | |
| 212 | 领克Z20 | 1,066辆 | 10.99-15.09万 | |
| 213 | 奥迪Q6L e-tron | 1,063辆 | 27.98-39.98万 | |
| 214 | 星海T5 | 1,062辆 | 15.39-16.19万 | |
| 215 | 昊铂HT | 1,048辆 | 18.99-26.99万 | |
| 216 | MG RX9 | 1,045辆 | 暂无 | |
| 217 | 领地 | 1,033辆 | 19.98-27.98万 | |
| 218 | 沃尔沃EX30 | 1,027辆 | 20.08-26.38万 | |
| 219 | AION Y | 1,021辆 | 9.98-14.68万 | |
| 220 | 魏牌V9X | 1,018辆 | 34.98-38.98万 | |
| 221 | 奔驰GLB | 1,012辆 | 27.39-31.19万 | |
| 222 | 宝马iX1 | 1,009辆 | 22.80-26.80万 | |
| 223 | 坦克300新能源 | 977辆 | 24.98万 | |
| 224 | 星光560 | 969辆 | 6.28-7.58万 | |
| 225 | 魏牌蓝山 | 967辆 | 29.98-32.68万 | |
| 226 | 风行T5 EVO | 965辆 | 9.99-13.99万 | |
| 227 | ZR-V 致在 停售 | 962辆 | 16.49-22.89万 | |
| 228 | 智己LS9 | 922辆 | 33.28-36.28万 | |
| 229 | 领克09 | 914辆 | 23.88-26.58万 | |
| 230 | 风云T11 | 892辆 | 18.99-25.99万 | |
| 231 | 风行T5 | 891辆 | 6.99-13.99万 | |
| 232 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 889辆 | 13.18-16.98万 | |
| 233 | ID.4 CROZZ | 831辆 | 14.99-20.76万 | |
| 234 | 星纪元 ET | 812辆 | 18.98-30.18万 | |
| 235 | 捷达VS8 | 763辆 | 11.99-13.79万 | |
| 236 | EO 羿欧 | 739辆 | 11.98-18.48万 | |
| 237 | 极狐 阿尔法T5 | 736辆 | 11.38-15.88万 | |
| 238 | 豹8 | 722辆 | 41.98-42.78万 | |
| 239 | 风行雷霆 | 715辆 | 9.98-22.99万 | |
| 240 | 途昂 | 713辆 | 28.90-35.99万 | |
| 241 | 红旗HS3 | 700辆 | 14.98-15.98万 | |
| 242 | 哈弗H5 | 688辆 | 14.78-17.78万 | |
| 243 | 宝骏悦也Plus | 675辆 | 7.68-11.68万 | |
| 244 | 北京X7 | 647辆 | 11.99-13.99万 | |
| 245 | 揽胜极光 | 645辆 | 42.98-47.58万 | |
| 246 | 猛士M817 | 633辆 | 30.19-36.99万 | |
| 247 | 沃尔沃XC60 | 631辆 | 39.69-47.49万 | |
| 248 | 凯翼昆仑 | 626辆 | 9.99-13.89万 | |
| 249 | LEPAS L6 | 621辆 | 暂无 | |
| 250 | 凯迪拉克XT4 | 616辆 | 22.97-27.57万 | |
| 251 | 坦克400 | 596辆 | 24.98-26.48万 | |
| 252 | 奥迪Q4 e-tron | 586辆 | 28.99-36.71万 | |
| 253 | 长安X7 PLUS | 579辆 | 9.39-12.89万 | |
| 254 | 星途追风 | 577辆 | 10.99-15.28万 | |
| 255 | 探险者 | 574辆 | 30.98-39.98万 | |
| 256 | 蔚来EC6 | 570辆 | 35.80-37.30万 | |
| 257 | 奔腾T77 停售 | 518辆 | 11.48-12.38万 | |
| 258 | 捷途X90 | 517辆 | 16.19-16.49万 | |
| 259 | 马自达CX-50 行也 | 508辆 | 13.98-23.98万 | |
| 260 | 胜达 | 507辆 | 19.58-26.88万 | |
| 261 | smart精灵#3 | 506辆 | 16.49-25.99万 | |
| 262 | 沃尔沃XC40 | 491辆 | 26.98-35.48万 | |
| 263 | 星途 EX7 | 468辆 | 19.99-26.39万 | |
| 264 | 岚图泰山 | 455辆 | 37.99-50.99万 | |
| 265 | 风光S560 | 442辆 | 6.79-10.29万 | |
| 266 | SWM斯威G01 停售 | 421辆 | 26.98万 | |
| 267 | 理想L8 | 421辆 | 32.18-37.98万 | |
| 268 | 猎光e:NS2 | 420辆 | 18.98-20.98万 | |
| 269 | 奔腾T90 停售 | 408辆 | 13.18万 | |
| 270 | 东风本田S7 | 405辆 | 19.99-24.99万 | |
| 271 | 炫界Pro | 403辆 | 6.49-9.49万 | |
| 272 | 昊铂S600 | 402辆 | 19.99-21.99万 | |
| 273 | 长安CS15 停售 | 400辆 | 6.19-7.69万 | |
| 274 | 魔方 停售 | 374辆 | 10.99万 | |
| 275 | 冠道 | 367辆 | 23.98-29.28万 | |
| 276 | 传祺GS4 | 315辆 | 11.58-12.58万 | |
| 277 | 福特烈马 | 308辆 | 29.98-49.88万 | |
| 278 | 坦克700 | 306辆 | 暂无 | |
| 279 | 红旗天工06 | 287辆 | 17.98-24.28万 | |
| 280 | 小鹏GX | 284辆 | 27.98-35.98万 | |
| 281 | 皓极 | 280辆 | 12.99-13.99万 | |
| 282 | 红旗HS7 | 269辆 | 25.58-28.58万 | |
| 283 | 影酷 停售 | 267辆 | 11.98-16.98万 | |
| 284 | 缤智 | 265辆 | 11.99-13.59万 | |
| 285 | 长安CS35PLUS | 264辆 | 7.99-9.99万 | |
| 286 | 传祺向往S9 | 261辆 | 22.99-30.99万 | |
| 287 | 冒险家 | 249辆 | 23.58-34.58万 | |
| 288 | 问界M5 | 240辆 | 22.98-24.98万 | |
| 289 | 博越REV | 238辆 | 11.39-12.69万 | |
| 290 | 红旗天工08 | 237辆 | 21.59-33.98万 | |
| 291 | 捷达VS7 | 225辆 | 9.79-12.09万 | |
| 292 | 悦意07 | 211辆 | 9.98-13.99万 | |
| 293 | 标致4008 | 205辆 | 15.97-16.87万 | |
| 294 | 阿维塔11 | 199辆 | 28.99-42.99万 | |
| 295 | 揽境 | 198辆 | 26.99-29.99万 | |
| 296 | 奥迪Q6 | 197辆 | 46.76-61.06万 | |
| 297 | 本田UR-V | 196辆 | 24.68-32.98万 | |
| 298 | 红旗HS3 PHEV | 196辆 | 15.98-16.18万 | |
| 299 | 天逸 C5 AIRCROSS | 185辆 | 14.97-16.37万 | |
| 300 | 马自达CX-30 | 185辆 | 9.99-13.99万 | |
| 301 | 勇士 | 181辆 | 14.98-15.98万 | |
| 302 | 风光500 | 181辆 | 6.18-8.58万 | |
| 303 | 本田CR-V e:PHEV 停售 | 180辆 | 22.59-26.99万 | |
| 304 | 标致5008 | 176辆 | 17.87-18.97万 | |
| 305 | 哈弗枭龙 停售 | 167辆 | 13.98-15.68万 | |
| 306 | 海狮07DM-i | 165辆 | 16.98-20.58万 | |
| 307 | 奥迪Q2L | 154辆 | 17.18-18.58万 | |
| 308 | 风光580 | 152辆 | 9.59-14.49万 | |
| 309 | 沃尔沃EX90 | 141辆 | 79.59-89.49万 | |
| 310 | 凯威德 | 139辆 | 46.88-50.88万 | |
| 311 | 锐际 | 138辆 | 16.98-21.98万 | |
| 312 | 星途揽月 | 129辆 | 18.99-23.99万 | |
| 313 | 北京X3 停售 | 128辆 | 暂无 | |
| 314 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 128辆 | 28.29-32.20万 | |
| 315 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 126辆 | 16.58-18.38万 | |
| 316 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 126辆 | 29.98-41.98万 | |
| 317 | PATHFINDER 探陆 | 125辆 | 23.98-30.18万 | |
| 318 | 仰望U8 | 123辆 | 100.80-109.80万 | |
| 319 | 荣威RX9 | 117辆 | 20.98-28.98万 | |
| 320 | ID.4 X | 116辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 321 | 广汽本田P7 | 116辆 | 19.99-21.89万 | |
| 322 | 本田e:NS1 停售 | 112辆 | 17.50-21.80万 | |
| 323 | 仰望U8L | 110辆 | 128.00-130.00万 | |
| 324 | 星途凌云 | 108辆 | 14.79-17.98万 | |
| 325 | 启辰大V | 104辆 | 9.98-12.88万 | |
| 326 | 宋L EV | 93辆 | 18.98-24.98万 | |
| 327 | SWM斯威大虎 | 91辆 | 5.69-5.99万 | |
| 328 | 奥迪Q3 Sportback | 90辆 | 26.38-30.18万 | |
| 329 | 江淮QX PHEV | 90辆 | 8.99-18.69万 | |
| 330 | 魏牌摩卡 | 89辆 | 18.58-23.88万 | |
| 331 | 宝骏云海 | 83辆 | 10.98-16.58万 | |
| 332 | 铂智4X | 82辆 | 17.98-23.88万 | |
| 333 | 赛力斯A5 停售 | 82辆 | 暂无 | |
| 334 | 北京越野BJ60 | 78辆 | 23.88-28.58万 | |
| 335 | 昊铂HL | 76辆 | 26.98-31.98万 | |
| 336 | 羿驰05S | 66辆 | 9.78-23.98万 | |
| 337 | 凯迪拉克XT6 | 63辆 | 44.99-50.99万 | |
| 338 | 飞行家 | 53辆 | 50.98-70.08万 | |
| 339 | 福特智趣烈马 | 49辆 | 22.98-28.28万 | |
| 340 | 标致2008 停售 | 48辆 | 9.97万 | |
| 341 | 红旗E-HS9 | 48辆 | 58.98-77.98万 | |
| 342 | LEPAS L4 | 48辆 | 暂无 | |
| 343 | 星途瑶光 | 43辆 | 13.79-23.38万 | |
| 344 | 奔驰GLA | 42辆 | 29.99-34.69万 | |
| 345 | 智己LS7 | 40辆 | 33.99万 | |
| 346 | 领克01 | 39辆 | 14.98-18.18万 | |
| 347 | 英菲尼迪QX50 | 38辆 | 35.08-39.18万 | |
| 348 | 吉利几何E萤火虫 | 36辆 | 5.98-8.98万 | |
| 349 | 炫界Pro EV | 35辆 | 11.99-17.66万 | |
| 350 | 别克E5 | 35辆 | 16.99-18.99万 | |
| 351 | 创维EV6 | 33辆 | 9.88-25.98万 | |
| 352 | 腾势N7 | 33辆 | 25.98-28.98万 | |
| 353 | 深蓝S09 | 33辆 | 23.99-30.99万 | |
| 354 | 领克06 EM-P | 25辆 | 14.78-15.68万 | |
| 355 | 北京越野BJ60增程 | 24辆 | 25.98-30.48万 | |
| 356 | 红旗HS7 PHEV | 23辆 | 29.08-34.58万 | |
| 357 | 英菲尼迪QX60 | 22辆 | 37.88-51.88万 | |
| 358 | 丰田bZ5 | 22辆 | 12.98-19.98万 | |
| 359 | MG ONE 停售 | 21辆 | 10.78-13.88万 | |
| 360 | SWM斯威G05 | 20辆 | 8.69-11.69万 | |
| 361 | 领克09 EM-P | 18辆 | 27.58万 | |
| 362 | 宝骏悦也 | 16辆 | 8.08-9.08万 | |
| 363 | 帕拉丁 | 15辆 | 16.98-29.88万 | |
| 364 | 星途揽月C-DM | 15辆 | 20.99-23.39万 | |
| 365 | 睿蓝7 | 14辆 | 11.57-17.37万 | |
| 366 | 北京越野BJ80 停售 | 13辆 | 29.80-39.80万 | |
| 367 | 启辰大V DD-i | 12辆 | 12.99-17.99万 | |
| 368 | 沃尔沃C40 停售 | 11辆 | 29.20-34.20万 | |
| 369 | 传祺ES9 | 11辆 | 22.98万 | |
| 370 | 长安UNI-K | 7辆 | 15.49-18.49万 | |
| 371 | 星越L 增程电动版 停售 | 7辆 | 23.97-25.37万 | |
| 372 | 领裕 | 6辆 | 17.38-22.18万 | |
| 373 | 荣威D5X DMH | 6辆 | 12.98-14.68万 | |
| 374 | 大通D60 | 5辆 | 暂无 | |
| 375 | 红旗金葵花国耀 | 5辆 | 156.00-166.00万 | |
| 376 | 宝马iX3 | 4辆 | 暂无 | |
| 377 | 创维HT-i | 3辆 | 11.68-29.98万 | |
| 378 | LEPAS L6新能源 | 3辆 | 暂无 | |
| 379 | 蔚来EC7 | 2辆 | 45.80-49.00万 | |
| 380 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
| 381 | 启辰星 | 1辆 | 12.66-14.96万 | |
| 382 | ID.6 CROZZ 停售 | 1辆 | 20.59-33.69万 | |
来源:http://www.suv7c.com/29503.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年5月SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网