2026年5月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 5月 | 指导价格 | |
| 1 | 缤越 | 30,574辆 | 6.68-9.78万 | |
| 2 | 瑞虎7 | 27,314辆 | 7.49-9.69万 | |
| 3 | 博越L | 25,757辆 | 9.99-12.99万 | |
| 4 | 名爵ZS 停售 | 21,892辆 | 8.58-9.98万 | |
| 5 | 凯美瑞 | 15,655辆 | 17.18-25.98万 | |
| 6 | 捷途旅行者 | 15,574辆 | 13.99-19.99万 | |
| 7 | 星越L | 15,174辆 | 13.97-17.97万 | |
| 8 | 瑞虎5x | 15,101辆 | 5.99-9.99万 | |
| 9 | 欧萌达 | 15,019辆 | 12.99万 | |
| 10 | 朗逸 | 13,376辆 | 7.999-14.59万 | |
| 11 | 瑞虎8 | 12,858辆 | 9.99-12.99万 | |
| 12 | 帝豪 | 12,529辆 | 6.29-9.19万 | |
| 13 | 轩逸 | 11,776辆 | 7.99-17.49万 | |
| 14 | 威兰达 | 11,581辆 | 16.98-23.08万 | |
| 15 | RAV4荣放 | 11,414辆 | 16.98-22.88万 | |
| 16 | 奥迪A6L | 11,381辆 | 32.29-55.89万 | |
| 17 | 锋兰达 | 11,256辆 | 13.28-17.28万 | |
| 18 | MG5 | 10,685辆 | 6.79-9.89万 | |
| 19 | 领睿 | 10,438辆 | 9.88-16.55万 | |
| 20 | 哈弗大狗 | 10,345辆 | 12.39-14.99万 | |
| 21 | 宝马3系 | 10,327辆 | 25.80-33.80万 | |
| 22 | 哈弗初恋 停售 | 10,200辆 | 7.89-11.29万 | |
| 23 | 卡罗拉锐放 | 10,019辆 | 12.68-15.98万 | |
| 24 | MG3 | 9,919辆 | 暂无 | |
| 25 | 星瑞 | 9,643辆 | 9.87-14.67万 | |
| 26 | 长安X5 PLUS | 9,567辆 | 6.99-10.39万 | |
| 27 | 途观L | 9,476辆 | 18.68-26.68万 | |
| 28 | 捷途X70 | 9,191辆 | 9.99-14.99万 | |
| 29 | 奔驰E级 | 8,928辆 | 37.88-59.98万 | |
| 30 | 长安CS75PLUS | 8,650辆 | 10.89-14.39万 | |
| 31 | 名爵HS 停售 | 8,448辆 | 11.98万 | |
| 32 | 昂科威Plus | 8,444辆 | 22.99-25.99万 | |
| 33 | 迈腾 | 8,336辆 | 17.49-24.69万 | |
| 34 | 汉兰达 | 8,242辆 | 24.98-32.58万 | |
| 35 | 伊兰特 | 7,892辆 | 9.98-14.98万 | |
| 36 | 奔驰GLC | 7,865辆 | 35.18-46.28万 | |
| 37 | 帕萨特 | 7,800辆 | 16.45-30.98万 | |
| 38 | 探岳 | 7,752辆 | 19.89-25.99万 | |
| 39 | 哈弗H6 | 7,600辆 | 9.89-14.39万 | |
| 40 | 长安CS55PLUS | 7,458辆 | 9.29-10.99万 | |
| 41 | 传祺M8 | 7,169辆 | 18.98-23.98万 | |
| 42 | 焕驰 | 6,994辆 | 6.69-7.09万 | |
| 43 | 奔驰C级 | 6,839辆 | 29.99-34.56万 | |
| 44 | 捷途自由者 | 6,618辆 | 12.49-15.49万 | |
| 45 | 速腾 | 6,318辆 | 9.38-16.49万 | |
| 46 | 奥迪Q5L | 6,299辆 | 30.98-39.98万 | |
| 47 | 睿蓝X3 PRO | 6,262辆 | 4.89-5.79万 | |
| 48 | 本田CR-V | 6,082辆 | 18.59-24.99万 | |
| 49 | 坦克300 | 5,980辆 | 19.98-23.48万 | |
| 50 | 亚洲龙 | 5,859辆 | 17.88-25.68万 | |
| 51 | 卡罗拉 | 5,798辆 | 11.68-15.58万 | |
| 52 | 宝骏310 停售 | 5,766辆 | 4.09-5.29万 | |
| 53 | 探索06 停售 | 5,699辆 | 9.99-13.99万 | |
| 54 | 北京越野BJ30 | 5,692辆 | 9.99-13.99万 | |
| 55 | 奥迪A3 | 5,690辆 | 16.59-20.99万 | |
| 56 | 途岳 | 5,681辆 | 12.59-21.66万 | |
| 57 | 传祺GS3 | 5,533辆 | 7.98-9.98万 | |
| 58 | 红旗H5 | 5,402辆 | 15.98-21.58万 | |
| 59 | 宝马5系 | 5,354辆 | 36.80-52.59万 | |
| 60 | 赛图斯 | 5,141辆 | 10.99-15.99万 | |
| 61 | 宝马X3 | 4,947辆 | 31.80-39.80万 | |
| 62 | 赛那 | 4,888辆 | 29.88-39.38万 | |
| 63 | 江淮X8 PLUS | 4,405辆 | 10.98-13.98万 | |
| 64 | 五菱星驰 | 4,343辆 | 5.68-7.18万 | |
| 65 | 马自达CX-5 | 4,261辆 | 12.58-15.38万 | |
| 66 | 航海家 | 4,183辆 | 30.58-46.88万 | |
| 67 | 瑞虎3x | 4,037辆 | 5.79-6.99万 | |
| 68 | 宝马X5 | 3,913辆 | 59.80-74.80万 | |
| 69 | 天籁 | 3,906辆 | 13.99-18.29万 | |
| 70 | 哈弗M6 停售 | 3,900辆 | 8.69万 | |
| 71 | 宝马X1 | 3,890辆 | 25.80-33.80万 | |
| 72 | 逸动 | 3,753辆 | 7.29-9.99万 | |
| 73 | 哈弗H9 | 3,658辆 | 19.99-26.59万 | |
| 74 | 凯迪拉克XT5 | 3,589辆 | 37.99-45.99万 | |
| 75 | 皇冠陆放 | 3,414辆 | 28.48-33.28万 | |
| 76 | 五菱宏光V | 3,364辆 | 4.46-5.28万 | |
| 77 | 影豹 | 3,273辆 | 11.80-15.80万 | |
| 78 | 君越 | 3,266辆 | 20.99-23.99万 | |
| 79 | 捷途大圣 | 3,237辆 | 6.99-13.68万 | |
| 80 | 雅阁 | 3,234辆 | 17.98-21.48万 | |
| 81 | 宝骏530 停售 | 3,136辆 | 7.08-9.38万 | |
| 82 | 索奈 | 3,134辆 | 9.19-10.09万 | |
| 83 | 奥迪Q3 | 3,058辆 | 25.18-29.68万 | |
| 84 | 哈弗F7 停售 | 3,050辆 | 11.18-15.18万 | |
| 85 | 皓影 | 2,987辆 | 13.79-26.39万 | |
| 86 | 捷达VA3 | 2,889辆 | 6.78-9.48万 | |
| 87 | 奥迪A5L | 2,740辆 | 25.58-34.68万 | |
| 88 | 别克GL8 | 2,734辆 | 19.99-36.99万 | |
| 89 | 领克03 | 2,662辆 | 12.18-42.03万 | |
| 90 | 宝来 | 2,659辆 | 8.29-11.39万 | |
| 91 | 逍客 | 2,621辆 | 12.59-17.49万 | |
| 92 | 红旗HS5 | 2,518辆 | 18.38-24.98万 | |
| 93 | 哈弗赤兔 停售 | 2,508辆 | 8.28-12.88万 | |
| 94 | 领克06 | 2,429辆 | 11.76-12.96万 | |
| 95 | 途胜 | 2,396辆 | 15.98-21.78万 | |
| 96 | 格瑞维亚 | 2,378辆 | 29.98-39.98万 | |
| 97 | 索纳塔 | 2,287辆 | 13.98-18.68万 | |
| 98 | 捷达VS5 | 2,272辆 | 8.79-12.19万 | |
| 99 | 传祺M6 | 2,222辆 | 9.98-13.28万 | |
| 100 | 瑞虎9 | 2,216辆 | 14.79-20.99万 | |
| 101 | 艾瑞泽8 | 2,183辆 | 9.99-14.89万 | |
| 102 | 揽巡 | 2,173辆 | 25.99-29.99万 | |
| 103 | 沃尔沃S60 | 2,110辆 | 30.69-38.49万 | |
| 104 | 奥迪A4L | 2,024辆 | 28.98-32.98万 | |
| 105 | 传祺GS8 | 1,973辆 | 15.98-20.58万 | |
| 106 | 奕炫 | 1,913辆 | 6.49-11.18万 | |
| 107 | 艾瑞泽5 | 1,893辆 | 5.99-6.99万 | |
| 108 | 锐界 | 1,892辆 | 22.98-30.98万 | |
| 109 | 狮铂拓界 | 1,879辆 | 15.49-23.78万 | |
| 110 | 蒙迪欧 | 1,857辆 | 14.98-22.98万 | |
| 111 | 本田HR-V | 1,803辆 | 10.99-12.59万 | |
| 112 | 212 T01 | 1,793辆 | 13.99-21.99万 | |
| 113 | 豪越L | 1,730辆 | 9.99-13.04万 | |
| 114 | 皓瀚 | 1,704辆 | 8.99-12.98万 | |
| 115 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,697辆 | 15.69-16.69万 | |
| 116 | 哈弗酷狗 停售 | 1,650辆 | 暂无 | |
| 117 | 奇骏 | 1,633辆 | 16.08-26.29万 | |
| 118 | 凯迪拉克CT5 | 1,606辆 | 28.99-34.59万 | |
| 119 | 库斯途 | 1,548辆 | 17.18-22.08万 | |
| 120 | 坦克500 | 1,548辆 | 35.50-36.30万 | |
| 121 | 探歌 | 1,547辆 | 13.89-15.87万 | |
| 122 | 远景X3 停售 | 1,517辆 | 4.99-6.89万 | |
| 123 | 北京越野BJ40 | 1,514辆 | 14.99-20.28万 | |
| 124 | 普拉多 | 1,498辆 | 44.98-55.98万 | |
| 125 | 欧拉5燃油版 | 1,463辆 | 7.98-9.98万 | |
| 126 | 菱智 | 1,428辆 | 5.99-9.99万 | |
| 127 | 高尔夫 | 1,414辆 | 12.99-15.89万 | |
| 128 | 奕跑 | 1,414辆 | 7.98-8.38万 | |
| 129 | 荣威i6 | 1,389辆 | 7.49-8.49万 | |
| 130 | 金杯新海狮X30L | 1,325辆 | 4.99-6.19万 | |
| 131 | 科沃兹 停售 | 1,306辆 | 8.39-9.99万 | |
| 132 | 现代ix35 | 1,288辆 | 12.18-14.28万 | |
| 133 | 吉利ICON | 1,247辆 | 8.98-9.58万 | |
| 134 | 起亚K3 | 1,214辆 | 11.29-14.39万 | |
| 135 | 探岳X | 1,198辆 | 23.29-26.29万 | |
| 136 | 奥迪Q5L Sportback | 1,183辆 | 37.98-42.98万 | |
| 137 | 长安UNI-T | 1,113辆 | 11.59-13.99万 | |
| 138 | 凡尔赛C5 X | 1,109辆 | 13.77-18.67万 | |
| 139 | 奥德赛 | 1,102辆 | 23.58-32.88万 | |
| 140 | 星光730 | 1,034辆 | 7.30-9.18万 | |
| 141 | 领地 | 1,033辆 | 19.98-27.98万 | |
| 142 | 君威 | 1,023辆 | 15.98-17.58万 | |
| 143 | 奔驰GLB | 1,012辆 | 27.39-31.19万 | |
| 144 | 五菱之光 | 1,004辆 | 3.50-3.79万 | |
| 145 | 星光560 | 969辆 | 6.28-7.58万 | |
| 146 | 风行T5 EVO | 965辆 | 9.99-13.99万 | |
| 147 | 悦翔 停售 | 963辆 | 5.19-6.79万 | |
| 148 | ZR-V 致在 停售 | 962辆 | 16.49-22.89万 | |
| 149 | 领克09 | 914辆 | 23.88-24.88万 | |
| 150 | 风行T5 | 891辆 | 6.99-13.99万 | |
| 151 | 奥迪A5L Sportback | 851辆 | 27.99-39.99万 | |
| 152 | 五菱宏光S | 849辆 | 5.39-6.09万 | |
| 153 | 金海狮 | 834辆 | 6.09-10.59万 | |
| 154 | 捷达VS8 | 763辆 | 11.99-13.79万 | |
| 155 | 途昂 | 713辆 | 28.90-35.99万 | |
| 156 | 英仕派 | 700辆 | 18.28-21.38万 | |
| 157 | 红旗HS3 | 700辆 | 14.98-15.98万 | |
| 158 | 哈弗H5 | 688辆 | 14.78-17.78万 | |
| 159 | 凌渡 | 662辆 | 15.09-19.59万 | |
| 160 | 优劲 停售 | 656辆 | 4.19-4.89万 | |
| 161 | 北京X7 | 647辆 | 11.99-13.99万 | |
| 162 | 揽胜极光 | 645辆 | 42.98-47.58万 | |
| 163 | 江淮A5 PLUS | 642辆 | 5.98-8.58万 | |
| 164 | 风景G5 | 638辆 | 8.55-13.58万 | |
| 165 | 沃尔沃XC60 | 631辆 | 39.69-47.49万 | |
| 166 | 凯翼昆仑 | 626辆 | 9.99-13.89万 | |
| 167 | 世纪 | 618辆 | 46.99-69.99万 | |
| 168 | 凯迪拉克XT4 | 616辆 | 22.97-27.57万 | |
| 169 | 坦克400 | 596辆 | 24.98-26.48万 | |
| 170 | 长安X7 PLUS | 579辆 | 9.39-12.89万 | |
| 171 | 星途追风 | 577辆 | 10.99-15.28万 | |
| 172 | 探险者 | 574辆 | 30.98-39.98万 | |
| 173 | 林肯Z | 559辆 | 23.58-36.58万 | |
| 174 | 红旗H9 | 557辆 | 32.98-53.98万 | |
| 175 | 红旗H6 | 523辆 | 17.98-23.98万 | |
| 176 | 福瑞迪 停售 | 518辆 | 7.88-10.48万 | |
| 177 | 奔腾T77 停售 | 518辆 | 11.48-12.38万 | |
| 178 | 捷途X90 | 517辆 | 16.19-16.49万 | |
| 179 | 马自达CX-50 行也 | 508辆 | 13.98-23.98万 | |
| 180 | 奔腾B70 | 507辆 | 9.88-13.79万 | |
| 181 | 胜达 | 507辆 | 19.58-26.88万 | |
| 182 | 瑞风M3 | 507辆 | 6.58-12.79万 | |
| 183 | 锐胜王牌M7 | 496辆 | 5.98-13.28万 | |
| 184 | 沃尔沃XC40 | 491辆 | 26.98-35.48万 | |
| 185 | 宝马2系 | 456辆 | 20.80-29.80万 | |
| 186 | 威霆 | 454辆 | 33.68-38.68万 | |
| 187 | 思域 | 453辆 | 9.79-17.99万 | |
| 188 | 风光S560 | 442辆 | 6.79-10.29万 | |
| 189 | SWM斯威G01 停售 | 421辆 | 26.98万 | |
| 190 | 奔腾T90 停售 | 408辆 | 13.18万 | |
| 191 | 炫界Pro | 403辆 | 6.49-9.49万 | |
| 192 | 长安CS15 停售 | 400辆 | 6.19-7.69万 | |
| 193 | 一汽-大众CC | 395辆 | 22.49-24.99万 | |
| 194 | 欧诺S | 391辆 | 5.19万 | |
| 195 | 马自达3 昂克赛拉 | 390辆 | 8.99-14.19万 | |
| 196 | 五菱荣光 | 377辆 | 5.10-5.755万 | |
| 197 | 魔方 停售 | 374辆 | 10.99万 | |
| 198 | 冠道 | 367辆 | 23.98-29.28万 | |
| 199 | 艾力绅 | 353辆 | 24.98-30.38万 | |
| 200 | 起亚K5 | 341辆 | 13.98-18.98万 | |
| 201 | 长安之星5 | 321辆 | 3.89-4.09万 | |
| 202 | 传祺GS4 | 315辆 | 11.58-12.58万 | |
| 203 | 福特烈马 | 308辆 | 29.98-49.88万 | |
| 204 | 坦克700 | 306辆 | 暂无 | |
| 205 | 皓极 | 280辆 | 12.99-13.99万 | |
| 206 | 奔驰A级 | 278辆 | 25.13-27.57万 | |
| 207 | 大通G10 | 276辆 | 10.80-19.58万 | |
| 208 | 红旗HS7 | 269辆 | 25.58-28.58万 | |
| 209 | MG7 | 267辆 | 12.59-17.89万 | |
| 210 | 影酷 停售 | 267辆 | 11.98-16.98万 | |
| 211 | 缤智 | 265辆 | 11.99-13.59万 | |
| 212 | 长安CS35PLUS | 264辆 | 7.99-9.99万 | |
| 213 | 奔驰V级 | 259辆 | 49.68-66.98万 | |
| 214 | 沃尔沃S90 | 257辆 | 40.69-50.59万 | |
| 215 | 冒险家 | 249辆 | 23.58-34.58万 | |
| 216 | 捷达VS7 | 225辆 | 9.79-12.09万 | |
| 217 | 奥迪A7L | 217辆 | 41.87-66.62万 | |
| 218 | 标致4008 | 205辆 | 15.97-16.87万 | |
| 219 | 揽境 | 198辆 | 26.99-29.99万 | |
| 220 | 奥迪Q6 | 197辆 | 46.76-61.06万 | |
| 221 | 本田UR-V | 196辆 | 24.68-32.98万 | |
| 222 | 五菱宏光 | 189辆 | 5.48-5.78万 | |
| 223 | 标致508L | 188辆 | 16.37-19.47万 | |
| 224 | 天逸 C5 AIRCROSS | 185辆 | 14.97-16.37万 | |
| 225 | 马自达CX-30 | 185辆 | 9.99-13.99万 | |
| 226 | 高尔夫GTI | 184辆 | 21.19万 | |
| 227 | 勇士 | 181辆 | 14.98-15.98万 | |
| 228 | 风光500 | 181辆 | 6.18-8.58万 | |
| 229 | 标致5008 | 176辆 | 17.87-18.97万 | |
| 230 | 大通G50 | 166辆 | 8.38-12.98万 | |
| 231 | 奥迪Q2L | 154辆 | 17.18-18.58万 | |
| 232 | 优优 停售 | 153辆 | 3.99-6.24万 | |
| 233 | 风光580 | 152辆 | 9.59-14.49万 | |
| 234 | 锐际 | 138辆 | 16.98-21.98万 | |
| 235 | 星途揽月 | 129辆 | 18.99-23.99万 | |
| 236 | 北京X3 停售 | 128辆 | 暂无 | |
| 237 | PATHFINDER 探陆 | 125辆 | 23.98-30.18万 | |
| 238 | 荣威RX9 | 117辆 | 20.98-28.98万 | |
| 239 | 长安UNI-V | 114辆 | 10.29-12.39万 | |
| 240 | 瑞风RF8 | 112辆 | 16.99-27.99万 | |
| 241 | 星途凌云 | 108辆 | 14.79-17.98万 | |
| 242 | 威然 | 108辆 | 28.98-40.28万 | |
| 243 | 开瑞X6 | 105辆 | 4.59-8.29万 | |
| 244 | 启辰大V | 104辆 | 9.98-12.88万 | |
| 245 | SWM斯威大虎 | 91辆 | 5.69-5.99万 | |
| 246 | 科鲁泽 停售 | 90辆 | 9.49-10.89万 | |
| 247 | 奥迪Q3 Sportback | 90辆 | 26.38-30.18万 | |
| 248 | 凯迪拉克CT6 | 89辆 | 36.99-42.99万 | |
| 249 | 北京越野BJ60 | 78辆 | 23.88-28.58万 | |
| 250 | 风行游艇 | 73辆 | 11.99-15.69万 | |
| 251 | 逸达 | 70辆 | 8.39-10.79万 | |
| 252 | 缤瑞 | 67辆 | 8.98-10.98万 | |
| 253 | 凯迪拉克XT6 | 63辆 | 44.99-50.99万 | |
| 254 | 嘉华 | 58辆 | 28.89-33.99万 | |
| 255 | 飞行家 | 53辆 | 50.98-70.08万 | |
| 256 | 捷达VA7 | 52辆 | 9.9777-12.9777万 | |
| 257 | 北京U5 停售 | 51辆 | 6.99-9.99万 | |
| 258 | 标致2008 停售 | 48辆 | 9.97万 | |
| 259 | 星途瑶光 | 43辆 | 13.79-23.38万 | |
| 260 | 锐胜M8 | 43辆 | 12.68-15.38万 | |
| 261 | 奔驰GLA | 42辆 | 29.99-34.69万 | |
| 262 | 领克01 | 39辆 | 14.98-18.18万 | |
| 263 | 五菱征程 | 39辆 | 7.58-9.08万 | |
| 264 | 英菲尼迪QX50 | 38辆 | 35.08-39.18万 | |
| 265 | 启辰D60 | 28辆 | 8.88-9.98万 | |
| 266 | 型格 | 24辆 | 12.99-17.09万 | |
| 267 | 英菲尼迪QX60 | 22辆 | 37.88-51.88万 | |
| 268 | MG ONE 停售 | 21辆 | 10.78-13.88万 | |
| 269 | SWM斯威G05 | 20辆 | 8.69-11.69万 | |
| 270 | 大通G90 | 20辆 | 19.99-30.98万 | |
| 271 | 大通G70 | 19辆 | 14.98-16.98万 | |
| 272 | 雷凌 | 15辆 | 11.38-14.88万 | |
| 273 | 帕拉丁 | 15辆 | 16.98-29.88万 | |
| 274 | 北京越野BJ80 停售 | 13辆 | 29.80-39.80万 | |
| 275 | 威朗 | 13辆 | 12.89-15.89万 | |
| 276 | 红旗HQ9 | 11辆 | 34.88-57.88万 | |
| 277 | 长安UNI-K | 7辆 | 15.49-18.49万 | |
| 278 | 领裕 | 6辆 | 17.38-22.18万 | |
| 279 | 骐达 | 5辆 | 8.99-11.59万 | |
| 280 | 大通D60 | 5辆 | 暂无 | |
| 281 | 红旗金葵花国耀 | 5辆 | 156.00-166.00万 | |
| 282 | 红旗金葵花国雅 | 4辆 | 140.00-186.00万 | |
| 283 | 红旗金葵花国礼 | 2辆 | 718.00-758.00万 | |
| 284 | 荣威i5 | 2辆 | 6.89-12.58万 | |
| 285 | 轩度 | 2辆 | 7.98-9.39万 | |
| 286 | 风光330 | 1辆 | 4.29-6.68万 | |
| 287 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
| 288 | 启辰星 | 1辆 | 12.66-14.96万 | |
| 289 | 荣威iMAX8 | 1辆 | 18.58-25.58万 | |
| 290 | 标致408X | 1辆 | 15.37-17.97万 | |
| 291 | 锐程PLUS | 1辆 | 9.99-12.29万 | |
来源:http://www.suv7c.com/29377.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年5月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量

汽车信息网