2026年4月全国SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 52,143辆 | 26.35-31.35万 | |
| 2 | 元UP | 32,602辆 | 7.48-11.98万 | |
| 3 | 宋Pro | 27,107辆 | 10.28-13.38万 | |
| 4 | 宋PLUS 停售 | 25,863辆 | 13.58-18.08万 | |
| 5 | 缤越 | 25,609辆 | 6.68-9.78万 | |
| 6 | 探索06 C-DM | 24,821辆 | 11.99-13.99万 | |
| 7 | 瑞虎5x | 23,322辆 | 5.99-9.99万 | |
| 8 | 瑞虎7 | 21,776辆 | 7.49-9.69万 | |
| 9 | 理想i6 | 21,024辆 | 24.98-26.98万 | |
| 10 | 欧萌达 | 20,077辆 | 12.99万 | |
| 11 | 博越L | 19,907辆 | 9.99-12.99万 | |
| 12 | 名爵ZS 停售 | 18,931辆 | 8.58-9.98万 | |
| 13 | 探索06 停售 | 18,157辆 | 9.99-13.99万 | |
| 14 | 银河星舰7 | 17,765辆 | 10.18-12.98万 | |
| 15 | 钛7 | 17,001辆 | 17.98-23.98万 | |
| 16 | 零跑C10 | 16,650辆 | 12.28-14.28万 | |
| 17 | RAV4荣放 | 15,999辆 | 16.98-22.88万 | |
| 18 | 星越L | 15,496辆 | 13.97-17.97万 | |
| 19 | 捷途旅行者 | 15,182辆 | 13.99-19.99万 | |
| 20 | 锋兰达 | 14,747辆 | 13.28-17.28万 | |
| 21 | 深蓝S05 | 14,451辆 | 11.99-17.99万 | |
| 22 | 零跑A10 | 14,372辆 | 6.58-8.68万 | |
| 23 | 长安启源Q05 | 13,972辆 | 7.99-11.49万 | |
| 24 | 长安X5 PLUS | 13,911辆 | 6.99-10.39万 | |
| 25 | 海狮06 | 13,100辆 | 12.99-19.98万 | |
| 26 | 领睿 | 13,046辆 | 9.88-16.55万 | |
| 27 | 蔚来ES8 | 13,028辆 | 40.68-45.68万 | |
| 28 | 哈弗大狗 | 12,140辆 | 12.39-14.99万 | |
| 29 | 宋Ultra | 12,000辆 | 12.99-17.99万 | |
| 30 | 哈弗H6 | 11,142辆 | 9.89-14.39万 | |
| 31 | 海狮07EV | 11,009辆 | 18.98-23.98万 | |
| 32 | 哈弗初恋 停售 | 10,847辆 | 7.89-11.29万 | |
| 33 | 问界M6 | 10,248辆 | 25.98-29.98万 | |
| 34 | 零跑B10 | 10,204辆 | 9.98-14.98万 | |
| 35 | AION i60 | 10,092辆 | 10.28-13.58万 | |
| 36 | ZEEKR 9X | 10,011辆 | 46.59-59.99万 | |
| 37 | 小米YU7 | 9,876辆 | 23.35-38.99万 | |
| 38 | 名爵HS 停售 | 9,620辆 | 11.98万 | |
| 39 | 捷途X70 | 9,361辆 | 9.99-14.99万 | |
| 40 | 瑞虎8 | 9,296辆 | 9.99-12.99万 | |
| 41 | 卡罗拉锐放 | 9,184辆 | 12.68-15.98万 | |
| 42 | 长安CS75PLUS | 8,990辆 | 10.89-14.39万 | |
| 43 | 海狮05DM-i | 8,700辆 | 9.79-13.28万 | |
| 44 | 问界M7 | 8,622辆 | 27.98-38.98万 | |
| 45 | 元PLUS | 8,216辆 | 11.58-14.99万 | |
| 46 | 奔驰GLC | 8,200辆 | 35.18-46.28万 | |
| 47 | 银河E5 | 8,053辆 | 10.98-17.98万 | |
| 48 | 零跑C11 | 7,935辆 | 14.98-16.58万 | |
| 49 | ZEEKR 7X | 7,871辆 | 22.98-26.98万 | |
| 50 | 问界M8 | 7,819辆 | 35.98-45.98万 | |
| 51 | 长安CS55PLUS | 7,758辆 | 9.29-10.99万 | |
| 52 | MG ES5 | 7,508辆 | 14.69-19.69万 | |
| 53 | 昂科威Plus | 7,020辆 | 22.99-25.99万 | |
| 54 | 江淮X8 PLUS | 6,942辆 | 10.98-13.98万 | |
| 55 | 别克至境E7 | 6,776辆 | 15.99-19.99万 | |
| 56 | 探岳 | 6,759辆 | 19.89-25.99万 | |
| 57 | 奥迪Q5L | 6,732辆 | 30.98-39.98万 | |
| 58 | 汉兰达 | 6,362辆 | 24.98-32.58万 | |
| 59 | 睿蓝X3 PRO | 6,352辆 | 4.89-5.79万 | |
| 60 | 途观L | 6,124辆 | 18.68-26.68万 | |
| 61 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 5,939辆 | 11.99-14.29万 | |
| 62 | 银河M9 | 5,882辆 | 18.38-26.98万 | |
| 63 | 威兰达 | 5,779辆 | 16.98-23.08万 | |
| 64 | 坦克300 | 5,698辆 | 19.98-23.48万 | |
| 65 | 小鹏G6 | 5,692辆 | 17.68-19.88万 | |
| 66 | 理想L6 | 5,560辆 | 24.98-27.98万 | |
| 67 | 豹5 | 5,511辆 | 23.98-32.98万 | |
| 68 | 哈弗猛龙PHEV | 5,441辆 | 17.38-20.88万 | |
| 69 | 本田CR-V | 5,403辆 | 18.59-24.99万 | |
| 70 | 宝马X3 | 5,358辆 | 31.80-39.80万 | |
| 71 | ID.ERA 9X | 5,251辆 | 30.98-35.98万 | |
| 72 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,212辆 | 15.58-17.48万 | |
| 73 | 钛3 | 5,206辆 | 13.38-17.78万 | |
| 74 | 瑞虎3x | 5,192辆 | 5.79-6.99万 | |
| 75 | 红旗HS5 | 5,188辆 | 18.38-24.98万 | |
| 76 | 捷途自由者 | 5,127辆 | 12.49-15.49万 | |
| 77 | 智己LS8 | 5,116辆 | 26.18-31.18万 | |
| 78 | 日产NX8 | 5,100辆 | 15.99-20.99万 | |
| 79 | 宝马X5 | 5,029辆 | 59.80-74.80万 | |
| 80 | 途岳 | 4,933辆 | 12.59-21.66万 | |
| 81 | 哈弗M6 停售 | 4,892辆 | 8.69万 | |
| 82 | 传祺GS3 | 4,769辆 | 7.98-9.98万 | |
| 83 | 铂智3X | 4,737辆 | 10.98-15.98万 | |
| 84 | 捷途大圣 | 4,733辆 | 6.99-12.79万 | |
| 85 | 赛图斯 | 4,707辆 | 10.99-15.99万 | |
| 86 | AION N60 | 4,560辆 | 10.98-12.98万 | |
| 87 | 欧萌达E5 | 4,527辆 | 暂无 | |
| 88 | 深蓝S07 | 4,476辆 | 15.69-17.49万 | |
| 89 | 零跑D19 | 4,455辆 | 21.98-26.98万 | |
| 90 | 北京越野BJ30 | 4,441辆 | 9.99-13.69万 | |
| 91 | 海狮05EV | 4,400辆 | 11.78-14.59万 | |
| 92 | AION Y | 4,383辆 | 9.98-14.68万 | |
| 93 | 逍客 | 4,204辆 | 12.59-17.49万 | |
| 94 | iCAR超级V23 | 4,175辆 | 10.98-17.48万 | |
| 95 | iCAR V27 | 4,092辆 | 16.98-19.68万 | |
| 96 | 五菱星驰 | 4,028辆 | 5.68-7.18万 | |
| 97 | 零跑C16 | 4,026辆 | 15.18-18.18万 | |
| 98 | 索奈 | 3,850辆 | 9.19-10.09万 | |
| 99 | 航海家 | 3,790辆 | 30.58-46.88万 | |
| 100 | AION V | 3,741辆 | 10.98-14.18万 | |
| 101 | 领克06 | 3,594辆 | 11.76-12.96万 | |
| 102 | 唐L | 3,580辆 | 22.98-28.98万 | |
| 103 | 唐 | 3,547辆 | 17.98-19.98万 | |
| 104 | 捷途旅行者C-DM | 3,475辆 | 15.99-21.99万 | |
| 105 | ZEEKR 8X | 3,437辆 | 35.68-50.08万 | |
| 106 | 东风风神L7 | 3,426辆 | 9.49-21.38万 | |
| 107 | 宝骏530 停售 | 3,388辆 | 7.08-9.38万 | |
| 108 | 乐道L60 | 3,284辆 | 20.69-25.59万 | |
| 109 | 山海L7 PLUS | 3,283辆 | 11.99-16.59万 | |
| 110 | 宝马X1 | 3,269辆 | 25.80-33.80万 | |
| 111 | 风云T9L | 3,239辆 | 12.99-18.69万 | |
| 112 | 风云T9 | 3,145辆 | 11.99-19.39万 | |
| 113 | 纳米06 | 3,116辆 | 8.99-11.99万 | |
| 114 | 哈弗H9 | 3,101辆 | 19.99-26.59万 | |
| 115 | 名爵eHS 停售 | 3,084辆 | 18.98-21.98万 | |
| 116 | 问界M9 | 3,070辆 | 47.98-65.98万 | |
| 117 | 领克08 EM-P | 3,068辆 | 17.58-22.88万 | |
| 118 | 岚图知音 | 3,040辆 | 20.29-24.29万 | |
| 119 | 凯迪拉克XT5 | 3,020辆 | 37.99-45.99万 | |
| 120 | 瑞虎9 | 2,984辆 | 14.79-20.99万 | |
| 121 | 皇冠陆放 | 2,968辆 | 28.48-33.28万 | |
| 122 | 东风风神L8 | 2,950辆 | 12.99-25.99万 | |
| 123 | 红旗HS6 PHEV | 2,934辆 | 17.88-22.88万 | |
| 124 | 北京越野BJ40增程 | 2,923辆 | 17.98-27.98万 | |
| 125 | Polestar 4 | 2,873辆 | 33.80-39.80万 | |
| 126 | 理想L7 | 2,834辆 | 30.18-35.98万 | |
| 127 | 星途瑶光C-DM | 2,758辆 | 13.79-28.68万 | |
| 128 | 坦克500 | 2,753辆 | 35.50-36.30万 | |
| 129 | 智己LS6 | 2,741辆 | 22.49-28.49万 | |
| 130 | 悦意03 | 2,741辆 | 7.98-14.99万 | |
| 131 | 极狐 阿尔法T5 | 2,718辆 | 11.38-15.88万 | |
| 132 | 马自达EZ-60 | 2,693辆 | 11.99-16.69万 | |
| 133 | 哈弗F7 停售 | 2,690辆 | 11.18-15.18万 | |
| 134 | 尚界H5 | 2,634辆 | 15.98-19.98万 | |
| 135 | 沃尔沃XC70 | 2,623辆 | 41.19-49.69万 | |
| 136 | 星光560 | 2,549辆 | 6.28-7.58万 | |
| 137 | 沃尔沃XC60 | 2,541辆 | 39.69-47.49万 | |
| 138 | 五菱星光S | 2,516辆 | 9.98-12.98万 | |
| 139 | 坦克400新能源 | 2,411辆 | 28.58-31.98万 | |
| 140 | 豪越L | 2,389辆 | 9.99-13.04万 | |
| 141 | 哈弗赤兔 停售 | 2,385辆 | 8.28-12.88万 | |
| 142 | 本田HR-V | 2,384辆 | 10.99-12.59万 | |
| 143 | 蓝电E5 | 2,311辆 | 9.98-15.39万 | |
| 144 | 山海T1 | 2,301辆 | 13.49-17.99万 | |
| 145 | 宋L DM-i | 2,300辆 | 13.98-15.68万 | |
| 146 | 途胜 | 2,205辆 | 15.98-21.78万 | |
| 147 | 马自达CX-5 | 2,175辆 | 12.58-15.38万 | |
| 148 | 理想i8 | 2,088辆 | 33.98万 | |
| 149 | 奕派008 | 2,086辆 | 16.99-29.86万 | |
| 150 | 乐道L90 | 2,068辆 | 26.58-29.98万 | |
| 151 | 捷达VS5 | 2,059辆 | 8.79-12.19万 | |
| 152 | 岚图FREE | 2,044辆 | 21.99-27.99万 | |
| 153 | 奕跑 | 2,043辆 | 7.98-8.38万 | |
| 154 | 极石01 | 2,035辆 | 暂无 | |
| 155 | 探歌 | 2,015辆 | 13.89-15.87万 | |
| 156 | 坦克500新能源 | 2,013辆 | 33.50-38.50万 | |
| 157 | 蔚来ES6 | 2,004辆 | 33.80-35.00万 | |
| 158 | 北京X3 停售 | 1,961辆 | 暂无 | |
| 159 | 领克900 | 1,951辆 | 29.98-41.69万 | |
| 160 | 银河M7 | 1,934辆 | 11.98-14.78万 | |
| 161 | 凯翼昆仑iHD | 1,931辆 | 12.99-18.29万 | |
| 162 | 智界R7 | 1,929辆 | 24.98-31.98万 | |
| 163 | 普拉多 | 1,882辆 | 44.98-55.98万 | |
| 164 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,875辆 | 15.69-16.69万 | |
| 165 | smart精灵#1 | 1,803辆 | 15.49-24.99万 | |
| 166 | 北京越野BJ40 | 1,793辆 | 14.99-20.28万 | |
| 167 | 奥迪Q3 | 1,777辆 | 25.18-29.68万 | |
| 168 | 欧拉5纯电版 | 1,715辆 | 9.98-13.38万 | |
| 169 | 奔驰GLB | 1,700辆 | 27.39-31.19万 | |
| 170 | 风云X3 | 1,683辆 | 8.99-12.99万 | |
| 171 | 坦克700新能源 | 1,671辆 | 42.80-50.80万 | |
| 172 | MGS6 EV | 1,645辆 | 暂无 | |
| 173 | 星光560新能源 | 1,629辆 | 9.18-9.88万 | |
| 174 | 阿维塔07 | 1,619辆 | 21.99-28.99万 | |
| 175 | 哈弗酷狗 停售 | 1,600辆 | 暂无 | |
| 176 | smart精灵#5 | 1,590辆 | 18.99-37.99万 | |
| 177 | 揽巡 | 1,577辆 | 25.99-29.99万 | |
| 178 | 领克01 EM-P 停售 | 1,574辆 | 19.58-22.38万 | |
| 179 | 小鹏G7 | 1,571辆 | 19.58-22.58万 | |
| 180 | 智己LS9 | 1,559辆 | 33.28-36.28万 | |
| 181 | 锐界 | 1,557辆 | 22.98-30.98万 | |
| 182 | 传祺GS8 | 1,527辆 | 15.98-20.58万 | |
| 183 | 腾势N8L | 1,519辆 | 29.98-32.98万 | |
| 184 | 传祺向往S7 | 1,516辆 | 15.98-22.98万 | |
| 185 | 岚图泰山X8 | 1,505辆 | 29.29-37.99万 | |
| 186 | 狮铂拓界 | 1,499辆 | 15.49-23.78万 | |
| 187 | 途昂 | 1,479辆 | 28.90-35.99万 | |
| 188 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,479辆 | 暂无 | |
| 189 | 理想L8 | 1,457辆 | 32.18-37.98万 | |
| 190 | 212 T01 | 1,438辆 | 13.99-21.99万 | |
| 191 | 沃尔沃EX30 | 1,429辆 | 20.08-26.38万 | |
| 192 | 岚图泰山 | 1,429辆 | 37.99-50.99万 | |
| 193 | 豹8 | 1,420辆 | 41.98-42.78万 | |
| 194 | 星途凌云 | 1,398辆 | 14.79-17.98万 | |
| 195 | 华境S | 1,391辆 | 15.98-20.38万 | |
| 196 | 坦克300新能源 | 1,390辆 | 24.98万 | |
| 197 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 1,324辆 | 13.18-16.98万 | |
| 198 | 风行T5 EVO | 1,291辆 | 9.99-13.99万 | |
| 199 | 魏牌蓝山 | 1,265辆 | 29.98-32.68万 | |
| 200 | 深蓝G318 | 1,246辆 | 18.59-22.99万 | |
| 201 | 皓影 | 1,236辆 | 13.79-26.39万 | |
| 202 | 现代ix35 | 1,221辆 | 12.18-16.78万 | |
| 203 | 炫界Pro | 1,195辆 | 6.49-9.49万 | |
| 204 | 小鹏G9 | 1,194辆 | 24.88-27.88万 | |
| 205 | 纵横G700 | 1,150辆 | 32.99-42.49万 | |
| 206 | MG RX9 | 1,150辆 | 暂无 | |
| 207 | 领克09 | 1,141辆 | 23.88-24.88万 | |
| 208 | 远景X3 停售 | 1,126辆 | 4.99-6.89万 | |
| 209 | 启辰VX6 | 1,093辆 | 13.49-19.99万 | |
| 210 | MG ONE 停售 | 1,075辆 | 10.78-13.88万 | |
| 211 | 宝马iX1 | 1,062辆 | 22.80-26.80万 | |
| 212 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 1,056辆 | 52.39-60.39万 | |
| 213 | 皓瀚 | 1,015辆 | 8.99-12.98万 | |
| 214 | 风云T11 | 996辆 | 18.99-25.99万 | |
| 215 | 长安CS15 停售 | 983辆 | 6.19-7.69万 | |
| 216 | ZEEKR X | 971辆 | 15.58-17.58万 | |
| 217 | smart精灵#3 | 968辆 | 16.49-25.99万 | |
| 218 | 宝骏悦也Plus | 957辆 | 7.68-11.68万 | |
| 219 | 哈弗H5 | 935辆 | 14.78-17.78万 | |
| 220 | 捷达VS7 | 910辆 | 9.79-12.09万 | |
| 221 | 领地 | 866辆 | 19.98-27.98万 | |
| 222 | 猛士M817 | 866辆 | 30.19-36.99万 | |
| 223 | 风行雷霆 | 854辆 | 9.98-22.99万 | |
| 224 | 北京X7 | 838辆 | 11.99-13.99万 | |
| 225 | 捷达VS8 | 817辆 | 11.99-13.79万 | |
| 226 | 长安CS35PLUS | 812辆 | 7.99-9.99万 | |
| 227 | 五菱星光L | 809辆 | 12.28-14.28万 | |
| 228 | 奥迪E7X | 802辆 | 26.98-35.98万 | |
| 229 | 长安UNI-T | 785辆 | 11.59-13.99万 | |
| 230 | 捷途X90 | 752辆 | 16.19-16.49万 | |
| 231 | 领克Z20 | 742辆 | 10.99-15.09万 | |
| 232 | 奇骏 | 701辆 | 16.08-26.29万 | |
| 233 | 起亚EV5 | 700辆 | 14.98-25.58万 | |
| 234 | 瑞虎9 C-DM | 696辆 | 16.59-18.59万 | |
| 235 | 星海T5 | 690辆 | 15.39-16.19万 | |
| 236 | 揽境 | 679辆 | 26.99-29.99万 | |
| 237 | 红旗HS3 | 670辆 | 14.58-17.28万 | |
| 238 | 马自达CX-50 行也 | 653辆 | 13.98-23.98万 | |
| 239 | 影酷 停售 | 645辆 | 11.98-16.98万 | |
| 240 | 传祺向往S9 | 638辆 | 22.99-30.99万 | |
| 241 | 坦克400 | 625辆 | 24.98-26.48万 | |
| 242 | 凯翼昆仑 | 624辆 | 9.99-13.89万 | |
| 243 | 揽胜极光 | 615辆 | 42.98-47.58万 | |
| 244 | 蔚来EC6 | 613辆 | 35.80-37.00万 | |
| 245 | 奥迪Q4 e-tron | 603辆 | 28.99-36.71万 | |
| 246 | 昊铂HT | 595辆 | 18.99-26.99万 | |
| 247 | 传祺GS4 | 565辆 | 11.58-12.58万 | |
| 248 | 星途 EX7 | 564辆 | 19.99-26.39万 | |
| 249 | 凯迪拉克XT4 | 522辆 | 22.97-27.57万 | |
| 250 | 探险者 | 520辆 | 30.98-39.98万 | |
| 251 | 胜达 | 495辆 | 19.58-26.88万 | |
| 252 | 本田CR-V e:PHEV | 477辆 | 22.59-26.99万 | |
| 253 | 欧拉5燃油版 | 466辆 | 7.98-9.98万 | |
| 254 | 坦克700 | 455辆 | 暂无 | |
| 255 | 理想L9 | 452辆 | 45.98-50.98万 | |
| 256 | 星途追风 | 446辆 | 10.99-15.28万 | |
| 257 | 魔方 | 437辆 | 9.99-13.19万 | |
| 258 | 本田e:NS1 停售 | 428辆 | 17.50-21.80万 | |
| 259 | 风行T5 | 402辆 | 6.99-13.99万 | |
| 260 | ID.4 CROZZ | 380辆 | 14.99-20.76万 | |
| 261 | 冠道 | 368辆 | 23.98-29.28万 | |
| 262 | 冒险家 | 367辆 | 23.58-34.58万 | |
| 263 | 福特烈马 | 355辆 | 29.98-49.88万 | |
| 264 | 标致4008 | 347辆 | 15.97-16.87万 | |
| 265 | 沃尔沃XC40 | 347辆 | 26.98-35.48万 | |
| 266 | 探岳X | 346辆 | 23.29-26.29万 | |
| 267 | 奥迪Q6 | 346辆 | 46.76-61.06万 | |
| 268 | 北京越野BJ60 | 335辆 | 23.88-28.58万 | |
| 269 | 风光580 | 331辆 | 9.59-14.49万 | |
| 270 | 哈弗枭龙 停售 | 326辆 | 13.98-15.68万 | |
| 271 | SWM斯威大虎 | 310辆 | 5.69-5.99万 | |
| 272 | 本田XR-V | 305辆 | 11.99-13.99万 | |
| 273 | 标致5008 | 293辆 | 17.87-18.97万 | |
| 274 | 东风本田S7 | 290辆 | 19.99-24.99万 | |
| 275 | 深蓝S09 | 284辆 | 23.99-30.99万 | |
| 276 | 星纪元 ET | 282辆 | 18.98-30.18万 | |
| 277 | 腾势N9 | 278辆 | 38.98-46.98万 | |
| 278 | 风光S560 | 270辆 | 6.79-10.29万 | |
| 279 | 博越REV | 268辆 | 11.39-12.69万 | |
| 280 | 奥迪Q2L | 253辆 | 17.18-18.58万 | |
| 281 | 问界M5 | 249辆 | 22.98-24.98万 | |
| 282 | 吉利ICON | 247辆 | 8.98-9.58万 | |
| 283 | 缤智 | 241辆 | 11.99-13.59万 | |
| 284 | ZR-V 致在 停售 | 240辆 | 16.49-22.89万 | |
| 285 | 凯威德 | 232辆 | 46.88-50.88万 | |
| 286 | 奔腾T77 停售 | 220辆 | 11.48-12.38万 | |
| 287 | 本田UR-V | 214辆 | 24.68-32.98万 | |
| 288 | 红旗HS7 | 211辆 | 25.58-28.58万 | |
| 289 | 阿维塔11 | 206辆 | 28.99-42.99万 | |
| 290 | 江淮QX PHEV | 202辆 | 8.99-18.69万 | |
| 291 | 长安X7 PLUS | 199辆 | 9.39-12.89万 | |
| 292 | 广汽本田P7 | 195辆 | 19.99-21.89万 | |
| 293 | 马自达CX-30 | 193辆 | 9.99-13.99万 | |
| 294 | 星途 ET5 | 193辆 | 14.49-16.49万 | |
| 295 | 星途揽月 | 187辆 | 18.99-23.99万 | |
| 296 | 奥迪Q6L e-tron | 181辆 | 27.98-39.98万 | |
| 297 | 勇士 | 176辆 | 14.98-15.98万 | |
| 298 | 红旗HS3 PHEV | 162辆 | 15.98-16.18万 | |
| 299 | 赛力斯A5 停售 | 160辆 | 暂无 | |
| 300 | 领克01 | 153辆 | 14.98-18.18万 | |
| 301 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 153辆 | 16.58-18.38万 | |
| 302 | 福特智趣烈马 | 149辆 | 22.98-28.28万 | |
| 303 | ID.4 X | 148辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 304 | 昊铂S600 | 146辆 | 20.99-22.99万 | |
| 305 | 天逸 C5 AIRCROSS | 145辆 | 14.97-16.37万 | |
| 306 | 红旗E-HS9 | 143辆 | 58.98-77.98万 | |
| 307 | 海狮07DM-i | 143辆 | 16.98-20.58万 | |
| 308 | 启辰大V | 140辆 | 9.98-12.88万 | |
| 309 | 宝骏云海 | 140辆 | 10.98-16.58万 | |
| 310 | 大通D60 | 136辆 | 暂无 | |
| 311 | 锐际 | 134辆 | 16.98-21.98万 | |
| 312 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 132辆 | 28.29-32.20万 | |
| 313 | 猎光e:NS2 | 124辆 | 18.98-20.98万 | |
| 314 | 风光500 | 121辆 | 6.18-8.58万 | |
| 315 | 红旗天工06 | 121辆 | 17.98-24.28万 | |
| 316 | EO 羿欧 | 121辆 | 11.98-18.48万 | |
| 317 | PATHFINDER 探陆 | 119辆 | 23.98-30.18万 | |
| 318 | 长安UNI-K | 107辆 | 15.49-18.49万 | |
| 319 | 铂智4X | 99辆 | 17.98-23.88万 | |
| 320 | 仰望U8L | 93辆 | 128.00-130.00万 | |
| 321 | 仰望U8 | 91辆 | 100.80-109.80万 | |
| 322 | 吉利几何E萤火虫 | 88辆 | 5.98-8.98万 | |
| 323 | 凯迪拉克XT6 | 87辆 | 44.99-50.99万 | |
| 324 | 宋L EV | 81辆 | 18.98-24.98万 | |
| 325 | 皓极 | 80辆 | 12.99-13.99万 | |
| 326 | 智跑 | 75辆 | 13.98-15.78万 | |
| 327 | SWM斯威G01 停售 | 74辆 | 26.98万 | |
| 328 | 长安CS95 | 73辆 | 17.59-19.99万 | |
| 329 | 腾势N7 | 70辆 | 25.98-28.98万 | |
| 330 | 红旗天工08 | 63辆 | 21.59-33.98万 | |
| 331 | 昊铂HL | 63辆 | 26.98-31.98万 | |
| 332 | 魏牌摩卡 | 57辆 | 18.58-23.88万 | |
| 333 | 领克09 EM-P | 56辆 | 27.58万 | |
| 334 | 启辰大V DD-i | 54辆 | 12.99-17.99万 | |
| 335 | 英菲尼迪QX60 | 52辆 | 37.88-51.88万 | |
| 336 | 标致2008 停售 | 48辆 | 9.97万 | |
| 337 | 奥迪Q3 Sportback | 47辆 | 26.38-30.18万 | |
| 338 | 英菲尼迪QX50 | 46辆 | 35.08-39.18万 | |
| 339 | 创维EV6 | 44辆 | 9.88-25.98万 | |
| 340 | 飞行家 | 41辆 | 50.98-70.08万 | |
| 341 | 别克E5 | 41辆 | 16.99-18.99万 | |
| 342 | SWM斯威G05 | 40辆 | 8.69-11.69万 | |
| 343 | 红旗HS7 PHEV | 40辆 | 29.08-34.58万 | |
| 344 | 荣威D5X DMH | 30辆 | 12.98-14.68万 | |
| 345 | 北京越野BJ60增程 | 29辆 | 25.98-30.48万 | |
| 346 | 睿蓝7 | 26辆 | 11.57-17.37万 | |
| 347 | 星途瑶光 | 24辆 | 13.79-23.38万 | |
| 348 | 星途揽月C-DM | 23辆 | 20.99-23.39万 | |
| 349 | 传祺ES9 | 22辆 | 22.98万 | |
| 350 | 炫界Pro EV | 21辆 | 11.99-17.66万 | |
| 351 | 悦意07 | 19辆 | 9.98-13.99万 | |
| 352 | 奥迪Q5L Sportback | 18辆 | 37.98-42.98万 | |
| 353 | 北京越野BJ80 停售 | 17辆 | 29.80-39.80万 | |
| 354 | 领克06 EM-P | 17辆 | 14.78-15.68万 | |
| 355 | 风神EX1 停售 | 17辆 | 暂无 | |
| 356 | 萨瓦纳 停售 | 14辆 | 13.53-36.00万 | |
| 357 | 丰田bZ5 | 14辆 | 12.98-19.98万 | |
| 358 | 领裕 | 12辆 | 17.38-22.18万 | |
| 359 | 帕拉丁 | 12辆 | 16.98-29.88万 | |
| 360 | 启辰星 | 11辆 | 12.66-14.96万 | |
| 361 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 11辆 | 29.98-41.98万 | |
| 362 | 创维HT-i | 9辆 | 11.68-29.98万 | |
| 363 | ARIYA艾睿雅 | 9辆 | 19.99-28.29万 | |
| 364 | 极狐 阿尔法T 停售 | 8辆 | 18.58-28.08万 | |
| 365 | 宝马iX3 | 4辆 | 暂无 | |
| 366 | 智己LS7 | 3辆 | 33.99万 | |
| 367 | 飞凡R7 | 3辆 | 17.99-20.99万 | |
| 368 | 蔚来EC7 | 3辆 | 45.80-49.00万 | |
| 369 | 劲客 | 2辆 | 8.98-10.38万 | |
| 370 | 红旗金葵花国耀 | 2辆 | 156.00-166.00万 | |
| 371 | 星越L 增程电动版 停售 | 2辆 | 23.97-25.37万 | |
| 372 | 宝骏悦也 | 2辆 | 8.08-9.08万 | |
| 373 | 奔驰EQE SUV | 2辆 | 48.60-63.06万 | |
| 374 | 探界者PLUS | 2辆 | 14.99-17.99万 | |
| 375 | 长安UNI-K 智电iDD | 1辆 | 18.79-21.59万 | |
| 376 | IQ锐歌 | 1辆 | 39.99万 | |
| 377 | IQ傲歌 | 1辆 | 23.97-26.97万 | |
来源:http://www.suv7c.com/29201.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年4月SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网