2026年3月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | 海豚 | 25,770辆 | 9.98-12.58万 |
| 2 | 元UP | 20,899辆 | 7.48-11.98万 |
| 3 | MG4 | 15,236辆 | 6.88-10.28万 |
| 4 | 长安启源Q05 | 12,456辆 | 7.99-10.99万 |
| 5 | 零跑C10 | 11,645辆 | 12.28-14.28万 |
| 6 | 深蓝S05 | 11,345辆 | 11.99-14.99万 |
| 7 | 铂智3X | 9,742辆 | 10.98-15.98万 |
| 8 | 小鹏MONA M03 | 9,335辆 | 11.98-15.18万 |
| 9 | 极狐T1 | 8,729辆 | 6.28-12.58万 |
| 10 | 海狮06 | 8,402辆 | 13.98-17.99万 |
| 11 | 银河E5 | 8,313辆 | 10.98-17.98万 |
| 12 | AION i60 | 7,892辆 | 10.28-13.58万 |
| 13 | AION UT | 6,893辆 | 6.98-10.18万 |
| 14 | AION Y | 6,701辆 | 9.98-14.68万 |
| 15 | 元PLUS | 6,530辆 | 11.58-14.58万 |
| 16 | firefly萤火虫 | 6,119辆 | 11.98-12.58万 |
| 17 | 零跑B10 | 5,704辆 | 9.98-14.98万 |
| 18 | AION RT | 5,627辆 | 9.98-12.88万 |
| 19 | AION V | 5,134辆 | 10.98-14.18万 |
| 20 | 钛3 | 5,123辆 | 13.38-17.78万 |
| 21 | 长安启源A07 | 5,090辆 | 11.99-16.59万 |
| 22 | MG ES5 | 4,875辆 | 14.69-19.69万 |
| 23 | AION S | 4,124辆 | 13.98-15.68万 |
| 24 | 零跑B01 | 4,011辆 | 8.98-14.97万 |
| 25 | 海豹06 | 3,474辆 | 9.68-13.98万 |
| 26 | 极狐 阿尔法S5 | 3,175辆 | 10.48-17.78万 |
| 27 | 零跑C11 | 3,130辆 | 14.98-16.58万 |
| 28 | iCAR超级V23 | 2,855辆 | 10.98-17.48万 |
| 29 | 海狮05EV | 2,800辆 | 11.78-13.78万 |
| 30 | 极狐 阿尔法T5 | 2,744辆 | 11.38-15.88万 |
| 31 | 零跑Lafa5 | 2,716辆 | 9.78-12.18万 |
| 32 | 纳米06 | 2,704辆 | 8.99-11.99万 |
| 33 | 日产N7 | 2,304辆 | 11.99-14.99万 |
| 34 | 宋PLUS 停售 | 2,256辆 | 13.58-18.08万 |
| 35 | 丰田bZ3 | 2,120辆 | 10.98-19.98万 |
| 36 | 悦意03 | 1,927辆 | 7.98-14.99万 |
| 37 | 深蓝L06 | 1,865辆 | 13.49-15.69万 |
| 38 | 星光730新能源 | 1,852辆 | 10.38-10.98万 |
| 39 | 荣威D6 | 1,757辆 | 9.98-13.98万 |
| 40 | 欧拉好猫 | 1,519辆 | 8.38-10.38万 |
| 41 | 风云X3 | 1,465辆 | 8.99-12.99万 |
| 42 | 海豹06GT | 1,352辆 | 12.89-16.99万 |
| 43 | 瑞驰EC75 | 1,341辆 | 7.99-12.99万 |
| 44 | eπ007 | 1,259辆 | 11.59-15.49万 |
| 45 | 新海狮EV | 1,037辆 | 13.98-14.03万 |
| 46 | 欧拉5纯电版 | 1,010辆 | 9.98-13.38万 |
| 47 | 宝骏云朵 | 804辆 | 9.58-14.58万 |
| 48 | 宝骏悦也Plus | 763辆 | 7.68-11.68万 |
| 49 | 领克Z20 | 660辆 | 10.99-15.09万 |
| 50 | 比亚迪e7 | 633辆 | 10.38-13.98万 |
| 51 | e爱丽舍 | 600辆 | 13.98-17.98万 |
| 52 | 启辰VX6 | 542辆 | 13.49-19.99万 |
| 53 | 羿 | 491辆 | 11.88-19.98万 |
| 54 | 大众ID.3 | 423辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 55 | 荣威D7 | 405辆 | 12.38-20.08万 |
| 56 | 宝骏云海 | 390辆 | 10.98-16.58万 |
| 57 | 江淮钇为3 | 381辆 | 6.99-10.69万 |
| 58 | ID.4 CROZZ | 352辆 | 14.99-20.76万 |
| 59 | 菱智新能源 | 347辆 | 10.98-19.69万 |
| 60 | 五菱星光S | 345辆 | 9.98-12.98万 |
| 61 | 起亚EV5 | 216辆 | 14.98-25.58万 |
| 62 | 曹操60 | 200辆 | 11.98-16.98万 |
| 63 | EO 羿欧 | 163辆 | 11.98-18.48万 |
| 64 | 银河E8 | 161辆 | 14.98-19.88万 |
| 65 | 睿蓝8 | 155辆 | 12.78-18.08万 |
| 66 | 五菱星光 | 140辆 | 7.98-12.58万 |
| 67 | 极狐考拉 | 135辆 | 13.18-16.98万 |
| 68 | 瑞风E3 | 125辆 | 13.99-20.88万 |
| 69 | 宝骏享境 | 112辆 | 12.98-18.88万 |
| 70 | 轩度EV | 105辆 | 14.99-16.99万 |
| 71 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 63辆 | 11.28-16.89万 |
| 72 | 睿蓝7 | 43辆 | 11.57-17.37万 |
| 73 | 比亚迪e2 | 40辆 | 8.98-14.78万 |
| 74 | 丰田bZ5 | 31辆 | 12.98-19.98万 |
| 75 | 深蓝L07 | 20辆 | 14.59-16.59万 |
| 76 | 炫界Pro EV | 10辆 | 11.99-17.66万 |
| 77 | 零跑C01 停售 | 2辆 | 13.68-19.98万 |
| 78 | 风光E380 | 2辆 | 14.48-15.98万 |
来源:http://www.suv7c.com/10021.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网