2026年3月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

2026年3月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 3月 指导价格
1 Model Y 55,856辆 26.35-31.35万
2 Model 3 29,814辆 23.55-33.95万
3 蔚来ES8 16,256辆 40.68-44.68万
4 小米YU7 13,558辆 25.35-32.99万
5 ZEEKR 9X 10,191辆 46.59-59.99万
6 问界M7 9,727辆 27.98-38.98万
7 小米SU7 7,882辆 21.99-30.39万
8 魏牌高山 7,018辆 28.58-35.38万
9 岚图梦想家 5,514辆 30.99-70.99万
10 腾势D9 4,655辆 30.98-60.06万
11 问界M8 4,622辆 35.98-45.98万
12 豹5 4,174辆 23.98-32.98万
13 沃尔沃XC70 4,044辆 41.69-49.69万
14 问界M9 3,551辆 46.98-59.98万
15 坦克500新能源 3,238辆 33.50-37.50万
16 小鹏X9 3,075辆 30.98-36.98万
17 ZEEKR 001 3,069辆 26.98-36.50万
18 理想L7 2,898辆 30.18-35.98万
19 蔚来ET5T 2,623辆 29.80-31.60万
20 坦克400新能源 2,589辆 28.58-31.98万
21 别克至境世家 2,575辆 43.99-48.99万
22 别克GL8 插电混动 2,552辆 22.99-39.99万
23 smart精灵#5 2,344辆 18.99-37.99万
24 奥迪 E5 Sportback 2,198辆 23.59-31.99万
25 理想i8 2,079辆 33.98万
26 领克900 2,045辆 30.99-41.69万
27 岚图泰山 2,037辆 37.99-50.99万
28 猛士M817 2,036辆 30.19-36.99万
29 智界R7 1,960辆 24.98-31.98万
30 纵横G700 1,917辆 32.99-42.49万
31 蔚来ES6 1,877辆 33.80-35.00万
32 理想L8 1,622辆 32.18-37.98万
33 小鹏P7 1,606辆 20.38-30.18万
34 豹8 1,588辆 37.98-42.38万
35 智己LS8 1,573辆 27.18-32.18万
36 理想L9 1,550辆 40.98-43.98万
37 ZEEKR 009 1,550辆 43.90-89.90万
38 智己LS9 1,442辆 33.28-36.28万
39 奔驰EQB 1,313辆 35.20-42.80万
40 问界M6 1,227辆 26.98-30.98万
41 IQ锐歌 1,197辆 29.77-41.97万
42 宝马i3 1,167辆 27.80-41.39万
43 腾势N8L 1,148辆 29.98-32.98万
44 星纪元 ET 1,130辆 18.98-30.18万
45 ID.ERA 9X 1,109辆 32.98-37.98万
46 奥迪Q4 e-tron 1,002辆 28.99-36.71万
47 蔚来ET5 978辆 29.80-31.30万
48 Polestar 4 972辆 33.80-39.80万
49 享界S9T 801辆 30.98-37.98万
50 星海V9 740辆 17.99-35.99万
51 腾势Z9GT 735辆 26.98-41.48万
52 银河V900 731辆 29.98-36.98万
53 魏牌蓝山 668辆 29.98-32.68万
54 蔚来EC6 657辆 35.80-37.00万
55 奔驰EQE SUV 596辆 48.60-63.06万
56 锐骐6 EV 590辆 18.98-31.98万
57 腾势N9 506辆 38.98-44.98万
58 大家9 493辆 26.99-33.99万
59 宝马i5 477辆 36.80-53.99万
60 享界S9 429辆 30.98-37.98万
61 红旗HS7 PHEV 347辆 29.08-34.58万
62 坦克700新能源 311辆 42.80-46.80万
63 传祺向往S9 273辆 22.99-30.99万
64 奥迪Q6L e-tron 209辆 27.98-39.98万
65 瑞风RF8 PHEV 205辆 19.99-36.99万
66 长安启源E07 200辆 21.99-30.99万
67 沃尔沃XC40新能源 停售 166辆 28.29-32.20万
68 北京越野BJ60增程 155辆 25.98-30.48万
69 岚图追光L 155辆 27.99-30.99万
70 深蓝S09 150辆 23.99-30.99万
71 阿维塔11 148辆 28.99-42.99万
72 传祺E9 144辆 32.28-39.28万
73 MG Cyberster 109辆 31.98-35.98万
74 奔驰EQE 89辆 47.80-62.70万
75 昊铂HL 80辆 26.98-31.98万
76 沃尔沃S90 插电混动 67辆 49.99-61.39万
77 红旗天工08 64辆 21.59-33.98万
78 红旗HQ9 PHEV 45辆 35.88-53.88万
79 荣威iMAX8新能源 43辆 19.99-31.98万
80 领克09 EM-P 26辆 27.58-34.78万
81 奥迪Q6L Sportback e-tron 25辆 29.98-41.98万
82 蔚来ET7 18辆 42.80-45.80万
83 奥迪A6L e-tron 16辆 30.98-43.98万
84 ZEEKR 8X 14辆 37.68-51.68万
85 蔚来EC7 9辆 45.80-49.00万
86 沃尔沃C40 停售 7辆 29.20-34.20万
87 腾势Z9 3辆 33.48-41.48万
88 奔驰EQA 2辆 32.20万
89 AION LX 1辆 28.66-41.96万
90 智己LS7 1辆 33.99万

来源:http://www.suv7c.com/10018.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏