2026年3月20-25万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

2026年3月20-25万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 3月 指导价格
1 Model 3 29,814辆 23.55-33.95万
2 理想i6 24,198辆 24.98-26.98万
3 钛7 15,041辆 17.98-21.98万
4 ZEEKR 7X 9,220辆 22.98-26.99万
5 理想L6 8,130辆 24.98-27.98万
6 小米SU7 7,882辆 21.99-30.39万
7 海狮07EV 7,778辆 18.98-23.98万
8 红旗HS6 PHEV 5,406辆 17.88-22.88万
9 领克08 EM-P 5,298辆 17.58-22.88万
10 海豹 4,347辆 17.58-23.98万
11 4,345辆 16.88-22.58万
12 豹5 4,174辆 23.98-32.98万
13 岚图FREE 4,124辆 21.99-27.99万
14 ZEEKR 007 3,849辆 20.39-29.99万
15 小鹏P7+ 3,764辆 18.68-20.88万
16 乐道L60 3,517辆 20.69-25.59万
17 名爵eHS 停售 3,406辆 18.98-21.98万
18 银河M9 3,385辆 18.38-24.88万
19 东风风神L7 3,210辆 9.49-21.38万
20 沃尔沃EX30 3,210辆 20.08-26.38万
21 岚图知音 3,189辆 20.29-24.29万
22 唐L 3,125辆 22.98-28.98万
23 传祺向往S7 2,956辆 15.98-22.98万
24 捷途旅行者C-DM 2,818辆 15.99-23.99万
25 红旗E-QM5 2,816辆 8.98-20.18万
26 铂智7 2,757辆 16.98-22.98万
27 哈弗猛龙PHEV 2,642辆 17.38-20.88万
28 阿维塔07 2,552辆 21.99-28.99万
29 别克GL8 插电混动 2,552辆 22.99-39.99万
30 东风风神L8 2,485辆 12.99-23.99万
31 日产NX8 2,451辆 15.99-20.99万
32 小鹏G7 2,397辆 19.58-22.58万
33 智己LS6 2,379辆 21.29-28.49万
34 奥迪 E5 Sportback 2,198辆 23.59-31.99万
35 领克10 2,132辆 17.58-21.18万
36 eπ008 2,064辆 16.99-20.36万
37 星海S7 2,037辆 11.99-21.99万
38 比亚迪e5 停售 1,982辆 22.065-23.065万
39 智界R7 1,960辆 24.98-31.98万
40 汉L 1,811辆 20.98-27.98万
41 智己L6 1,786辆 21.99-27.99万
42 传祺E8新能源 1,728辆 23.28-23.88万
43 1,692辆 20.68-27.78万
44 阿维塔06 1,668辆 20.99-27.99万
45 坦克300新能源 1,652辆 24.98万
46 小鹏P7 1,606辆 20.38-30.18万
47 小鹏G9 1,504辆 24.88-27.88万
48 smart精灵#1 1,441辆 15.49-24.99万
49 风云A9L 1,225辆 14.99-23.69万
50 领克01 EM-P 停售 1,177辆 19.58-22.38万
51 风云T11 1,165辆 18.99-24.99万
52 宝马iX1 1,019辆 22.80-26.80万
53 深蓝G318 878辆 18.59-22.99万
54 问界M5 866辆 22.98-24.98万
55 猎光e:NS2 836辆 18.98-20.98万
56 东风本田S7 764辆 19.99-24.99万
57 智界S7 619辆 22.98-29.98万
58 红旗天工05 556辆 15.98-22.28万
59 风行雷霆 410辆 9.98-22.99万
60 荣威D7 405辆 12.38-20.08万
61 奔驰CLA新能源 358辆 24.90-28.56万
62 ID.4 CROZZ 352辆 14.99-20.76万
63 别克至境L7 285辆 17.39-21.99万
64 飞凡F7 280辆 18.29-20.69万
65 传祺向往S9 273辆 22.99-30.99万
66 荣威M7 DMH 260辆 9.78-20.98万
67 本田CR-V e:PHEV 240辆 22.59-26.99万
68 长安启源E07 200辆 21.99-30.99万
69 锐胜王牌M7新能源 162辆 8.28-24.98万
70 深蓝S09 150辆 23.99-30.99万
71 海狮07DM-i 138辆 16.98-20.58万
72 ID.4 X 125辆 15.9888-21.1888万
73 瑞风E3 125辆 13.99-20.88万
74 广汽本田P7 112辆 19.99-24.99万
75 宋L EV 105辆 18.98-24.98万
76 帕萨特 插电混动 87辆 21.715-24.215万
77 红旗EH7 69辆 20.88-28.88万
78 魏牌摩卡 65辆 18.58-23.88万
79 传祺ES9 65辆 22.98万
80 红旗天工08 64辆 21.59-33.98万
81 铂智4X 37辆 17.98-23.88万
82 星途揽月C-DM 20辆 20.99-23.39万
83 昊铂GT 11辆 15.38-21.99万
84 锋坦Frontier Pro PHEV 11辆 18.99-24.99万
85 深蓝SL03 8辆 11.99-20.99万
86 长安UNI-K 智电iDD 7辆 18.79-21.59万
87 海马7X-E 4辆 21.98-25.98万
88 别克E4 停售 4辆 15.99-22.99万
89 飞凡R7 2辆 17.99-20.99万
90 皓影 e:PHEV 1辆 22.59-26.99万
91 大家5 插电混动 停售 1辆 17.38-20.38万
92 ID.7 VIZZION 1辆 22.7777-26.2777万

来源:http://www.suv7c.com/10016.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月20-25万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏