2026年3月10-15万元新能源汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | 海豚 | 25,770辆 | 9.98-12.98万 |
| 2 | 宋PLUS | 24,787辆 | 13.58-18.08万 |
| 3 | 宋Pro | 24,497辆 | 10.28-13.38万 |
| 4 | 元UP | 23,899辆 | 7.48-11.98万 |
| 5 | 银河星舰7 | 19,938辆 | 9.78-13.08万 |
| 6 | 探索06 C-DM | 16,030辆 | 11.99-13.99万 |
| 7 | 零跑C10 | 15,459辆 | 12.28-14.28万 |
| 8 | 海豹06 | 15,390辆 | 9.68-13.98万 |
| 9 | MG4 | 15,236辆 | 6.88-10.28万 |
| 10 | 深蓝S05 | 14,997辆 | 11.99-14.99万 |
| 11 | 长安启源Q05 | 12,456辆 | 7.99-10.99万 |
| 12 | 长安UNI-Z新能源 | 12,081辆 | 11.89-13.59万 |
| 13 | AION i60 | 11,571辆 | 10.28-13.58万 |
| 14 | 海狮06 | 11,338辆 | 13.98-17.99万 |
| 15 | 长安启源A06 | 10,354辆 | 10.99-14.99万 |
| 16 | 铂智3X | 9,742辆 | 10.98-15.98万 |
| 17 | 小鹏MONA M03 | 9,335辆 | 11.98-15.18万 |
| 18 | 极狐T1 | 8,729辆 | 6.28-12.58万 |
| 19 | 银河E5 | 8,313辆 | 10.98-17.98万 |
| 20 | 零跑B10 | 7,484辆 | 9.98-14.98万 |
| 21 | 宋L DM-i | 7,000辆 | 13.58-17.58万 |
| 22 | AION UT | 6,893辆 | 6.98-10.18万 |
| 23 | 长安启源Q07 | 6,748辆 | 12.98-17.68万 |
| 24 | AION Y | 6,701辆 | 9.98-14.68万 |
| 25 | 元PLUS | 6,530辆 | 11.58-14.58万 |
| 26 | 长安启源A07 | 6,337辆 | 11.99-16.59万 |
| 27 | firefly萤火虫 | 6,119辆 | 11.98-12.58万 |
| 28 | 驱逐舰05 | 5,791辆 | 10.18-12.18万 |
| 29 | 海豹05DM-i | 5,682辆 | 7.98-10.38万 |
| 30 | AION RT | 5,627辆 | 9.98-12.88万 |
| 31 | 风云T9 | 5,171辆 | 13.29-19.39万 |
| 32 | AION V | 5,134辆 | 10.98-14.18万 |
| 33 | 钛3 | 5,123辆 | 13.38-17.78万 |
| 34 | MG ES5 | 4,875辆 | 14.69-19.69万 |
| 35 | 日产N6 | 4,567辆 | 9.99-12.99万 |
| 36 | AION S | 4,124辆 | 13.98-15.68万 |
| 37 | 银河A7 | 4,053辆 | 8.98-12.58万 |
| 38 | 零跑C11 | 4,046辆 | 14.98-16.58万 |
| 39 | 零跑B01 | 4,011辆 | 8.98-14.97万 |
| 40 | 极狐 阿尔法S5 | 3,375辆 | 10.48-17.78万 |
| 41 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 3,057辆 | 11.99-14.29万 |
| 42 | 星光730新能源 | 3,022辆 | 10.38-10.98万 |
| 43 | 极狐 阿尔法T5 | 3,013辆 | 11.38-15.88万 |
| 44 | iCAR超级V23 | 2,855辆 | 10.98-17.48万 |
| 45 | 海豹06DM-i旅行版 | 2,822辆 | 10.98-13.99万 |
| 46 | 海狮05EV | 2,800辆 | 11.78-13.78万 |
| 47 | 零跑Lafa5 | 2,716辆 | 9.78-12.18万 |
| 48 | 纳米06 | 2,704辆 | 8.99-11.99万 |
| 49 | 山海L7 PLUS | 2,510辆 | 11.99-16.59万 |
| 50 | 银河星耀8 | 2,488辆 | 12.58-17.28万 |
| 51 | 东风风神L8 | 2,485辆 | 12.99-23.99万 |
| 52 | 日产N7 | 2,304辆 | 11.99-14.99万 |
| 53 | 博越REV | 2,201辆 | 11.39-12.69万 |
| 54 | 马自达EZ-60 | 2,130辆 | 11.99-16.69万 |
| 55 | 丰田bZ3 | 2,120辆 | 10.98-19.98万 |
| 56 | 宋MAX新能源 停售 | 2,080辆 | 14.78-17.48万 |
| 57 | 星海S7 | 2,037辆 | 11.99-21.99万 |
| 58 | 悦意03 | 1,927辆 | 7.98-14.99万 |
| 59 | 深蓝L06 | 1,865辆 | 13.49-15.69万 |
| 60 | 荣威D6 | 1,757辆 | 9.98-13.98万 |
| 61 | 星途瑶光C-DM | 1,614辆 | 13.99-28.68万 |
| 62 | 欧拉好猫 | 1,519辆 | 8.38-10.38万 |
| 63 | 风云X3 | 1,465辆 | 8.99-12.99万 |
| 64 | 海豹06GT | 1,352辆 | 12.89-16.99万 |
| 65 | 凯翼昆仑iHD | 1,343辆 | 10.99-18.29万 |
| 66 | 瑞驰EC75 | 1,341辆 | 7.99-12.99万 |
| 67 | 海狮05DM-i | 1,300辆 | 10.28-13.28万 |
| 68 | 山海T1 | 1,293辆 | 13.49-17.99万 |
| 69 | eπ007 | 1,259辆 | 11.59-15.49万 |
| 70 | 风云A9L | 1,225辆 | 14.99-23.69万 |
| 71 | 马自达EZ-6 | 1,188辆 | 11.98-16.28万 |
| 72 | 新海狮EV | 1,037辆 | 13.98-14.03万 |
| 73 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 1,026辆 | 13.18-16.98万 |
| 74 | 欧拉5 EV | 1,010辆 | 9.98-13.38万 |
| 75 | 五菱星光S | 985辆 | 9.98-12.98万 |
| 76 | 宝骏云朵 | 804辆 | 9.58-14.58万 |
| 77 | 银河星耀6 | 778辆 | 7.48-12.08万 |
| 78 | 银河M7 | 774辆 | 13.98-15.68万 |
| 79 | 宝骏悦也Plus | 763辆 | 7.68-11.68万 |
| 80 | 领克Z20 | 660辆 | 10.99-15.09万 |
| 81 | 比亚迪e7 | 633辆 | 10.38-13.98万 |
| 82 | e爱丽舍 | 600辆 | 13.98-17.98万 |
| 83 | 启辰VX6 | 542辆 | 13.49-19.99万 |
| 84 | 羿 | 491辆 | 11.88-19.98万 |
| 85 | 宝骏云海 | 444辆 | 10.98-16.58万 |
| 86 | 大众ID.3 | 423辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 87 | 荣威D7 | 405辆 | 12.38-20.08万 |
| 88 | 星途 ET5 | 394辆 | 14.49-16.49万 |
| 89 | 江淮钇为3 | 381辆 | 6.99-10.69万 |
| 90 | 哈弗枭龙 停售 | 363辆 | 13.98-15.68万 |
| 91 | ID.4 CROZZ | 352辆 | 14.99-20.76万 |
| 92 | 菱智新能源 | 347辆 | 10.98-19.69万 |
| 93 | 起亚EV5 | 216辆 | 14.98-25.58万 |
| 94 | 曹操60 | 200辆 | 11.98-16.98万 |
| 95 | 海豹07DM-i | 198辆 | 13.98-19.58万 |
| 96 | EO 羿欧 | 163辆 | 11.98-18.48万 |
| 97 | 银河E8 | 161辆 | 14.98-19.88万 |
| 98 | 睿蓝8 | 155辆 | 12.78-18.08万 |
| 99 | 宝骏享境 | 147辆 | 12.98-18.88万 |
| 100 | 五菱星光 | 142辆 | 7.98-12.58万 |
| 101 | 极狐考拉 | 135辆 | 13.18-16.98万 |
| 102 | 瑞风E3 | 125辆 | 13.99-20.88万 |
| 103 | 轩度EV | 105辆 | 14.99-16.99万 |
| 104 | 大通G50 插电混动 | 69辆 | 13.98-14.98万 |
| 105 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 63辆 | 11.28-16.89万 |
| 106 | 启辰大V DD-i | 54辆 | 12.99-17.99万 |
| 107 | 领克06 EM-P | 51辆 | 14.78-15.68万 |
| 108 | 悦意07 | 51辆 | 9.98-13.99万 |
| 109 | 睿蓝7 | 43辆 | 11.57-17.37万 |
| 110 | 比亚迪e2 | 40辆 | 8.98-14.78万 |
| 111 | 长安启源A05 停售 | 38辆 | 7.89-10.39万 |
| 112 | 深蓝L07 | 38辆 | 14.59-16.59万 |
| 113 | 风云A8 | 34辆 | 7.99-10.99万 |
| 114 | 丰田bZ5 | 31辆 | 12.98-19.98万 |
| 115 | 炫界Pro EV | 10辆 | 11.99-17.66万 |
| 116 | 深蓝SL03 | 8辆 | 11.99-20.99万 |
| 117 | 零跑C01 停售 | 2辆 | 13.68-19.98万 |
| 118 | 风光E380 | 2辆 | 14.48-15.98万 |
| 119 | 创维HT-i | 2辆 | 11.68-29.98万 |
来源:http://www.suv7c.com/10014.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月10-15万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网