2026年3月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
| 1 | Model Y | 55,856辆 | 26.35-31.35万 |
| 2 | Model 3 | 29,814辆 | 23.55-33.95万 |
| 3 | 蔚来ES8 | 16,256辆 | 40.68-45.68万 |
| 4 | 奥迪A6L | 15,246辆 | 32.29-55.89万 |
| 5 | 帕萨特 | 15,172辆 | 16.45-30.98万 |
| 6 | 奔驰GLC | 14,550辆 | 35.18-46.28万 |
| 7 | 奔驰E级 | 14,545辆 | 37.88-59.98万 |
| 8 | 小米YU7 | 13,558辆 | 23.35-38.99万 |
| 9 | 宝马3系 | 11,354辆 | 25.80-33.80万 |
| 10 | 宝马5系 | 11,304辆 | 36.80-52.59万 |
| 11 | 奥迪Q5L | 11,199辆 | 30.98-39.98万 |
| 12 | ZEEKR 9X | 10,191辆 | 46.59-59.99万 |
| 13 | 宝马X3 | 9,930辆 | 31.80-39.80万 |
| 14 | 问界M7 | 9,727辆 | 27.98-38.98万 |
| 15 | 奔驰C级 | 8,000辆 | 29.99-34.56万 |
| 16 | 小米SU7 | 7,882辆 | 21.99-30.39万 |
| 17 | 汉兰达 | 7,297辆 | 24.98-32.58万 |
| 18 | 魏牌高山 | 7,018辆 | 27.28-35.38万 |
| 19 | 领克03 | 6,982辆 | 12.18-42.03万 |
| 20 | 赛那 | 6,103辆 | 29.98-39.38万 |
| 21 | 皇冠陆放 | 5,645辆 | 28.48-33.28万 |
| 22 | 岚图梦想家 | 5,514辆 | 30.99-70.99万 |
| 23 | 沃尔沃XC60 | 5,417辆 | 39.69-47.49万 |
| 24 | 格瑞维亚 | 5,163辆 | 29.98-39.98万 |
| 25 | 腾势D9 | 4,655辆 | 30.98-60.06万 |
| 26 | 凯迪拉克XT5 | 4,632辆 | 37.99-45.99万 |
| 27 | 问界M8 | 4,622辆 | 35.98-45.98万 |
| 28 | 别克GL8 | 4,372辆 | 19.99-36.99万 |
| 29 | 宝马X1 | 4,363辆 | 25.80-33.80万 |
| 30 | 豹5 | 4,174辆 | 23.98-32.98万 |
| 31 | 沃尔沃XC70 | 4,044辆 | 41.19-49.69万 |
| 32 | 凯迪拉克CT5 | 3,922辆 | 28.99-34.59万 |
| 33 | 航海家 | 3,636辆 | 30.58-46.88万 |
| 34 | 问界M9 | 3,551辆 | 46.98-59.98万 |
| 35 | 奥迪A5L | 3,302辆 | 25.58-34.68万 |
| 36 | 坦克500新能源 | 3,238辆 | 33.50-38.50万 |
| 37 | 小鹏X9 | 3,075辆 | 30.98-36.98万 |
| 38 | ZEEKR 001 | 3,069辆 | 26.98-36.50万 |
| 39 | 理想L7 | 2,898辆 | 30.18-35.98万 |
| 40 | 途昂 | 2,631辆 | 28.90-35.99万 |
| 41 | 蔚来ET5T | 2,623辆 | 29.80-31.60万 |
| 42 | 坦克400新能源 | 2,589辆 | 28.58-31.98万 |
| 43 | 别克至境世家 | 2,575辆 | 41.99-48.99万 |
| 44 | 别克GL8 插电混动 | 2,552辆 | 22.99-39.99万 |
| 45 | 沃尔沃S60 | 2,459辆 | 30.69-38.49万 |
| 46 | 锐界 | 2,358辆 | 22.98-30.98万 |
| 47 | smart精灵#5 | 2,344辆 | 18.99-37.99万 |
| 48 | 奔驰GLB | 2,301辆 | 27.39-31.19万 |
| 49 | 奥迪 E5 Sportback | 2,198辆 | 23.59-31.99万 |
| 50 | 普拉多 | 2,125辆 | 44.98-55.98万 |
| 51 | 奥德赛 | 2,101辆 | 23.58-32.88万 |
| 52 | 理想i8 | 2,079辆 | 33.98万 |
| 53 | 领克900 | 2,045辆 | 29.98-41.69万 |
| 54 | 岚图泰山 | 2,037辆 | 37.99-50.99万 |
| 55 | 猛士M817 | 2,036辆 | 30.19-36.99万 |
| 56 | 智界R7 | 1,960辆 | 24.98-31.98万 |
| 57 | 纵横G700 | 1,917辆 | 32.99-42.49万 |
| 58 | 蔚来ES6 | 1,877辆 | 33.80-35.00万 |
| 59 | 奥迪A4L | 1,716辆 | 28.98-36.28万 |
| 60 | 沃尔沃S90 | 1,693辆 | 40.69-50.59万 |
| 61 | 坦克500 | 1,648辆 | 35.50-36.30万 |
| 62 | 理想L8 | 1,622辆 | 32.18-37.98万 |
| 63 | 小鹏P7 | 1,606辆 | 20.38-30.18万 |
| 64 | 豹8 | 1,588辆 | 41.98-42.78万 |
| 65 | 智己LS8 | 1,573辆 | 26.18-31.18万 |
| 66 | 理想L9 | 1,550辆 | 45.98-50.98万 |
| 67 | ZEEKR 009 | 1,550辆 | 43.90-89.90万 |
| 68 | 智己LS9 | 1,442辆 | 33.28-36.28万 |
| 69 | 奔驰EQB | 1,313辆 | 35.20-42.80万 |
| 70 | 林肯Z | 1,309辆 | 23.58-36.58万 |
| 71 | 奥迪A5L Sportback | 1,253辆 | 27.99-39.99万 |
| 72 | IQ锐歌 | 1,197辆 | 29.77-41.97万 |
| 73 | 宝马i3 | 1,167辆 | 27.80-41.39万 |
| 74 | 腾势N8L | 1,148辆 | 29.98-32.98万 |
| 75 | 星纪元 ET | 1,130辆 | 18.98-30.18万 |
| 76 | ID.ERA 9X | 1,109辆 | 30.98-35.98万 |
| 77 | 奥迪Q4 e-tron | 1,002辆 | 28.99-36.71万 |
| 78 | 蔚来ET5 | 978辆 | 29.80-31.30万 |
| 79 | Polestar 4 | 972辆 | 33.80-39.80万 |
| 80 | 探险者 | 890辆 | 30.98-39.98万 |
| 81 | 享界S9T | 801辆 | 30.98-37.98万 |
| 82 | 红旗H9 | 797辆 | 32.98-53.98万 |
| 83 | 星海V9 | 740辆 | 17.99-35.99万 |
| 84 | 腾势Z9GT | 735辆 | 26.98-41.48万 |
| 85 | 银河V900 | 731辆 | 29.98-36.98万 |
| 86 | 艾力绅 | 694辆 | 24.98-30.38万 |
| 87 | 魏牌蓝山 | 668辆 | 29.98-32.68万 |
| 88 | 蔚来EC6 | 657辆 | 35.80-37.00万 |
| 89 | 揽胜极光 | 649辆 | 42.98-47.58万 |
| 90 | 奔驰EQE SUV | 596辆 | 48.60-63.06万 |
| 91 | 锐骐6 EV | 590辆 | 18.98-31.98万 |
| 92 | 腾势N9 | 506辆 | 38.98-46.98万 |
| 93 | 大家9 | 493辆 | 26.99-33.99万 |
| 94 | 宝马i5 | 477辆 | 36.80-53.99万 |
| 95 | 享界S9 | 429辆 | 30.98-37.98万 |
| 96 | 本田UR-V | 424辆 | 24.68-32.98万 |
| 97 | PATHFINDER 探陆 | 421辆 | 23.98-30.18万 |
| 98 | 沃尔沃XC40 | 411辆 | 26.98-35.48万 |
| 99 | 冒险家 | 390辆 | 23.58-34.58万 |
| 100 | 奥迪A7L | 347辆 | 41.87-66.62万 |
| 101 | 红旗HS7 PHEV | 347辆 | 29.08-34.58万 |
| 102 | 坦克700新能源 | 311辆 | 42.80-50.80万 |
| 103 | 福特烈马 | 297辆 | 29.98-49.88万 |
| 104 | 传祺向往S9 | 273辆 | 22.99-30.99万 |
| 105 | 奥迪Q6L e-tron | 209辆 | 27.98-39.98万 |
| 106 | 瑞风RF8 PHEV | 205辆 | 19.99-36.99万 |
| 107 | 奥迪Q6 | 202辆 | 46.76-61.06万 |
| 108 | 长安启源E07 | 200辆 | 21.99-30.99万 |
| 109 | 威然 | 179辆 | 28.98-40.28万 |
| 110 | 世纪 | 171辆 | 46.99-69.99万 |
| 111 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 166辆 | 28.29-32.20万 |
| 112 | 威霆 | 165辆 | 33.68-38.68万 |
| 113 | 凯迪拉克CT6 | 159辆 | 36.99-42.99万 |
| 114 | 北京越野BJ60增程 | 155辆 | 25.98-30.48万 |
| 115 | 岚图追光L | 155辆 | 27.99-33.99万 |
| 116 | 深蓝S09 | 150辆 | 23.99-30.99万 |
| 117 | 阿维塔11 | 148辆 | 28.99-42.99万 |
| 118 | 传祺E9 | 144辆 | 32.28-39.28万 |
| 119 | 奔驰V级 | 115辆 | 49.68-66.98万 |
| 120 | MG Cyberster | 109辆 | 31.98-35.98万 |
| 121 | 奥迪Q3 Sportback | 107辆 | 26.38-30.18万 |
| 122 | 奔驰EQE | 89辆 | 47.80-62.70万 |
| 123 | 红旗HQ9 | 86辆 | 34.88-57.88万 |
| 124 | 凯迪拉克XT6 | 84辆 | 44.99-50.99万 |
| 125 | 昊铂HL | 80辆 | 26.98-31.98万 |
| 126 | 英菲尼迪QX60 | 72辆 | 37.88-51.88万 |
| 127 | 沃尔沃S90 插电混动 | 67辆 | 49.99-61.39万 |
| 128 | 奥迪Q5L Sportback | 65辆 | 37.98-42.98万 |
| 129 | 红旗天工08 | 64辆 | 21.59-33.98万 |
| 130 | 嘉华 | 62辆 | 28.89-33.99万 |
| 131 | 红旗HQ9 PHEV | 45辆 | 33.88-53.88万 |
| 132 | 大通G90 | 43辆 | 19.99-30.98万 |
| 133 | 荣威iMAX8新能源 | 43辆 | 19.99-31.98万 |
| 134 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 25辆 | 29.98-41.98万 |
| 135 | 蔚来ET7 | 18辆 | 42.80-45.80万 |
| 136 | 奥迪A6L e-tron | 16辆 | 30.98-43.98万 |
| 137 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 |
| 138 | ZEEKR 8X | 14辆 | 35.68-50.08万 |
| 139 | 蔚来EC7 | 9辆 | 45.80-49.00万 |
| 140 | 沃尔沃C40 停售 | 7辆 | 29.20-34.20万 |
| 141 | 腾势Z9 | 3辆 | 33.48-41.48万 |
| 142 | 捷豹XFL | 2辆 | 43.99-48.99万 |
| 143 | 奔驰EQA | 2辆 | 32.20万 |
| 144 | AION LX | 1辆 | 28.66-41.96万 |
| 145 | 智己LS7 | 1辆 | 33.99万 |
来源:http://www.suv7c.com/10011.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网