2026年3月全国合资SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | |
| 1 | RAV4荣放 | 22,634辆 | 16.98-23.88万 | |
| 2 | 探岳 | 19,342辆 | 19.89-25.99万 | |
| 3 | 昂科威Plus | 17,194辆 | 22.99-25.99万 | |
| 4 | 锋兰达 | 16,234辆 | 13.28-17.28万 | |
| 5 | 奔驰GLC | 14,550辆 | 35.18-46.28万 | |
| 6 | 途观L | 14,502辆 | 18.68-26.68万 | |
| 7 | 本田CR-V | 14,366辆 | 18.59-24.99万 | |
| 8 | 卡罗拉锐放 | 12,379辆 | 12.68-15.98万 | |
| 9 | 领睿 | 12,039辆 | 9.88-16.55万 | |
| 10 | 奥迪Q5L | 11,199辆 | 30.98-39.98万 | |
| 11 | 宝马X3 | 9,930辆 | 31.80-39.80万 | |
| 12 | 铂智3X | 9,742辆 | 10.98-15.98万 | |
| 13 | 威兰达 | 9,550辆 | 16.98-23.08万 | |
| 14 | 皓影 | 9,464辆 | 18.59-26.39万 | |
| 15 | 途岳 | 8,607辆 | 12.59-21.66万 | |
| 16 | 宝马X5 | 7,455辆 | 59.80-74.80万 | |
| 17 | 汉兰达 | 7,297辆 | 24.98-32.58万 | |
| 18 | 逍客 | 7,230辆 | 12.59-17.49万 | |
| 19 | 马自达CX-5 | 6,019辆 | 12.58-15.38万 | |
| 20 | 皇冠陆放 | 5,645辆 | 28.48-33.28万 | |
| 21 | 沃尔沃XC60 | 5,417辆 | 39.69-47.49万 | |
| 22 | 凯迪拉克XT5 | 4,632辆 | 37.99-45.99万 | |
| 23 | 奇骏 | 4,444辆 | 16.08-26.29万 | |
| 24 | 赛图斯 | 4,409辆 | 10.99-15.99万 | |
| 25 | 宝马X1 | 4,363辆 | 25.80-33.80万 | |
| 26 | 沃尔沃XC70 | 4,044辆 | 41.19-49.69万 | |
| 27 | 本田HR-V | 3,716辆 | 10.99-12.59万 | |
| 28 | 航海家 | 3,636辆 | 30.58-46.88万 | |
| 29 | 捷达VS5 | 3,622辆 | 8.79-12.19万 | |
| 30 | 索奈 | 3,505辆 | 9.19-10.09万 | |
| 31 | 沃尔沃EX30 | 3,210辆 | 20.08-26.38万 | |
| 32 | 途胜 | 3,129辆 | 15.98-21.78万 | |
| 33 | 奕跑 | 2,695辆 | 7.98-8.38万 | |
| 34 | 途昂 | 2,631辆 | 28.90-35.99万 | |
| 35 | 日产NX8 | 2,451辆 | 15.99-20.99万 | |
| 36 | 奥迪Q3 | 2,413辆 | 25.18-29.68万 | |
| 37 | 锐界 | 2,358辆 | 22.98-30.98万 | |
| 38 | smart精灵#5 | 2,344辆 | 18.99-37.99万 | |
| 39 | 奔驰GLB | 2,301辆 | 27.39-31.19万 | |
| 40 | 马自达EZ-60 | 2,130辆 | 11.99-16.69万 | |
| 41 | 普拉多 | 2,125辆 | 44.98-55.98万 | |
| 42 | 揽巡 | 2,035辆 | 24.29-29.99万 | |
| 43 | 缤智 | 1,719辆 | 11.99-13.59万 | |
| 44 | smart精灵#1 | 1,441辆 | 15.49-24.99万 | |
| 45 | 现代ix35 | 1,356辆 | 12.18-16.78万 | |
| 46 | 奔驰EQB | 1,313辆 | 35.20-42.80万 | |
| 47 | 探歌 | 1,260辆 | 13.89-15.87万 | |
| 48 | IQ锐歌 | 1,197辆 | 29.77-41.97万 | |
| 49 | 狮铂拓界 | 1,121辆 | 15.49-23.78万 | |
| 50 | ID.ERA 9X | 1,109辆 | 30.98-35.98万 | |
| 51 | 宝马iX1 | 1,019辆 | 22.80-26.80万 | |
| 52 | 奥迪Q4 e-tron | 1,002辆 | 28.99-36.71万 | |
| 53 | 捷达VS8 | 984辆 | 11.99-13.79万 | |
| 54 | Polestar 4 | 972辆 | 33.80-39.80万 | |
| 55 | 探险者 | 890辆 | 30.98-39.98万 | |
| 56 | 凯迪拉克XT4 | 873辆 | 22.97-27.57万 | |
| 57 | 猎光e:NS2 | 836辆 | 18.98-20.98万 | |
| 58 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 786辆 | 52.39-60.39万 | |
| 59 | 东风本田S7 | 764辆 | 19.99-24.99万 | |
| 60 | 奥迪Q2L | 738辆 | 17.18-18.58万 | |
| 61 | 马自达CX-50 行也 | 700辆 | 13.98-23.98万 | |
| 62 | 揽胜极光 | 649辆 | 42.98-47.58万 | |
| 63 | 奔驰EQE SUV | 596辆 | 48.60-63.06万 | |
| 64 | 捷达VS7 | 565辆 | 9.79-12.09万 | |
| 65 | smart精灵#3 | 470辆 | 16.49-25.99万 | |
| 66 | 标致4008 | 465辆 | 15.97-16.87万 | |
| 67 | 本田UR-V | 424辆 | 24.68-32.98万 | |
| 68 | PATHFINDER 探陆 | 421辆 | 23.98-30.18万 | |
| 69 | 沃尔沃XC40 | 411辆 | 26.98-35.48万 | |
| 70 | 冒险家 | 390辆 | 23.58-34.58万 | |
| 71 | 揽境 | 383辆 | 26.99-29.99万 | |
| 72 | ID.4 CROZZ | 352辆 | 14.99-20.76万 | |
| 73 | 冠道 | 337辆 | 23.98-29.28万 | |
| 74 | 标致5008 | 313辆 | 17.87-18.97万 | |
| 75 | 本田XR-V | 300辆 | 11.99-13.99万 | |
| 76 | 福特烈马 | 297辆 | 29.98-49.88万 | |
| 77 | 胜达 | 252辆 | 19.58-26.88万 | |
| 78 | 本田CR-V e:PHEV | 240辆 | 22.59-26.99万 | |
| 79 | 锐际 | 239辆 | 16.98-21.98万 | |
| 80 | 起亚EV5 | 216辆 | 14.98-25.58万 | |
| 81 | 奥迪Q6L e-tron | 209辆 | 27.98-39.98万 | |
| 82 | 马自达CX-30 | 203辆 | 9.99-13.99万 | |
| 83 | 奥迪Q6 | 202辆 | 46.76-61.06万 | |
| 84 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 166辆 | 28.29-32.20万 | |
| 85 | EO 羿欧 | 163辆 | 11.98-18.48万 | |
| 86 | 天逸 C5 AIRCROSS | 148辆 | 14.97-16.47万 | |
| 87 | ID.4 X | 125辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 88 | ZR-V 致在 停售 | 120辆 | 16.49-22.89万 | |
| 89 | 广汽本田P7 | 112辆 | 19.99-24.99万 | |
| 90 | 奥迪Q3 Sportback | 107辆 | 26.38-30.18万 | |
| 91 | 飞行家 | 97辆 | 50.98-70.08万 | |
| 92 | 凯迪拉克XT6 | 84辆 | 44.99-50.99万 | |
| 93 | 别克E5 | 78辆 | 16.99-18.99万 | |
| 94 | 英菲尼迪QX60 | 72辆 | 37.88-51.88万 | |
| 95 | 奥迪Q5L Sportback | 65辆 | 37.98-42.98万 | |
| 96 | 铂智4X | 37辆 | 17.98-23.88万 | |
| 97 | 丰田bZ5 | 31辆 | 12.98-19.98万 | |
| 98 | 领裕 | 27辆 | 17.38-22.18万 | |
| 99 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 25辆 | 29.98-41.98万 | |
| 100 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | |
| 101 | 沃尔沃C40 停售 | 7辆 | 29.20-34.20万 | |
| 102 | 宝马iX3 | 6辆 | 暂无 | |
| 103 | 别克E4 停售 | 4辆 | 15.99-22.99万 | |
| 104 | 智跑 | 2辆 | 13.98-15.78万 | |
| 105 | 奔驰EQA | 2辆 | 32.20万 | |
| 106 | Polestar 3 | 2辆 | 暂无 | |
| 107 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
| 108 | 皓影 e:PHEV | 1辆 | 22.59-26.99万 | |
来源:http://www.suv7c.com/28919.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月合资SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网