2026年3月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | |
| 1 | 长安CS75PLUS | 23,955辆 | 10.89-14.29万 | |
| 2 | 瑞虎7 | 23,838辆 | 7.49-9.69万 | |
| 3 | 博越L | 23,540辆 | 9.99-12.99万 | |
| 4 | RAV4荣放 | 22,634辆 | 16.98-23.88万 | |
| 5 | 名爵ZS 停售 | 20,983辆 | 8.58-9.98万 | |
| 6 | 缤越 | 20,872辆 | 6.68-9.78万 | |
| 7 | 星越L | 20,601辆 | 13.97-17.97万 | |
| 8 | 探索06 停售 | 20,553辆 | 9.99-13.99万 | |
| 9 | 探岳 | 19,342辆 | 19.89-25.99万 | |
| 10 | 瑞虎8 | 18,609辆 | 9.99-12.99万 | |
| 11 | 瑞虎5x | 18,038辆 | 5.99-9.99万 | |
| 12 | 昂科威Plus | 17,194辆 | 22.99-25.99万 | |
| 13 | 欧萌达 | 16,626辆 | 12.99万 | |
| 14 | 捷途旅行者 | 16,395辆 | 13.99-21.49万 | |
| 15 | 锋兰达 | 16,234辆 | 13.28-17.28万 | |
| 16 | 长安X5 PLUS | 15,722辆 | 6.99-10.39万 | |
| 17 | 长安CS55PLUS | 15,683辆 | 9.29-11.39万 | |
| 18 | 奔驰GLC | 14,550辆 | 35.18-46.28万 | |
| 19 | 途观L | 14,502辆 | 18.68-26.68万 | |
| 20 | 本田CR-V | 14,366辆 | 18.59-24.99万 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 14,070辆 | 12.39-14.99万 | |
| 22 | 卡罗拉锐放 | 12,379辆 | 12.68-15.98万 | |
| 23 | 哈弗H6 | 12,375辆 | 9.89-14.39万 | |
| 24 | 领睿 | 12,039辆 | 9.88-16.55万 | |
| 25 | 传祺GS3 | 11,890辆 | 7.98-9.98万 | |
| 26 | 奥迪Q5L | 11,199辆 | 30.98-39.98万 | |
| 27 | 捷途X70 | 10,981辆 | 9.99-14.99万 | |
| 28 | 哈弗初恋 停售 | 10,650辆 | 7.89-11.29万 | |
| 29 | 宝马X3 | 9,930辆 | 31.80-39.80万 | |
| 30 | 威兰达 | 9,550辆 | 16.98-23.08万 | |
| 31 | 皓影 | 9,464辆 | 18.59-26.39万 | |
| 32 | 名爵HS 停售 | 8,881辆 | 11.98万 | |
| 33 | 途岳 | 8,607辆 | 12.59-21.66万 | |
| 34 | 捷途自由者 | 8,507辆 | 12.49-15.49万 | |
| 35 | 传祺GS8 | 8,431辆 | 15.98-20.58万 | |
| 36 | 星光560 | 8,393辆 | 6.28-7.58万 | |
| 37 | 宝马X5 | 7,455辆 | 59.80-74.80万 | |
| 38 | 坦克300 | 7,419辆 | 19.98-23.48万 | |
| 39 | 汉兰达 | 7,297辆 | 24.98-32.58万 | |
| 40 | 逍客 | 7,230辆 | 12.59-17.49万 | |
| 41 | 睿蓝X3 PRO | 6,343辆 | 4.89-5.79万 | |
| 42 | 马自达CX-5 | 6,019辆 | 12.58-15.38万 | |
| 43 | 北京越野BJ30 | 5,854辆 | 9.99-13.69万 | |
| 44 | 瑞虎3x | 5,653辆 | 5.79-6.99万 | |
| 45 | 皇冠陆放 | 5,645辆 | 28.48-33.28万 | |
| 46 | 沃尔沃XC60 | 5,417辆 | 39.69-47.49万 | |
| 47 | 瑞虎9 | 5,057辆 | 14.79-20.99万 | |
| 48 | 江淮X8 PLUS | 4,753辆 | 10.98-13.98万 | |
| 49 | 传祺GS4 | 4,641辆 | 11.58-12.58万 | |
| 50 | 凯迪拉克XT5 | 4,632辆 | 37.99-45.99万 | |
| 51 | 长安X7 PLUS | 4,475辆 | 9.39-12.89万 | |
| 52 | 奇骏 | 4,444辆 | 16.08-26.29万 | |
| 53 | 赛图斯 | 4,409辆 | 10.99-15.99万 | |
| 54 | 五菱星驰 | 4,404辆 | 5.68-7.18万 | |
| 55 | 宝马X1 | 4,363辆 | 25.80-33.80万 | |
| 56 | 宝骏530 停售 | 3,915辆 | 7.08-9.38万 | |
| 57 | 捷途大圣 | 3,793辆 | 6.99-12.79万 | |
| 58 | 哈弗M6 停售 | 3,741辆 | 8.69万 | |
| 59 | 本田HR-V | 3,716辆 | 10.99-12.59万 | |
| 60 | 红旗HS5 | 3,682辆 | 18.38-24.98万 | |
| 61 | 航海家 | 3,636辆 | 30.58-46.88万 | |
| 62 | 领克06 | 3,627辆 | 11.76-12.96万 | |
| 63 | 捷达VS5 | 3,622辆 | 8.79-12.19万 | |
| 64 | 索奈 | 3,505辆 | 9.19-10.09万 | |
| 65 | 途胜 | 3,129辆 | 15.98-21.78万 | |
| 66 | 北京越野BJ40 | 3,099辆 | 14.99-17.89万 | |
| 67 | 哈弗猛龙燃油版 | 2,980辆 | 15.69-16.69万 | |
| 68 | 奕跑 | 2,695辆 | 7.98-8.38万 | |
| 69 | 途昂 | 2,631辆 | 28.90-35.99万 | |
| 70 | 奥迪Q3 | 2,413辆 | 25.18-29.68万 | |
| 71 | 哈弗H9 | 2,365辆 | 19.99-26.59万 | |
| 72 | 锐界 | 2,358辆 | 22.98-30.98万 | |
| 73 | 奔驰GLB | 2,301辆 | 27.39-31.19万 | |
| 74 | 皓瀚 | 2,230辆 | 8.99-12.98万 | |
| 75 | 哈弗F7 停售 | 2,200辆 | 11.18-15.18万 | |
| 76 | 长安CS15 停售 | 2,134辆 | 6.19-7.69万 | |
| 77 | 普拉多 | 2,125辆 | 44.98-55.98万 | |
| 78 | 哈弗赤兔 停售 | 2,052辆 | 8.28-12.88万 | |
| 79 | 揽巡 | 2,035辆 | 24.29-29.99万 | |
| 80 | 212 T01 | 1,911辆 | 13.99-21.99万 | |
| 81 | 哈弗酷狗 停售 | 1,750辆 | 暂无 | |
| 82 | 豪越L | 1,720辆 | 9.99-15.39万 | |
| 83 | 缤智 | 1,719辆 | 11.99-13.59万 | |
| 84 | 坦克500 | 1,648辆 | 35.50-36.30万 | |
| 85 | 领克09 | 1,626辆 | 23.88-24.88万 | |
| 86 | 风行T5 EVO | 1,591辆 | 9.99-13.99万 | |
| 87 | 魔方 | 1,438辆 | 9.99-13.19万 | |
| 88 | 红旗HS3 | 1,406辆 | 14.58-17.28万 | |
| 89 | 现代ix35 | 1,356辆 | 12.18-16.78万 | |
| 90 | 凯翼昆仑 | 1,304辆 | 9.89-13.89万 | |
| 91 | 探歌 | 1,260辆 | 13.89-15.87万 | |
| 92 | 坦克400 | 1,235辆 | 24.98-27.98万 | |
| 93 | 星途凌云 | 1,160辆 | 14.79-17.98万 | |
| 94 | 狮铂拓界 | 1,121辆 | 15.49-23.78万 | |
| 95 | 长安UNI-T | 1,059辆 | 11.59-13.99万 | |
| 96 | 长安CS35PLUS | 1,027辆 | 7.99-9.99万 | |
| 97 | 领地 | 985辆 | 19.98-27.98万 | |
| 98 | 捷达VS8 | 984辆 | 11.99-13.79万 | |
| 99 | 捷途X90 | 946辆 | 16.19-16.49万 | |
| 100 | 探险者 | 890辆 | 30.98-39.98万 | |
| 101 | 凯迪拉克XT4 | 873辆 | 22.97-27.57万 | |
| 102 | 风行T5 | 867辆 | 6.99-13.99万 | |
| 103 | 吉利ICON | 774辆 | 8.98-9.58万 | |
| 104 | 奥迪Q2L | 738辆 | 17.18-18.58万 | |
| 105 | 北京X3 停售 | 704辆 | 暂无 | |
| 106 | 马自达CX-50 行也 | 700辆 | 13.98-23.98万 | |
| 107 | 哈弗H5 | 688辆 | 14.78-17.78万 | |
| 108 | 炫界Pro | 661辆 | 6.49-9.49万 | |
| 109 | 揽胜极光 | 649辆 | 42.98-47.58万 | |
| 110 | 捷达VS7 | 565辆 | 9.79-12.09万 | |
| 111 | MG ONE 停售 | 517辆 | 10.78-13.88万 | |
| 112 | 远景X3 停售 | 468辆 | 4.99-6.89万 | |
| 113 | 标致4008 | 465辆 | 15.97-16.87万 | |
| 114 | 风光580 | 446辆 | 9.59-14.49万 | |
| 115 | 本田UR-V | 424辆 | 24.68-32.98万 | |
| 116 | PATHFINDER 探陆 | 421辆 | 23.98-30.18万 | |
| 117 | 沃尔沃XC40 | 411辆 | 26.98-35.48万 | |
| 118 | 冒险家 | 390辆 | 23.58-34.58万 | |
| 119 | 揽境 | 383辆 | 26.99-29.99万 | |
| 120 | 风光S560 | 360辆 | 6.79-10.29万 | |
| 121 | 冠道 | 337辆 | 23.98-29.28万 | |
| 122 | 标致5008 | 313辆 | 17.87-18.97万 | |
| 123 | 星途揽月 | 304辆 | 18.99-23.99万 | |
| 124 | 本田XR-V | 300辆 | 11.99-13.99万 | |
| 125 | 福特烈马 | 297辆 | 29.98-49.88万 | |
| 126 | 启辰大V | 281辆 | 9.98-12.88万 | |
| 127 | SWM斯威大虎 | 265辆 | 5.69-5.99万 | |
| 128 | 胜达 | 252辆 | 19.58-26.88万 | |
| 129 | 锐际 | 239辆 | 16.98-21.98万 | |
| 130 | 星途瑶光 | 238辆 | 13.99-23.38万 | |
| 131 | 影酷 停售 | 225辆 | 11.98-16.98万 | |
| 132 | 坦克700 | 224辆 | 暂无 | |
| 133 | 马自达CX-30 | 203辆 | 9.99-13.99万 | |
| 134 | 奥迪Q6 | 202辆 | 46.76-61.06万 | |
| 135 | 星途追风 | 167辆 | 10.99-15.28万 | |
| 136 | 勇士 | 151辆 | 14.98-15.98万 | |
| 137 | 风光500 | 151辆 | 6.18-8.58万 | |
| 138 | 天逸 C5 AIRCROSS | 148辆 | 14.97-16.47万 | |
| 139 | 领克01 | 135辆 | 14.98-18.18万 | |
| 140 | 皓极 | 125辆 | 12.99-13.99万 | |
| 141 | ZR-V 致在 停售 | 120辆 | 16.49-22.89万 | |
| 142 | 北京X7 | 116辆 | 11.99-13.99万 | |
| 143 | 奥迪Q3 Sportback | 107辆 | 26.38-30.18万 | |
| 144 | 大通D60 | 98辆 | 暂无 | |
| 145 | 飞行家 | 97辆 | 50.98-70.08万 | |
| 146 | 凯迪拉克XT6 | 84辆 | 44.99-50.99万 | |
| 147 | 长安CS95 | 83辆 | 17.59-19.99万 | |
| 148 | 英菲尼迪QX60 | 72辆 | 37.88-51.88万 | |
| 149 | 奥迪Q5L Sportback | 65辆 | 37.98-42.98万 | |
| 150 | 启辰星 | 53辆 | 12.66-14.96万 | |
| 151 | 长安UNI-K | 50辆 | 15.49-18.49万 | |
| 152 | 奔腾T90 停售 | 50辆 | 13.18万 | |
| 153 | 北京越野BJ60 | 47辆 | 23.88-28.58万 | |
| 154 | SWM斯威G05 | 43辆 | 8.69-12.98万 | |
| 155 | SWM斯威G01 停售 | 29辆 | 26.98万 | |
| 156 | 领裕 | 27辆 | 17.38-22.18万 | |
| 157 | 红旗HS7 | 24辆 | 25.58-28.58万 | |
| 158 | 英菲尼迪QX50 | 15辆 | 35.08-39.18万 | |
| 159 | 帕拉丁 | 6辆 | 16.98-29.88万 | |
| 160 | 红旗金葵花国耀 | 4辆 | 156.00-166.00万 | |
| 161 | 智跑 | 2辆 | 13.98-15.78万 | |
| 162 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
来源:http://www.suv7c.com/28721.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年3月燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网