2026年2月全国纯电动轿车销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 星愿 | 37,859辆 | 6.88-9.88万 | |
| 2 | 海鸥 | 20,190辆 | 6.98-8.58万 | |
| 3 | Model 3 | 17,195辆 | 23.55-33.95万 | |
| 4 | MG4 | 10,378辆 | 6.88-10.28万 | |
| 5 | 海豚 | 10,100辆 | 9.98-12.98万 | |
| 6 | 长安Lumin | 7,735辆 | 3.79-6.19万 | |
| 7 | 缤果S | 7,540辆 | 6.68-8.98万 | |
| 8 | 宏光MINIEV | 6,341辆 | 3.58-5.58万 | |
| 9 | 零跑T03 | 6,189辆 | 5.99-6.99万 | |
| 10 | 宝骏云朵 | 4,512辆 | 9.58-14.58万 | |
| 11 | 小鹏MONA M03 | 4,375辆 | 11.98-13.98万 | |
| 12 | ZEEKR 001 | 3,879辆 | 26.98-32.98万 | |
| 13 | 海豹06 | 3,400辆 | 9.68-13.98万 | |
| 14 | 比亚迪e7 | 3,320辆 | 10.38-13.98万 | |
| 15 | 极狐T1 | 3,075辆 | 6.28-12.58万 | |
| 16 | 海豹 | 2,696辆 | 17.58-23.98万 | |
| 17 | firefly萤火虫 | 2,657辆 | 11.98-13.78万 | |
| 18 | 零跑B01 | 2,425辆 | 8.98-14.97万 | |
| 19 | 纳米01 | 2,376辆 | 5.98-9.28万 | |
| 20 | 秦L | 2,370辆 | 9.68-15.58万 | |
| 21 | ZEEKR 007 | 2,175辆 | 20.99-29.99万 | |
| 22 | 汉 | 1,953辆 | 16.88-23.58万 | |
| 23 | AION UT | 1,937辆 | 6.98-10.18万 | |
| 24 | 奔腾小马 | 1,918辆 | 3.49-4.59万 | |
| 25 | 蔚来ET5T | 1,672辆 | 29.80-31.60万 | |
| 26 | 红旗E-QM5 | 1,671辆 | 8.98-20.18万 | |
| 27 | 熊猫 | 1,596辆 | 4.69-5.39万 | |
| 28 | 零跑Lafa5 | 1,484辆 | 9.78-12.18万 | |
| 29 | 享界S9T | 1,325辆 | 30.98-37.98万 | |
| 30 | 汉L | 1,292辆 | 20.98-27.98万 | |
| 31 | Polestar 2 | 1,190辆 | 暂无 | |
| 32 | AION S | 1,146辆 | 13.98-15.68万 | |
| 33 | AION RT | 1,065辆 | 9.98-12.38万 | |
| 34 | 海豹06GT | 1,030辆 | 13.68-18.68万 | |
| 35 | 五菱缤果 | 831辆 | 5.68-8.48万 | |
| 36 | 享界S9 | 818辆 | 30.98-37.98万 | |
| 37 | 宝马i3 | 811辆 | 27.80-41.39万 | |
| 38 | 极狐 阿尔法S5 | 806辆 | 10.48-17.78万 | |
| 39 | 丰田bZ3 | 779辆 | 10.98-19.98万 | |
| 40 | 荣威D6 | 727辆 | 9.98-13.98万 | |
| 41 | 小鹏P7 | 681辆 | 20.38-30.18万 | |
| 42 | 欧拉好猫 | 642辆 | 8.38-10.38万 | |
| 43 | 阿维塔06 | 589辆 | 20.99-27.99万 | |
| 44 | 秦PLUS | 565辆 | 7.98-17.98万 | |
| 45 | e爱丽舍 | 560辆 | 13.98-17.98万 | |
| 46 | 蔚来ET5 | 488辆 | 29.80-31.60万 | |
| 47 | 羿 | 421辆 | 11.88-19.98万 | |
| 48 | 五菱Air ev晴空 | 408辆 | 5.78-6.98万 | |
| 49 | 奥迪 E5 Sportback | 407辆 | 23.59-31.99万 | |
| 50 | 长安启源A07 | 370辆 | 11.99-16.59万 | |
| 51 | 秦 | 350辆 | 16.88万 | |
| 52 | QQ冰淇淋 | 349辆 | 3.69-4.99万 | |
| 53 | 深蓝L06 | 312辆 | 13.49-15.69万 | |
| 54 | eπ007 | 260辆 | 11.59-15.49万 | |
| 55 | 江淮钇为3 | 241辆 | 6.99-10.69万 | |
| 56 | 小米SU7 | 218辆 | 21.99-30.39万 | |
| 57 | 智己L6 | 217辆 | 21.99-27.99万 | |
| 58 | 小蚂蚁 | 191辆 | 5.49-7.69万 | |
| 59 | 日产N7 | 190辆 | 11.99-14.99万 | |
| 60 | 宝马i5 | 183辆 | 36.80-53.99万 | |
| 61 | 智界S7 | 159辆 | 22.98-29.98万 | |
| 62 | 易至EV3 | 152辆 | 6.28-6.68万 | |
| 63 | 银河E8 | 120辆 | 14.98-19.88万 | |
| 64 | 凌宝BOX | 113辆 | 4.19-6.19万 | |
| 65 | 拾月 | 112辆 | 5.09-7.99万 | |
| 66 | 元宝 停售 | 99辆 | 2.97-4.88万 | |
| 67 | 领克Z10 | 93辆 | 18.68-26.28万 | |
| 68 | 北汽L7H | 88辆 | 暂无 | |
| 69 | 五菱星光 | 64辆 | 7.98-12.58万 | |
| 70 | 蔚来ET9 | 64辆 | 76.80-81.80万 | |
| 71 | 轩度EV | 60辆 | 14.99-16.99万 | |
| 72 | 小麒麟 | 52辆 | 3.99-4.39万 | |
| 73 | 红旗天工05 | 52辆 | 15.98-22.28万 | |
| 74 | 宝骏享境 | 50辆 | 12.98-18.88万 | |
| 75 | 尊界S800 | 49辆 | 70.80-101.80万 | |
| 76 | 腾势Z9GT | 39辆 | 26.98-41.48万 | |
| 77 | 极狐 阿尔法S | 38辆 | 暂无 | |
| 78 | 深蓝L07 | 26辆 | 14.59-16.59万 | |
| 79 | 仰望U7 | 25辆 | 62.80-88.80万 | |
| 80 | 比亚迪e9 | 24辆 | 16.98万 | |
| 81 | 思皓花仙子 | 24辆 | 5.99-7.49万 | |
| 82 | 风行S50 EV | 21辆 | 15.09-16.99万 | |
| 83 | 奔驰EQE | 21辆 | 47.80-62.70万 | |
| 84 | 奔驰CLA新能源 | 21辆 | 24.90-28.56万 | |
| 85 | 蔚来ET7 | 20辆 | 42.80-45.80万 | |
| 86 | 凌宝Uni | 20辆 | 3.48-4.18万 | |
| 87 | 领途ALUMI | 19辆 | 暂无 | |
| 88 | 大众ID.3 | 18辆 | 12.9888-15.5888万 | |
| 89 | 红旗EH7 | 17辆 | 20.88-28.88万 | |
| 90 | 领途L7 | 16辆 | 暂无 | |
| 91 | 长安欧尚520 | 16辆 | 16.68万 | |
| 92 | 昊铂GT | 13辆 | 15.38-21.99万 | |
| 93 | 比亚迪e2 | 10辆 | 8.98-14.78万 | |
| 94 | 星纪元 ES | 10辆 | 15.28-26.98万 | |
| 95 | 钇为爱跑 | 8辆 | 15.29-18.99万 | |
| 96 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 7辆 | 11.28-16.89万 | |
| 97 | 奥迪A6L e-tron | 7辆 | 31.30-44.30万 | |
| 98 | 飞凡F7 | 5辆 | 18.29-20.69万 | |
| 99 | 睿蓝蓝气球 | 5辆 | 4.69-5.09万 | |
| 100 | 枫叶60s | 4辆 | 9.98-16.38万 | |
| 101 | 雷丁芒果 停售 | 2辆 | 2.98-7.39万 | |
| 102 | 北汽L6H | 1辆 | 暂无 | |
来源:http://www.suv7c.com/28279.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年2月纯电动轿车销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网