2026年1月15-20万元SUV销量排行榜(批发量) |
||||
| 制表:www.5aqiche.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 星越L | 25,066辆 | 14.77-17.97万 | |
| 2 | 钛7 | 17,117辆 | 17.98-21.98万 | |
| 3 | 途观L | 16,211辆 | 18.68-26.68万 | |
| 4 | 锋兰达 | 16,104辆 | 12.88-18.48万 | |
| 5 | 卡罗拉锐放 | 15,825辆 | 12.68-18.48万 | |
| 6 | 探岳 | 14,362辆 | 19.89-25.99万 | |
| 7 | 宋PLUS | 14,292辆 | 13.58-18.08万 | |
| 8 | RAV4荣放 | 12,064辆 | 16.98-23.88万 | |
| 9 | 领睿 | 9,695辆 | 9.88-16.55万 | |
| 10 | 威兰达 | 9,516辆 | 16.98-26.48万 | |
| 11 | 坦克300 | 7,244辆 | 19.98-23.48万 | |
| 12 | 逍客 | 6,825辆 | 12.59-17.49万 | |
| 13 | 宋L DM-i | 6,755辆 | 13.58-17.58万 | |
| 14 | 捷途自由者 | 6,603辆 | 12.49-15.49万 | |
| 15 | 银河M9 | 6,597辆 | 18.38-24.88万 | |
| 16 | 海狮07EV | 6,242辆 | 18.98-23.98万 | |
| 17 | 银河E5 | 6,171辆 | 10.98-17.98万 | |
| 18 | 本田CR-V | 5,419辆 | 18.59-26.39万 | |
| 19 | 海狮06 | 5,282辆 | 13.98-17.99万 | |
| 20 | 领克08 EM-P | 4,984辆 | 17.58-22.88万 | |
| 21 | 红旗HS5 | 4,983辆 | 18.68-22.38万 | |
| 22 | 传祺GS8 | 4,647辆 | 15.98-20.58万 | |
| 23 | 红旗HS6 PHEV | 4,252辆 | 17.88-22.88万 | |
| 24 | 尚界H5 | 4,240辆 | 15.98-19.98万 | |
| 25 | 风云T9 | 4,096辆 | 13.29-19.39万 | |
| 26 | 哈弗H9 | 3,585辆 | 19.99-26.59万 | |
| 27 | 赛图斯 | 3,554辆 | 10.99-15.99万 | |
| 28 | 小鹏G6 | 3,396辆 | 17.68-19.88万 | |
| 29 | 豪越L | 3,294辆 | 9.99-15.39万 | |
| 30 | 零跑C11 | 3,246辆 | 14.98-16.58万 | |
| 31 | 北京越野BJ40 | 3,199辆 | 14.99-17.89万 | |
| 32 | 唐 | 3,123辆 | 17.98-21.98万 | |
| 33 | 名爵eHS 停售 | 3,062辆 | 18.98-21.98万 | |
| 34 | 瑞虎9 C-DM | 3,018辆 | 16.59-18.59万 | |
| 35 | 马自达CX-5 | 2,806辆 | 12.58-15.38万 | |
| 36 | 奇骏 | 2,761辆 | 16.08-26.29万 | |
| 37 | MG ES5 | 2,730辆 | 14.69-19.69万 | |
| 38 | 深蓝S07 | 2,718辆 | 15.69-17.49万 | |
| 39 | 蓝电E5 | 2,621辆 | 9.98-15.39万 | |
| 40 | 马自达EZ-60 | 2,579辆 | 11.99-16.69万 | |
| 41 | 北京越野BJ40增程 | 2,455辆 | 17.98-27.98万 | |
| 42 | 零跑C16 | 2,415辆 | 15.18-18.18万 | |
| 43 | 途胜 | 2,386辆 | 15.98-21.78万 | |
| 44 | iCAR超级V23 | 2,335辆 | 10.98-17.48万 | |
| 45 | smart精灵#5 | 2,260辆 | 18.99-37.99万 | |
| 46 | 铂智3X | 2,236辆 | 10.98-15.98万 | |
| 47 | 哈弗猛龙PHEV | 2,192辆 | 17.38-20.88万 | |
| 48 | 山海L7 PLUS | 2,089辆 | 11.99-16.59万 | |
| 49 | 探歌 | 2,071辆 | 13.89-15.87万 | |
| 50 | 领克01 EM-P 停售 | 1,862辆 | 19.58-22.38万 | |
| 51 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,840辆 | 15.69-16.69万 | |
| 52 | 捷途旅行者C-DM | 1,762辆 | 15.99-23.99万 | |
| 53 | 哈弗F7 停售 | 1,676辆 | 11.18-15.18万 | |
| 54 | 现代ix35 | 1,616辆 | 12.18-16.78万 | |
| 55 | 风云T11 | 1,548辆 | 18.99-24.99万 | |
| 56 | 星途 ET5 | 1,426辆 | 14.49-16.49万 | |
| 57 | eπ008 | 1,398辆 | 16.99-20.36万 | |
| 58 | 狮铂拓界 | 1,396辆 | 15.49-23.78万 | |
| 59 | 传祺向往S7 | 1,349辆 | 15.98-22.98万 | |
| 60 | 领克01 | 1,282辆 | 14.98-18.18万 | |
| 61 | 小鹏G7 | 1,260辆 | 19.58-22.58万 | |
| 62 | 钛3 | 1,196辆 | 13.38-17.78万 | |
| 63 | 哈弗H5 | 1,098辆 | 14.78-17.78万 | |
| 64 | 山海T1 | 1,060辆 | 13.49-17.99万 | |
| 65 | smart精灵#1 | 1,048辆 | 15.49-24.99万 | |
| 66 | 深蓝G318 | 1,025辆 | 18.59-22.99万 | |
| 67 | 红旗HS3 PHEV | 1,023辆 | 15.98-16.18万 | |
| 68 | 皓影 | 889辆 | 18.59-26.39万 | |
| 69 | 捷途X90 | 806辆 | 16.19-16.69万 | |
| 70 | 红旗HS3 | 796辆 | 14.58-17.28万 | |
| 71 | 丰田bZ5 | 659辆 | 12.98-19.98万 | |
| 72 | EO 羿欧 | 566辆 | 11.98-18.48万 | |
| 73 | ZEEKR X | 565辆 | 14.90-19.90万 | |
| 74 | 领克Z20 | 557辆 | 10.99-15.09万 | |
| 75 | 星途凌云 | 545辆 | 14.79-17.98万 | |
| 76 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 513辆 | 13.18-16.98万 | |
| 77 | smart精灵#3 | 460辆 | 16.49-25.99万 | |
| 78 | 极狐 阿尔法T5 | 444辆 | 11.38-15.88万 | |
| 79 | 领地 | 437辆 | 19.98-27.98万 | |
| 80 | 江淮QX PHEV | 417辆 | 8.99-18.69万 | |
| 81 | ZR-V 致在 停售 | 400辆 | 16.49-22.89万 | |
| 82 | 星途追风 | 377辆 | 10.99-15.28万 | |
| 83 | 天逸 C5 AIRCROSS | 361辆 | 14.97-16.47万 | |
| 84 | 昊铂HT | 298辆 | 18.99-26.99万 | |
| 85 | 胜达 | 266辆 | 19.58-26.88万 | |
| 86 | 星途揽月 | 264辆 | 18.79-23.58万 | |
| 87 | 星海T5 | 239辆 | 15.39-16.19万 | |
| 88 | 锐际 | 235辆 | 16.98-21.98万 | |
| 89 | 长安启源Q07 | 206辆 | 12.98-17.68万 | |
| 90 | 影酷 停售 | 192辆 | 11.98-16.98万 | |
| 91 | 宝骏云海 | 191辆 | 10.98-16.58万 | |
| 92 | 奔腾T99 停售 | 156辆 | 13.49-18.69万 | |
| 93 | 宋L EV | 143辆 | 18.98-24.98万 | |
| 94 | 长安CS95 | 141辆 | 17.59-19.99万 | |
| 95 | 凯翼昆仑iHD | 140辆 | 10.99-18.29万 | |
| 96 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 130辆 | 16.28-18.38万 | |
| 97 | 启辰VX6 | 130辆 | 13.49-15.99万 | |
| 98 | 勇士 | 122辆 | 14.98-15.98万 | |
| 99 | 标致5008 | 105辆 | 17.87-18.97万 | |
| 100 | 星纪元 ET | 99辆 | 18.98-30.18万 | |
| 101 | 红旗天工06 | 87辆 | 17.98-26.28万 | |
| 102 | 长安UNI-K | 67辆 | 15.49-18.49万 | |
| 103 | 奥迪Q2L | 56辆 | 17.18-18.58万 | |
| 104 | 广汽本田P7 | 49辆 | 19.99-24.99万 | |
| 105 | ID.4 X | 47辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 106 | 别克E5 | 38辆 | 16.99-18.99万 | |
| 107 | 帕拉丁 | 21辆 | 16.98-29.88万 | |
| 108 | 领克06 EM-P | 19辆 | 14.78-15.68万 | |
| 109 | 睿蓝7 | 14辆 | 11.57-17.37万 | |
| 110 | 智跑 | 10辆 | 13.98-15.78万 | |
| 111 | 领裕 | 9辆 | 17.38-22.18万 | |
| 112 | 江淮X8 E家 | 8辆 | 9.98-19.98万 | |
| 113 | 鲸 停售 | 7辆 | 16.68-19.28万 | |
| 114 | 东风本田S7 | 5辆 | 19.99-24.99万 | |
| 115 | 海狮07DM-i | 3辆 | 16.98-20.58万 | |
| 116 | 飞凡R7 | 2辆 | 17.99-20.99万 | |
| 117 | 探界者PLUS | 2辆 | 14.99-17.99万 | |
| 118 | 开拓者 | 1辆 | 19.49-26.69万 | |
| 119 | 星途追风C-DM | 1辆 | 13.98-19.58万 | |
| 120 | 别克E4 | 1辆 | 15.99-22.99万 | |
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年1月15-20万元SUV销量排行榜(批发量)

汽车信息网