2026年2月全国燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 博越L | 23,303辆 | 9.99-12.69万 | |
| 2 | 瑞虎7 | 18,303辆 | 7.49-9.69万 | |
| 3 | 名爵ZS 停售 | 16,954辆 | 8.58-9.98万 | |
| 4 | 缤越 | 15,439辆 | 6.68-9.78万 | |
| 5 | 探索06 停售 | 15,370辆 | 9.99-13.99万 | |
| 6 | 欧萌达 | 14,557辆 | 12.99万 | |
| 7 | 途观L | 13,313辆 | 18.68-26.68万 | |
| 8 | 瑞虎5x | 12,748辆 | 5.99-9.99万 | |
| 9 | 星越L | 12,306辆 | 13.97-17.97万 | |
| 10 | 长安CS75PLUS | 12,129辆 | 10.89-13.99万 | |
| 11 | 长安X5 PLUS | 11,868辆 | 6.99-10.39万 | |
| 12 | 瑞虎8 | 10,879辆 | 9.99-12.99万 | |
| 13 | 昂科威Plus | 10,867辆 | 22.99-25.99万 | |
| 14 | 捷途旅行者 | 10,584辆 | 13.99-21.49万 | |
| 15 | 哈弗H6 | 10,202辆 | 9.89-14.39万 | |
| 16 | 哈弗大狗 | 10,091辆 | 12.39-14.99万 | |
| 17 | 卡罗拉锐放 | 10,083辆 | 12.68-18.48万 | |
| 18 | 威兰达 | 9,615辆 | 16.98-26.48万 | |
| 19 | 领睿 | 9,418辆 | 9.88-16.55万 | |
| 20 | 锋兰达 | 9,139辆 | 13.28-17.28万 | |
| 21 | 本田CR-V | 9,116辆 | 18.59-24.99万 | |
| 22 | RAV4荣放 | 9,095辆 | 16.98-23.88万 | |
| 23 | 长安CS55PLUS | 8,665辆 | 9.29-11.39万 | |
| 24 | 传祺GS3 | 8,287辆 | 7.98-9.98万 | |
| 25 | 捷途X70 | 8,108辆 | 9.99-14.99万 | |
| 26 | 哈弗初恋 停售 | 8,053辆 | 7.89-11.29万 | |
| 27 | 名爵HS 停售 | 6,462辆 | 11.98万 | |
| 28 | 奔驰GLC | 6,430辆 | 35.18-46.28万 | |
| 29 | 途岳 | 6,411辆 | 12.59-21.66万 | |
| 30 | 星光560 | 5,800辆 | 6.28-7.58万 | |
| 31 | 探岳 | 5,728辆 | 19.89-25.99万 | |
| 32 | 奥迪Q5L | 5,698辆 | 30.98-42.98万 | |
| 33 | 传祺GS8 | 5,548辆 | 15.98-20.58万 | |
| 34 | 宝马X3 | 4,980辆 | 31.80-39.80万 | |
| 35 | 北京越野BJ30 | 4,938辆 | 9.99-13.69万 | |
| 36 | 坦克300 | 4,931辆 | 19.98-23.48万 | |
| 37 | 汉兰达 | 4,758辆 | 24.98-32.58万 | |
| 38 | 红旗HS5 | 4,716辆 | 18.68-22.38万 | |
| 39 | 宝马X5 | 4,382辆 | 59.80-74.80万 | |
| 40 | 赛图斯 | 3,887辆 | 10.99-15.99万 | |
| 41 | 航海家 | 3,767辆 | 30.58-46.88万 | |
| 42 | 睿蓝X3 PRO | 3,740辆 | 4.89-5.79万 | |
| 43 | 哈弗H9 | 3,363辆 | 19.99-26.59万 | |
| 44 | 炫界Pro | 3,354辆 | 6.49-9.49万 | |
| 45 | 江淮X8 PLUS | 3,228辆 | 10.98-13.98万 | |
| 46 | 传祺GS4 | 3,023辆 | 11.58-12.58万 | |
| 47 | 五菱星驰 | 2,979辆 | 5.68-7.18万 | |
| 48 | 瑞虎9 | 2,806辆 | 14.79-20.99万 | |
| 49 | 凯翼昆仑 | 2,794辆 | 9.89-13.89万 | |
| 50 | 哈弗M6 停售 | 2,695辆 | 8.69万 | |
| 51 | 捷达VS5 | 2,583辆 | 8.79-12.19万 | |
| 52 | 途胜 | 2,497辆 | 15.98-21.78万 | |
| 53 | 宝马X1 | 2,479辆 | 25.80-33.80万 | |
| 54 | 途昂 | 2,375辆 | 28.90-35.99万 | |
| 55 | 奕跑 | 2,372辆 | 6.98-8.38万 | |
| 56 | 哈弗F7 停售 | 2,312辆 | 11.18-15.18万 | |
| 57 | 索奈 | 2,302辆 | 9.19-10.09万 | |
| 58 | 逍客 | 2,185辆 | 12.59-17.49万 | |
| 59 | 凯迪拉克XT5 | 2,154辆 | 37.99-45.99万 | |
| 60 | 北京越野BJ40 | 2,094辆 | 14.99-17.89万 | |
| 61 | 本田HR-V | 2,050辆 | 10.99-12.59万 | |
| 62 | 领克06 | 1,899辆 | 11.76-12.96万 | |
| 63 | 哈弗赤兔 停售 | 1,871辆 | 8.28-12.88万 | |
| 64 | 缤智 | 1,836辆 | 11.98-13.58万 | |
| 65 | 瑞虎3x | 1,832辆 | 5.79-6.99万 | |
| 66 | 宝骏530 停售 | 1,804辆 | 7.08-9.38万 | |
| 67 | 马自达CX-5 | 1,726辆 | 12.58-15.38万 | |
| 68 | 捷途自由者 | 1,694辆 | 12.49-15.49万 | |
| 69 | 锐界 | 1,638辆 | 22.98-30.98万 | |
| 70 | 沃尔沃XC60 | 1,558辆 | 39.69-47.49万 | |
| 71 | 魔方 | 1,471辆 | 9.99-13.19万 | |
| 72 | 奥迪Q3 | 1,458辆 | 25.18-29.68万 | |
| 73 | 皇冠陆放 | 1,444辆 | 28.48-33.28万 | |
| 74 | 捷途大圣 | 1,428辆 | 6.99-12.79万 | |
| 75 | 领克09 | 1,391辆 | 23.88-26.58万 | |
| 76 | 长安X7 PLUS | 1,278辆 | 9.39-12.89万 | |
| 77 | 现代ix35 | 1,223辆 | 12.18-16.78万 | |
| 78 | 探歌 | 1,190辆 | 13.89-15.87万 | |
| 79 | 坦克500 | 1,181辆 | 35.50-36.30万 | |
| 80 | 普拉多 | 1,155辆 | 44.98-55.98万 | |
| 81 | 红旗HS3 | 1,132辆 | 14.58-17.28万 | |
| 82 | 212 T01 | 1,106辆 | 13.99-20.58万 | |
| 83 | 捷达VS8 | 1,081辆 | 11.99-13.49万 | |
| 84 | 奇骏 | 1,045辆 | 16.08-26.29万 | |
| 85 | 风行T5 EVO | 1,034辆 | 9.99-13.99万 | |
| 86 | 领地 | 959辆 | 19.98-27.98万 | |
| 87 | 豪越L | 957辆 | 9.99-15.39万 | |
| 88 | 皓瀚 | 948辆 | 8.99-12.98万 | |
| 89 | 北京X7 | 929辆 | 11.99-13.99万 | |
| 90 | 狮铂拓界 | 864辆 | 15.49-23.78万 | |
| 91 | 揽胜极光 | 784辆 | 42.98-47.58万 | |
| 92 | 长安UNI-T | 770辆 | 11.59-13.99万 | |
| 93 | 星途凌云 | 759辆 | 14.79-17.98万 | |
| 94 | 皓影 | 743辆 | 18.59-26.39万 | |
| 95 | 哈弗猛龙燃油版 | 701辆 | 15.69-16.69万 | |
| 96 | 风光580 | 690辆 | 7.99-14.49万 | |
| 97 | 捷途X90 | 685辆 | 16.19-16.69万 | |
| 98 | 风行T5 | 668辆 | 6.99-13.99万 | |
| 99 | 哈弗H5 | 665辆 | 14.78-17.78万 | |
| 100 | 哈弗酷狗 停售 | 619辆 | 暂无 | |
| 101 | 北京X3 停售 | 593辆 | 暂无 | |
| 102 | 长安CS35PLUS | 565辆 | 7.99-9.99万 | |
| 103 | 捷达VS7 | 518辆 | 9.79-12.09万 | |
| 104 | 奔腾T77 停售 | 508辆 | 11.48-12.38万 | |
| 105 | 凯迪拉克XT4 | 496辆 | 22.97-27.57万 | |
| 106 | 坦克400 | 452辆 | 24.98-27.98万 | |
| 107 | 沃尔沃XC40 | 432辆 | 26.98-35.48万 | |
| 108 | 揽巡 | 423辆 | 24.29-29.99万 | |
| 109 | ZR-V 致在 停售 | 420辆 | 16.49-22.89万 | |
| 110 | 吉利ICON | 369辆 | 8.98-9.58万 | |
| 111 | 星途追风 | 363辆 | 10.99-15.28万 | |
| 112 | 风光S560 | 360辆 | 6.79-10.29万 | |
| 113 | 探险者 | 351辆 | 30.98-39.98万 | |
| 114 | 远景X3 停售 | 348辆 | 4.99-6.89万 | |
| 115 | 领克01 | 321辆 | 14.98-18.18万 | |
| 116 | 奥迪Q6 | 313辆 | 46.76-61.06万 | |
| 117 | 坦克700 | 307辆 | 暂无 | |
| 118 | SWM斯威G01 停售 | 300辆 | 26.98万 | |
| 119 | 福特烈马 | 272辆 | 29.98-49.88万 | |
| 120 | MG ONE 停售 | 271辆 | 10.78-13.88万 | |
| 121 | 胜达 | 255辆 | 19.58-26.88万 | |
| 122 | 揽境 | 244辆 | 26.99-29.99万 | |
| 123 | 马自达CX-50 行也 | 228辆 | 13.98-23.98万 | |
| 124 | 星途揽月 | 227辆 | 18.79-23.58万 | |
| 125 | 长安CS95 | 210辆 | 17.59-19.99万 | |
| 126 | 皓极 | 204辆 | 12.99-13.99万 | |
| 127 | 锐际 | 173辆 | 16.98-21.98万 | |
| 128 | 标致5008 | 160辆 | 17.87-18.97万 | |
| 129 | 星途瑶光 | 160辆 | 13.99-23.38万 | |
| 130 | 冠道 | 159辆 | 23.98-29.28万 | |
| 131 | SWM斯威大虎 | 120辆 | 5.69-5.99万 | |
| 132 | 北京越野BJ60 | 116辆 | 23.88-28.58万 | |
| 133 | 红旗HS7 | 111辆 | 25.58-28.58万 | |
| 134 | 马自达CX-30 | 110辆 | 9.99-13.99万 | |
| 135 | 启辰大V | 100辆 | 9.98-12.88万 | |
| 136 | 奔驰GLB | 97辆 | 27.39-31.19万 | |
| 137 | 冒险家 | 97辆 | 23.58-34.58万 | |
| 138 | 萨瓦纳 停售 | 93辆 | 13.53-36.00万 | |
| 139 | 奥迪Q5L Sportback | 86辆 | 37.98-42.98万 | |
| 140 | 长安UNI-K | 85辆 | 15.49-18.49万 | |
| 141 | 天逸 C5 AIRCROSS | 82辆 | 14.97-16.47万 | |
| 142 | 奥迪Q3 Sportback | 80辆 | 26.38-30.18万 | |
| 143 | 勇士 | 76辆 | 14.98-15.98万 | |
| 144 | 影酷 停售 | 71辆 | 11.98-16.98万 | |
| 145 | PATHFINDER 探陆 | 68辆 | 23.98-30.18万 | |
| 146 | 奔腾T90 停售 | 55辆 | 13.18万 | |
| 147 | 大通D60 | 50辆 | 暂无 | |
| 148 | 凯迪拉克XT6 | 47辆 | 44.99-50.99万 | |
| 149 | 飞行家 | 46辆 | 50.98-70.08万 | |
| 150 | 风光500 | 41辆 | 6.18-8.58万 | |
| 151 | 奥迪Q2L | 34辆 | 17.18-18.58万 | |
| 152 | 英菲尼迪QX60 | 22辆 | 37.88-51.88万 | |
| 153 | 英菲尼迪QX50 | 18辆 | 35.08-39.18万 | |
| 154 | 奔腾B70S 停售 | 18辆 | 12.59万 | |
| 155 | 长安CS15 停售 | 15辆 | 6.19-7.69万 | |
| 156 | 领裕 | 12辆 | 17.38-22.18万 | |
| 157 | 本田UR-V | 11辆 | 24.68-32.98万 | |
| 158 | SWM斯威G05 | 11辆 | 8.69-12.98万 | |
| 159 | 启辰星 | 9辆 | 12.66-14.96万 | |
| 160 | 本田XR-V | 6辆 | 11.99-13.99万 | |
| 161 | 荣威RX5 | 6辆 | 9.99-15.59万 | |
| 162 | 标致4008 | 6辆 | 15.97-16.97万 | |
| 163 | 帕拉丁 | 6辆 | 16.98-29.88万 | |
| 164 | 红旗金葵花国耀 | 5辆 | 156.00-202.87万 | |
| 165 | 智跑 | 4辆 | 13.98-15.78万 | |
| 166 | 北京越野BJ80 停售 | 1辆 | 29.80-39.80万 | |
| 167 | 柯珞克 | 1辆 | 14.99-15.49万 | |
| 168 | 途铠 | 1辆 | 11.59-16.19万 | |
| 169 | 昂科拉GX 停售 | 1辆 | 16.49万 | |
来源:http://www.suv7c.com/28248.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年2月燃油车SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网