2026年2月国产新能源汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 星愿 | 37,859辆 | 6.88-9.88万 | |
| 2 | 小米YU7 | 20,196辆 | 25.35-32.99万 | |
| 3 | 海鸥 | 20,190辆 | 6.98-8.58万 | |
| 4 | 宋Pro | 16,456辆 | 10.28-13.38万 | |
| 5 | 理想i6 | 16,007辆 | 24.98-26.98万 | |
| 6 | 秦L | 13,350辆 | 9.68-15.58万 | |
| 7 | 秦PLUS | 12,700辆 | 7.98-17.98万 | |
| 8 | 海豹06 | 12,448辆 | 9.68-13.98万 | |
| 9 | 钛7 | 11,738辆 | 17.98-21.98万 | |
| 10 | 蔚来ES8 | 11,271辆 | 40.68-44.68万 | |
| 11 | 元UP | 11,063辆 | 7.48-11.98万 | |
| 12 | 银河星舰7 | 10,986辆 | 9.78-13.08万 | |
| 13 | 宋PLUS | 10,618辆 | 13.58-18.08万 | |
| 14 | MG4 | 10,378辆 | 6.88-10.28万 | |
| 15 | 海豚 | 10,100辆 | 9.98-12.98万 | |
| 16 | ZEEKR 7X | 9,792辆 | 22.98-26.99万 | |
| 17 | 长安UNI-Z新能源 | 9,263辆 | 11.89-13.59万 | |
| 18 | 探索06 C-DM | 9,194辆 | 11.99-13.99万 | |
| 19 | 零跑C10 | 7,810辆 | 12.28-14.28万 | |
| 20 | 长安Lumin | 7,735辆 | 3.79-6.19万 | |
| 21 | 缤果S | 7,540辆 | 6.68-8.98万 | |
| 22 | 银河E5 | 7,513辆 | 10.98-17.98万 | |
| 23 | 宋L DM-i | 6,985辆 | 13.58-17.58万 | |
| 24 | 领克08 EM-P | 6,552辆 | 17.58-22.88万 | |
| 25 | 宏光MINIEV | 6,341辆 | 3.58-5.58万 | |
| 26 | 零跑T03 | 6,189辆 | 5.99-6.99万 | |
| 27 | 海狮07EV | 6,157辆 | 18.98-23.98万 | |
| 28 | 元PLUS | 5,905辆 | 11.58-14.58万 | |
| 29 | 海狮06 | 5,900辆 | 13.98-17.99万 | |
| 30 | 深蓝S05 | 5,892辆 | 11.99-14.99万 | |
| 31 | ZEEKR 9X | 5,241辆 | 46.59-59.99万 | |
| 32 | 问界M7 | 5,171辆 | 27.98-37.98万 | |
| 33 | 银河A7 | 5,059辆 | 8.98-12.58万 | |
| 34 | 银河M9 | 5,043辆 | 18.38-24.88万 | |
| 35 | 领克01 EM-P 停售 | 5,020辆 | 19.58-22.38万 | |
| 36 | 理想L6 | 4,900辆 | 24.98-27.98万 | |
| 37 | 驱逐舰05 | 4,875辆 | 10.18-12.18万 | |
| 38 | 魏牌高山 | 4,639辆 | 28.58-35.38万 | |
| 39 | 海豹05DM-i | 4,587辆 | 7.98-10.38万 | |
| 40 | 长安启源Q07 | 4,544辆 | 12.98-17.68万 | |
| 41 | 宝骏云朵 | 4,512辆 | 9.58-14.58万 | |
| 42 | 零跑B10 | 4,405辆 | 9.98-14.98万 | |
| 43 | 小鹏MONA M03 | 4,375辆 | 11.98-13.98万 | |
| 44 | 岚图FREE | 4,111辆 | 21.99-27.99万 | |
| 45 | 汉 | 4,055辆 | 16.88-23.58万 | |
| 46 | 岚图梦想家 | 3,991辆 | 30.99-70.99万 | |
| 47 | ZEEKR 001 | 3,879辆 | 26.98-32.98万 | |
| 48 | 欧萌达E5 | 3,786辆 | 暂无 | |
| 49 | iCAR V27 | 3,780辆 | 16.98-19.68万 | |
| 50 | MG ES5 | 3,533辆 | 14.69-19.69万 | |
| 51 | 小鹏G6 | 3,411辆 | 17.68-19.88万 | |
| 52 | 红旗HS6 PHEV | 3,400辆 | 17.88-22.88万 | |
| 53 | 零跑C11 | 3,380辆 | 14.98-16.58万 | |
| 54 | 比亚迪e7 | 3,320辆 | 10.38-13.98万 | |
| 55 | 唐 | 3,257辆 | 17.98-21.98万 | |
| 56 | 腾势D9 | 3,241辆 | 30.98-60.06万 | |
| 57 | 名爵eHS 停售 | 3,224辆 | 18.98-21.98万 | |
| 58 | AION i60 | 3,188辆 | 10.28-13.58万 | |
| 59 | 星光730新能源 | 3,167辆 | 10.38-10.98万 | |
| 60 | 极狐T1 | 3,075辆 | 6.28-12.58万 | |
| 61 | 银河星耀8 | 3,033辆 | 12.58-16.58万 | |
| 62 | 长安启源Q05 | 2,867辆 | 7.99-10.99万 | |
| 63 | 享界S9T | 2,748辆 | 30.98-36.98万 | |
| 64 | 海豹 | 2,696辆 | 17.58-23.98万 | |
| 65 | 长安启源A06 | 2,663辆 | 10.99-14.99万 | |
| 66 | firefly萤火虫 | 2,657辆 | 11.98-12.58万 | |
| 67 | 阿维塔07 | 2,613辆 | 21.99-28.99万 | |
| 68 | 问界M8 | 2,610辆 | 35.98-44.98万 | |
| 69 | 唐L | 2,578辆 | 22.98-28.98万 | |
| 70 | 小鹏P7+ | 2,557辆 | 18.68-20.88万 | |
| 71 | 豹5 | 2,489辆 | 23.98-32.98万 | |
| 72 | 领克900 | 2,470辆 | 30.99-41.69万 | |
| 73 | 零跑B01 | 2,425辆 | 8.98-14.97万 | |
| 74 | 纳米01 | 2,376辆 | 5.98-9.28万 | |
| 75 | 零跑C16 | 2,366辆 | 15.18-18.18万 | |
| 76 | 哈弗猛龙PHEV | 2,283辆 | 17.38-20.88万 | |
| 77 | 领克10 | 2,181辆 | 17.58-21.18万 | |
| 78 | ZEEKR 007 | 2,175辆 | 20.99-29.99万 | |
| 79 | AION V | 2,113辆 | 10.98-14.18万 | |
| 80 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 2,113辆 | 11.99-14.29万 | |
| 81 | 领克07 EM-P | 2,099辆 | 15.58-17.58万 | |
| 82 | 领克Z20 | 2,056辆 | 10.99-15.09万 | |
| 83 | AION UT | 1,937辆 | 6.98-10.18万 | |
| 84 | 奔腾小马 | 1,918辆 | 3.49-4.59万 | |
| 85 | 问界M9 | 1,893辆 | 46.98-59.98万 | |
| 86 | 小鹏X9 | 1,877辆 | 30.98-36.98万 | |
| 87 | 星途瑶光C-DM | 1,844辆 | 13.99-21.88万 | |
| 88 | 纳米06 | 1,824辆 | 8.99-11.99万 | |
| 89 | 北京越野BJ40增程 | 1,812辆 | 17.98-27.98万 | |
| 90 | 风云T9 | 1,797辆 | 13.29-19.39万 | |
| 91 | 享界S9 | 1,793辆 | 30.98-36.98万 | |
| 92 | 理想L7 | 1,788辆 | 30.18-35.98万 | |
| 93 | 瑞虎9 C-DM | 1,738辆 | 16.59-18.59万 | |
| 94 | 夏 | 1,683辆 | 20.68-27.78万 | |
| 95 | 蔚来ET5T | 1,672辆 | 29.80-31.60万 | |
| 96 | 红旗E-QM5 | 1,671辆 | 8.98-20.18万 | |
| 97 | 纵横G700 | 1,665辆 | 32.99-42.29万 | |
| 98 | 乐道L60 | 1,664辆 | 20.69-25.59万 | |
| 99 | 东风风神L8 | 1,663辆 | 12.99-23.99万 | |
| 100 | 东风风神L7 | 1,628辆 | 9.49-20.88万 | |
| 101 | 熊猫 | 1,596辆 | 4.69-5.39万 | |
| 102 | 海狮05EV | 1,570辆 | 11.78-13.78万 | |
| 103 | AION Y | 1,562辆 | 9.98-14.68万 | |
| 104 | 捷途旅行者C-DM | 1,522辆 | 15.99-23.99万 | |
| 105 | 悦意03 | 1,508辆 | 7.98-14.79万 | |
| 106 | 豹8 | 1,504辆 | 37.98-42.38万 | |
| 107 | 零跑Lafa5 | 1,484辆 | 9.78-12.18万 | |
| 108 | 腾势N8L | 1,423辆 | 29.98-32.98万 | |
| 109 | iCAR超级V23 | 1,419辆 | 10.98-17.48万 | |
| 110 | 五菱星光S | 1,409辆 | 9.98-12.98万 | |
| 111 | 深蓝S09 | 1,371辆 | 23.99-30.99万 | |
| 112 | 深蓝S07 | 1,364辆 | 15.69-17.49万 | |
| 113 | 岚图知音 | 1,332辆 | 20.29-24.29万 | |
| 114 | 汉L | 1,331辆 | 20.98-27.98万 | |
| 115 | 坦克500新能源 | 1,328辆 | 33.50-37.50万 | |
| 116 | 尚界H5 | 1,321辆 | 15.98-19.98万 | |
| 117 | 蓝电E5 | 1,318辆 | 9.98-15.39万 | |
| 118 | 乐道L90 | 1,317辆 | 26.58-31.68万 | |
| 119 | 钛3 | 1,305辆 | 13.38-17.78万 | |
| 120 | 极石01 | 1,298辆 | 29.99-35.99万 | |
| 121 | ZEEKR 009 | 1,266辆 | 43.90-89.90万 | |
| 122 | 小鹏G9 | 1,261辆 | 24.88-27.88万 | |
| 123 | 理想i8 | 1,210辆 | 33.98万 | |
| 124 | ZEEKR X | 1,200辆 | 14.90-19.90万 | |
| 125 | 蔚来ES6 | 1,189辆 | 33.80-34.98万 | |
| 126 | 江豚 | 1,151辆 | 暂无 | |
| 127 | AION S | 1,146辆 | 13.98-15.68万 | |
| 128 | 坦克400新能源 | 1,097辆 | 28.58-31.98万 | |
| 129 | 山海L7 PLUS | 1,096辆 | 11.99-16.59万 | |
| 130 | 小鹏G7 | 1,094辆 | 19.58-22.58万 | |
| 131 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 1,084辆 | 15.58-17.48万 | |
| 132 | 理想L9 | 1,082辆 | 40.98-43.98万 | |
| 133 | 五菱宏光新能源 | 1,082辆 | 6.88-7.98万 | |
| 134 | 宝骏悦也Plus | 1,069辆 | 7.68-11.68万 | |
| 135 | AION RT | 1,065辆 | 9.98-16.58万 | |
| 136 | 岚图泰山 | 1,064辆 | 37.99-50.99万 | |
| 137 | 银河V900 | 1,047辆 | 29.98-36.98万 | |
| 138 | 理想L8 | 1,046辆 | 32.18-37.98万 | |
| 139 | 猛士M817 | 1,033辆 | 30.19-36.99万 | |
| 140 | 海豹06GT | 1,030辆 | 13.68-18.68万 | |
| 141 | 智己LS9 | 1,005辆 | 33.28-36.28万 | |
| 142 | 星光560新能源 | 995辆 | 9.18-9.88万 | |
| 143 | 传祺向往S7 | 980辆 | 15.98-22.98万 | |
| 144 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 934辆 | 15.69-25.99万 | |
| 145 | 魏牌蓝山 | 891辆 | 29.98-32.68万 | |
| 146 | 海豹07DM-i | 870辆 | 13.98-19.58万 | |
| 147 | 银河星耀6 | 869辆 | 7.48-10.58万 | |
| 148 | 五菱缤果 | 831辆 | 5.68-8.48万 | |
| 149 | 山海T1 | 825辆 | 13.49-17.99万 | |
| 150 | 瑞驰EC75 | 817辆 | 7.99-12.99万 | |
| 151 | 极狐 阿尔法S5 | 806辆 | 12.78-17.78万 | |
| 152 | 极狐 阿尔法T5 | 802辆 | 11.38-15.88万 | |
| 153 | 智己LS6 | 793辆 | 21.29-28.49万 | |
| 154 | 智界R7 | 786辆 | 24.98-30.98万 | |
| 155 | 阿维塔06 | 741辆 | 20.99-27.99万 | |
| 156 | 荣威D6 | 727辆 | 9.98-13.98万 | |
| 157 | 坦克300新能源 | 695辆 | 24.98万 | |
| 158 | 小鹏P7 | 681辆 | 21.98-30.18万 | |
| 159 | 尊界S800 | 668辆 | 70.80-101.80万 | |
| 160 | eπ008 | 666辆 | 16.99-20.36万 | |
| 161 | 风云X3 | 664辆 | 8.99-12.99万 | |
| 162 | 欧拉好猫 | 642辆 | 8.38-10.38万 | |
| 163 | 腾势N9 | 625辆 | 38.98-44.98万 | |
| 164 | 欧拉5 EV | 621辆 | 9.98-13.38万 | |
| 165 | 小象EV | 616辆 | 15.28-18.78万 | |
| 166 | 红旗HS3 PHEV | 595辆 | 15.98-16.18万 | |
| 167 | 锐骐6 EV | 590辆 | 18.98-31.98万 | |
| 168 | 深蓝G318 | 575辆 | 18.59-22.99万 | |
| 169 | e爱丽舍 | 560辆 | 17.98万 | |
| 170 | 海豹06DM-i旅行版 | 550辆 | 10.98-12.98万 | |
| 171 | 昊铂HT | 537辆 | 18.99-26.99万 | |
| 172 | 风云T11 | 514辆 | 18.99-24.99万 | |
| 173 | 传祺E8新能源 | 502辆 | 23.28-23.88万 | |
| 174 | 风云A9L | 496辆 | 14.99-23.69万 | |
| 175 | 蔚来ET5 | 488辆 | 29.80-31.60万 | |
| 176 | 蔚来EC6 | 448辆 | 35.80-37.00万 | |
| 177 | 羿 | 421辆 | 11.88-19.98万 | |
| 178 | 五菱Air ev晴空 | 408辆 | 5.78-6.98万 | |
| 179 | 星海T5 | 403辆 | 15.39-16.19万 | |
| 180 | 星途 ET5 | 400辆 | 14.49-16.49万 | |
| 181 | 长安启源A07 | 399辆 | 11.99-16.59万 | |
| 182 | 红旗HS7 PHEV | 394辆 | 29.08-34.58万 | |
| 183 | 哈弗枭龙 | 390辆 | 13.98-15.68万 | |
| 184 | 理想MEGA | 388辆 | 52.98-55.98万 | |
| 185 | 秦 | 350辆 | 16.88万 | |
| 186 | QQ冰淇淋 | 349辆 | 3.69-4.99万 | |
| 187 | 比亚迪e6 | 337辆 | 26.98万 | |
| 188 | 问界M5 | 327辆 | 22.98-24.98万 | |
| 189 | 五菱之光新能源 | 324辆 | 4.78-5.78万 | |
| 190 | 风行雷霆 | 321辆 | 9.98-22.99万 | |
| 191 | 菱智新能源 | 318辆 | 10.98-19.69万 | |
| 192 | ZEEKR MIX | 314辆 | 27.99-29.99万 | |
| 193 | 深蓝L06 | 312辆 | 13.49-15.69万 | |
| 194 | 星海S7 | 274辆 | 11.99-21.99万 | |
| 195 | 岚图追光 | 272辆 | 25.28-38.59万 | |
| 196 | eπ007 | 260辆 | 11.59-15.49万 | |
| 197 | 星海V9 | 254辆 | 17.99-27.99万 | |
| 198 | 大家9 | 247辆 | 26.99-33.99万 | |
| 199 | 江淮钇为3 | 241辆 | 6.99-10.69万 | |
| 200 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 219辆 | 暂无 | |
| 201 | 小米SU7 | 218辆 | 22.99-30.99万 | |
| 202 | 智己L6 | 217辆 | 21.99-27.99万 | |
| 203 | 皓极 | 204辆 | 12.99-13.99万 | |
| 204 | 创维EV6 | 199辆 | 9.88-25.98万 | |
| 205 | 启辰VX6 | 195辆 | 13.49-15.99万 | |
| 206 | 小蚂蚁 | 191辆 | 5.49-7.69万 | |
| 207 | 阿维塔12 | 190辆 | 26.99-70.00万 | |
| 208 | 腾势Z9GT | 184辆 | 26.98-41.48万 | |
| 209 | 凯翼昆仑iHD | 175辆 | 10.99-18.29万 | |
| 210 | 智界S7 | 159辆 | 22.98-28.98万 | |
| 211 | 荣威M7 DMH | 153辆 | 9.78-20.98万 | |
| 212 | 易至EV3 | 152辆 | 6.28-6.68万 | |
| 213 | 江淮QX PHEV | 152辆 | 8.99-18.69万 | |
| 214 | 昊铂A800 | 152辆 | 18.98-29.98万 | |
| 215 | 悦意07 | 143辆 | 9.98-13.99万 | |
| 216 | MG Cyberster | 140辆 | 31.98-35.98万 | |
| 217 | 红旗H5 PHEV | 132辆 | 18.58-19.98万 | |
| 218 | 银河E8 | 120辆 | 14.98-19.88万 | |
| 219 | 长安启源E07 | 119辆 | 21.99-30.99万 | |
| 220 | 仰望U8L | 118辆 | 128.00-130.00万 | |
| 221 | 凌宝BOX | 113辆 | 4.19-6.19万 | |
| 222 | 星纪元 ET | 113辆 | 18.98-30.18万 | |
| 223 | 拾月 | 112辆 | 5.09-7.99万 | |
| 224 | 星途揽月C-DM | 112辆 | 20.99-23.39万 | |
| 225 | 奔腾NAT | 106辆 | 13.98-16.48万 | |
| 226 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 103辆 | 13.18-16.98万 | |
| 227 | 阿维塔11 | 100辆 | 28.99-42.99万 | |
| 228 | 元宝 停售 | 99辆 | 2.97-4.88万 | |
| 229 | 传祺E9 | 98辆 | 32.28-39.28万 | |
| 230 | 领克Z10 | 93辆 | 18.68-28.28万 | |
| 231 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 93辆 | 17.38-18.38万 | |
| 232 | 新海狮EV | 91辆 | 13.98-14.03万 | |
| 233 | 大家7 | 91辆 | 18.99-25.98万 | |
| 234 | 宝骏享境 | 90辆 | 12.98-18.88万 | |
| 235 | 北汽L7H | 88辆 | 暂无 | |
| 236 | 魏牌摩卡 | 85辆 | 23.88万 | |
| 237 | 五菱扬光电卡 | 77辆 | 8.48-9.18万 | |
| 238 | 仰望U7 | 75辆 | 62.80-88.80万 | |
| 239 | 五菱星光 | 67辆 | 7.98-12.58万 | |
| 240 | 蔚来ET9 | 64辆 | 76.80-81.80万 | |
| 241 | 瑞风E3 | 62辆 | 13.99-20.88万 | |
| 242 | 轩度EV | 60辆 | 14.99-16.99万 | |
| 243 | 深蓝SL03 | 56辆 | 11.99-20.99万 | |
| 244 | 锐胜王牌M7新能源 | 55辆 | 8.28-24.98万 | |
| 245 | 宝骏云海 | 54辆 | 10.98-16.58万 | |
| 246 | 小麒麟 | 52辆 | 3.99-4.39万 | |
| 247 | 风云A8 | 52辆 | 7.99-10.99万 | |
| 248 | 红旗天工05 | 52辆 | 15.98-22.28万 | |
| 249 | 传祺向往S9 | 51辆 | 22.99-25.99万 | |
| 250 | 深蓝L07 | 49辆 | 14.59-16.59万 | |
| 251 | 大通G50 插电混动 | 49辆 | 13.98-14.98万 | |
| 252 | 坦克700新能源 | 45辆 | 42.80-46.80万 | |
| 253 | 瑞驰C5 | 41辆 | 8.99-15.09万 | |
| 254 | 锐胜M8新能源 | 40辆 | 15.98-26.98万 | |
| 255 | 极狐 阿尔法S | 38辆 | 暂无 | |
| 256 | 仰望U8 | 38辆 | 100.80-109.80万 | |
| 257 | 星纪元 ES | 38辆 | 15.28-26.98万 | |
| 258 | 华境S | 36辆 | 暂无 | |
| 259 | 极狐考拉 | 34辆 | 13.18-16.98万 | |
| 260 | 宝骏悦也 | 33辆 | 8.08-9.08万 | |
| 261 | 北京越野BJ60增程 | 33辆 | 25.98-30.48万 | |
| 262 | 启辰大V DD-i | 32辆 | 12.99-14.99万 | |
| 263 | 昊铂HL | 29辆 | 26.98-31.98万 | |
| 264 | 红旗天工08 | 27辆 | 21.59-33.98万 | |
| 265 | 腾势N7 | 25辆 | 25.98-28.98万 | |
| 266 | 比亚迪e9 | 24辆 | 16.98万 | |
| 267 | 思皓花仙子 | 24辆 | 5.99-7.49万 | |
| 268 | 赛力斯A5 停售 | 24辆 | 暂无 | |
| 269 | 红旗天工06 | 24辆 | 17.98-26.28万 | |
| 270 | 风行S50 EV | 21辆 | 15.09-16.99万 | |
| 271 | 蔚来ET7 | 20辆 | 42.80-45.80万 | |
| 272 | 凌宝Uni | 20辆 | 3.48-4.18万 | |
| 273 | 领途ALUMI | 19辆 | 暂无 | |
| 274 | 红旗EH7 | 17辆 | 20.88-28.88万 | |
| 275 | 长安启源A05 停售 | 17辆 | 7.89-10.39万 | |
| 276 | 瑞风RF8 PHEV | 16辆 | 20.99-36.99万 | |
| 277 | 领途L7 | 16辆 | 暂无 | |
| 278 | 长安欧尚520 | 16辆 | 16.68万 | |
| 279 | 领克09 EM-P | 15辆 | 27.58-34.78万 | |
| 280 | 荣威iMAX8新能源 | 15辆 | 19.99-31.98万 | |
| 281 | 昊铂GT | 13辆 | 15.38-21.99万 | |
| 282 | 睿蓝7 | 12辆 | 11.57-17.37万 | |
| 283 | 宋L EV | 12辆 | 18.98-24.98万 | |
| 284 | 比亚迪e2 | 10辆 | 8.98-14.78万 | |
| 285 | 领克06 EM-P | 10辆 | 14.78-15.68万 | |
| 286 | 红旗HQ9 PHEV | 9辆 | 35.88-53.88万 | |
| 287 | 钇为爱跑 | 8辆 | 15.29-18.99万 | |
| 288 | 炫界Pro EV | 7辆 | 11.99-17.66万 | |
| 289 | 蔚来EC7 | 7辆 | 45.80-49.00万 | |
| 290 | 睿蓝8 | 7辆 | 12.78-18.08万 | |
| 291 | 零跑C01 停售 | 6辆 | 13.68-19.98万 | |
| 292 | 纳米BOX 停售 | 6辆 | 4.87-7.47万 | |
| 293 | 五菱缤果PLUS | 6辆 | 7.58-9.88万 | |
| 294 | 海狮07DM-i | 6辆 | 16.98-20.58万 | |
| 295 | 飞凡F7 | 5辆 | 18.29-20.69万 | |
| 296 | 睿蓝蓝气球 | 5辆 | 4.69-5.09万 | |
| 297 | 枫叶60s | 4辆 | 9.98-16.38万 | |
| 298 | 传祺ES9 | 4辆 | 22.98万 | |
| 299 | 极狐 阿尔法T 停售 | 3辆 | 18.58-28.08万 | |
| 300 | 腾势Z9 | 3辆 | 33.48-41.48万 | |
| 301 | 雷丁芒果 停售 | 2辆 | 2.98-7.39万 | |
| 302 | 智己LS7 | 2辆 | 33.99万 | |
| 303 | 飞凡R7 | 2辆 | 17.99-20.99万 | |
| 304 | 创维HT-i | 2辆 | 11.68-29.98万 | |
| 305 | 零跑A10 | 2辆 | 暂无 | |
| 306 | 大家5 插电混动 停售 | 1辆 | 17.38-20.38万 | |
| 307 | 仰望U9 | 1辆 | 180.00万 | |
| 308 | 荣威D7 | 1辆 | 12.38-20.08万 | |
| 309 | 翼真L380 | 1辆 | 29.99-59.99万 | |
| 310 | 北汽L6H | 1辆 | 暂无 | |
来源:http://www.suv7c.com/28233.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年2月国产新能源汽车销量排行榜完整版名单(批发量

汽车信息网