2026年1月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

2026年1月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 1月 指导价格
1 Model Y 38,916辆 26.35-31.35万
2 小米YU7 37,869辆 25.35-32.99万
3 Model 3 30,213辆 23.55-33.95万
4 问界M7 24,477辆 24.98-37.98万
5 蔚来ES8 17,658辆 40.68-44.68万
6 问界M8 8,061辆 35.98-44.98万
7 魏牌高山 6,757辆 28.58-35.38万
8 ZEEKR 9X 6,603辆 46.59-59.99万
9 问界M9 6,278辆 46.98-58.98万
10 小鹏X9 4,219辆 30.98-32.98万
11 别克至境世家 3,810辆 43.99-46.99万
12 智界R7 3,774辆 24.98-30.98万
13 岚图梦想家 3,574辆 32.99-70.99万
14 腾势D9 3,457辆 30.98-60.06万
15 ZEEKR 001 3,112辆 26.98-32.98万
16 沃尔沃XC70 2,961辆 41.69-49.69万
17 领克900 2,826辆 30.99-41.69万
18 享界S9T 2,479辆 30.98-36.98万
19 智己LS9 2,458辆 33.28-36.28万
20 smart精灵#5 2,260辆 18.99-37.99万
21 豹5 2,178辆 23.98-32.98万
22 理想L7 2,113辆 30.18-35.98万
23 坦克500新能源 2,080辆 33.50-37.50万
24 腾势N8L 2,023辆 29.98-32.98万
25 纵横G700 2,004辆 32.99-42.29万
26 坦克400新能源 1,770辆 28.58-31.98万
27 深蓝S09 1,665辆 23.99-30.99万
28 岚图泰山 1,629辆 37.99-50.99万
29 宝马i3 1,626辆 27.80-41.39万
30 乐道L90 1,502辆 26.58-31.68万
31 Polestar 4 1,432辆 33.80-39.80万
32 蔚来ET5T 1,345辆 29.80-31.60万
33 别克GL8 插电混动 1,303辆 24.99-39.99万
34 理想L8 1,173辆 32.18-37.98万
35 小米SU7 1,133辆 22.99-30.99万
36 豹8 1,090辆 37.98-42.38万
37 理想L9 1,047辆 40.98-43.98万
38 极石01 1,028辆 29.99-35.99万
39 魏牌蓝山 1,022辆 29.98-32.68万
40 理想i8 1,013辆 33.98万
41 猛士M817 1,008辆 30.19-36.99万
42 蔚来ES6 1,005辆 33.80-34.98万
43 小鹏P7 859辆 21.98-30.18万
44 ZEEKR 009 735辆 43.90-89.90万
45 智界S7 732辆 22.98-32.98万
46 享界S9 564辆 30.98-36.98万
47 奔驰EQB 478辆 35.20-42.80万
48 蔚来ET5 450辆 29.80-31.60万
49 银河V900 438辆 30.98-36.98万
50 奥迪Q6L e-tron 412辆 36.98-39.98万
51 腾势N9 401辆 38.98-44.98万
52 大家9 376辆 26.99-33.99万
53 蔚来EC6 358辆 35.80-37.00万
54 奥迪 E5 Sportback 230辆 23.59-31.99万
55 沃尔沃XC40新能源 停售 179辆 28.29-32.20万
56 坦克700新能源 149辆 42.80-46.80万
57 锐骐6 EV 146辆 18.98-31.98万
58 宝马i5 140辆 36.80-53.99万
59 阿维塔11 122辆 28.99-42.99万
60 岚图追光 121辆 25.28-38.59万
61 昊铂HL 117辆 26.98-31.98万
62 红旗HS7 PHEV 101辆 29.08-34.58万
63 星纪元 ET 99辆 18.98-30.18万
64 传祺E9 92辆 32.28-39.28万
65 MG Cyberster 82辆 31.98-35.98万
66 奔驰EQE 74辆 47.80-62.70万
67 腾势Z9GT 62辆 33.48-41.48万
68 沃尔沃C40 停售 61辆 29.20-34.20万
69 领克09 EM-P 60辆 27.58-34.78万
70 长安启源E07 53辆 19.99-31.99万
71 奔驰EQE SUV 52辆 48.60-63.06万
72 红旗天工08 51辆 21.59-33.98万
73 沃尔沃S90 插电混动 36辆 49.99-61.39万
74 北京越野BJ60增程 33辆 25.98-30.48万
75 奥迪Q4 e-tron 19辆 28.99-36.71万
76 奥迪Q6L Sportback e-tron 16辆 38.98-41.98万
77 蔚来ET7 15辆 42.80-45.80万
78 红旗HQ9 PHEV 14辆 35.88-53.88万
79 腾势Z9 12辆 33.48-41.48万
80 瑞风RF8 PHEV 9辆 20.99-36.99万
81 蔚来EC7 4辆 45.80-49.00万
82 智己LS7 2辆 33.99万
83 IQ锐歌 1辆 29.77-41.97万

来源:http://www.suv7c.com/9739.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年1月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏